山梨県甲府市東下条町字西河原4番1外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
41,500円/㎡
坪単価:
137,200円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 甲府5-22
地価サマリー
地価公示価格
41500円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
商業地
利用状況
店舗兼住宅
所在地
山梨県甲府市東下条町字西河原4番1外
アクセス
甲斐住吉駅から2,700m
前面道路
160m
面積
482㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 41500円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 甲府5-22 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗兼住宅 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.2:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 甲斐住吉 |
| 駅からの距離 | 2,700m |
| 前面道路幅員 | 160m |
| 前面道路種別 | 国道 |
| 前面道路状態 | 西 16.0m 国道 |
| 側道種別 | 背面道 |
| 周辺環境 | 中規模自動車関連施設が見られる路線商業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
山梨県甲府市東下条町字西河原4番1外の地価動向
山梨県甲府市東下条町字西河原4番1外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は41,500円/㎡(坪単価137,200円)で、 2022年(令和4年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2022年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の41,500円/㎡(坪単価137,200円)、 最低価格は2026年(令和8年)の41,500円/㎡(坪単価137,200円)でした。 直近5年間(2022年〜2026年)の年平均成長率は+0.00%となっています。
年別価格データ
2026年
0.0%
¥41,500 /㎡
坪単価: 137,200円/坪
2024年
0.0%
¥41,500 /㎡
坪単価: 137,200円/坪
2023年
0.0%
¥41,500 /㎡
坪単価: 137,200円/坪
2022年
¥41,500 /㎡
坪単価: 137,200円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県甲府市東光寺1丁目4番698 | 41,700円/㎡ | 137,900円/坪 | 0.0% | 善光寺駅(950m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県甲府市寿町1015番8 | 61,500円/㎡ | 203,300円/坪 | 0.0% | 甲府駅(1,900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県甲府市飯田3丁目2721番2 | 48,600円/㎡ | 160,700円/坪 | 0.0% | 甲府駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅兼作業所 | 詳細 |
| 山梨県甲府市国母2丁目624番8 | 40,000円/㎡ | 132,200円/坪 | 0.0% | 甲斐住吉駅(1,300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 山梨県甲府市城東2丁目278番 | 43,100円/㎡ | 142,500円/坪 | -0.2% | 金手駅(490m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場