神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2
の地価公示情報
令和7年1月1日 (2025年) 公示地価
地価:
285,000円/㎡
坪単価:
942,100円/坪
変動率:
+8.4%
標準地番号: 藤沢-5
地価サマリー
地価公示価格
285000円/㎡
前年比:
+8.4%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2
アクセス
辻堂駅から1,000m
前面道路
40m
面積
183㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 285000円/㎡ | 
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 藤沢-5 | 
| 調査年 | 2025 | 
| 土地種別 | 住宅地 | 
| 利用区分 | 建物などの敷地 | 
| 利用状況 | 住宅 | 
| 建物構造 | LS(軽量鉄骨造) | 
| 水道 | あり | 
| ガス | あり | 
| 下水道 | あり | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 50(%) | 
| 容積率 | 80(%) | 
| 形状 | (1.0:1.5) | 
| 地上階数 | 2F | 
| 地下階数 | 未登録 | 
| 都市計画 | 未登録 | 
| 森林区分 | 未登録 | 
| 駅名 | 辻堂 | 
| 駅からの距離 | 1,000m | 
| 前面道路幅員 | 40m | 
| 前面道路種別 | 市道 | 
| 前面道路状態 | 南東 4.0m 市道 | 
| 側道種別 | 未登録 | 
| 周辺環境 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 | 
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年) 
更新日:2025-03-27
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2の地価動向
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は285,000円/㎡(坪単価942,100円)で、 2023年(令和5年)から2025年(令和7年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の285,000円/㎡(坪単価942,100円)、 最低価格は2023年(令和5年)の245,000円/㎡(坪単価809,900円)でした。 直近3年間(2023年〜2025年)の年平均成長率は+7.85%となっています。
年別価格データ
2025年
8.4%
¥285,000 /㎡
坪単価: 942,100円/坪
2024年
7.3%
¥263,000 /㎡
坪単価: 869,400円/坪
2023年
¥245,000 /㎡
坪単価: 809,900円/坪
周辺施設情報(半径500m)
周辺に施設情報が見つかりませんでした
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県藤沢市湘南台6丁目24番9 | 308,000円/㎡ | 1,018,200円/坪 | 6.2% | 湘南台駅(1,100m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 神奈川県藤沢市柄沢字大上566番11 | 164,000円/㎡ | 542,100円/坪 | 5.1% | 藤沢駅(2,500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 神奈川県藤沢市湘南台4丁目2番17 | 347,000円/㎡ | 1,147,100円/坪 | 7.1% | 湘南台駅(300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 神奈川県藤沢市下土棚字新屋敷538番18 | 149,000円/㎡ | 492,600円/坪 | 4.9% | 長後駅(600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
| 神奈川県藤沢市長後字宿中分904番10 | 158,000円/㎡ | 522,300円/坪 | 4.6% | 長後駅(750m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 | 
 スマプロ不動産価格相場
スマプロ不動産価格相場