神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2の地価公示価格
神奈川県藤沢市の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
310,000円/㎡
坪単価:
1,024,800円/坪
変動率:
+8.8%
標準地番号: 藤沢-5
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2周辺のエリア概要
最寄り駅は辻堂駅(1,000m)です。
地価サマリー
地価公示価格
310000円/㎡
前年比:
+8.8%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2
アクセス
辻堂駅から1,000m
前面道路
40m
面積
183㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 310000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 藤沢-5 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | LS(軽量鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 80(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 辻堂 |
| 駅からの距離 | 1,000m |
| 前面道路幅員 | 40m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 南東 4.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2の地価動向
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目2995番2の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は310,000円/㎡(坪単価1,024,800円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全4年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の310,000円/㎡(坪単価1,024,800円)、 最低価格は2023年(令和5年)の245,000円/㎡(坪単価809,900円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+8.16%となっています。
年別価格データ
2026年
8.8%
¥310,000 /㎡
坪単価: 1,024,800円/坪
2025年
8.4%
¥285,000 /㎡
坪単価: 942,100円/坪
2024年
7.3%
¥263,000 /㎡
坪単価: 869,400円/坪
2023年
¥245,000 /㎡
坪単価: 809,900円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目5315番2外 | 463m | 319,000円/㎡ | 1,054,500円/坪 | 8.1% | 辻堂駅(1,400m) | 商業地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
| 神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21 | 696m | 270,000円/㎡ | 892,600円/坪 | 6.3% | 辻堂駅(1,600m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県藤沢市辻堂2丁目1648番5 | 881m | 694,000円/㎡ | 2,294,200円/坪 | 10.7% | 辻堂駅(0m) | 商業地 | 店舗兼事務所 | 詳細 |
| 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542 | 1.1km | 278,000円/㎡ | 919,000円/坪 | 6.1% | 辻堂駅(1,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 神奈川県藤沢市辻堂3丁目6353番17外 | 1.1km | 391,000円/㎡ | 1,292,600円/坪 | 12.0% | 辻堂駅(750m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場