新潟県上越市浦川原区横住字中島1851番3の基準地価
新潟県上越市の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
1,590円/㎡
坪単価:
5,300円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 上越-28
浦川原区横住字中島の地価は上越市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価1,590円/㎡は、上越市の平均(約107,714円/㎡)の約1%の水準で、市平均を下回ります。上越市内59地点中53位の高さです。
地価サマリー
基準地価
1590円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
新潟県上越市浦川原区横住字中島1851番3
アクセス
うらがわら駅から5,100m
前面道路
130m
面積
293㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 1590円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 上越-28 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | LS(軽量鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | その他 |
| 建ぺい率 | -(%) |
| 容積率 | -(%) |
| 形状 | (2.0:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | うらがわら |
| 駅からの距離 | 5,100m |
| 前面道路幅員 | 130m |
| 前面道路種別 | 都道府県道 |
| 前面道路状態 | 西 13.0m 都道府県道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 農家住宅が多い山裾の古くからの住宅地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
新潟県上越市浦川原区横住字中島1851番3周辺のエリア概要
最寄り駅はうらがわら駅(5,100m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県上越市安塚区安塚字横町1004番1外 | 2.4km | 7,300円/㎡ | 24,100円/坪 | -2.7% | 虫川大杉駅(2,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 新潟県上越市浦川原区有島字浦川原22番 | 3.8km | 9,120円/㎡ | 30,100円/坪 | -3.0% | うらがわら駅(800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 新潟県上越市安塚区和田字古川2382番6外 | 4.0km | 3,200円/㎡ | 10,600円/坪 | -3.0% | 虫川大杉駅(6,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 新潟県上越市三和区北代字屋敷1066番2外 | 4.6km | 2,410円/㎡ | 8,000円/坪 | -1.2% | 高田駅(14,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 新潟県上越市牧区柳島字柳島川原210番1外 | 6.2km | 4,140円/㎡ | 13,700円/坪 | -3.3% | 高田駅(15,000m) | 住宅地 | 店舗兼住宅 | 詳細 |
新潟県上越市浦川原区横住字中島1851番3の基準地価 よくある質問
新潟県上越市浦川原区横住字中島1851番3の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。