沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3の基準地価
沖縄県那覇市の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
273,000円/㎡
坪単価:
902,500円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 那覇5-20
首里石嶺町の地価は那覇市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価273,000円/㎡は、那覇市の平均(約371,594円/㎡)の約73%の水準で、市平均を下回ります。那覇市内32地点中22位の高さです。
地価サマリー
基準地価
273000円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
商業地
利用状況
店舗兼共同住宅
所在地
沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3
アクセス
石嶺駅から1m
前面道路
250m
面積
265㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 273000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 那覇5-20 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 商業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 店舗兼共同住宅 |
| 建物構造 | RC(鉄筋 コンクリート造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 4F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 石嶺 |
| 駅からの距離 | 1m |
| 前面道路幅員 | 250m |
| 前面道路種別 | 市区町村道 |
| 前面道路状態 | 北西 25.0m 市区町村道 |
| 側道種別 | 側道 |
| 周辺環境 | 店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3周辺のエリア概要
最寄り駅は石嶺駅(1m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県那覇市首里汀良町3丁目35番 | 838m | 282,000円/㎡ | 932,200円/坪 | 5.2% | 首里駅(1m) | 商業地 | 店舗、倉庫兼住宅 | 詳細 |
| 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目201番4 | 1.0km | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | 4.2% | 厚生園入口停駅(200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 沖縄県那覇市真嘉比2丁目22番3 | 2.6km | 298,000円/㎡ | 985,100円/坪 | 4.6% | おもろまち駅(660m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 沖縄県那覇市松川2丁目113番15 | 2.7km | 152,000円/㎡ | 502,500円/坪 | 4.8% | 松川医院前停駅(190m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 沖縄県那覇市真嘉比2丁目4番9 | 2.8km | 395,000円/㎡ | 1,305,800円/坪 | 4.2% | 古島駅(500m) | 商業地 | 店舗、住宅兼共同住宅 | 詳細 |
沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3の基準地価 よくある質問
沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。