千葉県千葉市緑区辺田町100番23の基準地価
千葉県緑区の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
79,000円/㎡
坪単価:
261,200円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 緑-2
辺田町の地価は千葉市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価79,000円/㎡は、千葉市の平均(約170,805円/㎡)の約46%の水準で、市平均を下回ります。千葉市内111地点中87位の高さです。
地価サマリー
基準地価
79000円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
千葉県千葉市緑区辺田町100番23
アクセス
鎌取駅から530m
前面道路
6.0m
面積
125㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 79000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 緑-2 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50(%) |
| 容積率 | 100(%) |
| 形状 | (1.0:1.5) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 鎌取 |
| 駅からの距離 | 530m |
| 前面道路幅員 | 6.0m |
| 前面道路種別 | 市区町村道 |
| 前面道路状態 | 北西 6.0m 市区町村道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 低層戸建住宅が建ち並ぶ開発された住宅地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
千葉県千葉市緑区辺田町100番23周辺のエリア概要
最寄り駅は鎌取駅(530m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 | 1.1km | 153,000円/㎡ | 505,800円/坪 | 9.3% | 鎌取駅(900m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県千葉市中央区川戸町329番16 | 1.8km | 56,500円/㎡ | 186,800円/坪 | 3.7% | 千葉駅(7,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目36番5 | 2.6km | 113,000円/㎡ | 373,600円/坪 | 7.6% | 鎌取駅(2,500m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県千葉市中央区仁戸名町657番9 | 2.7km | 81,300円/㎡ | 268,800円/坪 | 6.1% | 千葉駅(5,700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 千葉県千葉市若葉区大宮台4丁目3460番31 | 2.9km | 42,400円/㎡ | 140,200円/坪 | 2.7% | 千葉駅(7,800m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
千葉県千葉市緑区辺田町100番23の基準地価 よくある質問
2025年度の千葉県千葉市緑区辺田町100番23の基準地価は79,000円/㎡(坪単価 約261,200円/坪)です。
最寄り駅は鎌取駅で、530mです。
千葉県千葉市緑区辺田町100番23の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。