引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の千葉県千葉市 公示地価平均は 202,675円/㎡(坪 670,000円、前年比 +6.6%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
千葉市の地価公示価格の注目地点
千葉市の地価公示価格ランキング
千葉市の住宅地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
千葉市の商業地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
千葉市の年間地価公示価格推移
千葉市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
千葉市の地価動向
千葉県千葉市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は202,675円/㎡(坪単価670,000円)で、 前年比+6.6%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて6番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の375,121円/㎡(坪単価1,240,100円)、 最低価格は2012年(平成24年)の134,585円/㎡(坪単価444,900円)でした。 12年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+4.20%となっています。 安定した上昇トレンドが12年続いており、直近10年間の年平均成長率も4.20%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
¥202,675 /㎡
坪単価 670,000円/坪
地点数: 204箇所
2025年(令和7年)
¥190,444 /㎡
坪単価 629,600円/坪
地点数: 185箇所
2024年(令和6年)
¥173,707 /㎡
坪単価 574,200円/坪
地点数: 206箇所
2023年(令和5年)
¥153,879 /㎡
坪単価 508,700円/坪
地点数: 198箇所
千葉市の基準地価 2025年(令和7年)
基準地価は都道府県地価調査(毎年7月1日時点・9月公表)による地価で、3月公表の地価公示と半年ずれの 補完データです。同じ鑑定評価手法のため直接比較でき、公示の対象外となる地域もカバーします。
半年ごとの地価タイムライン(公示×基準地価)
| 評価時点 | 種別 | 平均価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 公示地価 | 202,675円/㎡ | 670,000円/坪 | +6.6% |
| 2025年7月 | 基準地価 | 170,805円/㎡ | 564,600円/坪 | +5.9% |
| 2025年1月 | 公示地価 | 190,444円/㎡ | 629,600円/坪 | +5.8% |
| 2024年7月 | 基準地価 | 159,621円/㎡ | 527,700円/坪 | +4.7% |
| 2024年1月 | 公示地価 | 173,707円/㎡ | 574,200円/坪 | +4.5% |
| 2023年7月 | 基準地価 | 169,241円/㎡ | 559,500円/坪 | +3.1% |
| 2023年1月 | 公示地価 | 153,879円/㎡ | 508,700円/坪 | +2.3% |
| 2022年7月 | 基準地価 | 163,088円/㎡ | 539,100円/坪 | +1.9% |
※公示地価(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)は調査地点の構成が異なるため、 平均値の水準差はエリア内の地点構成にも依存します。半年ごとの方向感の把握にご利用ください。
千葉市の基準地 価格上位10地点
| 所在地 | 基準地価 | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区富士見2丁目8番12 | 840,000円/㎡ | +9.8% | 商業地 |
| 千葉県千葉市中央区弁天1丁目2番10 | 780,000円/㎡ | +9.1% | 商業地 |
| 千葉県千葉市中央区新町3番3 | 769,000円/㎡ | +8.3% | 商業地 |
| 千葉県千葉市中央区中央3丁目3番9外 | 585,000円/㎡ | +8.7% | 商業地 |
| 千葉県千葉市中央区新宿2丁目5番23 | 561,000円/㎡ | +8.9% | 商業地 |
| 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番6 | 440,000円/㎡ | +8.6% | 商業地 |
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番17 | 385,000円/㎡ | +8.5% | 商業地 |
| 千葉県千葉市中央区汐見丘町20番5 | 360,000円/㎡ | +9.8% | 住宅地 |
| 千葉県千葉市中央区登戸5丁目10番3 | 335,000円/㎡ | +8.8% | 住宅地 |
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町254番 | 320,000円/㎡ | +6.7% | 住宅地 |
出典: 都道府県(国土交通省とりまとめ)「都道府県地価調査」(2025年令和7年・7月1日時点)
千葉市の不動産取引価格・相場(実勢・2025年)
国土交通省が取引当事者へのアンケートで集めた実際の成約価格(町名単位)です。 公示地価などの「公的評価」に対し、市場で実際にいくらで売買されたかを示します。
千葉市の中古マンションの実勢は約28万円/㎡(2025年・2045件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約45万円(2025年・354件)です。同じ2025年の公示地価平均に対して約28.6%安い水準です。中古マンションは築年数が上がるほど単価が下がり、築浅で約71.4万円/㎡、築古で約13.6万円/㎡です。
公示地価 × 実取引(土地)の推移と乖離
| 年 | 公示地価(㎡) | 実取引(㎡) | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 202,675円/㎡ | - | - |
| 2025年 | 190,444円/㎡ | 136,000円/㎡ | -28.6% |
| 2024年 | 173,707円/㎡ | 120,000円/㎡ | -30.9% |
| 2023年 | 153,879円/㎡ | 121,000円/㎡ | -21.4% |
| 2022年 | 148,865円/㎡ | 103,000円/㎡ | -30.8% |
| 2021年 | 153,834円/㎡ | 100,000円/㎡ | -35% |
| 2020年 | 150,994円/㎡ | 93,100円/㎡ | -38.3% |
| 2019年 | 139,754円/㎡ | 92,900円/㎡ | -33.5% |
| 2018年 | 136,259円/㎡ | 85,000円/㎡ | -37.6% |
| 2017年 | 139,897円/㎡ | 82,400円/㎡ | -41.1% |
※公示地価(1/1時点の公的評価)と実取引(成約・町名単位)は対象が異なるため、水準差は参考値です。
中古マンション ㎡単価の推移
中古マンション 築年数別の㎡単価(2023〜2025年の取引・計5,363件)
※各棒は異なる物件の取引事例の中央値(n=件数)で、分譲時からの減価率ではありません。 件数が少ない築年帯は参考値です。
土地(宅地)坪数区分ごとの総額相場(2023〜2025年の取引・計1,291件)
坪単価の中央値は30〜40坪が最も高く(約55.2万円/坪)、〜15坪は約55%低い水準です。面積帯で単価が変わるため、総額の目安は希望の坪数に近い帯で確認するのが確実です。
※棒は坪数区分ごとの成約総額の中央値。括弧内は坪単価の中央値(総額÷面積の坪換算・ 国土交通省の概数価格にもとづく目安)・n=件数。件数が少ない区分は参考値です。
町域別 実勢価格ランキング(中古マンション・2025年)
| エリア | ㎡単価(中央値) | 総額(中央値) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 富士見 | 1,050,000円/㎡ | 32,000,000円 | 12 |
| 弁天 | 908,000円/㎡ | 59,000,000円 | 7 |
| 若葉 | 887,000円/㎡ | 70,500,000円 | 84 |
| 新千葉 | 750,000円/㎡ | 30,000,000円 | 5 |
| 中央 | 691,000円/㎡ | 42,000,000円 | 51 |
| 本千葉町 | 654,000円/㎡ | 39,000,000円 | 8 |
| 稲毛東 | 615,000円/㎡ | 43,500,000円 | 38 |
| 今井 | 593,000円/㎡ | 44,500,000円 | 6 |
| 幕張本郷 | 527,000円/㎡ | 35,000,000円 | 40 |
| 打瀬 | 526,000円/㎡ | 48,000,000円 | 109 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトで集計・加工
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
千葉市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
千葉市の公示地価に関するよくある質問
千葉市の用途地域・駅距離でみる地価の傾向
千葉市の調査地点204地点のうち、用途地域は住居系が73%を占めます(最多は第一種低層住居専用地域)で、平均容積率は204%です。駅徒歩5分以内の地点の平均価格は465,865円/㎡と、徒歩10分超の地点(129,842円/㎡)の約3.6倍で、駅距離が地価に反映されています。
千葉市の地価公示価格一覧
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 2,890,000 | 9,553,700円/坪 | - | 8.2% | 千葉駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 181,250 | 9.8% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 200,000 | 9.1% | 千葉駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新町18番12 | 888,000 | 2,935,500円/坪 | 222,000 | 9.2% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目4番 | 700,000 | 2,314,000円/坪 | 175,000 | 10.8% | 海浜幕張駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区本千葉町1番4 | 645,000 | 2,132,200円/坪 | 80,625 | 8.4% | 千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新町17番16 | 612,000 | 2,023,100円/坪 | 153,000 | 8.9% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目5番17 | 611,000 | 2,019,800円/坪 | 152,750 | 11.1% | 稲毛駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新田町164番7 | 482,000 | 1,593,400円/坪 | 120,500 | 9.5% | 千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央3丁目14番14 | 455,000 | 1,504,100円/坪 | 75,833 | 10.2% | 千葉駅(徒歩14分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区豊砂1番4 | 441,000 | 1,457,900円/坪 | 220,500 | 10.3% | 幕張豊砂駅(徒歩5分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 435,000 | 1,438,000円/坪 | 72,500 | 10.4% | 千葉駅(徒歩13分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新田町23番12 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 102,500 | 9.3% | 千葉駅(徒歩8分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目20番38 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 102,500 | 8.2% | 稲毛海岸駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区春日2丁目37番18 | 407,000 | 1,345,500円/坪 | 135,667 | 9.4% | 西千葉駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区春日2丁目11番9 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 202,500 | 8.9% | 西千葉駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛台町308番11 | 382,000 | 1,262,800円/坪 | 254,667 | 6.1% | 稲毛駅(徒歩5分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区小仲台3丁目1739番6 | 375,000 | 1,239,700円/坪 | 187,500 | 10.9% | 稲毛駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 182,500 | 7.4% | 千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 90,000 | 10.8% | 千葉駅(徒歩8分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区緑町2丁目20番7 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 179,000 | 8.5% | みどり台駅(徒歩3分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区南町2丁目14番10 | 350,000 | 1,157,000円/坪 | 87,500 | 10.8% | 蘇我駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 87,000 | 9.4% | 本千葉駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区松波1丁目19番5 | 339,000 | 1,120,700円/坪 | 169,500 | 8.7% | 西千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 167,500 | 8.1% | 千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央4丁目16番1外 | 333,000 | 1,100,800円/坪 | 83,250 | 9.5% | 千葉駅(徒歩15分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区花園1丁目24番3 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 110,667 | 7.8% | 新検見川駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区小仲台6丁目27番12 | 327,000 | 1,081,000円/坪 | 163,500 | 7.2% | 稲毛駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 161,000 | 7.7% | 千葉駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区稲丘町18番2 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 214,667 | 6.3% | 稲毛駅(徒歩11分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目6番14 | 313,000 | 1,034,700円/坪 | 156,500 | 7.9% | 幕張本郷駅(徒歩10分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目15番9 | 311,000 | 1,028,100円/坪 | 155,500 | 7.2% | みどり台駅(徒歩7分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区花園3丁目67番8 | 300,000 | 991,700円/坪 | 200,000 | 7.1% | 新検見川駅(徒歩7分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区花園5丁目54番8 | 299,000 | 988,400円/坪 | 199,333 | 7.2% | 新検見川駅(徒歩8分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目4番2 | 295,000 | 975,200円/坪 | 73,750 | 8.1% | 都賀駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区栄町22番13 | 291,000 | 962,000円/坪 | 72,750 | 10.2% | 千葉駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目150番14 | 287,000 | 948,800円/坪 | 143,500 | 10.4% | 幕張駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 | 284,000 | 938,800円/坪 | 71,000 | 9.2% | 鎌取駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区黒砂4丁目13番6 | 282,000 | 932,200円/坪 | 188,000 | 8.5% | 稲毛駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目35番5 | 280,000 | 925,600円/坪 | 140,000 | 6.9% | 幕張本郷駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央4丁目9番21 | 278,000 | 919,000円/坪 | 69,500 | 9.0% | 千葉駅(徒歩18分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区黒砂2丁目420番30 | 271,000 | 895,900円/坪 | 135,500 | 8.4% | みどり台駅(徒歩7分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区小仲台4丁目1762番3 | 268,000 | 886,000円/坪 | 134,000 | 6.8% | 稲毛駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番412外 | 265,000 | 876,000円/坪 | 66,250 | 3.9% | 京成稲毛駅(徒歩11分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1195番5 | 249,000 | 823,100円/坪 | 124,500 | 7.3% | 千葉寺駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区轟町1丁目42番1 | 246,000 | 813,200円/坪 | 123,000 | 8.4% | 西千葉駅(徒歩13分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目9番15 | 242,000 | 800,000円/坪 | 60,500 | 4.3% | 検見川浜駅(徒歩19分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目32番11 | 240,000 | 793,400円/坪 | 60,000 | 4.8% | 検見川浜駅(徒歩14分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区南花園2丁目10番35 | 232,000 | 766,900円/坪 | 116,000 | 4.0% | 新検見川駅(徒歩5分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区轟町5丁目82番11 | 222,000 | 733,900円/坪 | 111,000 | 8.3% | 西千葉駅(徒歩20分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目431番3 | 222,000 | 733,900円/坪 | 111,000 | 7.8% | 稲毛駅(徒歩13分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛東6丁目1382番19 | 221,000 | 730,600円/坪 | 110,500 | - | 京成稲毛駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区神明町543番2 | 219,000 | 724,000円/坪 | 54,750 | 9.0% | 本千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 210,000 | 694,200円/坪 | 105,000 | 9.9% | 本千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区轟町4丁目14番6外 | 209,000 | 690,900円/坪 | 104,500 | 7.2% | 西千葉駅(徒歩18分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目325番13 | 209,000 | 690,900円/坪 | 104,500 | 7.2% | 新検見川駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区椿森3丁目603番8 | 208,000 | 687,600円/坪 | 104,000 | 8.9% | 千葉公園駅(徒歩4分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区真砂4丁目14番2 | 207,000 | 684,300円/坪 | 207,000 | 6.2% | 検見川浜駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区高浜5丁目37番42 | 207,000 | 684,300円/坪 | 207,000 | 5.1% | 稲毛海岸駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区本町2丁目8番16 | 203,000 | 671,100円/坪 | 101,500 | 9.7% | 千葉駅(徒歩23分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1236番4 | 202,000 | 667,800円/坪 | 101,000 | 6.3% | 千葉寺駅(徒歩6分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目17番31 | 202,000 | 667,800円/坪 | 134,667 | 6.3% | 検見川浜駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛1丁目899番9 | 202,000 | 667,800円/坪 | 134,667 | 6.3% | 京成稲毛駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目4番86 | 202,000 | 667,800円/坪 | 134,667 | 6.3% | 稲毛海岸駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区高洲1丁目10番3 | 202,000 | 667,800円/坪 | 101,000 | 6.3% | 稲毛海岸駅(徒歩11分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区都賀4丁目2番5 | 201,000 | 664,500円/坪 | 67,000 | 6.9% | 都賀駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区磯辺4丁目63番61 | 200,000 | 661,200円/坪 | 200,000 | 6.4% | 検見川浜駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区幕張西1丁目7746番4 | 198,000 | 654,500円/坪 | 198,000 | 5.3% | 幕張本郷駅(徒歩18分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目33番37 | 192,000 | 634,700円/坪 | 96,000 | 5.5% | 千葉みなと駅(徒歩15分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区今井1丁目2番17 | 191,000 | 631,400円/坪 | 95,500 | 8.5% | 蘇我駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区都町3丁目3番3外 | 190,000 | 628,100円/坪 | 95,000 | - | 千葉駅(約2.5km) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目7675番52 | 190,000 | 628,100円/坪 | 95,000 | 6.7% | 海浜幕張駅(徒歩22分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目35番2 | 184,000 | 608,300円/坪 | 92,000 | 5.7% | 鎌取駅(徒歩23分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区南花園1丁目2434番154 | 184,000 | 608,300円/坪 | 122,667 | 3.4% | 新検見川駅(徒歩9分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目28番2 | 183,000 | 605,000円/坪 | 91,500 | 9.6% | 都賀駅(徒歩5分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区花園町2473番11 | 183,000 | 605,000円/坪 | 122,000 | 3.4% | 新検見川駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区瑞穂1丁目18番4 | 178,000 | 588,400円/坪 | 178,000 | 2.3% | 新検見川駅(徒歩28分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区宮崎町232番11 | 177,000 | 585,100円/坪 | 88,500 | 7.9% | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1136番3 | 177,000 | 585,100円/坪 | 88,500 | 6.6% | 幕張駅(徒歩11分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区祐光4丁目1591番1外 | 175,000 | 578,500円/坪 | 87,500 | 6.1% | 東千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5丁目483番5 | 175,000 | 578,500円/坪 | 87,500 | 5.4% | 京成稲毛駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目1265番1 | 175,000 | 578,500円/坪 | 87,500 | 6.7% | 幕張本郷駅(徒歩15分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 173,000 | 571,900円/坪 | 86,500 | 10.9% | 蘇我駅(徒歩18分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘5丁目662番128 | 173,000 | 571,900円/坪 | 115,333 | 3.0% | 新検見川駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区浪花町910番43 | 170,000 | 562,000円/坪 | 113,333 | 6.3% | 新検見川駅(徒歩14分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区検見川町2丁目471番2外 | 165,000 | 545,500円/坪 | 82,500 | 7.1% | 検見川駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目2533番21 | 165,000 | 545,500円/坪 | 110,000 | 4.4% | 新検見川駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区宮崎町486番5 | 164,000 | 542,100円/坪 | 82,000 | - | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区小仲台9丁目877番94 | 163,000 | 538,800円/坪 | 81,500 | 4.5% | 稲毛駅(徒歩20分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区祐光4丁目1584番3 | 161,000 | 532,200円/坪 | 80,500 | 8.1% | 東千葉駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目256番16 | 160,000 | 528,900円/坪 | 80,000 | 8.1% | 東千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区都賀1丁目5番6 | 158,000 | 522,300円/坪 | 105,333 | 9.7% | 都賀駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市美浜区高浜1丁目1番7 | 156,000 | 515,700円/坪 | 78,000 | 3.3% | 稲毛海岸駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区末広4丁目6番9 | 154,000 | 509,100円/坪 | 77,000 | 6.9% | 千葉寺駅(徒歩8分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 153,000 | 505,800円/坪 | 76,500 | 8.5% | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市稲毛区天台4丁目78番9 | 153,000 | 505,800円/坪 | 76,500 | 4.8% | 稲毛駅(約2.5km) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野1丁目44番4 | 152,000 | 502,500円/坪 | 152,000 | 9.4% | 鎌取駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区西都賀3丁目1249番15 | 152,000 | 502,500円/坪 | 101,333 | 9.4% | 都賀駅(徒歩4分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 | 150,000 | 495,900円/坪 | 75,000 | 8.7% | おゆみ野駅(徒歩7分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市若葉区西都賀5丁目1382番283 | 147,000 | 486,000円/坪 | 98,000 | 8.9% | 都賀駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町695番26 | 143,000 | 472,700円/坪 | 71,500 | 7.5% | 千葉寺駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
