船橋市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
船橋市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
船橋市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
船橋市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
船橋市の年間地価公示価格推移
船橋市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
船橋市の地価動向
千葉県船橋市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は270,560円/㎡(坪単価894,400円)で、 前年比+7.3%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて5番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の439,008円/㎡(坪単価1,451,300円)、 最低価格は2006年(平成18年)の164,467円/㎡(坪単価543,700円)でした。 12年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+4.72%となっています。 安定した上昇トレンドが12年続いており、直近10年間の年平均成長率も4.72%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
7.3%
¥270,560 /㎡
坪単価 894,400円/坪
地点数: 111箇所
2024年(令和6年)
7.8%
¥246,883 /㎡
坪単価 816,100円/坪
地点数: 111箇所
2023年(令和5年)
5.0%
¥217,982 /㎡
坪単価 720,600円/坪
地点数: 107箇所
2022年(令和4年)
2.0%
¥203,931 /㎡
坪単価 674,200円/坪
地点数: 108箇所
船橋市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
船橋市の地価公示価格に関するよくある質問
船橋市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県船橋市本町4丁目1178番23外 | 2,700,000 | 8,925,600円/坪 | 11.1% | 商業地 | 船橋駅(100m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原西2丁目586番 | 1,420,000 | 4,694,200円/坪 | 15.4% | 商業地 | 津田沼駅(180m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町5丁目1306番11 | 1,110,000 | 3,669,400円/坪 | 12.7% | 商業地 | 船橋駅(80m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町1丁目1682番7外 | 838,000 | 2,770,200円/坪 | 15.6% | 商業地 | 船橋駅(550m) | 詳細 |
千葉県船橋市印内町599番3外 | 826,000 | 2,730,600円/坪 | 12.7% | 商業地 | 西船橋駅(60m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町6丁目1329番2 | 747,000 | 2,469,400円/坪 | 9.9% | 商業地 | 船橋駅(350m) | 詳細 |
千葉県船橋市西船4丁目287番3 | 630,000 | 2,082,600円/坪 | 12.5% | 商業地 | 西船橋駅(250m) | 詳細 |
千葉県船橋市湊町1丁目2424番30外 | 588,000 | 1,943,800円/坪 | 12.0% | 商業地 | 船橋駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町7丁目1114番2 | 550,000 | 1,818,200円/坪 | 15.1% | 商業地 | 船橋駅(400m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町5丁目1435番13 | 461,000 | 1,524,000円/坪 | 13.0% | 商業地 | 船橋駅(350m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町7丁目1113番6 | 453,000 | 1,497,500円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 船橋駅(530m) | 詳細 |
千葉県船橋市東船橋2丁目2006番8 | 451,000 | 1,490,900円/坪 | 10.0% | 商業地 | 東船橋駅(100m) | 詳細 |
千葉県船橋市南本町2340番5 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 11.7% | 商業地 | 船橋駅(820m) | 詳細 |
千葉県船橋市本郷町456番1外 | 418,000 | 1,381,800円/坪 | 12.1% | 商業地 | 西船橋駅(700m) | 詳細 |
千葉県船橋市本町4丁目1519番1 | 417,000 | 1,378,500円/坪 | 9.7% | 住宅地 | 船橋駅(650m) | 詳細 |
千葉県船橋市東船橋3丁目3014番11 | 397,000 | 1,312,400円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 東船橋駅(300m) | 詳細 |
千葉県船橋市葛飾町2丁目410番2外 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 西船橋駅(300m) | 詳細 |
千葉県船橋市東船橋1丁目2004番17 | 378,000 | 1,249,600円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 東船橋駅(400m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原西2丁目276番1外 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 10.2% | 商業地 | 津田沼駅(430m) | 詳細 |
千葉県船橋市本中山3丁目583番7 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 9.6% | 住宅地 | 下総中山駅(500m) | 詳細 |
千葉県船橋市山野町116番1 | 366,000 | 1,209,900円/坪 | 9.9% | 住宅地 | 西船橋駅(500m) | 詳細 |
千葉県船橋市宮本5丁目466番3外 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 12.7% | 商業地 | 大神宮下駅(270m) | 詳細 |
千葉県船橋市本中山6丁目35番2外 | 356,000 | 1,176,900円/坪 | 7.6% | 住宅地 | 原木中山駅(280m) | 詳細 |
千葉県船橋市市場2丁目2140番1外 | 352,000 | 1,163,600円/坪 | 6.7% | 商業地 | 船橋駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市本中山1丁目100番5 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 11.5% | 商業地 | 下総中山駅(400m) | 詳細 |
千葉県船橋市西船5丁目448番2 | 341,000 | 1,127,300円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 西船橋駅(600m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原西2丁目265番6 | 338,000 | 1,117,400円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 津田沼駅(650m) | 詳細 |
千葉県船橋市本郷町625番3 | 316,000 | 1,044,600円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 西船橋駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原東3丁目303番71 | 313,000 | 1,034,700円/坪 | 9.1% | 住宅地 | 津田沼駅(650m) | 詳細 |
千葉県船橋市宮本6丁目1814番5 | 301,000 | 995,000円/坪 | 8.3% | 住宅地 | 船橋駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市西船1丁目564番20 | 296,000 | 978,500円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 西船橋駅(920m) | 詳細 |
千葉県船橋市東中山2丁目247番12 | 281,000 | 928,900円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 東中山駅(460m) | 詳細 |
千葉県船橋市市場5丁目2402番2外 | 280,000 | 925,600円/坪 | 12.0% | 商業地 | 東船橋駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市東中山1丁目208番2 | 276,000 | 912,400円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 東中山駅(250m) | 詳細 |
千葉県船橋市宮本8丁目830番16 | 271,000 | 895,900円/坪 | 9.7% | 住宅地 | 船橋競馬場駅(400m) | 詳細 |
千葉県船橋市海神4丁目466番3 | 267,000 | 882,600円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 海神駅(350m) | 詳細 |
千葉県船橋市夏見3丁目1032番8 | 266,000 | 879,300円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 船橋駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市印内2丁目257番5 | 259,000 | 856,200円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 西船橋駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市夏見4丁目345番10 | 257,000 | 849,600円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 船橋駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原西1丁目566番43 | 248,000 | 819,800円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 津田沼駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市北本町2丁目880番20 | 241,000 | 796,700円/坪 | 14.2% | 住宅地 | 新船橋駅(860m) | 詳細 |
千葉県船橋市夏見台2丁目672番41 | 230,000 | 760,300円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市湊町3丁目2720番293 | 230,000 | 760,300円/坪 | 9.5% | 住宅地 | 船橋駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県船橋市西船2丁目731番7 | 226,000 | 747,100円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 京成西船駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市南本町2402番463 | 226,000 | 747,100円/坪 | 13.0% | 住宅地 | 船橋駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野台2丁目66番11 | 220,000 | 727,300円/坪 | 7.3% | 住宅地 | 北習志野駅(900m) | 詳細 |
千葉県船橋市藤原2丁目336番6 | 210,000 | 694,200円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 船橋法典駅(380m) | 詳細 |
千葉県船橋市坪井東2丁目1382番6 | 204,000 | 674,400円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 船橋日大前駅(650m) | 詳細 |
千葉県船橋市薬円台5丁目739番3外 | 200,000 | 661,200円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 薬園台駅(220m) | 詳細 |
千葉県船橋市前原東5丁目62番99外 | 196,000 | 647,900円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 前原駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市山手2丁目504番15 | 196,000 | 647,900円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 新船橋駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野台4丁目555番10 | 196,000 | 647,900円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 習志野駅(850m) | 詳細 |
千葉県船橋市芝山3丁目1255番13 | 192,000 | 634,700円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 飯山満駅(700m) | 詳細 |
千葉県船橋市日の出2丁目11番 | 191,000 | 631,400円/坪 | 19.4% | 工業地 | 船橋駅(2,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市古作4丁目939番3 | 190,000 | 628,100円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 西船橋駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市前貝塚町1012番24 | 189,000 | 624,800円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 塚田駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市西習志野1丁目872番29 | 189,000 | 624,800円/坪 | 9.9% | 住宅地 | 高根木戸駅(500m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野台6丁目22番18 | 177,000 | 585,100円/坪 | 6.6% | 住宅地 | 習志野駅(1,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市栄町2丁目2番17 | 176,000 | 581,800円/坪 | 16.6% | 工業地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市夏見台3丁目958番41外 | 175,000 | 578,500円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 船橋駅(2,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市高瀬町62番7 | 175,000 | 578,500円/坪 | 16.7% | 工業地 | 南船橋駅(2,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市駿河台2丁目2767番21 | 172,000 | 568,600円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 東船橋駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市夏見6丁目217番4 | 171,000 | 565,300円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市前貝塚町255番102 | 166,000 | 548,800円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 塚田駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市高根台6丁目1455番6 | 165,000 | 545,500円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 高根木戸駅(250m) | 詳細 |
千葉県船橋市潮見町20番3 | 160,000 | 528,900円/坪 | 15.1% | 工業地 | 二俣新町駅(2,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市藤原1丁目183番49 | 155,000 | 512,400円/坪 | 6.9% | 住宅地 | 船橋法典駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野台5丁目24番19 | 155,000 | 512,400円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 習志野駅(1,400m) | 詳細 |
千葉県船橋市三山8丁目588番125 | 153,000 | 505,800円/坪 | 2.0% | 商業地 | 京成大久保駅(1,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市二宮1丁目602番39 | 139,000 | 459,500円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 前原駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市薬円台2丁目88番37 | 133,000 | 439,700円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 習志野駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市飯山満町3丁目1709番72 | 133,000 | 439,700円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 薬園台駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市丸山5丁目18番27外 | 129,000 | 426,400円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 馬込沢駅(230m) | 詳細 |
千葉県船橋市新高根5丁目3228番85 | 128,000 | 423,100円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 高根公団駅(350m) | 詳細 |
千葉県船橋市七林町437番38 | 126,000 | 416,500円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 習志野駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市馬込西2丁目1031番25 | 124,000 | 409,900円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 馬込沢駅(900m) | 詳細 |
千葉県船橋市坪井西1丁目720番46 | 124,000 | 409,900円/坪 | 6.9% | 住宅地 | 船橋日大前駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市上山町3丁目531番40 | 120,000 | 396,700円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市飯山満町2丁目419番15 | 115,000 | 380,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 飯山満駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市飯山満町3丁目1374番32 | 113,000 | 373,600円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 飯山満駅(800m) | 詳細 |
千葉県船橋市二和東6丁目103番141 | 113,000 | 373,600円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 二和向台駅(400m) | 詳細 |
千葉県船橋市田喜野井7丁目1113番13 | 112,000 | 370,200円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 薬園台駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市二和東5丁目79番93 | 111,000 | 366,900円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 二和向台駅(500m) | 詳細 |
千葉県船橋市前貝塚町772番3 | 110,000 | 363,600円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 塚田駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市旭町2丁目90番17 | 110,000 | 363,600円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 馬込沢駅(850m) | 詳細 |
千葉県船橋市三山1丁目528番57 | 107,000 | 353,700円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 京成大久保駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市新高根6丁目911番7 | 107,000 | 353,700円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 高根公団駅(950m) | 詳細 |
千葉県船橋市三山9丁目679番88 | 102,000 | 337,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 実籾駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市丸山3丁目183番98 | 102,000 | 337,200円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,500m) | 詳細 |
千葉県船橋市三山6丁目781番7 | 101,000 | 333,900円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 薬園台駅(2,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野台8丁目1887番4外 | 99,500 | 328,900円/坪 | 2.6% | 工業地 | 船橋日大前駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市三山4丁目338番7 | 98,800 | 326,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 薬園台駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市松が丘1丁目726番21 | 98,000 | 324,000円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 高根木戸駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市藤原6丁目465番57 | 92,000 | 304,100円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,800m) | 詳細 |
千葉県船橋市習志野4丁目87番1 | 91,300 | 301,800円/坪 | 8.7% | 工業地 | 習志野駅(2,300m) | 詳細 |
千葉県船橋市大穴南1丁目626番17 | 88,700 | 293,200円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 滝不動駅(700m) | 詳細 |
千葉県船橋市咲が丘4丁目634番36 | 84,500 | 279,300円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 二和向台駅(900m) | 詳細 |
千葉県船橋市金杉7丁目1357番48 | 81,500 | 269,400円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 滝不動駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県船橋市咲が丘1丁目397番169 | 80,500 | 266,100円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 鎌ヶ谷大仏駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市藤原3丁目287番1 | 80,000 | 264,500円/坪 | 9.6% | 工業地 | 船橋法典駅(1,900m) | 詳細 |
千葉県船橋市金杉6丁目1472番7 | 79,000 | 261,200円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 滝不動駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市大穴北3丁目213番43 | 75,500 | 249,600円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 三咲駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県船橋市松が丘3丁目763番57 | 72,500 | 239,700円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 高根木戸駅(2,400m) | 詳細 |
千葉県船橋市小室町3237番 | 70,000 | 231,400円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 小室駅(650m) | 詳細 |
千葉県船橋市八木が谷3丁目566番248 | 67,300 | 222,500円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 二和向台駅(1,900m) | 詳細 |
千葉県船橋市二和西1丁目14番222外 | 66,800 | 220,800円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 馬込沢駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市高野台3丁目731番63 | 61,500 | 203,300円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 鎌ヶ谷大仏駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県船橋市高根町1193番2外 | 45,000 | 148,800円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 飯山満駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県船橋市神保町40番8 | 28,600 | 94,500円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 三咲駅(3,200m) | 詳細 |
千葉県船橋市上山町2丁目308番4 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
千葉県船橋市海神3丁目805番140 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
千葉県の他のエリア公示地価を見る
千葉市
190,444円/㎡
+5.8%
銚子市
38,663円/㎡
-2.8%
市川市
412,495円/㎡
+7.0%
船橋市
270,560円/㎡
+7.3%
館山市
33,950円/㎡
+0.2%
木更津市
43,273円/㎡
+3.3%
松戸市
218,990円/㎡
+7.8%
野田市
63,786円/㎡
+2.7%
茂原市
39,880円/㎡
-0.1%
成田市
74,266円/㎡
+6.1%
佐倉市
67,824円/㎡
+1.9%
東金市
35,875円/㎡
+0.8%
旭市
38,300円/㎡
+0.0%
習志野市
240,433円/㎡
+6.6%
柏市
192,587円/㎡
+5.2%
勝浦市
28,400円/㎡
-0.7%
市原市
60,689円/㎡
+4.1%
流山市
202,513円/㎡
+13.1%
八千代市
127,950円/㎡
+3.0%
我孫子市
106,217円/㎡
+4.4%
鴨川市
28,183円/㎡
+0.3%
鎌ケ谷市
108,885円/㎡
+5.4%
君津市
47,952円/㎡
+2.3%
富津市
16,558円/㎡
-0.7%
浦安市
479,600円/㎡
+8.4%
四街道市
75,230円/㎡
+3.0%
袖ケ浦市
47,229円/㎡
+5.3%
八街市
37,986円/㎡
-0.2%
印西市
58,718円/㎡
+3.4%
白井市
70,458円/㎡
+6.2%
富里市
44,050円/㎡
+6.0%
匝瑳市
35,975円/㎡
+0.0%
香取市
35,756円/㎡
-0.4%
山武市
16,250円/㎡
+0.1%
いすみ市
17,360円/㎡
-0.5%
大網白里市
38,878円/㎡
+1.5%
酒々井町
48,183円/㎡
+2.2%
栄町
32,550円/㎡
+0.0%
多古町
19,050円/㎡
+0.0%
東庄町
15,667円/㎡
-0.5%
九十九里町
9,900円/㎡
-1.0%
芝山町
18,625円/㎡
+2.0%
横芝光町
14,425円/㎡
+0.0%
一宮町
27,067円/㎡
+0.3%
長生村
13,600円/㎡
-0.7%
白子町
11,933円/㎡
-0.8%
長南町
11,750円/㎡
-0.9%
御宿町
18,500円/㎡
-0.6%