引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の千葉県船橋市 公示地価平均は 294,444円/㎡(坪 973,400円、前年比 +5.8%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
船橋市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
船橋市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
船橋市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
船橋市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
船橋市の年間地価公示価格推移
船橋市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
船橋市の地価動向
千葉県船橋市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は294,444円/㎡(坪単価973,400円)で、 前年比+5.8%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて5番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の439,008円/㎡(坪単価1,451,300円)、 最低価格は2006年(平成18年)の164,467円/㎡(坪単価543,700円)でした。 13年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+5.47%となっています。 強い上昇トレンドが13年連続しており、直近10年間の年平均成長率も5.47%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
5.8%
¥294,444 /㎡
坪単価 973,400円/坪
地点数: 111箇所
2025年(令和7年)
7.3%
¥270,560 /㎡
坪単価 894,400円/坪
地点数: 111箇所
2024年(令和6年)
7.8%
¥246,883 /㎡
坪単価 816,100円/坪
地点数: 111箇所
2023年(令和5年)
5.0%
¥217,982 /㎡
坪単価 720,600円/坪
地点数: 107箇所
船橋市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
船橋市の地価公示価格に関するよくある質問
船橋市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県船橋市本町4丁目1178番23外 | 2,920,000 | 9,652,900円/坪 | 8.1% | 商業地 | 船橋駅(100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原西2丁目586番 | 1,560,000 | 5,157,000円/坪 | 9.9% | 商業地 | 津田沼駅(180m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町5丁目1306番11 | 1,210,000 | 4,000,000円/坪 | 9.0% | 商業地 | 船橋駅(80m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町1丁目1682番7外 | 923,000 | 3,051,200円/坪 | 10.1% | 商業地 | 船橋駅(550m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市印内町599番3外 | 914,000 | 3,021,500円/坪 | 10.7% | 商業地 | 西船橋駅(60m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町6丁目1329番2 | 822,000 | 2,717,400円/坪 | 10.0% | 商業地 | 船橋駅(350m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市西船4丁目287番3 | 700,000 | 2,314,000円/坪 | 11.1% | 商業地 | 西船橋駅(250m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市湊町1丁目2424番30外 | 644,000 | 2,128,900円/坪 | 9.5% | 商業地 | 船橋駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町4丁目1235番6 | 640,000 | 2,115,700円/坪 | - | 商業地 | 船橋駅(370m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町7丁目1114番2 | 631,000 | 2,086,000円/坪 | 14.7% | 商業地 | 船橋駅(400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市南本町2340番5 | 504,000 | 1,666,100円/坪 | 12.0% | 商業地 | 船橋駅(820m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市東船橋2丁目2006番8 | 491,000 | 1,623,100円/坪 | 8.9% | 商業地 | 東船橋駅(100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町7丁目1113番6 | 485,000 | 1,603,300円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 船橋駅(530m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本郷町456番1外 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | 10.0% | 商業地 | 西船橋駅(700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本町4丁目1519番1 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 船橋駅(650m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市東船橋3丁目3014番11 | 411,000 | 1,358,700円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 東船橋駅(300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原西2丁目276番1外 | 403,000 | 1,332,200円/坪 | 9.8% | 商業地 | 津田沼駅(430m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市葛飾町2丁目410番2外 | 402,000 | 1,328,900円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 西船橋駅(300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市山野町116番1 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 9.3% | 住宅地 | 西船橋駅(500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市宮本5丁目466番3外 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 9.6% | 商業地 | 大神宮下駅(270m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本中山1丁目100番5 | 384,000 | 1,269,400円/坪 | 10.3% | 商業地 | 下総中山駅(400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市東船橋1丁目2004番17 | 383,000 | 1,266,100円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 東船橋駅(400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本中山3丁目583番7 | 377,000 | 1,246,300円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 下総中山駅(500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本中山6丁目35番2外 | 375,000 | 1,239,700円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 原木中山駅(280m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市市場2丁目2140番1外 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 6.3% | 商業地 | 船橋駅(1,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市西船5丁目448番2 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 西船橋駅(600m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原西2丁目265番6 | 342,000 | 1,130,600円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 津田沼駅(650m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原東3丁目303番71 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 津田沼駅(650m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市本郷町625番3 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 西船橋駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市宮本6丁目1814番5 | 315,000 | 1,041,300円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 船橋駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市西船1丁目564番20 | 311,000 | 1,028,100円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 西船橋駅(920m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市市場5丁目2402番2外 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | 10.7% | 商業地 | 東船橋駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市東中山2丁目247番12 | 297,000 | 981,800円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 東中山駅(460m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市海神3丁目805番140 | 290,000 | 958,700円/坪 | - | 住宅地 | 海神駅(690m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市宮本8丁目830番16 | 288,000 | 952,100円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 船橋競馬場駅(400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市東中山1丁目208番2 | 287,000 | 948,800円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 東中山駅(250m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市海神4丁目466番3 | 282,000 | 932,200円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 海神駅(350m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市夏見3丁目1032番8 | 278,000 | 919,000円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 船橋駅(1,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市印内2丁目257番5 | 273,000 | 902,500円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 西船橋駅(1,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市北本町2丁目881番10 | 270,000 | 892,600円/坪 | - | 住宅地 | 新船橋駅(860m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市夏見4丁目345番10 | 265,000 | 876,000円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 船橋駅(1,600m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原西1丁目566番43 | 253,000 | 836,400円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 津田沼駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市南本町2402番463外 | 250,000 | 826,400円/坪 | 10.6% | 住宅地 | 船橋駅(1,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市夏見台2丁目672番41 | 245,000 | 809,900円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市湊町3丁目2720番293 | 244,000 | 806,600円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 船橋駅(1,600m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市西船2丁目731番7 | 238,000 | 786,800円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 京成西船駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野台2丁目66番11 | 231,000 | 763,600円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 北習志野駅(900m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市藤原2丁目336番6 | 229,000 | 757,000円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 船橋法典駅(380m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市日の出2丁目11番 | 220,000 | 727,300円/坪 | 15.2% | 工業地 | 船橋駅(2,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市薬円台5丁目739番3外 | 213,000 | 704,100円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 薬園台駅(220m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市坪井東2丁目1382番6 | 212,000 | 700,800円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 船橋日大前駅(650m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市山手2丁目504番15 | 208,000 | 687,600円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 新船橋駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野台4丁目555番10 | 204,000 | 674,400円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 習志野駅(850m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前原東5丁目62番99外 | 201,000 | 664,500円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 前原駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市芝山3丁目1255番13 | 199,000 | 657,900円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 飯山満駅(700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市高瀬町62番7 | 198,000 | 654,500円/坪 | 13.1% | 工業地 | 南船橋駅(2,700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市西習志野1丁目872番29 | 195,000 | 644,600円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 高根木戸駅(500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前貝塚町1012番24 | 194,000 | 641,300円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 塚田駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市古作4丁目939番3 | 191,000 | 631,400円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 西船橋駅(2,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市栄町2丁目2番17 | 188,000 | 621,500円/坪 | 6.8% | 工業地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野台6丁目22番18 | 185,000 | 611,600円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 習志野駅(1,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市夏見台3丁目958番41外 | 183,000 | 605,000円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 船橋駅(2,700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市駿河台2丁目2767番21 | 180,000 | 595,000円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 東船橋駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市夏見6丁目217番4 | 178,000 | 588,400円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 船橋駅(2,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市潮見町20番3 | 176,000 | 581,800円/坪 | 10.0% | 工業地 | 二俣新町駅(2,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市高根台6丁目1455番6 | 174,000 | 575,200円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 高根木戸駅(250m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市薬円台1丁目21番9 | 167,000 | 552,100円/坪 | - | 住宅地 | 薬園台駅(580m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市藤原1丁目183番49 | 164,000 | 542,100円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 船橋法典駅(1,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野台5丁目24番19 | 161,000 | 532,200円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 習志野駅(1,400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市三山8丁目588番125 | 156,000 | 515,700円/坪 | 2.0% | 商業地 | 京成大久保駅(1,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市二宮1丁目602番39 | 149,000 | 492,600円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 前原駅(1,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市飯山満町3丁目1709番72 | 139,000 | 459,500円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 薬園台駅(1,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市丸山5丁目18番27外 | 135,000 | 446,300円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 馬込沢駅(230m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市新高根5丁目3228番85 | 135,000 | 446,300円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 高根公団駅(350m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市馬込西2丁目1031番25 | 133,000 | 439,700円/坪 | 7.3% | 住宅地 | 馬込沢駅(900m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市七林町437番38 | 130,000 | 429,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 習志野駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市坪井西1丁目720番46 | 130,000 | 429,800円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 船橋日大前駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市上山町2丁目308番4 | 127,000 | 419,800円/坪 | - | 住宅地 | 船橋法典駅(1,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市上山町3丁目531番40 | 125,000 | 413,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市飯山満町2丁目419番15 | 120,000 | 396,700円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 飯山満駅(1,700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市二和東5丁目79番93 | 120,000 | 396,700円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 二和向台駅(500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市田喜野井7丁目1113番13 | 119,000 | 393,400円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 薬園台駅(1,700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市前貝塚町772番1 | 119,000 | 393,400円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 塚田駅(1,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市二和東6丁目103番141 | 119,000 | 393,400円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 二和向台駅(400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市飯山満町3丁目1374番32 | 117,000 | 386,800円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 飯山満駅(800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市新高根6丁目911番7 | 111,000 | 366,900円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 高根公団駅(950m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市丸山3丁目183番98 | 107,000 | 353,700円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,500m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市三山6丁目781番7 | 106,000 | 350,400円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 薬園台駅(2,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市三山9丁目679番88 | 106,000 | 350,400円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 実籾駅(1,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市松が丘1丁目726番21 | 105,000 | 347,100円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 高根木戸駅(1,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市三山4丁目338番7 | 102,000 | 337,200円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 薬園台駅(2,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野台8丁目1887番4外 | 102,000 | 337,200円/坪 | 2.5% | 工業地 | 船橋日大前駅(1,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市習志野4丁目87番1 | 100,000 | 330,600円/坪 | 9.5% | 工業地 | 習志野駅(2,300m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市藤原6丁目465番57 | 95,500 | 315,700円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 馬込沢駅(1,800m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市大穴南1丁目626番17 | 91,300 | 301,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 滝不動駅(700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市咲が丘4丁目634番36 | 88,500 | 292,600円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 二和向台駅(900m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市藤原3丁目287番1 | 87,000 | 287,600円/坪 | 8.8% | 工業地 | 船橋法典駅(1,900m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市金杉7丁目1357番48 | 83,300 | 275,400円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 滝不動駅(1,100m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市咲が丘1丁目397番169 | 82,500 | 272,700円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 鎌ヶ谷大仏駅(1,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市金杉6丁目1472番7 | 81,300 | 268,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 滝不動駅(1,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市大穴北3丁目213番43 | 78,700 | 260,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 三咲駅(1,700m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市小室町3237番 | 74,300 | 245,600円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 小室駅(650m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市松が丘3丁目763番57 | 73,800 | 244,000円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 高根木戸駅(2,400m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市八木が谷3丁目566番248 | 70,000 | 231,400円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 二和向台駅(1,900m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市二和西1丁目14番222外 | 67,500 | 223,100円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 馬込沢駅(2,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市高野台3丁目731番63 | 64,000 | 211,600円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 鎌ヶ谷大仏駅(2,000m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市高根町1193番2外 | 45,500 | 150,400円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 飯山満駅(1,600m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市神保町40番8 | 28,800 | 95,200円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 三咲駅(3,200m) | 詳細 |
| 千葉県船橋市三山1丁目528番57 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
| 千葉県船橋市前貝塚町255番102 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
| 千葉県船橋市旭町2丁目90番17 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
千葉県の他のエリア公示地価を見る
千葉市
202,675円/㎡
+6.6%
銚子市
37,438円/㎡
-3.0%
市川市
430,806円/㎡
+3.8%
船橋市
294,444円/㎡
+5.8%
館山市
34,083円/㎡
+0.3%
木更津市
44,698円/㎡
+3.5%
松戸市
240,323円/㎡
+8.9%
野田市
65,672円/㎡
+2.3%
茂原市
40,040円/㎡
+0.0%
成田市
78,144円/㎡
+5.0%
佐倉市
69,494円/㎡
+3.3%
東金市
36,629円/㎡
+2.2%
旭市
38,300円/㎡
+0.0%
習志野市
258,933円/㎡
+6.2%
柏市
202,692円/㎡
+5.3%
勝浦市
27,833円/㎡
-0.7%
市原市
64,261円/㎡
+4.7%
流山市
228,777円/㎡
+13.2%
八千代市
134,700円/㎡
+5.1%
我孫子市
112,003円/㎡
+4.1%
鴨川市
28,200円/㎡
+0.2%
鎌ケ谷市
117,285円/㎡
+7.5%
君津市
49,431円/㎡
+2.6%
富津市
17,263円/㎡
-0.6%
浦安市
494,577円/㎡
+3.7%
四街道市
79,330円/㎡
+5.3%
袖ケ浦市
51,944円/㎡
+5.7%
八街市
38,100円/㎡
+0.3%
印西市
63,100円/㎡
+4.7%
白井市
76,017円/㎡
+7.3%
富里市
46,763円/㎡
+5.8%
匝瑳市
33,140円/㎡
-0.2%
香取市
36,100円/㎡
+0.3%
山武市
17,175円/㎡
+0.4%
いすみ市
17,260円/㎡
-0.5%
大網白里市
40,740円/㎡
+1.8%
酒々井町
46,529円/㎡
+1.8%
栄町
32,550円/㎡
+0.0%
多古町
19,050円/㎡
+0.0%
東庄町
15,600円/㎡
-0.4%
九十九里町
9,800円/㎡
-1.0%
芝山町
19,200円/㎡
+2.8%
横芝光町
16,700円/㎡
+0.0%
一宮町
27,733円/㎡
+2.1%
長生村
13,800円/㎡
-0.8%
白子町
11,833円/㎡
-0.9%
長南町
12,033円/㎡
-0.8%
御宿町
18,400円/㎡
-0.6%
スマプロ不動産価格相場