引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の千葉県浦安市 公示地価平均は 494,577円/㎡(坪 1,635,000円、前年比 +3.7%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
浦安市の地価公示価格の注目地点
浦安市の地価公示価格ランキング
浦安市の住宅地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
浦安市の商業地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
浦安市の年間地価公示価格推移
浦安市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
浦安市の地価動向
千葉県浦安市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は494,577円/㎡(坪単価1,635,000円)で、 前年比+3.7%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の494,577円/㎡(坪単価1,635,000円)、 最低価格は2004年(平成16年)の278,060円/㎡(坪単価919,200円)でした。 13年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+5.57%となっています。 強い上昇トレンドが13年連続しており、直近10年間の年平均成長率も5.57%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
¥494,577 /㎡
坪単価 1,635,000円/坪
地点数: 26箇所
2025年(令和7年)
¥479,600 /㎡
坪単価 1,585,500円/坪
地点数: 26箇所
2024年(令和6年)
¥437,346 /㎡
坪単価 1,445,800円/坪
地点数: 26箇所
2023年(令和5年)
¥391,538 /㎡
坪単価 1,294,300円/坪
地点数: 26箇所
浦安市の基準地価 2025年(令和7年)
基準地価は都道府県地価調査(毎年7月1日時点・9月公表)による地価で、3月公表の地価公示と半年ずれの 補完データです。同じ鑑定評価手法のため直接比較でき、公示の対象外となる地域もカバーします。
半年ごとの地価タイムライン(公示×基準地価)
| 評価時点 | 種別 | 平均価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 公示地価 | 494,577円/㎡ | 1,635,000円/坪 | +3.7% |
| 2025年7月 | 基準地価 | 440,000円/㎡ | 1,454,500円/坪 | +5.9% |
| 2025年1月 | 公示地価 | 479,600円/㎡ | 1,585,500円/坪 | +8.4% |
| 2024年7月 | 基準地価 | 414,167円/㎡ | 1,369,100円/坪 | +9.4% |
| 2024年1月 | 公示地価 | 437,346円/㎡ | 1,445,800円/坪 | +10.8% |
| 2023年7月 | 基準地価 | 376,000円/㎡ | 1,243,000円/坪 | +9.4% |
| 2023年1月 | 公示地価 | 391,538円/㎡ | 1,294,300円/坪 | +8.9% |
| 2022年7月 | 基準地価 | 382,571円/㎡ | 1,264,700円/坪 | +6.2% |
※公示地価(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)は調査地点の構成が異なるため、 平均値の水準差はエリア内の地点構成にも依存します。半年ごとの方向感の把握にご利用ください。
浦安市の基準地 価格上位10地点
| 所在地 | 基準地価 | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市北栄1丁目604番2 | 1,200,000円/㎡ | +9.1% | 商業地 |
| 千葉県浦安市美浜3丁目10番104 | 480,000円/㎡ | +3.9% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市猫実3丁目981番4 | 423,000円/㎡ | +6.8% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市日の出2丁目7番20 | 415,000円/㎡ | +4.3% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市今川2丁目46番18 | 380,000円/㎡ | +6.4% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市日の出6丁目3番171 | 363,000円/㎡ | +5.2% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市当代島2丁目264番4 | 357,000円/㎡ | +6.3% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市富士見3丁目2769番8 | 353,000円/㎡ | +5.1% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市海楽2丁目54番168 | 350,000円/㎡ | +4.5% | 住宅地 |
| 千葉県浦安市富岡1丁目3番170 | 350,000円/㎡ | +5.1% | 住宅地 |
出典: 都道府県(国土交通省とりまとめ)「都道府県地価調査」(2025年令和7年・7月1日時点)
浦安市の不動産取引価格・相場(実勢・2025年)
国土交通省が取引当事者へのアンケートで集めた実際の成約価格(町名単位)です。 公示地価などの「公的評価」に対し、市場で実際にいくらで売買されたかを示します。
浦安市の中古マンションの実勢は約63.3万円/㎡(2025年・403件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約151万円(2025年・27件)です。同じ2025年の公示地価平均に対して約4.7%安い水準です。中古マンションは築年数が上がるほど単価が下がり、築浅で約78.9万円/㎡、築古で約48万円/㎡です。
公示地価 × 実取引(土地)の推移と乖離
| 年 | 公示地価(㎡) | 実取引(㎡) | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 494,577円/㎡ | - | - |
| 2025年 | 479,600円/㎡ | 457,000円/㎡ | -4.7% |
| 2024年 | 437,346円/㎡ | 442,000円/㎡ | +1.1% |
| 2023年 | 391,538円/㎡ | 426,000円/㎡ | +8.8% |
| 2022年 | 340,958円/㎡ | 395,000円/㎡ | +15.9% |
| 2021年 | 329,826円/㎡ | 369,000円/㎡ | +11.9% |
| 2020年 | 351,960円/㎡ | 314,000円/㎡ | -10.8% |
| 2019年 | 329,154円/㎡ | 338,000円/㎡ | +2.7% |
| 2018年 | 310,680円/㎡ | 300,000円/㎡ | -3.4% |
| 2017年 | 303,654円/㎡ | 297,000円/㎡ | -2.2% |
※公示地価(1/1時点の公的評価)と実取引(成約・町名単位)は対象が異なるため、水準差は参考値です。
中古マンション ㎡単価の推移
中古マンション 築年数別の㎡単価(2023〜2025年の取引・計1,171件)
※各棒は異なる物件の取引事例の中央値(n=件数)で、分譲時からの減価率ではありません。 件数が少ない築年帯は参考値です。
土地(宅地)坪数区分ごとの総額相場(2023〜2025年の取引・計77件)
坪単価の中央値は15〜20坪が最も高く(約174万円/坪)、50坪〜は約21%低い水準です。面積帯で単価が変わるため、総額の目安は希望の坪数に近い帯で確認するのが確実です。
※棒は坪数区分ごとの成約総額の中央値。括弧内は坪単価の中央値(総額÷面積の坪換算・ 国土交通省の概数価格にもとづく目安)・n=件数。件数が少ない区分は参考値です。
町域別 実勢価格ランキング(中古マンション・2025年)
| エリア | ㎡単価(中央値) | 総額(中央値) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 美浜 | 707,000円/㎡ | 48,500,000円 | 34 |
| 明海 | 700,000円/㎡ | 67,000,000円 | 33 |
| 弁天 | 696,000円/㎡ | 50,000,000円 | 12 |
| 高洲 | 691,000円/㎡ | 71,000,000円 | 65 |
| 日の出 | 667,000円/㎡ | 65,000,000円 | 53 |
| 入船 | 656,000円/㎡ | 55,000,000円 | 34 |
| 当代島 | 651,000円/㎡ | 39,500,000円 | 38 |
| 富士見 | 608,000円/㎡ | 39,500,000円 | 16 |
| 東野 | 593,000円/㎡ | 44,000,000円 | 24 |
| 北栄 | 585,000円/㎡ | 38,000,000円 | 27 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトで集計・加工
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
浦安市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
浦安市の公示地価に関するよくある質問
浦安市の用途地域・駅距離でみる地価の傾向
浦安市の調査地点26地点のうち、用途地域は住居系が77%を占めます(最多は第一種低層住居専用地域)で、平均容積率は194%です。駅徒歩5分以内の地点の平均価格は825,250円/㎡と、徒歩10分超の地点(362,000円/㎡)の約2.3倍で、駅距離が地価に反映されています。
浦安市の地価公示価格一覧
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市北栄1丁目641番3 | 1,550,000 | 5,124,000円/坪 | 387,500 | 9.2% | 浦安駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県浦安市美浜1丁目6番4 | 1,220,000 | 4,033,100円/坪 | 305,000 | 3.4% | 新浦安駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県浦安市当代島1丁目509番4 | 924,000 | 3,054,500円/坪 | 231,000 | 9.0% | 浦安駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県浦安市猫実4丁目658番1外 | 721,000 | 2,383,500円/坪 | 240,333 | 5.4% | 浦安駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 千葉県浦安市北栄3丁目996番2 | 485,000 | 1,603,300円/坪 | 242,500 | 1.0% | 浦安駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市北栄3丁目851番2 | 483,000 | 1,596,700円/坪 | 241,500 | 1.0% | 浦安駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市舞浜3丁目9番189 | 467,000 | 1,543,800円/坪 | 467,000 | 0.9% | 舞浜駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市当代島1丁目1736番5 | 436,000 | 1,441,300円/坪 | 218,000 | 1.6% | 浦安駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市猫実2丁目1439番25 | 429,000 | 1,418,200円/坪 | 214,500 | 1.2% | 浦安駅(徒歩14分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市美浜4丁目16番275 | 428,000 | 1,414,900円/坪 | 428,000 | 1.4% | 新浦安駅(徒歩12分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市猫実5丁目319番7 | 419,000 | 1,385,100円/坪 | 209,500 | 2.4% | 浦安駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市当代島3丁目73番5 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 204,000 | 1.7% | 浦安駅(徒歩11分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市堀江4丁目699番1 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 204,000 | 4.3% | 浦安駅(徒歩13分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市堀江1丁目1527番2 | 389,000 | 1,286,000円/坪 | 194,500 | 6.0% | 浦安駅(徒歩18分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市今川1丁目16番42 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 374,000 | 2.2% | 新浦安駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市海楽1丁目19番16 | 371,000 | 1,226,400円/坪 | 247,333 | 1.4% | 新浦安駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県浦安市入船4丁目38番101 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 365,000 | 3.1% | 新浦安駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市富士見2丁目2553番2 | 364,000 | 1,203,300円/坪 | 182,000 | - | 浦安駅(徒歩22分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市富士見4丁目2110番4 | 362,000 | 1,196,700円/坪 | 181,000 | 1.1% | 舞浜駅(徒歩25分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市東野3丁目24番 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 232,000 | 3.3% | 舞浜駅(徒歩20分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県浦安市弁天2丁目6番129 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 344,000 | 0.9% | 新浦安駅(徒歩24分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市富岡4丁目5番29 | 337,000 | 1,114,000円/坪 | 337,000 | 3.7% | 新浦安駅(徒歩22分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市高洲3丁目28番124 | 334,000 | 1,104,100円/坪 | 334,000 | 5.0% | 新浦安駅(徒歩28分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県浦安市東野2丁目97番 | 316,000 | 1,044,600円/坪 | 210,667 | 2.6% | 新浦安駅(徒歩24分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県浦安市港42番 | 314,000 | 1,038,000円/坪 | 157,000 | 11.3% | 新浦安駅(約2.8km) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県浦安市鉄鋼通り2丁目108番 | 263,000 | 869,400円/坪 | 131,500 | 10.0% | 舞浜駅(徒歩24分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
浦安市の町名別の地価・土地相場を見る
公示地価の調査地点と実際の取引価格(実勢相場)の両方がある町名です。町名ごとの平均価格・実勢価格・推移を確認できます。
浦安市の駅別の地価を見る(駅地価ランキング)
浦安市に調査地点がある駅の平均地価です。駅名ごとに駅からの距離別の地価・坪単価・実勢相場を確認できます。