柏市の地価公示価格の注目地点
柏市の地価公示価格ランキング
柏市の住宅地ランキング
柏市の商業地ランキング
柏市の年間地価公示価格推移
柏市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
柏市の地価動向
千葉県柏市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は192587円/㎡(坪単価636,700円)で、 前年比+5.2%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて7番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の381,870円/㎡(坪単価1,262,400円)、 最低価格は2012年(平成24年)の99,125円/㎡(坪単価327,700円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+2.85%となっています。 安定した上昇トレンドが4年続いており、直近10年間の年平均成長率も2.85%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥192,587 /㎡
坪単価 636,700円/坪
地点数: 96箇所
2024年(令和6年)
¥181,378 /㎡
坪単価 599,600円/坪
地点数: 96箇所
2023年(令和5年)
¥170,858 /㎡
坪単価 564,800円/坪
地点数: 91箇所
2022年(令和4年)
¥163,472 /㎡
坪単価 540,400円/坪
地点数: 93箇所
柏市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
柏市の地価公示価格に関するよくある質問
柏市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県柏市柏1丁目820番16外 | 1,880,000 | 6,214,900円/坪 | 5.0% | 商業地 | 柏駅(150m) | 詳細 |
千葉県柏市旭町1丁目12番1 | 1,430,000 | 4,727,300円/坪 | 5.1% | 商業地 | 柏駅(150m) | 詳細 |
千葉県柏市中央町817番12外 | 850,000 | 2,809,900円/坪 | 4.2% | 商業地 | 柏駅(250m) | 詳細 |
千葉県柏市柏2丁目41番2外 | 776,000 | 2,565,300円/坪 | 5.9% | 商業地 | 柏駅(300m) | 詳細 |
千葉県柏市柏2丁目24番4 | 521,000 | 1,722,300円/坪 | 4.6% | 商業地 | 柏駅(370m) | 詳細 |
千葉県柏市若柴字原山277番7 | 409,000 | 1,352,100円/坪 | 7.3% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(480m) | 詳細 |
千葉県柏市柏3丁目847番11外 | 395,000 | 1,305,800円/坪 | 5.3% | 商業地 | 柏駅(500m) | 詳細 |
千葉県柏市旭町2丁目860番1 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 4.0% | 商業地 | 柏駅(310m) | 詳細 |
千葉県柏市泉町766番90 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 柏駅(750m) | 詳細 |
千葉県柏市千代田1丁目1545番14 | 306,000 | 1,011,600円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 柏駅(800m) | 詳細 |
千葉県柏市千代田2丁目1534番299 | 303,000 | 1,001,700円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 柏駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県柏市明原3丁目96番5 | 295,000 | 975,200円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 柏駅(900m) | 詳細 |
千葉県柏市明原1丁目30番19 | 287,000 | 948,800円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 柏駅(600m) | 詳細 |
千葉県柏市中央2丁目729番87 | 274,000 | 905,800円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 柏駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県柏市南柏1丁目8番2外 | 270,000 | 892,600円/坪 | 3.8% | 商業地 | 南柏駅(120m) | 詳細 |
千葉県柏市東1丁目1472番31 | 242,000 | 800,000円/坪 | - | 住宅地 | 柏駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市新十余二2番1外 | 229,000 | 757,000円/坪 | 14.5% | 工業地 | 柏たなか駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市南柏2丁目4番14外 | 225,000 | 743,800円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 南柏駅(330m) | 詳細 |
千葉県柏市千代田3丁目1514番52 | 219,000 | 724,000円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 柏駅(1,400m) | 詳細 |
千葉県柏市緑ケ丘671番323 | 207,000 | 684,300円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 柏駅(1,400m) | 詳細 |
千葉県柏市柏の葉1丁目6番14 | 206,000 | 681,000円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市小青田2丁目16番17 | 200,000 | 661,200円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 柏たなか駅(700m) | 詳細 |
千葉県柏市北柏3丁目1番8 | 186,000 | 614,900円/坪 | 4.5% | 商業地 | 北柏駅(150m) | 詳細 |
千葉県柏市今谷上町字並木通36番9 | 183,000 | 605,000円/坪 | 7.6% | 住宅地 | 南柏駅(400m) | 詳細 |
千葉県柏市豊四季1010番5 | 181,000 | 598,300円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 豊四季駅(230m) | 詳細 |
千葉県柏市旭町6丁目921番50 | 179,000 | 591,700円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 柏駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市あけぼの2丁目197番7 | 174,000 | 575,200円/坪 | 10.1% | 住宅地 | 柏駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市桜台915番21 | 172,000 | 568,600円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 柏駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県柏市南柏2丁目11番2外 | 171,000 | 565,300円/坪 | 3.6% | 商業地 | 南柏駅(420m) | 詳細 |
千葉県柏市柏の葉3丁目3番12 | 163,000 | 538,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(1,800m) | 詳細 |
千葉県柏市柏字東谷台698番1外 | 162,000 | 535,500円/坪 | 3.8% | 商業地 | 柏駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市松葉町6丁目39番8 | 160,000 | 528,900円/坪 | 14.3% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県柏市新柏2丁目14番5 | 159,000 | 525,600円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 新柏駅(890m) | 詳細 |
千葉県柏市つくしが丘3丁目1807番117 | 158,000 | 522,300円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 新柏駅(400m) | 詳細 |
千葉県柏市青田新田飛地字元割220番1 | 155,000 | 512,400円/坪 | 10.7% | 工業地 | 柏の葉キャンパス駅(2,800m) | 詳細 |
千葉県柏市北柏2丁目7番3 | 155,000 | 512,400円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 北柏駅(450m) | 詳細 |
千葉県柏市ひばりが丘674番275 | 152,000 | 502,500円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 柏駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県柏市豊住5丁目77番32 | 146,000 | 482,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 新柏駅(500m) | 詳細 |
千葉県柏市あかね町110番10 | 146,000 | 482,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 柏駅(1,800m) | 詳細 |
千葉県柏市東2丁目1468番22外 | 146,000 | 482,600円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 柏駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県柏市西町776番5 | 145,000 | 479,300円/坪 | 6.6% | 住宅地 | 柏駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県柏市松葉町3丁目21番5 | 142,000 | 469,400円/坪 | 8.4% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(1,800m) | 詳細 |
千葉県柏市永楽台2丁目87番7 | 140,000 | 462,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 新柏駅(700m) | 詳細 |
千葉県柏市加賀1丁目1827番50 | 139,000 | 459,500円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 増尾駅(700m) | 詳細 |
千葉県柏市柏字中大町554番5 | 139,000 | 459,500円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 柏駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県柏市加賀3丁目1954番12 | 135,000 | 446,300円/坪 | 3.8% | 商業地 | 増尾駅(260m) | 詳細 |
千葉県柏市新富町2丁目396番22 | 129,000 | 426,400円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 南柏駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県柏市西原1丁目71番8 | 128,000 | 423,100円/坪 | 7.6% | 住宅地 | 江戸川台駅(500m) | 詳細 |
千葉県柏市豊上町2番27 | 127,000 | 419,800円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 柏駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県柏市常盤台678番290 | 121,000 | 400,000円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 柏駅(2,200m) | 詳細 |
千葉県柏市風早1丁目7番1外 | 120,000 | 396,700円/坪 | 12.1% | 工業地 | 逆井駅(3,300m) | 詳細 |
千葉県柏市八幡町1390番84 | 114,000 | 376,900円/坪 | 7.5% | 住宅地 | 柏駅(1,900m) | 詳細 |
千葉県柏市花野井字北花崎758番18 | 111,000 | 366,900円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県柏市篠籠田字八幡1393番15 | 110,000 | 363,600円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 豊四季駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市増尾台2丁目1881番109 | 109,000 | 360,300円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 増尾駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県柏市西柏台1丁目141番220 | 109,000 | 360,300円/坪 | 6.9% | 住宅地 | 初石駅(1,000m) | 詳細 |
千葉県柏市松ケ崎字香取1170番144 | 103,000 | 340,500円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 柏駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県柏市西原3丁目576番424 | 101,000 | 333,900円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 江戸川台駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市東柏2丁目812番17外 | 101,000 | 333,900円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 柏駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県柏市柏字羽黒谷1299番13 | 101,000 | 333,900円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 柏駅(1,500m) | 詳細 |
千葉県柏市中新宿1丁目320番55 | 100,000 | 330,600円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 北小金駅(1,500m) | 詳細 |
千葉県柏市高南台2丁目10番14 | 98,000 | 324,000円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 高柳駅(1,200m) | 詳細 |
千葉県柏市東中新宿3丁目140番107 | 97,900 | 323,600円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 新柏駅(1,100m) | 詳細 |
千葉県柏市増尾8丁目94番44 | 97,500 | 322,300円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 逆井駅(700m) | 詳細 |
千葉県柏市十余二字梅林216番19 | 97,500 | 322,300円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 豊四季駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県柏市酒井根3丁目770番32 | 96,000 | 317,400円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 増尾駅(1,900m) | 詳細 |
千葉県柏市しいの木台5丁目34番32 | 95,000 | 314,000円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 五香駅(2,200m) | 詳細 |
千葉県柏市中原1丁目1874番44 | 92,500 | 305,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 増尾駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県柏市逆井4丁目1051番76 | 92,100 | 304,500円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 逆井駅(600m) | 詳細 |
千葉県柏市酒井根1丁目121番6 | 91,400 | 302,100円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 増尾駅(1,600m) | 詳細 |
千葉県柏市みどり台2丁目95番28 | 90,100 | 297,900円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 江戸川台駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県柏市藤心5丁目777番55 | 89,800 | 296,900円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 逆井駅(800m) | 詳細 |
千葉県柏市風早1丁目3番4外 | 87,300 | 288,600円/坪 | 3.2% | 商業地 | 柏駅(5,200m) | 詳細 |
千葉県柏市南逆井2丁目1614番27 | 85,500 | 282,600円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 五香駅(1,300m) | 詳細 |
千葉県柏市宿連寺字天王前394番21 | 83,600 | 276,400円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 北柏駅(1,900m) | 詳細 |
千葉県柏市西山2丁目475番148 | 80,000 | 264,500円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 北小金駅(2,900m) | 詳細 |
千葉県柏市大津ケ丘2丁目9番19 | 80,000 | 264,500円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 柏駅(3,500m) | 詳細 |
千葉県柏市高田字西中上224番96 | 79,900 | 264,100円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 柏駅(2,800m) | 詳細 |
千葉県柏市高田字三勢1113番12外 | 79,800 | 263,800円/坪 | 7.1% | 工業地 | 柏の葉キャンパス駅(1,700m) | 詳細 |
千葉県柏市布施新町3丁目2628番22 | 78,000 | 257,900円/坪 | 10.0% | 住宅地 | 我孫子駅(2,300m) | 詳細 |
千葉県柏市大室字張間内1874番201 | 77,700 | 256,900円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 柏の葉キャンパス駅(2,600m) | 詳細 |
千葉県柏市豊四季字新宿945番1127 | 73,200 | 242,000円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 柏駅(3,500m) | 詳細 |
千葉県柏市高柳字丸山下1762番10 | 71,100 | 235,000円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 高柳駅(620m) | 詳細 |
千葉県柏市手賀の杜1丁目17番11 | 70,500 | 233,100円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 我孫子駅(4,000m) | 詳細 |
千葉県柏市塚崎2丁目5番21 | 70,200 | 232,100円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 柏駅(4,600m) | 詳細 |
千葉県柏市南増尾6丁目736番51 | 70,000 | 231,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 五香駅(2,000m) | 詳細 |
千葉県柏市高柳字南1104番16 | 68,000 | 224,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 高柳駅(900m) | 詳細 |
千葉県柏市藤心字葉貫台932番44 | 67,600 | 223,500円/坪 | 6.6% | 住宅地 | 高柳駅(930m) | 詳細 |
千葉県柏市緑台12番3 | 63,900 | 211,200円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 柏駅(4,300m) | 詳細 |
千葉県柏市新逆井1丁目1668番40 | 63,800 | 210,900円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 五香駅(2,100m) | 詳細 |
千葉県柏市大井字堂堀原1891番8 | 58,900 | 194,700円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 柏駅(4,800m) | 詳細 |
千葉県柏市塚崎字谷津890番7 | 46,500 | 153,700円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 柏駅(5,200m) | 詳細 |
千葉県柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外 | 40,000 | 132,200円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 柏駅(2,600m) | 詳細 |
千葉県柏市藤ケ谷新田字宮後118番9 | 22,600 | 74,700円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 高柳駅(2,300m) | 詳細 |
千葉県柏市岩井字坂台181番2外 | 21,900 | 72,400円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 我孫子駅(4,000m) | 詳細 |
千葉県柏市大津ケ丘1丁目3番26 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
千葉県の他のエリア公示地価を見る
千葉市
平均価格:
190,444円/㎡
(約629,600円/坪)
前年比:
+5.8%
地点数: 185地点
銚子市
平均価格:
38,663円/㎡
(約127,800円/坪)
前年比:
-2.8%
地点数: 8地点
市川市
平均価格:
412,495円/㎡
(約1,363,600円/坪)
前年比:
+7.0%
地点数: 78地点
船橋市
平均価格:
270,560円/㎡
(約894,400円/坪)
前年比:
+7.3%
地点数: 111地点
館山市
平均価格:
33,950円/㎡
(約112,200円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 6地点
木更津市
平均価格:
43,273円/㎡
(約143,100円/坪)
前年比:
+3.3%
地点数: 55地点
松戸市
平均価格:
218,990円/㎡
(約723,900円/坪)
前年比:
+7.8%
地点数: 89地点
野田市
平均価格:
63,786円/㎡
(約210,900円/坪)
前年比:
+2.7%
地点数: 38地点
茂原市
平均価格:
39,880円/㎡
(約131,800円/坪)
前年比:
-0.1%
地点数: 10地点
成田市
平均価格:
74,266円/㎡
(約245,500円/坪)
前年比:
+6.1%
地点数: 36地点
佐倉市
平均価格:
67,824円/㎡
(約224,200円/坪)
前年比:
+1.9%
地点数: 47地点
東金市
平均価格:
35,875円/㎡
(約118,600円/坪)
前年比:
+0.8%
地点数: 8地点
旭市
平均価格:
38,300円/㎡
(約126,600円/坪)
前年比:
-
地点数: 5地点
習志野市
平均価格:
240,433円/㎡
(約794,800円/坪)
前年比:
+6.6%
地点数: 30地点
柏市
平均価格:
192,587円/㎡
(約636,700円/坪)
前年比:
+5.2%
地点数: 96地点
勝浦市
平均価格:
28,400円/㎡
(約93,900円/坪)
前年比:
-0.7%
地点数: 3地点
市原市
平均価格:
60,689円/㎡
(約200,600円/坪)
前年比:
+4.1%
地点数: 73地点
流山市
平均価格:
202,513円/㎡
(約669,500円/坪)
前年比:
+13.1%
地点数: 31地点
八千代市
平均価格:
127,950円/㎡
(約423,000円/坪)
前年比:
+3.0%
地点数: 40地点
我孫子市
平均価格:
106,217円/㎡
(約351,100円/坪)
前年比:
+4.4%
地点数: 35地点
鴨川市
平均価格:
28,183円/㎡
(約93,200円/坪)
前年比:
+0.3%
地点数: 6地点
鎌ケ谷市
平均価格:
108,885円/㎡
(約360,000円/坪)
前年比:
+5.4%
地点数: 20地点
君津市
平均価格:
47,952円/㎡
(約158,500円/坪)
前年比:
+2.3%
地点数: 29地点
富津市
平均価格:
16,558円/㎡
(約54,700円/坪)
前年比:
-0.7%
地点数: 11地点
浦安市
平均価格:
479,600円/㎡
(約1,585,500円/坪)
前年比:
+8.4%
地点数: 26地点
四街道市
平均価格:
75,230円/㎡
(約248,700円/坪)
前年比:
+3.0%
地点数: 20地点
袖ケ浦市
平均価格:
47,229円/㎡
(約156,100円/坪)
前年比:
+5.3%
地点数: 18地点
八街市
平均価格:
37,986円/㎡
(約125,600円/坪)
前年比:
-0.2%
地点数: 7地点
印西市
平均価格:
58,718円/㎡
(約194,100円/坪)
前年比:
+3.4%
地点数: 22地点
白井市
平均価格:
70,458円/㎡
(約232,900円/坪)
前年比:
+6.2%
地点数: 12地点
富里市
平均価格:
44,050円/㎡
(約145,600円/坪)
前年比:
+6.0%
地点数: 8地点
匝瑳市
平均価格:
35,975円/㎡
(約118,900円/坪)
前年比:
+0.0%
地点数: 5地点
香取市
平均価格:
35,756円/㎡
(約118,200円/坪)
前年比:
-0.4%
地点数: 9地点
山武市
平均価格:
16,250円/㎡
(約53,700円/坪)
前年比:
+0.1%
地点数: 7地点
いすみ市
平均価格:
17,360円/㎡
(約57,400円/坪)
前年比:
-0.5%
地点数: 5地点
大網白里市
平均価格:
38,878円/㎡
(約128,500円/坪)
前年比:
+1.5%
地点数: 9地点
酒々井町
平均価格:
48,183円/㎡
(約159,300円/坪)
前年比:
+2.2%
地点数: 7地点
栄町
平均価格:
32,550円/㎡
(約107,600円/坪)
前年比:
-
地点数: 4地点
多古町
平均価格:
19,050円/㎡
(約63,000円/坪)
前年比:
-
地点数: 2地点
東庄町
平均価格:
15,667円/㎡
(約51,800円/坪)
前年比:
-0.5%
地点数: 3地点
九十九里町
平均価格:
9,900円/㎡
(約32,700円/坪)
前年比:
-1.0%
地点数: 3地点
芝山町
平均価格:
18,625円/㎡
(約61,600円/坪)
前年比:
+2.0%
地点数: 4地点
横芝光町
平均価格:
14,425円/㎡
(約47,700円/坪)
前年比:
-
地点数: 4地点
一宮町
平均価格:
27,067円/㎡
(約89,500円/坪)
前年比:
+0.3%
地点数: 3地点
長生村
平均価格:
13,600円/㎡
(約45,000円/坪)
前年比:
-0.7%
地点数: 3地点
白子町
平均価格:
11,933円/㎡
(約39,400円/坪)
前年比:
-0.8%
地点数: 3地点
長南町
平均価格:
11,750円/㎡
(約38,800円/坪)
前年比:
-0.8%
地点数: 4地点
御宿町
平均価格:
18,500円/㎡
(約61,200円/坪)
前年比:
-0.6%
地点数: 2地点