千葉県の駅別地価ランキング(駅から探す)
2026年(令和8年)の千葉県で駅周辺の地価が最も高いのは市川駅(駅周辺平均 611,533円/㎡・坪単価 約2,021,600円/坪)です。2位は浦安駅、3位は船橋駅と続きます。掲載201駅の駅周辺平均の中央値は90,231円/㎡で、これが千葉県の「標準的な駅前」の水準です。駅徒歩5分以内の調査地点の平均地価は徒歩10分超の約3.6倍で、千葉県では駅からの距離が地価にはっきり反映されています。前年比データのある駅では80%で駅周辺の地価が上昇しています。
掲載駅数
201駅
調査地点3地点以上
駅周辺平均の中央値
90,231円/㎡
「標準的な駅前」の水準
駅近プレミアム
約3.6倍
徒歩5分以内 ÷ 徒歩10分超
前年比プラスの駅
80%
前年比データのある駅の割合
千葉県で地価が高い駅トップ10
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 市川駅 | 市川市 | 611,533円/㎡ | 約2,021,600円/坪 | +4.5% | 15地点 |
| 2位 | 浦安駅 | 浦安市 | 599,733円/㎡ | 約1,982,600円/坪 | +4.6% | 15地点 |
| 3位 | 船橋駅 | 船橋市 | 576,000円/㎡ | 約1,904,100円/坪 | +8.1% | 28地点 |
| 4位 | 行徳駅 | 市川市 | 567,100円/㎡ | 約1,874,700円/坪 | +4.4% | 10地点 |
| 5位 | 本八幡駅 | 市川市 | 562,197円/㎡ | 約1,858,500円/坪 | +3.6% | 32地点 |
| 6位 | 津田沼駅 | 習志野市 | 548,643円/㎡ | 約1,813,700円/坪 | +6.8% | 14地点 |
| 7位 | 松戸駅 | 松戸市 | 452,000円/㎡ | 約1,494,200円/坪 | +9.5% | 19地点 |
| 8位 | 流山おおたかの森駅 | 流山市 | 444,364円/㎡ | 約1,469,000円/坪 | +13.6% | 11地点 |
| 9位 | 南行徳駅 | 市川市 | 425,900円/㎡ | 約1,407,900円/坪 | +3.9% | 10地点 |
| 10位 | 新浦安駅 | 浦安市 | 421,313円/㎡ | 約1,392,800円/坪 | +4.0% | 16地点 |
1位の市川駅は10位の新浦安駅の約1.5倍で、上位でも駅ごとの差は大きめです。トップ10のうち4駅は市川市の駅です。
千葉県で地価が上昇している駅(前年比トップ10)
駅周辺の調査地点の前年比の平均が高い順です(変動率データが3地点以上ある駅が対象)。再開発や需要の集中が地価に表れている駅が上位に入ります。
駅徒歩5分以内の実勢価格が高い駅(2023〜2025年の取引)
国土交通省の成約データのうち、駅徒歩5分以内の宅地(土地)取引の㎡単価中央値です。 公的評価(上のランキング)に対し、実際の市場でいくらで売買されているかを示します。
| 順位 | 駅名 | 実勢 坪単価中央値 | 取引数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西千葉駅 | 約139万円/坪 | 5件 |
| 2位 | みどり台駅 | 約130万円/坪 | 8件 |
| 3位 | 千葉駅 | 約126万円/坪 | 6件 |
| 4位 | 蘇我駅 | 約119万円/坪 | 6件 |
| 5位 | 北松戸駅 | 約116万円/坪 | 6件 |
| 6位 | 谷津駅 | 約103万円/坪 | 8件 |
| 7位 | 新鎌ヶ谷駅 | 約99.2万円/坪 | 5件 |
| 8位 | 船橋競馬場駅 | 約98.7万円/坪 | 7件 |
| 9位 | 京成稲毛駅 | 約95.5万円/坪 | 9件 |
| 10位 | 本千葉駅 | 約92.6万円/坪 | 13件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。母数5件以上の駅のみ。単価は総額÷面積の中央値による概算です。
千葉県で地価が手頃な駅トップ10
駅周辺平均が低い順です。住宅取得や移住でコストを抑えたい場合の候補になります。
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 倉橋駅 | 旭市 | 6,867円/㎡ | 約22,700円/坪 | -1.3% | 3地点 |
| 2位 | 滑河駅 | 成田市 | 7,113円/㎡ | 約23,500円/坪 | -0.5% | 4地点 |
| 3位 | 南三原駅 | 南房総市 | 8,583円/㎡ | 約28,400円/坪 | -0.6% | 3地点 |
| 4位 | 下総神崎駅 | 神崎町 | 9,569円/㎡ | 約31,600円/坪 | -0.5% | 8地点 |
| 5位 | 日向駅 | 山武市 | 9,593円/㎡ | 約31,700円/坪 | -0.7% | 4地点 |
| 6位 | 水郷駅 | 香取市 | 9,867円/㎡ | 約32,600円/坪 | -0.9% | 3地点 |
| 7位 | 大多喜駅 | 大多喜町 | 10,647円/㎡ | 約35,200円/坪 | -0.7% | 3地点 |
| 8位 | 八積駅 | 長生村 | 11,721円/㎡ | 約38,700円/坪 | -0.8% | 12地点 |
| 9位 | 和田浦駅 | 南房総市 | 12,253円/㎡ | 約40,500円/坪 | -0.6% | 3地点 |
| 10位 | 下総橘駅 | 東庄町 | 12,267円/㎡ | 約40,600円/坪 | -0.8% | 3地点 |
千葉県の全駅ランキング(201駅)
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 市川駅 | 市川市 | 611,533円/㎡ | 約2,021,600円/坪 | +4.5% | 15地点 |
| 2位 | 浦安駅 | 浦安市 | 599,733円/㎡ | 約1,982,600円/坪 | +4.6% | 15地点 |
| 3位 | 船橋駅 | 船橋市 | 576,000円/㎡ | 約1,904,100円/坪 | +8.1% | 28地点 |
| 4位 | 行徳駅 | 市川市 | 567,100円/㎡ | 約1,874,700円/坪 | +4.4% | 10地点 |
| 5位 | 本八幡駅 | 市川市 | 562,197円/㎡ | 約1,858,500円/坪 | +3.6% | 32地点 |
| 6位 | 津田沼駅 | 習志野市 | 548,643円/㎡ | 約1,813,700円/坪 | +6.8% | 14地点 |
| 7位 | 松戸駅 | 松戸市 | 452,000円/㎡ | 約1,494,200円/坪 | +9.5% | 19地点 |
| 8位 | 流山おおたかの森駅 | 流山市 | 444,364円/㎡ | 約1,469,000円/坪 | +13.6% | 11地点 |
| 9位 | 南行徳駅 | 市川市 | 425,900円/㎡ | 約1,407,900円/坪 | +3.9% | 10地点 |
| 10位 | 新浦安駅 | 浦安市 | 421,313円/㎡ | 約1,392,800円/坪 | +4.0% | 16地点 |
| 11位 | 海浜幕張駅 | 千葉市 | 398,333円/㎡ | 約1,316,800円/坪 | +8.7% | 3地点 |
| 12位 | 西船橋駅 | 船橋市 | 392,077円/㎡ | 約1,296,100円/坪 | +6.8% | 13地点 |
| 13位 | 妙典駅 | 市川市 | 379,500円/㎡ | 約1,254,500円/坪 | +3.3% | 4地点 |
| 14位 | 千葉駅 | 千葉市 | 360,908円/㎡ | 約1,193,100円/坪 | +7.3% | 52地点 |
| 15位 | 東船橋駅 | 船橋市 | 359,167円/㎡ | 約1,187,300円/坪 | +4.9% | 6地点 |
| 16位 | 市川塩浜駅 | 市川市 | 346,333円/㎡ | 約1,144,900円/坪 | +7.6% | 3地点 |
| 17位 | 舞浜駅 | 浦安市 | 343,143円/㎡ | 約1,134,400円/坪 | +4.9% | 7地点 |
| 18位 | 新松戸駅 | 松戸市 | 335,636円/㎡ | 約1,109,500円/坪 | +9.1% | 11地点 |
| 19位 | 下総中山駅 | 市川市 | 319,000円/㎡ | 約1,054,500円/坪 | +4.3% | 10地点 |
| 20位 | みどり台駅 | 千葉市 | 313,333円/㎡ | 約1,035,800円/坪 | +8.0% | 3地点 |
| 21位 | 海神駅 | 船橋市 | 295,000円/㎡ | 約975,200円/坪 | +6.0% | 3地点 |
| 22位 | 柏駅 | 柏市 | 290,208円/㎡ | 約959,400円/坪 | +5.4% | 52地点 |
| 23位 | 西千葉駅 | 千葉市 | 287,636円/㎡ | 約950,900円/坪 | +7.9% | 11地点 |
| 24位 | 原木中山駅 | 市川市 | 279,200円/㎡ | 約923,000円/坪 | +6.7% | 5地点 |
| 25位 | 二俣新町駅 | 市川市 | 276,000円/㎡ | 約912,400円/坪 | +8.7% | 5地点 |
| 26位 | 船橋競馬場駅 | 船橋市 | 273,000円/㎡ | 約902,500円/坪 | +8.8% | 3地点 |
| 27位 | 南流山駅 | 流山市 | 271,923円/㎡ | 約898,900円/坪 | +11.4% | 13地点 |
| 28位 | 新八柱駅 | 松戸市 | 271,333円/㎡ | 約897,000円/坪 | +8.8% | 6地点 |
| 29位 | 東松戸駅 | 松戸市 | 246,400円/㎡ | 約814,500円/坪 | +7.5% | 5地点 |
| 30位 | 幕張本郷駅 | 千葉市 | 242,333円/㎡ | 約801,100円/坪 | +6.5% | 9地点 |
| 31位 | 新鎌ヶ谷駅 | 鎌ケ谷市 | 239,750円/㎡ | 約792,600円/坪 | +8.6% | 4地点 |
| 32位 | 谷津駅 | 習志野市 | 235,000円/㎡ | 約776,900円/坪 | +7.8% | 3地点 |
| 33位 | 幕張駅 | 千葉市 | 235,000円/㎡ | 約776,900円/坪 | +7.8% | 6地点 |
| 34位 | 流山セントラルパーク駅 | 流山市 | 232,667円/㎡ | 約769,100円/坪 | +13.4% | 6地点 |
| 35位 | 京成津田沼駅 | 習志野市 | 230,250円/㎡ | 約761,200円/坪 | +6.9% | 8地点 |
| 36位 | 柏の葉キャンパス駅 | 柏市 | 211,388円/㎡ | 約698,800円/坪 | +8.0% | 17地点 |
| 37位 | 検見川浜駅 | 千葉市 | 210,857円/㎡ | 約697,000円/坪 | +5.7% | 7地点 |
| 38位 | みのり台駅 | 松戸市 | 209,750円/㎡ | 約693,400円/坪 | +9.6% | 4地点 |
| 39位 | 京成稲毛駅 | 千葉市 | 202,875円/㎡ | 約670,700円/坪 | +5.8% | 8地点 |
| 40位 | 上本郷駅 | 松戸市 | 202,250円/㎡ | 約668,600円/坪 | +9.8% | 4地点 |
| 41位 | 新習志野駅 | 習志野市 | 200,250円/㎡ | 約662,000円/坪 | +9.9% | 4地点 |
| 42位 | 稲毛駅 | 千葉市 | 198,497円/㎡ | 約656,200円/坪 | +5.3% | 30地点 |
| 43位 | 前原駅 | 船橋市 | 198,000円/㎡ | 約654,500円/坪 | +3.8% | 4地点 |
| 44位 | 北松戸駅 | 松戸市 | 196,000円/㎡ | 約647,900円/坪 | +8.6% | 10地点 |
| 45位 | 南柏駅 | 柏市 | 193,357円/㎡ | 約639,200円/坪 | +6.8% | 14地点 |
| 46位 | 北国分駅 | 市川市 | 188,500円/㎡ | 約623,100円/坪 | +4.7% | 4地点 |
| 47位 | 北習志野駅 | 船橋市 | 184,680円/㎡ | 約610,500円/坪 | +3.2% | 5地点 |
| 48位 | 本千葉駅 | 千葉市 | 183,733円/㎡ | 約607,400円/坪 | +9.0% | 9地点 |
| 49位 | 柏たなか駅 | 柏市 | 181,033円/㎡ | 約598,500円/坪 | +7.3% | 6地点 |
| 50位 | 稲毛海岸駅 | 千葉市 | 179,745円/㎡ | 約594,200円/坪 | +9.3% | 11地点 |
| 51位 | 千葉寺駅 | 千葉市 | 175,200円/㎡ | 約579,200円/坪 | +6.2% | 5地点 |
| 52位 | 新検見川駅 | 千葉市 | 172,167円/㎡ | 約569,100円/坪 | +4.3% | 24地点 |
| 53位 | 馬橋駅 | 松戸市 | 171,769円/㎡ | 約567,800円/坪 | +8.0% | 13地点 |
| 54位 | 常盤平駅 | 松戸市 | 171,429円/㎡ | 約566,700円/坪 | +8.3% | 7地点 |
| 55位 | 秋山駅 | 松戸市 | 168,560円/㎡ | 約557,200円/坪 | +8.3% | 5地点 |
| 56位 | 塚田駅 | 船橋市 | 163,667円/㎡ | 約541,000円/坪 | +4.6% | 3地点 |
| 57位 | 矢切駅 | 松戸市 | 162,000円/㎡ | 約535,500円/坪 | +5.8% | 8地点 |
| 58位 | 市川大野駅 | 市川市 | 160,600円/㎡ | 約530,900円/坪 | +2.9% | 5地点 |
| 59位 | 習志野駅 | 船橋市 | 159,571円/㎡ | 約527,500円/坪 | +4.7% | 7地点 |
| 60位 | 京成大久保駅 | 習志野市 | 159,200円/㎡ | 約526,300円/坪 | +2.5% | 10地点 |
| 61位 | 船橋日大前駅 | 船橋市 | 156,500円/㎡ | 約517,400円/坪 | +4.6% | 4地点 |
| 62位 | 蘇我駅 | 千葉市 | 152,994円/㎡ | 約505,800円/坪 | +7.2% | 17地点 |
| 63位 | 松戸新田駅 | 松戸市 | 148,420円/㎡ | 約490,600円/坪 | +7.9% | 5地点 |
| 64位 | 八千代緑が丘駅 | 八千代市 | 145,791円/㎡ | 約482,000円/坪 | +4.1% | 11地点 |
| 65位 | 初石駅 | 流山市 | 144,710円/㎡ | 約478,400円/坪 | +12.5% | 10地点 |
| 66位 | 新柏駅 | 柏市 | 144,667円/㎡ | 約478,200円/坪 | +3.6% | 6地点 |
| 67位 | 松飛台駅 | 松戸市 | 143,500円/㎡ | 約474,400円/坪 | +8.2% | 3地点 |
| 68位 | 薬園台駅 | 船橋市 | 142,750円/㎡ | 約471,900円/坪 | +5.2% | 8地点 |
| 69位 | 東千葉駅 | 千葉市 | 140,500円/㎡ | 約464,500円/坪 | +7.4% | 6地点 |
| 70位 | 北小金駅 | 松戸市 | 140,429円/㎡ | 約464,200円/坪 | +7.1% | 14地点 |
| 71位 | 我孫子駅 | 我孫子市 | 140,245円/㎡ | 約463,600円/坪 | +4.7% | 22地点 |
| 72位 | 高根木戸駅 | 船橋市 | 138,967円/㎡ | 約459,400円/坪 | +5.1% | 6地点 |
| 73位 | 豊四季駅 | 柏市 | 138,667円/㎡ | 約458,400円/坪 | +8.8% | 6地点 |
| 74位 | 江戸川台駅 | 流山市 | 137,911円/㎡ | 約455,900円/坪 | +10.5% | 9地点 |
| 75位 | 八千代中央駅 | 八千代市 | 137,338円/㎡ | 約454,000円/坪 | +5.3% | 8地点 |
| 76位 | 五香駅 | 松戸市 | 137,233円/㎡ | 約453,700円/坪 | +6.6% | 12地点 |
| 77位 | 天王台駅 | 我孫子市 | 136,630円/㎡ | 約451,700円/坪 | +4.4% | 10地点 |
| 78位 | 元山駅 | 松戸市 | 136,000円/㎡ | 約449,600円/坪 | +10.3% | 3地点 |
| 79位 | 八千代台駅 | 八千代市 | 133,790円/㎡ | 約442,300円/坪 | +3.8% | 20地点 |
| 80位 | 鎌ヶ谷駅 | 鎌ケ谷市 | 133,700円/㎡ | 約442,000円/坪 | +6.8% | 8地点 |
| 81位 | 鎌取駅 | 千葉市 | 131,200円/㎡ | 約433,700円/坪 | +6.8% | 10地点 |
| 82位 | 飯山満駅 | 船橋市 | 128,500円/㎡ | 約424,800円/坪 | +3.4% | 5地点 |
| 83位 | 実籾駅 | 習志野市 | 128,000円/㎡ | 約423,100円/坪 | +3.5% | 9地点 |
| 84位 | 船橋法典駅 | 市川市 | 127,700円/㎡ | 約422,100円/坪 | +4.9% | 10地点 |
| 85位 | 成田駅 | 成田市 | 127,182円/㎡ | 約420,400円/坪 | +6.1% | 17地点 |
| 86位 | 都賀駅 | 千葉市 | 124,417円/㎡ | 約411,300円/坪 | +6.8% | 23地点 |
| 87位 | 千葉みなと駅 | 千葉市 | 119,360円/㎡ | 約394,600円/坪 | +12.9% | 5地点 |
| 88位 | 増尾駅 | 柏市 | 118,463円/㎡ | 約391,600円/坪 | +3.6% | 8地点 |
| 89位 | 北柏駅 | 柏市 | 117,258円/㎡ | 約387,600円/坪 | +3.4% | 12地点 |
| 90位 | 高根公団駅 | 船橋市 | 117,000円/㎡ | 約386,800円/坪 | +5.4% | 3地点 |
| 91位 | ユーカリが丘駅 | 佐倉市 | 109,050円/㎡ | 約360,500円/坪 | +4.8% | 6地点 |
| 92位 | 馬込沢駅 | 船橋市 | 106,333円/㎡ | 約351,500円/坪 | +4.6% | 9地点 |
| 93位 | みつわ台駅 | 千葉市 | 105,625円/㎡ | 約349,200円/坪 | +6.5% | 4地点 |
| 94位 | 逆井駅 | 柏市 | 104,000円/㎡ | 約343,800円/坪 | +5.7% | 5地点 |
| 95位 | 大森台駅 | 千葉市 | 102,540円/㎡ | 約339,000円/坪 | +7.2% | 5地点 |
| 96位 | 二和向台駅 | 船橋市 | 100,929円/㎡ | 約333,600円/坪 | +5.6% | 7地点 |
| 97位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 印西市 | 100,588円/㎡ | 約332,500円/坪 | +8.4% | 8地点 |
| 98位 | 京成大和田駅 | 八千代市 | 98,913円/㎡ | 約327,000円/坪 | +3.0% | 8地点 |
| 99位 | 勝田台駅 | 八千代市 | 97,596円/㎡ | 約322,600円/坪 | +3.4% | 24地点 |
| 100位 | 六実駅 | 松戸市 | 97,100円/㎡ | 約321,000円/坪 | +8.7% | 5地点 |
| 101位 | 鎌ヶ谷大仏駅 | 鎌ケ谷市 | 90,231円/㎡ | 約298,300円/坪 | +6.6% | 13地点 |
| 102位 | 滝不動駅 | 船橋市 | 88,975円/㎡ | 約294,100円/坪 | +2.7% | 4地点 |
| 103位 | 千城台北駅 | 千葉市 | 88,133円/㎡ | 約291,300円/坪 | +6.7% | 3地点 |
| 104位 | 志津駅 | 佐倉市 | 84,785円/㎡ | 約280,300円/坪 | +3.6% | 13地点 |
| 105位 | 五井駅 | 市原市 | 83,087円/㎡ | 約274,700円/坪 | +6.3% | 38地点 |
| 106位 | 高柳駅 | 柏市 | 80,563円/㎡ | 約266,300円/坪 | +4.9% | 8地点 |
| 107位 | 白井駅 | 白井市 | 79,383円/㎡ | 約262,400円/坪 | +5.0% | 6地点 |
| 108位 | 愛宕駅 | 野田市 | 78,690円/㎡ | 約260,100円/坪 | +1.9% | 10地点 |
| 109位 | 運河駅 | 野田市 | 78,417円/㎡ | 約259,200円/坪 | +8.0% | 6地点 |
| 110位 | 公津の杜駅 | 成田市 | 77,580円/㎡ | 約256,500円/坪 | +6.6% | 15地点 |
| 111位 | 西白井駅 | 白井市 | 76,438円/㎡ | 約252,700円/坪 | +8.6% | 8地点 |
| 112位 | 野田市駅 | 野田市 | 75,529円/㎡ | 約249,700円/坪 | +1.3% | 7地点 |
| 113位 | 印西牧の原駅 | 印西市 | 73,775円/㎡ | 約243,900円/坪 | +6.4% | 8地点 |
| 114位 | 浜野駅 | 千葉市 | 72,164円/㎡ | 約238,600円/坪 | +5.9% | 14地点 |
| 115位 | 四街道駅 | 四街道市 | 72,009円/㎡ | 約238,000円/坪 | +4.8% | 32地点 |
| 116位 | 三咲駅 | 船橋市 | 70,375円/㎡ | 約232,600円/坪 | +4.9% | 4地点 |
| 117位 | 八幡宿駅 | 市原市 | 69,628円/㎡ | 約230,200円/坪 | +5.6% | 25地点 |
| 118位 | 清水公園駅 | 野田市 | 69,533円/㎡ | 約229,900円/坪 | +2.6% | 3地点 |
| 119位 | 京成成田駅 | 成田市 | 69,100円/㎡ | 約228,400円/坪 | +6.6% | 13地点 |
| 120位 | 袖ケ浦駅 | 袖ケ浦市 | 68,954円/㎡ | 約227,900円/坪 | +7.4% | 13地点 |
| 121位 | 七光台駅 | 野田市 | 68,425円/㎡ | 約226,200円/坪 | +4.0% | 4地点 |
| 122位 | 梅郷駅 | 野田市 | 68,120円/㎡ | 約225,200円/坪 | +2.3% | 10地点 |
| 123位 | 土気駅 | 千葉市 | 65,900円/㎡ | 約217,900円/坪 | +4.0% | 11地点 |
| 124位 | 京成臼井駅 | 佐倉市 | 63,380円/㎡ | 約209,500円/坪 | +2.4% | 15地点 |
| 125位 | 印旛日本医大駅 | 印西市 | 61,533円/㎡ | 約203,400円/坪 | +3.3% | 3地点 |
| 126位 | 佐倉駅 | 佐倉市 | 59,968円/㎡ | 約198,200円/坪 | +2.8% | 19地点 |
| 127位 | 物井駅 | 四街道市 | 59,460円/㎡ | 約196,600円/坪 | +5.5% | 5地点 |
| 128位 | 酒々井駅 | 酒々井町 | 58,114円/㎡ | 約192,100円/坪 | +1.5% | 7地点 |
| 129位 | 成田湯川駅 | 成田市 | 57,550円/㎡ | 約190,200円/坪 | +2.5% | 4地点 |
| 130位 | 誉田駅 | 千葉市 | 56,799円/㎡ | 約187,800円/坪 | +3.9% | 12地点 |
| 131位 | 京成佐倉駅 | 佐倉市 | 53,122円/㎡ | 約175,600円/坪 | +2.9% | 9地点 |
| 132位 | ちはら台駅 | 市原市 | 52,586円/㎡ | 約173,800円/坪 | +4.9% | 7地点 |
| 133位 | 長浦駅 | 袖ケ浦市 | 51,213円/㎡ | 約169,300円/坪 | +6.3% | 15地点 |
| 134位 | 木更津駅 | 木更津市 | 50,115円/㎡ | 約165,700円/坪 | +3.8% | 48地点 |
| 135位 | 姉ケ崎駅 | 市原市 | 50,014円/㎡ | 約165,300円/坪 | +3.5% | 22地点 |
| 136位 | 川間駅 | 野田市 | 49,020円/㎡ | 約162,000円/坪 | +2.0% | 15地点 |
| 137位 | 湖北駅 | 我孫子市 | 48,000円/㎡ | 約158,700円/坪 | +2.1% | 6地点 |
| 138位 | 君津駅 | 君津市 | 46,491円/㎡ | 約153,700円/坪 | +2.6% | 44地点 |
| 139位 | 木下駅 | 印西市 | 42,533円/㎡ | 約140,600円/坪 | +2.1% | 9地点 |
| 140位 | 京成酒々井駅 | 印西市 | 39,275円/㎡ | 約129,800円/坪 | +2.0% | 4地点 |
| 141位 | 新木駅 | 我孫子市 | 39,260円/㎡ | 約129,800円/坪 | +4.1% | 5地点 |
| 142位 | 銚子駅 | 銚子市 | 39,169円/㎡ | 約129,500円/坪 | -3.0% | 13地点 |
| 143位 | 佐原駅 | 香取市 | 39,025円/㎡ | 約129,000円/坪 | +0.5% | 12地点 |
| 144位 | 宗吾参道駅 | 成田市 | 37,540円/㎡ | 約124,100円/坪 | +3.0% | 5地点 |
| 145位 | 大網駅 | 大網白里市 | 37,081円/㎡ | 約122,600円/坪 | +1.7% | 16地点 |
| 146位 | 巌根駅 | 木更津市 | 35,338円/㎡ | 約116,800円/坪 | +2.7% | 13地点 |
| 147位 | 旭駅 | 旭市 | 34,775円/㎡ | 約115,000円/坪 | -0.1% | 8地点 |
| 148位 | 布佐駅 | 我孫子市 | 34,425円/㎡ | 約113,800円/坪 | +4.2% | 4地点 |
| 149位 | 小林駅 | 印西市 | 33,786円/㎡ | 約111,700円/坪 | +3.5% | 7地点 |
| 150位 | 安食駅 | 栄町 | 33,288円/㎡ | 約110,000円/坪 | +0.0% | 8地点 |
| 151位 | 八街駅 | 八街市 | 31,527円/㎡ | 約104,200円/坪 | +0.0% | 11地点 |
| 152位 | 松岸駅 | 銚子市 | 27,260円/㎡ | 約90,100円/坪 | -2.6% | 5地点 |
| 153位 | 茂原駅 | 茂原市 | 26,551円/㎡ | 約87,800円/坪 | -0.2% | 29地点 |
| 154位 | 安房鴨川駅 | 鴨川市 | 26,178円/㎡ | 約86,500円/坪 | +0.3% | 11地点 |
| 155位 | 館山駅 | 館山市 | 25,849円/㎡ | 約85,500円/坪 | +0.1% | 20地点 |
| 156位 | 久住駅 | 成田市 | 25,733円/㎡ | 約85,100円/坪 | +7.0% | 3地点 |
| 157位 | 南酒々井駅 | 酒々井町 | 25,567円/㎡ | 約84,500円/坪 | +0.5% | 3地点 |
| 158位 | 東武動物公園駅 | 野田市 | 25,433円/㎡ | 約84,100円/坪 | +4.1% | 3地点 |
| 159位 | 新茂原駅 | 茂原市 | 25,333円/㎡ | 約83,700円/坪 | +0.3% | 6地点 |
| 160位 | 東金駅 | 東金市 | 24,526円/㎡ | 約81,100円/坪 | +0.8% | 23地点 |
| 161位 | 勝浦駅 | 勝浦市 | 24,067円/㎡ | 約79,600円/坪 | -0.8% | 6地点 |
| 162位 | 成東駅 | 山武市 | 22,479円/㎡ | 約74,300円/坪 | +0.4% | 7地点 |
| 163位 | 上総一ノ宮駅 | 一宮町 | 22,073円/㎡ | 約73,000円/坪 | +1.2% | 11地点 |
| 164位 | 上総興津駅 | 勝浦市 | 21,700円/㎡ | 約71,700円/坪 | -0.8% | 3地点 |
| 165位 | 大原駅 | いすみ市 | 21,650円/㎡ | 約71,600円/坪 | -1.5% | 4地点 |
| 166位 | 飯倉駅 | 匝瑳市 | 21,163円/㎡ | 約70,000円/坪 | -0.5% | 4地点 |
| 167位 | 安房天津駅 | 鴨川市 | 20,467円/㎡ | 約67,700円/坪 | -0.5% | 3地点 |
| 168位 | 八日市場駅 | 匝瑳市 | 20,023円/㎡ | 約66,200円/坪 | -0.1% | 13地点 |
| 169位 | 上総牛久駅 | 市原市 | 19,857円/㎡ | 約65,600円/坪 | -0.7% | 4地点 |
| 170位 | 干潟駅 | 旭市 | 19,050円/㎡ | 約63,000円/坪 | +0.0% | 6地点 |
| 171位 | 榎戸駅 | 八街市 | 18,940円/㎡ | 約62,600円/坪 | +2.2% | 5地点 |
| 172位 | 小見川駅 | 香取市 | 18,706円/㎡ | 約61,800円/坪 | -0.5% | 8地点 |
| 173位 | 千倉駅 | 南房総市 | 18,333円/㎡ | 約60,600円/坪 | -1.1% | 3地点 |
| 174位 | 芝山千代田駅 | 芝山町 | 18,258円/㎡ | 約60,400円/坪 | +3.4% | 20地点 |
| 175位 | 青堀駅 | 富津市 | 18,224円/㎡ | 約60,200円/坪 | -0.2% | 14地点 |
| 176位 | 御宿駅 | 御宿町 | 17,617円/㎡ | 約58,200円/坪 | -0.7% | 6地点 |
| 177位 | 馬立駅 | 市原市 | 17,033円/㎡ | 約56,300円/坪 | -1.0% | 3地点 |
| 178位 | 富浦駅 | 南房総市 | 15,867円/㎡ | 約52,500円/坪 | -0.3% | 3地点 |
| 179位 | 笹川駅 | 東庄町 | 15,650円/㎡ | 約51,700円/坪 | -0.6% | 4地点 |
| 180位 | 保田駅 | 鋸南町 | 15,333円/㎡ | 約50,700円/坪 | -0.4% | 3地点 |
| 181位 | 飯岡駅 | 旭市 | 15,167円/㎡ | 約50,100円/坪 | +0.3% | 3地点 |
| 182位 | 岩井駅 | 南房総市 | 15,120円/㎡ | 約50,000円/坪 | -0.4% | 5地点 |
| 183位 | 久留里駅 | 君津市 | 14,633円/㎡ | 約48,400円/坪 | -0.7% | 3地点 |
| 184位 | 長者町駅 | いすみ市 | 14,138円/㎡ | 約46,700円/坪 | -0.3% | 4地点 |
| 185位 | 松尾駅 | 山武市 | 13,450円/㎡ | 約44,500円/坪 | +0.5% | 10地点 |
| 186位 | 横芝駅 | 横芝光町 | 13,227円/㎡ | 約43,700円/坪 | -0.3% | 13地点 |
| 187位 | 東成田駅 | 成田市 | 13,195円/㎡ | 約43,600円/坪 | +3.8% | 6地点 |
| 188位 | 大貫駅 | 富津市 | 13,060円/㎡ | 約43,200円/坪 | -1.0% | 5地点 |
| 189位 | 馬来田駅 | 木更津市 | 12,678円/㎡ | 約41,900円/坪 | -0.7% | 4地点 |
| 190位 | 本納駅 | 茂原市 | 12,400円/㎡ | 約41,000円/坪 | -0.5% | 5地点 |
| 191位 | 千歳駅 | 南房総市 | 12,350円/㎡ | 約40,800円/坪 | -0.7% | 3地点 |
| 192位 | 下総橘駅 | 東庄町 | 12,267円/㎡ | 約40,600円/坪 | -0.8% | 3地点 |
| 193位 | 和田浦駅 | 南房総市 | 12,253円/㎡ | 約40,500円/坪 | -0.6% | 3地点 |
| 194位 | 八積駅 | 長生村 | 11,721円/㎡ | 約38,700円/坪 | -0.8% | 12地点 |
| 195位 | 大多喜駅 | 大多喜町 | 10,647円/㎡ | 約35,200円/坪 | -0.7% | 3地点 |
| 196位 | 水郷駅 | 香取市 | 9,867円/㎡ | 約32,600円/坪 | -0.9% | 3地点 |
| 197位 | 日向駅 | 山武市 | 9,593円/㎡ | 約31,700円/坪 | -0.7% | 4地点 |
