蘇我駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の千葉県蘇我駅周辺(蘇我駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
蘇我駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 2地点 | 319,000円/㎡ | 約1,054,500円/坪 | 2.57倍 |
| 徒歩6〜10分 | 2地点 | 175,500円/㎡ | 約580,200円/坪 | 1.42倍 |
| 徒歩10分超 | 13地点 | 123,992円/㎡ | 約409,900円/坪 | 1.00倍 |
蘇我駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は319,000円/㎡と、徒歩10分超の地点(123,992円/㎡)の約2.6倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から蘇我駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
蘇我駅周辺の地価は千葉県で高い?駅別の平均・順位で比較
蘇我駅周辺の平均地価は千葉県の駅周辺調査地点平均の約1.0倍で、駅別の平均価格では千葉県内201駅中62位。千葉県の中では平均的な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
蘇我駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の蘇我駅を最寄り駅とする標準地11地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
千葉県蘇我駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は151,309円/㎡(坪単価500,200円)で、 前年比+101.7%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて4番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の171,333円/㎡(坪単価566,400円)、 最低価格は2025年(令和7年)の75,000円/㎡(坪単価247,900円)でした。 1年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.98%となっています。 今年は上昇に転じましたが、トレンドとしての連続性はまだ確認できません。直近10年間の年平均成長率は3.98%と堅調です。本格的な上昇トレンドへの移行となるか、今後の推移を注視する必要があります。
蘇我駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された蘇我駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 約119万円/坪(6件) | 約49.4万円/㎡(57件) |
| 徒歩6〜10分 | 約82.6万円/坪(15件) | 約41.5万円/㎡(56件) |
| 徒歩11〜15分 | 約62.7万円/坪(32件) | 約28.1万円/㎡(28件) |
| 徒歩16分以上 | 約31.1万円/坪(44件) | 約24.9万円/㎡(12件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、蘇我駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 今井 | 千葉市 | 約107万円/坪(2022年・5件) | 約59.3万円/㎡(2025年・6件) |
| 宮崎町 | 千葉市 | 約28万円/坪(2024年・7件) | 約30万円/㎡(2025年・22件) |
| 生実町 | 千葉市 | 約37.4万円/坪(2025年・7件) | — |
| 蘇我 | 千葉市 | 約66.1万円/坪(2025年・5件) | 約22.9万円/㎡(2021年・5件) |
| 鵜の森町 | 千葉市 | 約48.6万円/坪(2023年・5件) | 約24.3万円/㎡(2025年・5件) |
| 花輪町 | 千葉市 | 約29.7万円/坪(2022年・5件) | — |
| 宮崎 | 千葉市 | 約61.8万円/坪(2015年・6件) | — |
| 大巌寺町 | 千葉市 | 約28.7万円/坪(2023年・5件) | — |
| 南町 | 千葉市 | 約39万円/坪(2012年・6件) | 約50.9万円/㎡(2025年・24件) |
| 白旗 | 千葉市 | 約64.1万円/坪(2024年・6件) | — |
蘇我駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 20㎡ | 450万円 | 225,000円/㎡ | 743,800円/坪 | 1984年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 2,100万円 | 300,000円/㎡ | 991,700円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 4,600万円 | 575,000円/㎡ | 1,900,800円/坪 | 2016年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 3,800万円 | 506,667円/㎡ | 1,674,900円/坪 | 2016年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,700万円 | 360,000円/㎡ | 1,190,100円/坪 | 2007年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 2,900万円 | 414,286円/㎡ | 1,369,500円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 100㎡ | 850万円 | 85,000円/㎡ | 281,000円/坪 | 1984年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 90㎡ | 2,500万円 | 277,778円/㎡ | 918,300円/坪 | 1993年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 125㎡ | 3,700万円 | 296,000円/㎡ | 978,500円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 2,300万円 | 418,182円/㎡ | 1,382,400円/坪 | 1993年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 2,300万円 | 270,588円/㎡ | 894,500円/坪 | 2007年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 4,000万円 | 307,692円/㎡ | 1,017,200円/坪 | 2023年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 3,000万円 | 545,455円/㎡ | 1,803,200円/坪 | 2019年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 3,000万円 | 375,000円/㎡ | 1,239,700円/坪 | 2007年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 120㎡ | 2,900万円 | 241,667円/㎡ | 798,900円/坪 | 2005年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
蘇我駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは蘇我駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
蘇我駅周辺の環境・生活施設
蘇我駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停48件、スーパーマーケット8件、郵便局4件、警察署・交番2件などがあります。
- 蘇我駅東入口バス停・約24m
- 五田保バス停・約51m
- 千葉市みやこ図書館白旗分館図書館・約52m
- 蘇我中学校バス停・約77m
- バス停バス停・約86m
- 蘇我駅バス停・約91m
- 宮崎台下バス停・約117m
- 白旗坂上バス停・約126m
- 南電話局バス停・約133m
- FIJIWARAスーパーマーケット・約135m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
蘇我駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩2分(160m) | 千葉県千葉市中央区今井1丁目25番12外基準地 | 千葉市 | 288,000円/㎡ | 952,100円/坪 | +8.7% |
| 徒歩3分(230m) | 千葉県千葉市中央区南町2丁目14番10 | 千葉市 | 350,000円/㎡ | 1,157,000円/坪 | +10.8% |
| 徒歩9分(650m) | 千葉県千葉市中央区今井3丁目18番4基準地 | 千葉市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +6.0% |
| 徒歩9分(680m) | 千葉県千葉市中央区今井1丁目2番17 | 千葉市 | 191,000円/㎡ | 631,400円/坪 | +8.5% |
| 徒歩12分(950m) | 千葉県千葉市中央区今井3丁目28番12外 | 千葉市 | 139,000円/㎡ | 459,500円/坪 | +8.6% |
| 徒歩13分(1,000m) | 千葉県千葉市中央区宮崎町232番11 | 千葉市 | 177,000円/㎡ | 585,100円/坪 | +7.9% |
| 徒歩13分(1,000m) | 千葉県千葉市中央区宮崎町486番5 | 千葉市 | 164,000円/㎡ | 542,100円/坪 | — |
| 徒歩13分(1,000m) | 千葉県千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 千葉市 | 153,000円/㎡ | 505,800円/坪 | +8.5% |
| 徒歩13分(1,000m) | 千葉県千葉市中央区宮崎1丁目13番7基準地 | 千葉市 | 137,000円/㎡ | 452,900円/坪 | +7.9% |
| 徒歩14分(1,100m) | 千葉県千葉市中央区稲荷町2丁目25番29基準地 | 千葉市 | 148,000円/㎡ | 489,300円/坪 | +6.5% |
| 徒歩15分(1,200m) | 千葉県千葉市中央区鵜の森町1323番11基準地 | 千葉市 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | +7.2% |
| 徒歩18分(1,400m) | 千葉県千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 千葉市 | 173,000円/㎡ | 571,900円/坪 | +10.9% |
| 徒歩25分(2,000m) | 千葉県千葉市中央区蘇我4丁目120番8 | 千葉市 | 113,000円/㎡ | 373,600円/坪 | +8.7% |
| 徒歩27分(2,100m) | 千葉県千葉市中央区大巌寺町117番5 | 千葉市 | 76,000円/㎡ | 251,200円/坪 | +6.3% |
| 約2.5km(2,500m) | 千葉県千葉市中央区生実町1145番135基準地 | 千葉市 | 69,500円/㎡ | 229,800円/坪 | +3.0% |
| 約3.2km(3,200m) | 千葉県千葉市中央区花輪町38番46 | 千葉市 | 57,500円/㎡ | 190,100円/坪 | +3.6% |
| 約3.3km(3,300m) | 千葉県千葉市中央区生実町1862番15 | 千葉市 | 70,900円/㎡ | 234,400円/坪 | +2.8% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
蘇我駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。蘇我駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。