千葉市中央区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
2026年(令和8年・1月1日時点)の千葉県千葉市中央区の地価公示価格です。区内標準地65地点の平均価格・坪単価・前年比と長期推移をまとめています。
公示地価 平均
294,249円/㎡
坪単価 約972,700円/坪
前年比(区内平均)
+8.0%
千葉市内の順位(平均価格)
1位 / 6区
調査地点
65地点
地価公示の標準地
千葉市中央区の公示地価の推移(区内標準地平均)
1995年〜2026年の区内標準地平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
千葉県千葉市中央区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は294,249円/㎡(坪単価972,700円)で、 前年比-6.3%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて6番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の637,223円/㎡(坪単価2,106,500円)、 最低価格は2018年(平成30年)の170,973円/㎡(坪単価565,200円)でした。 1年連続で下落傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+5.36%となっています。 今年は下落に転じましたが、トレンドとしての連続性はまだ確認できません。直近10年間の年平均成長率は5.36%とプラス圏にあります。上昇トレンドの中での一時的な反発の可能性も考えられ、今後の動向を慎重に観察する必要があります。
千葉市中央区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 2,890,000 | 9,553,700円/坪 | - | 8.2% | 千葉駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 181,250 | 9.8% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 200,000 | 9.1% | 千葉駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新町18番12 | 888,000 | 2,935,500円/坪 | 222,000 | 9.2% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区本千葉町1番4 | 645,000 | 2,132,200円/坪 | 80,625 | 8.4% | 千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新町17番16 | 612,000 | 2,023,100円/坪 | 153,000 | 8.9% | 千葉駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新田町164番7 | 482,000 | 1,593,400円/坪 | 120,500 | 9.5% | 千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央3丁目14番14 | 455,000 | 1,504,100円/坪 | 75,833 | 10.2% | 千葉駅(徒歩14分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 435,000 | 1,438,000円/坪 | 72,500 | 10.4% | 千葉駅(徒歩13分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新田町23番12 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 102,500 | 9.3% | 千葉駅(徒歩8分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区春日2丁目37番18 | 407,000 | 1,345,500円/坪 | 135,667 | 9.4% | 西千葉駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区春日2丁目11番9 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 202,500 | 8.9% | 西千葉駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 182,500 | 7.4% | 千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 90,000 | 10.8% | 千葉駅(徒歩8分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区南町2丁目14番10 | 350,000 | 1,157,000円/坪 | 87,500 | 10.8% | 蘇我駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 348,000 | 1,150,400円/坪 | 87,000 | 9.4% | 本千葉駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区松波1丁目19番5 | 339,000 | 1,120,700円/坪 | 169,500 | 8.7% | 西千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 167,500 | 8.1% | 千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央4丁目16番1外 | 333,000 | 1,100,800円/坪 | 83,250 | 9.5% | 千葉駅(徒歩15分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 161,000 | 7.7% | 千葉駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区栄町22番13 | 291,000 | 962,000円/坪 | 72,750 | 10.2% | 千葉駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央4丁目9番21 | 278,000 | 919,000円/坪 | 69,500 | 9.0% | 千葉駅(徒歩18分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1195番5 | 249,000 | 823,100円/坪 | 124,500 | 7.3% | 千葉寺駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区神明町543番2 | 219,000 | 724,000円/坪 | 54,750 | 9.0% | 本千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 210,000 | 694,200円/坪 | 105,000 | 9.9% | 本千葉駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区椿森3丁目603番8 | 208,000 | 687,600円/坪 | 104,000 | 8.9% | 千葉公園駅(徒歩4分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区本町2丁目8番16 | 203,000 | 671,100円/坪 | 101,500 | 9.7% | 千葉駅(徒歩23分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町1236番4 | 202,000 | 667,800円/坪 | 101,000 | 6.3% | 千葉寺駅(徒歩6分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区今井1丁目2番17 | 191,000 | 631,400円/坪 | 95,500 | 8.5% | 蘇我駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区都町3丁目3番3外 | 190,000 | 628,100円/坪 | 95,000 | - | 千葉駅(約2.5km) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区宮崎町232番11 | 177,000 | 585,100円/坪 | 88,500 | 7.9% | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区祐光4丁目1591番1外 | 175,000 | 578,500円/坪 | 87,500 | 6.1% | 東千葉駅(徒歩9分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 173,000 | 571,900円/坪 | 86,500 | 10.9% | 蘇我駅(徒歩18分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区宮崎町486番5 | 164,000 | 542,100円/坪 | 82,000 | - | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区祐光4丁目1584番3 | 161,000 | 532,200円/坪 | 80,500 | 8.1% | 東千葉駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目256番16 | 160,000 | 528,900円/坪 | 80,000 | 8.1% | 東千葉駅(徒歩10分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区末広4丁目6番9 | 154,000 | 509,100円/坪 | 77,000 | 6.9% | 千葉寺駅(徒歩8分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 153,000 | 505,800円/坪 | 76,500 | 8.5% | 蘇我駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区千葉寺町695番26 | 143,000 | 472,700円/坪 | 71,500 | 7.5% | 千葉寺駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区亥鼻2丁目155番3 | 139,000 | 459,500円/坪 | 69,500 | 7.8% | 本千葉駅(徒歩12分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区今井3丁目28番12外 | 139,000 | 459,500円/坪 | 69,500 | 8.6% | 蘇我駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区道場南2丁目190番13 | 136,000 | 449,600円/坪 | 68,000 | 9.7% | 千葉駅(徒歩24分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区仁戸名町554番2 | 125,000 | 413,200円/坪 | 62,500 | 8.7% | 大森台駅(徒歩11分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区葛城2丁目148番5 | 120,000 | 396,700円/坪 | 60,000 | 8.1% | 本千葉駅(徒歩18分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区松ケ丘町433番 | 120,000 | 396,700円/坪 | 80,000 | 8.1% | 大森台駅(徒歩5分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区都町6丁目1062番12 | 116,000 | 383,500円/坪 | 58,000 | 9.4% | 千葉駅(約3.4km) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区蘇我4丁目120番8 | 113,000 | 373,600円/坪 | 56,500 | 8.7% | 蘇我駅(徒歩25分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区中央港2丁目16番 | 109,000 | 360,300円/坪 | 54,500 | 11.2% | 千葉みなと駅(徒歩19分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区矢作町942番25 | 105,000 | 347,100円/坪 | 70,000 | 4.0% | 千葉駅(約3.2km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区矢作町350番4外 | 101,000 | 333,900円/坪 | 50,500 | 3.0% | 千葉駅(約3.6km) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区出洲港26番 | 95,600 | 316,000円/坪 | 47,800 | 11.3% | 本千葉駅(徒歩14分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区大森町316番14 | 93,700 | 309,800円/坪 | 46,850 | 7.1% | 大森台駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区村田町140番14 | 88,600 | 292,900円/坪 | 44,300 | 8.6% | 浜野駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区浜野町1025番426外 | 87,900 | 290,600円/坪 | 43,950 | 8.5% | 浜野駅(徒歩8分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区星久喜町1051番41 | 85,000 | 281,000円/坪 | 56,667 | - | 千葉駅(約3.7km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区浜野町1228番12外 | 77,700 | 256,900円/坪 | 38,850 | 6.1% | 浜野駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区大巌寺町117番5 | 76,000 | 251,200円/坪 | 50,667 | 6.3% | 蘇我駅(徒歩27分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区南生実町94番213 | 72,900 | 241,000円/坪 | 36,450 | 5.2% | 浜野駅(徒歩22分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区生実町1862番15 | 70,900 | 234,400円/坪 | 70,900 | 2.8% | 蘇我駅(約3.3km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区星久喜町470番6 | 69,500 | 229,800円/坪 | 46,333 | 3.7% | 千葉駅(約4.8km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 60/150 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区仁戸名町101番16 | 67,800 | 224,100円/坪 | 67,800 | 7.6% | 千葉駅(約5.3km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区塩田町608番5 | 67,200 | 222,100円/坪 | 33,600 | 3.5% | 浜野駅(徒歩18分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区花輪町38番46 | 57,500 | 190,100円/坪 | 28,750 | 3.6% | 蘇我駅(約3.2km) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区浜野町1025番175外 | 49,800 | 164,600円/坪 | 24,900 | 6.0% | 浜野駅(徒歩12分) | 詳細 |
工業専用地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 千葉県千葉市中央区川戸町247番外 | 11,100 | 36,700円/坪 | 11,100 | 0.0% | 鎌取駅(約2.8km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/100⚠ 前面道路4m未満 | ||||||
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
千葉市中央区の公示地価に関するよくある質問
2026年(1月1日時点)の千葉市中央区の平均公示地価は294,249円/㎡、坪単価は約972,700円/坪です。区内標準地65地点の平均値です。
2026年の千葉市中央区の公示地価は、区内平均で前年比+8.0%上昇しました。
千葉市の6区を平均公示地価で並べると、中央区は1位です。
公示地価は国土交通省が毎年公表する土地取引の公的な目安で、実際の成約価格(実勢価格)とは差が出ることがあります。実勢の相場は千葉市のページや町名別ページで実取引データと合わせて確認できます。