大阪府八尾市太田新町9丁目100番外
の地価公示情報
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
78,400円/㎡
坪単価:
259,200円/坪
変動率:
+6.7%
標準地番号: 八尾9-4
地価サマリー
地価公示価格
78400円/㎡
前年比:
+6.7%↑土地種別
工業地
利用状況
倉庫
所在地
大阪府八尾市太田新町9丁目100番外
アクセス
八尾南駅から2,300m
前面道路
58m
面積
835㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 78400円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 八尾9-4 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 工業地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 倉庫 |
| 建物構造 | S(鉄骨造) |
| 水道 | あり |
| ガス | なし |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.5:1.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 八尾南 |
| 駅からの距離 | 2,300m |
| 前面道路幅員 | 58m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 西 5.8m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模の工場、倉庫等の建ち並ぶ工業地域 |
価格推移
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
大阪府八尾市太田新町9丁目100番外の地価動向
大阪府八尾市太田新町9丁目100番外の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は78,400円/㎡(坪単価259,200円)で、 2023年(令和5年)から2026年(令和8年)までの全3年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2023年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の78,400円/㎡(坪単価259,200円)、 最低価格は2023年(令和5年)の68,500円/㎡(坪単価226,400円)でした。 直近4年間(2023年〜2026年)の年平均成長率は+4.60%となっています。
年別価格データ
2026年
11.5%
¥78,400 /㎡
坪単価: 259,200円/坪
2024年
2.6%
¥70,300 /㎡
坪単価: 232,400円/坪
2023年
¥68,500 /㎡
坪単価: 226,400円/坪
周辺の公示地価
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市竹渕西4丁目205番外 | 102,000円/㎡ | 337,200円/坪 | -1.0% | 加美駅(1,200m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府八尾市八尾木北5丁目44番2 | 119,000円/㎡ | 393,400円/坪 | 5.3% | 高安駅(1,600m) | 工業地 | 倉庫 | 詳細 |
| 大阪府八尾市天王寺屋5丁目82番 | 123,000円/㎡ | 406,600円/坪 | 0.8% | 志紀駅(470m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府八尾市桜ケ丘2丁目41番外 | 222,000円/㎡ | 733,900円/坪 | 2.3% | 近鉄八尾駅(850m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府八尾市松山町1丁目50番8 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | 0.8% | 八尾駅(950m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場