大阪府大阪市東成区東今里3丁目30番70の地価公示価格
大阪府東成区の地価公示価格・坪単価・地価推移
令和8年1月1日 (2026年) 公示地価
地価:
256,000円/㎡
坪単価:
846,300円/坪
変動率:
+8.0%
標準地番号: 大阪東成-5
大阪府大阪市東成区東今里3丁目30番70周辺のエリア概要
最寄り駅は緑橋駅(1,100m)です。
地価サマリー
地価公示価格
256000円/㎡
前年比:
+8.0%↑土地種別
住宅地
利用状況
住宅
所在地
大阪府大阪市東成区東今里3丁目30番70
アクセス
緑橋駅から1,100m
前面道路
80m
面積
81㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 地価公示価格 | 256000円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 大阪東成-5 |
| 調査年 | 2026 |
| 土地種別 | 住宅地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 住宅 |
| 建物構造 | W(木造) |
| 水道 | あり |
| ガス | あり |
| 下水道 | あり |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.0:2.0) |
| 地上階数 | 2F |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 緑橋 |
| 駅からの距離 | 1,100m |
| 前面道路幅員 | 80m |
| 前面道路種別 | 市道 |
| 前面道路状態 | 東 8.0m 市道 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 中小規模の一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
周辺の公示地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東中本1丁目135番 | 728m | 321,000円/㎡ | 1,061,200円/坪 | 8.4% | 緑橋駅(300m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区中本5丁目39番61 | 798m | 307,000円/㎡ | 1,014,900円/坪 | 8.5% | 緑橋駅(700m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区深江北1丁目7番4 | 837m | 471,000円/㎡ | 1,557,000円/坪 | 12.1% | 深江橋駅(90m) | 商業地 | 事務所 | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目40番12 | 925m | 265,000円/㎡ | 876,000円/坪 | 8.2% | 近鉄今里駅(250m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区深江南2丁目41番2 | 929m | 286,000円/㎡ | 945,500円/坪 | 8.3% | 新深江駅(560m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
スマプロ不動産価格相場