引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の大阪府大阪市 公示地価平均は 1,182,769円/㎡(坪 3,910,000円、前年比 +9.2%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
大阪市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
大阪市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
大阪市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
大阪市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
大阪市の年間地価公示価格推移
大阪市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
大阪市の地価動向
大阪府大阪市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は1,182,769円/㎡(坪単価3,910,000円)で、 前年比+9.2%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の1,182,769円/㎡(坪単価3,910,000円)、 最低価格は2009年(平成21年)の205,261円/㎡(坪単価678,500円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+7.74%となっています。 強い上昇トレンドが4年連続しており、直近10年間の年平均成長率も7.74%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
9.2%
¥1,182,769 /㎡
坪単価 3,910,000円/坪
地点数: 420箇所
2025年(令和7年)
5.4%
¥215,611 /㎡
坪単価 712,800円/坪
地点数: 18箇所
2024年(令和6年)
6.2%
¥943,004 /㎡
坪単価 3,117,400円/坪
地点数: 421箇所
2023年(令和5年)
2.4%
¥765,224 /㎡
坪単価 2,529,700円/坪
地点数: 398箇所
大阪市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
大阪市の地価公示価格に関するよくある質問
大阪市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 25,000,000 | 82,644,600円/坪 | 6.4% | 商業地 | なんば駅(230m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区大深町207番外 | 24,700,000 | 81,652,900円/坪 | 1.6% | 商業地 | 大阪駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目39番1 | 19,900,000 | 65,785,100円/坪 | 13.1% | 商業地 | 心斎橋駅(220m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番 | 19,600,000 | 64,793,400円/坪 | 3.2% | 商業地 | 大阪駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目8番 | 15,300,000 | 50,578,500円/坪 | 13.3% | 商業地 | 心斎橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区角田町12番1外 | 14,500,000 | 47,933,900円/坪 | 7.4% | 商業地 | 梅田駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区南船場4丁目41番5外 | 14,100,000 | 46,611,600円/坪 | 15.6% | 商業地 | 心斎橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区難波1丁目14番22外 | 11,700,000 | 38,677,700円/坪 | 17.0% | 商業地 | なんば駅(160m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区備後町3丁目28番外 | 10,600,000 | 35,041,300円/坪 | 15.0% | 商業地 | 本町駅(50m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区難波3丁目27番27外 | 10,600,000 | 35,041,300円/坪 | 12.8% | 商業地 | なんば駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目37番外 | 9,500,000 | 31,405,000円/坪 | 25.0% | 商業地 | なんば駅(260m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区茶屋町20番17 | 8,580,000 | 28,363,600円/坪 | 8.1% | 商業地 | 梅田駅(110m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区堂島1丁目2番1外 | 8,060,000 | 26,644,600円/坪 | 8.8% | 商業地 | 淀屋橋駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区芝田1丁目47番1外 | 7,730,000 | 25,553,700円/坪 | 10.6% | 商業地 | 梅田駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区中之島2丁目13番乙外 | 7,100,000 | 23,471,100円/坪 | 11.8% | 商業地 | 大江橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区北浜3丁目51番4 | 5,680,000 | 18,776,900円/坪 | 17.6% | 商業地 | 淀屋橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目53番1 | 5,100,000 | 16,859,500円/坪 | 15.9% | 商業地 | 肥後橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区本町3丁目22番1外 | 4,610,000 | 15,239,700円/坪 | 13.8% | 商業地 | 本町駅(200m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目10番6外 | 4,600,000 | 15,206,600円/坪 | 19.5% | 商業地 | 心斎橋駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区今橋2丁目30番 | 4,410,000 | 14,578,500円/坪 | - | 商業地 | 北浜駅(80m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目42番33外 | 4,110,000 | 13,586,800円/坪 | 15.4% | 商業地 | 西梅田駅(140m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目38番1外 | 4,100,000 | 13,553,700円/坪 | 7.9% | 商業地 | 大阪阿部野橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区南堀江1丁目5番3 | 3,490,000 | 11,537,200円/坪 | 16.7% | 商業地 | 四ツ橋駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区平野町3丁目55番1外 | 3,440,000 | 11,371,900円/坪 | 17.4% | 商業地 | 淀屋橋駅(280m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区小松原町18番3 | 3,330,000 | 11,008,300円/坪 | 13.3% | 商業地 | 東梅田駅(230m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目35番3外 | 3,270,000 | 10,809,900円/坪 | 14.3% | 商業地 | 心斎橋駅(60m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目38番1外 | 3,180,000 | 10,512,400円/坪 | 16.1% | 商業地 | 堺筋本町駅(90m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区難波2丁目25番 | 3,150,000 | 10,413,200円/坪 | 18.0% | 商業地 | なんば駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番 | 3,140,000 | 10,380,200円/坪 | 12.1% | 商業地 | 長堀橋駅(80m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番7外 | 3,100,000 | 10,247,900円/坪 | 15.7% | 商業地 | 新大阪駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区西本町1丁目19番3 | 2,950,000 | 9,752,100円/坪 | 16.6% | 商業地 | 本町駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目15番外 | 2,860,000 | 9,454,500円/坪 | 15.3% | 商業地 | 肥後橋駅(600m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区西天満5丁目15番3外 | 2,770,000 | 9,157,000円/坪 | 17.9% | 商業地 | 南森町駅(140m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区豊崎3丁目22番13 | 2,700,000 | 8,925,600円/坪 | 18.4% | 商業地 | 中津駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区谷町1丁目25番1 | 2,620,000 | 8,661,200円/坪 | 16.4% | 商業地 | 天満橋駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区北堀江2丁目18番2外 | 2,600,000 | 8,595,000円/坪 | 16.6% | 商業地 | 西大橋駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区今橋2丁目17番3 | 2,570,000 | 8,495,900円/坪 | 17.9% | 商業地 | 北浜駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区野崎町39番外 | 2,550,000 | 8,429,800円/坪 | 17.5% | 商業地 | 東梅田駅(660m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区西本町2丁目111番外 | 2,510,000 | 8,297,500円/坪 | 18.4% | 商業地 | 本町駅(500m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区万歳町52番3 | 2,500,000 | 8,264,500円/坪 | 17.4% | 商業地 | 中崎町駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 2,500,000 | 8,264,500円/坪 | 16.8% | 商業地 | 本町駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番 | 2,430,000 | 8,033,100円/坪 | 15.2% | 商業地 | 長堀橋駅(130m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区堂島2丁目31番3 | 2,400,000 | 7,933,900円/坪 | 17.1% | 商業地 | 西梅田駅(370m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区福島7丁目21番14外 | 2,390,000 | 7,900,800円/坪 | 17.2% | 商業地 | 福島駅(290m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区堂島1丁目22番1 | 2,390,000 | 7,900,800円/坪 | 16.0% | 商業地 | 北新地駅(380m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区博労町4丁目23番1外 | 2,340,000 | 7,735,500円/坪 | 16.4% | 商業地 | 本町駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区北堀江1丁目44番 | 2,230,000 | 7,371,900円/坪 | 18.6% | 商業地 | 四ツ橋駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区東天満1丁目4番3 | 2,170,000 | 7,173,600円/坪 | 17.3% | 商業地 | 大阪天満宮駅(140m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区島之内1丁目13番13 | 2,120,000 | 7,008,300円/坪 | 15.8% | 商業地 | 長堀橋駅(120m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 2,090,000 | 6,909,100円/坪 | 18.1% | 商業地 | 福島駅(520m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区南船場3丁目38番5 | 2,030,000 | 6,710,700円/坪 | 14.7% | 商業地 | 心斎橋駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区内本町1丁目12番 | 2,000,000 | 6,611,600円/坪 | 13.0% | 商業地 | 谷町四丁目駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目16番 | 2,000,000 | 6,611,600円/坪 | 17.6% | 商業地 | 谷町六丁目駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区谷町6丁目30番1外 | 1,980,000 | 6,545,500円/坪 | 17.9% | 商業地 | 谷町六丁目駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区立売堀1丁目18番3 | 1,910,000 | 6,314,000円/坪 | 19.4% | 商業地 | 本町駅(500m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天神橋2丁目1番14外 | 1,910,000 | 6,314,000円/坪 | 17.2% | 商業地 | 南森町駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 1,880,000 | 6,214,900円/坪 | 15.3% | 商業地 | 堺筋本町駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 1,870,000 | 6,181,800円/坪 | 17.6% | 商業地 | 谷町四丁目駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区福島6丁目20番2 | 1,800,000 | 5,950,400円/坪 | 18.4% | 商業地 | 福島駅(530m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目7番外 | 1,770,000 | 5,851,200円/坪 | 15.7% | 商業地 | 肥後橋駅(200m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目3番11外 | 1,740,000 | 5,752,100円/坪 | 13.0% | 商業地 | 大阪上本町駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区新町3丁目46番外 | 1,730,000 | 5,719,000円/坪 | 16.9% | 商業地 | 西長堀駅(350m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番6 | 1,720,000 | 5,686,000円/坪 | 11.7% | 商業地 | 大阪ビジネスパーク駅(230m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区南堀江2丁目52番1外 | 1,690,000 | 5,586,800円/坪 | 17.4% | 商業地 | 西大橋駅(320m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区船越町2丁目41番2外 | 1,660,000 | 5,487,600円/坪 | 15.3% | 商業地 | 天満橋駅(650m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目3番4外 | 1,650,000 | 5,454,500円/坪 | 17.0% | 商業地 | 恵美須町駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区吉野1丁目1番1 | 1,640,000 | 5,421,500円/坪 | 15.5% | 商業地 | 阪神野田駅(240m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区大手通2丁目59番 | 1,620,000 | 5,355,400円/坪 | 16.5% | 商業地 | 谷町四丁目駅(560m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区中崎2丁目15番25外 | 1,620,000 | 5,355,400円/坪 | 17.4% | 商業地 | 中崎町駅(110m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目81番3外 | 1,600,000 | 5,289,300円/坪 | 17.6% | 商業地 | 阿波座駅(500m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目5番 | 1,590,000 | 5,256,200円/坪 | 15.2% | 商業地 | 堺筋本町駅(340m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区北浜東65番1外 | 1,560,000 | 5,157,000円/坪 | 16.4% | 商業地 | 天満橋駅(350m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区元町3丁目1番4外 | 1,550,000 | 5,124,000円/坪 | 15.7% | 商業地 | 大国町駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天神橋3丁目12番17 | 1,540,000 | 5,090,900円/坪 | 15.8% | 商業地 | 扇町駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目16番4外 | 1,520,000 | 5,024,800円/坪 | 17.8% | 商業地 | 日本橋駅(190m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区江之子島1丁目1番1 | 1,510,000 | 4,991,700円/坪 | 16.2% | 商業地 | 阿波座駅(180m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目79番1 | 1,490,000 | 4,925,600円/坪 | 16.4% | 商業地 | 肥後橋駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区福島3丁目13番2 | 1,470,000 | 4,859,500円/坪 | 8.9% | 住宅地 | 新福島駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区豊崎3丁目15番2 | 1,430,000 | 4,727,300円/坪 | 18.2% | 商業地 | 中津駅(210m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区西天満4丁目48番7 | 1,370,000 | 4,528,900円/坪 | 12.3% | 商業地 | 東梅田駅(550m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番14 | 1,260,000 | 4,165,300円/坪 | 15.6% | 商業地 | 新大阪駅(430m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区立売堀3丁目11番1 | 1,220,000 | 4,033,100円/坪 | 17.3% | 商業地 | 阿波座駅(360m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目303番4 | 1,190,000 | 3,933,900円/坪 | 9.2% | 商業地 | 大阪上本町駅(590m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天神橋6丁目38番5外 | 1,150,000 | 3,801,700円/坪 | 15.0% | 商業地 | 天神橋筋六丁目駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区中崎西2丁目30番1 | 1,120,000 | 3,702,500円/坪 | 15.6% | 商業地 | 中崎町駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目36番20外 | 1,120,000 | 3,702,500円/坪 | 16.9% | 商業地 | 南海難波駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天神橋1丁目16番 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 15.8% | 商業地 | 大阪天満宮駅(470m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目7番1外 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 12.7% | 商業地 | 松屋町駅(210m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区吉野3丁目81番20外 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 16.2% | 商業地 | 野田阪神駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目10番 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 16.6% | 商業地 | 谷町四丁目駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区玉造元町1番51外 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 8.0% | 商業地 | 玉造駅(70m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目4番2 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅(410m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番17 | 1,070,000 | 3,537,200円/坪 | 16.7% | 商業地 | 森ノ宮駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区南堀江4丁目69番外 | 1,050,000 | 3,471,100円/坪 | 14.8% | 商業地 | 西長堀駅(350m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区紅梅町125番 | 1,020,000 | 3,371,900円/坪 | 10.9% | 住宅地 | 南森町駅(350m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区兎我野町101番 | 1,010,000 | 3,338,800円/坪 | 14.5% | 商業地 | 東梅田駅(590m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目3番2 | 1,010,000 | 3,338,800円/坪 | 16.1% | 商業地 | 野田阪神駅(700m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区上町1丁目15番2 | 998,000 | 3,299,200円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 玉造駅(550m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区大淀南2丁目6番3 | 971,000 | 3,209,900円/坪 | 17.8% | 商業地 | 福島駅(600m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区北堀江4丁目7番 | 956,000 | 3,160,300円/坪 | 10.5% | 住宅地 | 西長堀駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目38番5外 | 944,000 | 3,120,700円/坪 | 13.1% | 商業地 | 日本橋駅(240m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区福島7丁目7番3 | 919,000 | 3,038,000円/坪 | 17.4% | 商業地 | 福島駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天神橋4丁目21番9外 | 904,000 | 2,988,400円/坪 | 10.9% | 商業地 | 天満駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番11 | 900,000 | 2,975,200円/坪 | 15.4% | 商業地 | 新大阪駅(590m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目3番10外 | 894,000 | 2,955,400円/坪 | 17.5% | 商業地 | 桜川駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目18番9外 | 875,000 | 2,892,600円/坪 | 12.6% | 商業地 | 新大阪駅(170m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目2番4 | 844,000 | 2,790,100円/坪 | 12.2% | 商業地 | OsakaMetro京橋駅(80m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区山崎町2番6 | 830,000 | 2,743,800円/坪 | 14.5% | 商業地 | 扇町駅(240m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区真法院町117番3 | 813,000 | 2,687,600円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 桃谷駅(750m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目11番18 | 808,000 | 2,671,100円/坪 | 18.5% | 商業地 | 桜川駅(260m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目3番3 | 796,000 | 2,631,400円/坪 | 15.0% | 商業地 | 大国町駅(150m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区大開2丁目175番 | 769,000 | 2,542,100円/坪 | 13.8% | 商業地 | 野田阪神駅(650m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区千日前2丁目156番9 | 768,000 | 2,538,800円/坪 | 11.5% | 商業地 | 日本橋駅(140m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目306番10 | 753,000 | 2,489,300円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目1番4 | 743,000 | 2,456,200円/坪 | 8.0% | 商業地 | 昭和町駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区九条1丁目19番41 | 738,000 | 2,439,700円/坪 | 11.8% | 商業地 | 九条駅(100m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目25番7 | 715,000 | 2,363,600円/坪 | 9.2% | 住宅地 | 森ノ宮駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目20番3 | 688,000 | 2,274,400円/坪 | 12.8% | 商業地 | OsakaMetro京橋駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目45番 | 685,000 | 2,264,500円/坪 | 7.9% | 商業地 | あびこ駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目1番378外 | 680,000 | 2,247,900円/坪 | 13.1% | 商業地 | 恵美須町駅(120m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区片町1丁目3番50 | 679,000 | 2,244,600円/坪 | 12.0% | 商業地 | 大阪城北詰駅(70m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目1番1 | 650,000 | 2,148,800円/坪 | 6.9% | 商業地 | 西田辺駅(290m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目6番9 | 628,000 | 2,076,000円/坪 | 12.1% | 商業地 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅(600m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目148番 | 620,000 | 2,049,600円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 寺田町駅(400m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市港区波除2丁目5番21 | 607,000 | 2,006,600円/坪 | 8.4% | 商業地 | 弁天町駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目11番5 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 7.5% | 住宅地 | 松屋町駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区本庄東2丁目15番9外 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 10.2% | 住宅地 | 天神橋筋六丁目駅(630m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目14番2 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 7.8% | 商業地 | OsakaMetro長居駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目4番14 | 600,000 | 1,983,500円/坪 | 15.6% | 商業地 | 芦原橋駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目38番17外 | 590,000 | 1,950,400円/坪 | 7.5% | 商業地 | 文の里駅(550m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目91番外 | 588,000 | 1,943,800円/坪 | 7.5% | 住宅地 | 寺田町駅(700m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区味原町7番19 | 562,000 | 1,857,900円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 鶴橋駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目17番16 | 561,000 | 1,854,500円/坪 | 12.2% | 商業地 | 十三駅(240m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目4番7 | 541,000 | 1,788,400円/坪 | 10.9% | 住宅地 | なんば駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市港区弁天4丁目12番27 | 531,000 | 1,755,400円/坪 | 8.6% | 商業地 | 弁天町駅(420m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目546番10 | 525,000 | 1,735,500円/坪 | 12.2% | 商業地 | 横堤駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区天満1丁目22番 | 517,000 | 1,709,100円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 天満橋駅(650m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目102番10 | 517,000 | 1,709,100円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 北畠駅(200m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西成区鶴見橋1丁目44番3 | 513,000 | 1,695,900円/坪 | 12.3% | 商業地 | 花園町駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区大淀南3丁目9番4 | 509,000 | 1,682,600円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 福島駅(770m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市此花区西九条4丁目26番1外 | 492,000 | 1,626,400円/坪 | 9.1% | 商業地 | 西九条駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市城東区関目1丁目34番1 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | 12.4% | 商業地 | 蒲生四丁目駅(390m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市天王寺区伶人町75番1外 | 484,000 | 1,600,000円/坪 | - | 住宅地 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅(410m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市中央区谷町7丁目36番5 | 483,000 | 1,596,700円/坪 | - | 商業地 | 谷町六丁目駅(220m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区深江北1丁目7番4 | 471,000 | 1,557,000円/坪 | 12.1% | 商業地 | 深江橋駅(90m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目94番 | 465,000 | 1,537,200円/坪 | 11.8% | 商業地 | OsakaMetro今里駅(120m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市北区中津6丁目5番1 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | 10.0% | 住宅地 | 阪急中津駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目59番2外 | 460,000 | 1,520,700円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 美章園駅(300m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区吉野4丁目14番 | 449,000 | 1,484,300円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 野田駅(320m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目48番7 | 433,000 | 1,431,400円/坪 | 6.7% | 住宅地 | 帝塚山駅(410m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目29番3 | 424,000 | 1,401,700円/坪 | 7.1% | 商業地 | 大正駅(60m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区九条南2丁目3番18外 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 11.6% | 商業地 | 阪神九条駅(380m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市港区三先1丁目10番34 | 418,000 | 1,381,800円/坪 | 7.2% | 商業地 | 朝潮橋駅(500m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目6番20 | 416,000 | 1,375,200円/坪 | 14.0% | 商業地 | 恵美須町駅(170m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目1番13 | 415,000 | 1,371,900円/坪 | 11.6% | 商業地 | 鶴橋駅(200m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区中野町4丁目93番1 | 414,000 | 1,368,600円/坪 | 9.8% | 住宅地 | 桜ノ宮駅(250m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目424番 | 412,000 | 1,362,000円/坪 | 10.2% | 商業地 | 淡路駅(0m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目32番21外 | 412,000 | 1,362,000円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 昭和町駅(500m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市城東区中央2丁目12番1 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 10.6% | 住宅地 | 蒲生四丁目駅(390m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目157番 | 406,000 | 1,342,100円/坪 | 8.8% | 住宅地 | 野江内代駅(550m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目174番 | 401,000 | 1,325,600円/坪 | 9.0% | 住宅地 | 都島駅(580m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目4番31外 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 12.0% | 商業地 | 今福鶴見駅(940m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区福島8丁目28番21 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 福島駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区玉川2丁目23番10 | 396,000 | 1,309,100円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 玉川駅(450m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目10番22外 | 395,000 | 1,305,800円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 南田辺駅(280m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市西区九条2丁目12番46 | 393,000 | 1,299,200円/坪 | - | 商業地 | 九条駅(390m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市福島区野田2丁目18番46 | 392,000 | 1,295,900円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 野田駅(350m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区晴明通9番1 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 6.6% | 住宅地 | 東天下茶屋駅(140m) | 詳細 |
| 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目75番 | 388,000 | 1,282,600円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 美章園駅(400m) | 詳細 |
