大阪府の駅別地価ランキング(駅から探す)
2026年(令和8年)の大阪府で駅周辺の地価が最も高いのは梅田駅(駅周辺平均 10,270,000円/㎡・坪単価 約33,950,400円/坪)です。2位は心斎橋駅、3位はなんば駅と続きます。掲載305駅の駅周辺平均の中央値は183,333円/㎡で、これが大阪府の「標準的な駅前」の水準です。駅徒歩5分以内の調査地点の平均地価は徒歩10分超の約6.0倍で、大阪府では駅からの距離が地価にはっきり反映されています。前年比データのある駅では95%で駅周辺の地価が上昇しています。
掲載駅数
305駅
調査地点3地点以上
駅周辺平均の中央値
183,333円/㎡
「標準的な駅前」の水準
駅近プレミアム
約6.0倍
徒歩5分以内 ÷ 徒歩10分超
前年比プラスの駅
95%
前年比データのある駅の割合
大阪府で地価が高い駅トップ10
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梅田駅 | 大阪市 | 10,270,000円/㎡ | 約33,950,400円/坪 | +8.7% | 3地点 |
| 2位 | 心斎橋駅 | 大阪市 | 9,928,571円/㎡ | 約32,821,700円/坪 | +15.0% | 7地点 |
| 3位 | なんば駅 | 大阪市 | 8,500,125円/㎡ | 約28,099,600円/坪 | +15.2% | 8地点 |
| 4位 | 淀屋橋駅 | 大阪市 | 4,755,000円/㎡ | 約15,719,000円/坪 | +14.5% | 4地点 |
| 5位 | 本町駅 | 大阪市 | 4,135,000円/㎡ | 約13,669,400円/坪 | +16.3% | 10地点 |
| 6位 | 肥後橋駅 | 大阪市 | 2,818,000円/㎡ | 約9,315,700円/坪 | +15.9% | 5地点 |
| 7位 | 東梅田駅 | 大阪市 | 2,282,000円/㎡ | 約7,543,800円/坪 | +14.4% | 5地点 |
| 8位 | 西大橋駅 | 大阪市 | 2,042,000円/㎡ | 約6,750,400円/坪 | +16.7% | 5地点 |
| 9位 | 堺筋本町駅 | 大阪市 | 1,995,000円/㎡ | 約6,595,000円/坪 | +15.6% | 4地点 |
| 10位 | 長堀橋駅 | 大阪市 | 1,987,000円/㎡ | 約6,568,600円/坪 | +14.8% | 5地点 |
1位の梅田駅は10位の長堀橋駅の約5.2倍で、上位でも駅ごとの差は大きめです。トップ10のうち10駅は大阪市の駅です。
大阪府で地価が上昇している駅(前年比トップ10)
駅周辺の調査地点の前年比の平均が高い順です(変動率データが3地点以上ある駅が対象)。再開発や需要の集中が地価に表れている駅が上位に入ります。
駅徒歩5分以内の実勢価格が高い駅(2023〜2025年の取引)
国土交通省の成約データのうち、駅徒歩5分以内の宅地(土地)取引の㎡単価中央値です。 公的評価(上のランキング)に対し、実際の市場でいくらで売買されているかを示します。
| 順位 | 駅名 | 実勢 坪単価中央値 | 取引数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西大橋駅 | 約1,280万円/坪 | 7件 |
| 2位 | なんば駅 | 約972万円/坪 | 6件 |
| 3位 | 本町駅 | 約963万円/坪 | 6件 |
| 4位 | 天満橋駅 | 約774万円/坪 | 6件 |
| 5位 | 桜川駅 | 約661万円/坪 | 5件 |
| 6位 | 日本橋駅 | 約590万円/坪 | 7件 |
| 7位 | 恵美須町駅 | 約425万円/坪 | 9件 |
| 8位 | 玉造駅 | 約365万円/坪 | 12件 |
| 9位 | 西長堀駅 | 約338万円/坪 | 5件 |
| 10位 | 中津駅 | 約331万円/坪 | 7件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。母数5件以上の駅のみ。単価は総額÷面積の中央値による概算です。
大阪府で地価が手頃な駅トップ10
駅周辺平均が低い順です。住宅取得や移住でコストを抑えたい場合の候補になります。
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山下駅 | 能勢町 | 12,033円/㎡ | 約39,800円/坪 | -1.1% | 3地点 |
| 2位 | 淡輪駅 | 岬町 | 19,075円/㎡ | 約63,100円/坪 | -2.3% | 4地点 |
| 3位 | みさき公園駅 | 岬町 | 24,267円/㎡ | 約80,200円/坪 | -2.2% | 3地点 |
| 4位 | 箱作駅 | 阪南市 | 30,775円/㎡ | 約101,700円/坪 | -1.0% | 4地点 |
| 5位 | 和泉鳥取駅 | 阪南市 | 31,120円/㎡ | 約102,900円/坪 | -0.8% | 5地点 |
| 6位 | 鳥取ノ荘駅 | 阪南市 | 34,175円/㎡ | 約113,000円/坪 | -1.3% | 4地点 |
| 7位 | 長滝駅 | 泉佐野市 | 38,700円/㎡ | 約127,900円/坪 | -1.0% | 4地点 |
| 8位 | 和泉砂川駅 | 泉南市 | 43,130円/㎡ | 約142,600円/坪 | -1.0% | 10地点 |
| 9位 | 新家駅 | 泉南市 | 43,950円/㎡ | 約145,300円/坪 | -0.8% | 8地点 |
| 10位 | 近鉄富田林駅 | 富田林市 | 45,350円/㎡ | 約149,900円/坪 | +1.3% | 6地点 |
大阪府の全駅ランキング(305駅)
| 順位 | 駅名 | 代表市区 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 調査地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梅田駅 | 大阪市 | 10,270,000円/㎡ | 約33,950,400円/坪 | +8.7% | 3地点 |
| 2位 | 心斎橋駅 | 大阪市 | 9,928,571円/㎡ | 約32,821,700円/坪 | +15.0% | 7地点 |
| 3位 | なんば駅 | 大阪市 | 8,500,125円/㎡ | 約28,099,600円/坪 | +15.2% | 8地点 |
| 4位 | 淀屋橋駅 | 大阪市 | 4,755,000円/㎡ | 約15,719,000円/坪 | +14.5% | 4地点 |
| 5位 | 本町駅 | 大阪市 | 4,135,000円/㎡ | 約13,669,400円/坪 | +16.3% | 10地点 |
| 6位 | 肥後橋駅 | 大阪市 | 2,818,000円/㎡ | 約9,315,700円/坪 | +15.9% | 5地点 |
| 7位 | 東梅田駅 | 大阪市 | 2,282,000円/㎡ | 約7,543,800円/坪 | +14.4% | 5地点 |
| 8位 | 西大橋駅 | 大阪市 | 2,042,000円/㎡ | 約6,750,400円/坪 | +16.7% | 5地点 |
| 9位 | 堺筋本町駅 | 大阪市 | 1,995,000円/㎡ | 約6,595,000円/坪 | +15.6% | 4地点 |
| 10位 | 長堀橋駅 | 大阪市 | 1,987,000円/㎡ | 約6,568,600円/坪 | +14.8% | 5地点 |
| 11位 | 中津駅 | 大阪市 | 1,843,333円/㎡ | 約6,093,700円/坪 | +17.8% | 3地点 |
| 12位 | 南森町駅 | 大阪市 | 1,737,500円/㎡ | 約5,743,800円/坪 | +15.2% | 4地点 |
| 13位 | 谷町四丁目駅 | 大阪市 | 1,642,500円/㎡ | 約5,429,800円/坪 | +15.9% | 4地点 |
| 14位 | 新福島駅 | 大阪市 | 1,596,667円/㎡ | 約5,278,200円/坪 | +13.4% | 3地点 |
| 15位 | 中崎町駅 | 大阪市 | 1,592,500円/㎡ | 約5,264,500円/坪 | +16.7% | 4地点 |
| 16位 | 天満橋駅 | 大阪市 | 1,549,400円/㎡ | 約5,122,000円/坪 | +14.7% | 5地点 |
| 17位 | 新大阪駅 | 大阪市 | 1,533,750円/㎡ | 約5,070,200円/坪 | +14.8% | 4地点 |
| 18位 | 阿波座駅 | 大阪市 | 1,478,000円/㎡ | 約4,886,000円/坪 | +16.6% | 5地点 |
| 19位 | 西長堀駅 | 大阪市 | 1,374,000円/㎡ | 約4,542,100円/坪 | +14.7% | 4地点 |
| 20位 | 日本橋駅 | 大阪市 | 1,211,600円/㎡ | 約4,005,300円/坪 | +14.2% | 5地点 |
| 21位 | 福島駅 | 大阪市 | 1,203,625円/㎡ | 約3,978,900円/坪 | +14.1% | 8地点 |
| 22位 | 扇町駅 | 大阪市 | 1,200,000円/㎡ | 約3,966,900円/坪 | +15.8% | 3地点 |
| 23位 | 谷町六丁目駅 | 大阪市 | 1,119,600円/㎡ | 約3,701,200円/坪 | +12.6% | 5地点 |
| 24位 | 江坂駅 | 吹田市 | 1,068,222円/㎡ | 約3,531,300円/坪 | +8.6% | 9地点 |
| 25位 | 桜川駅 | 大阪市 | 1,064,000円/㎡ | 約3,517,400円/坪 | +17.8% | 3地点 |
| 26位 | 大国町駅 | 大阪市 | 989,000円/㎡ | 約3,269,400円/坪 | +14.2% | 3地点 |
| 27位 | 天神橋筋六丁目駅 | 大阪市 | 910,000円/㎡ | 約3,008,300円/坪 | +11.8% | 4地点 |
| 28位 | 松屋町駅 | 大阪市 | 858,333円/㎡ | 約2,837,500円/坪 | +12.0% | 3地点 |
| 29位 | 恵美須町駅 | 大阪市 | 846,000円/㎡ | 約2,796,700円/坪 | +14.1% | 4地点 |
| 30位 | 野田阪神駅 | 大阪市 | 809,750円/㎡ | 約2,676,900円/坪 | +12.9% | 4地点 |
| 31位 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 大阪市 | 736,250円/㎡ | 約2,433,900円/坪 | +9.0% | 4地点 |
| 32位 | 玉造駅 | 大阪市 | 682,143円/㎡ | 約2,255,000円/坪 | +7.4% | 7地点 |
| 33位 | 千里中央駅 | 豊中市 | 546,625円/㎡ | 約1,807,000円/坪 | +4.3% | 8地点 |
| 34位 | 東三国駅 | 大阪市 | 532,333円/㎡ | 約1,759,800円/坪 | +9.5% | 3地点 |
| 35位 | 京橋駅 | 大阪市 | 488,875円/㎡ | 約1,616,100円/坪 | +9.0% | 8地点 |
| 36位 | 西田辺駅 | 大阪市 | 459,750円/㎡ | 約1,519,800円/坪 | +6.2% | 4地点 |
| 37位 | 都島駅 | 大阪市 | 449,000円/㎡ | 約1,484,300円/坪 | +9.0% | 3地点 |
| 38位 | 九条駅 | 大阪市 | 439,600円/㎡ | 約1,453,200円/坪 | +8.1% | 5地点 |
| 39位 | 寺田町駅 | 大阪市 | 419,000円/㎡ | 約1,385,100円/坪 | +5.4% | 7地点 |
| 40位 | 緑地公園駅 | 豊中市 | 410,750円/㎡ | 約1,357,900円/坪 | +6.3% | 4地点 |
| 41位 | 野田駅 | 大阪市 | 407,667円/㎡ | 約1,347,700円/坪 | +7.9% | 3地点 |
| 42位 | 芦原橋駅 | 大阪市 | 395,000円/㎡ | 約1,305,800円/坪 | +12.5% | 3地点 |
| 43位 | 阪急中津駅 | 大阪市 | 379,000円/㎡ | 約1,252,900円/坪 | +8.1% | 3地点 |
| 44位 | 桃谷駅 | 大阪市 | 378,000円/㎡ | 約1,249,600円/坪 | +6.2% | 4地点 |
| 45位 | 蒲生四丁目駅 | 大阪市 | 376,333円/㎡ | 約1,244,100円/坪 | +9.6% | 6地点 |
| 46位 | 長居駅 | 大阪市 | 369,800円/㎡ | 約1,222,500円/坪 | +6.7% | 5地点 |
| 47位 | 西九条駅 | 大阪市 | 364,750円/㎡ | 約1,205,800円/坪 | +8.2% | 4地点 |
| 48位 | 弁天町駅 | 大阪市 | 349,818円/㎡ | 約1,156,400円/坪 | +7.0% | 11地点 |
| 49位 | 箕面船場阪大前駅 | 箕面市 | 347,600円/㎡ | 約1,149,100円/坪 | +4.9% | 5地点 |
| 50位 | 三国ケ丘駅 | 堺市 | 344,000円/㎡ | 約1,137,200円/坪 | +5.3% | 3地点 |
| 51位 | 深江橋駅 | 大阪市 | 341,750円/㎡ | 約1,129,800円/坪 | +10.9% | 4地点 |
| 52位 | 南千里駅 | 吹田市 | 340,400円/㎡ | 約1,125,300円/坪 | +5.6% | 5地点 |
| 53位 | 鶴橋駅 | 大阪市 | 336,250円/㎡ | 約1,111,600円/坪 | +7.0% | 4地点 |
| 54位 | 今福鶴見駅 | 大阪市 | 329,250円/㎡ | 約1,088,400円/坪 | +9.6% | 4地点 |
| 55位 | あびこ駅 | 大阪市 | 328,000円/㎡ | 約1,084,300円/坪 | +5.6% | 4地点 |
| 56位 | 今里駅 | 大阪市 | 325,500円/㎡ | 約1,076,000円/坪 | +8.8% | 4地点 |
| 57位 | 十三駅 | 大阪市 | 324,600円/㎡ | 約1,073,100円/坪 | +8.6% | 5地点 |
| 58位 | なかもず駅 | 堺市 | 321,636円/㎡ | 約1,063,300円/坪 | +6.2% | 11地点 |
| 59位 | 岡町駅 | 豊中市 | 320,000円/㎡ | 約1,057,900円/坪 | +4.8% | 6地点 |
| 60位 | 堺東駅 | 堺市 | 316,273円/㎡ | 約1,045,500円/坪 | +6.6% | 11地点 |
| 61位 | 横堤駅 | 大阪市 | 315,833円/㎡ | 約1,044,100円/坪 | +9.7% | 6地点 |
| 62位 | 淡路駅 | 大阪市 | 314,600円/㎡ | 約1,040,000円/坪 | +9.7% | 5地点 |
| 63位 | 緑橋駅 | 大阪市 | 313,143円/㎡ | 約1,035,200円/坪 | +8.5% | 7地点 |
| 64位 | 駒川中野駅 | 大阪市 | 307,000円/㎡ | 約1,014,900円/坪 | +4.4% | 3地点 |
| 65位 | 布施駅 | 東大阪市 | 298,500円/㎡ | 約986,800円/坪 | +1.2% | 4地点 |
| 66位 | 太子橋今市駅 | 大阪市 | 296,500円/㎡ | 約980,200円/坪 | +6.6% | 4地点 |
| 67位 | 吹田駅 | 吹田市 | 295,125円/㎡ | 約975,600円/坪 | +5.2% | 8地点 |
| 68位 | 新森古市駅 | 大阪市 | 295,000円/㎡ | 約975,200円/坪 | +7.1% | 3地点 |
| 69位 | 阪急服部天神駅 | 豊中市 | 294,000円/㎡ | 約971,900円/坪 | +4.2% | 3地点 |
| 70位 | 北田辺駅 | 大阪市 | 288,000円/㎡ | 約952,100円/坪 | +6.5% | 3地点 |
| 71位 | 千里山駅 | 吹田市 | 287,800円/㎡ | 約951,400円/坪 | +5.2% | 10地点 |
| 72位 | 上新庄駅 | 大阪市 | 287,125円/㎡ | 約949,200円/坪 | +8.9% | 8地点 |
| 73位 | 我孫子町駅 | 大阪市 | 283,333円/㎡ | 約936,600円/坪 | +5.8% | 3地点 |
| 74位 | 鴫野駅 | 大阪市 | 283,333円/㎡ | 約936,600円/坪 | +8.8% | 3地点 |
| 75位 | 塚本駅 | 大阪市 | 280,250円/㎡ | 約926,400円/坪 | +6.8% | 8地点 |
| 76位 | 豊津駅 | 吹田市 | 278,667円/㎡ | 約921,200円/坪 | +5.2% | 3地点 |
| 77位 | 玉出駅 | 大阪市 | 274,333円/㎡ | 約906,900円/坪 | +7.5% | 3地点 |
| 78位 | 北大阪急行千里中央駅 | 豊中市 | 274,333円/㎡ | 約906,900円/坪 | +3.3% | 3地点 |
| 79位 | 豊中駅 | 豊中市 | 273,688円/㎡ | 約904,800円/坪 | +4.1% | 16地点 |
| 80位 | 河内小阪駅 | 東大阪市 | 273,667円/㎡ | 約904,700円/坪 | +4.4% | 3地点 |
| 81位 | 桃山台駅 | 豊中市 | 273,500円/㎡ | 約904,100円/坪 | +4.5% | 10地点 |
| 82位 | 放出駅 | 大阪市 | 272,714円/㎡ | 約901,500円/坪 | +8.0% | 7地点 |
| 83位 | 阪急豊中駅 | 豊中市 | 271,000円/㎡ | 約895,900円/坪 | +3.5% | 4地点 |
| 84位 | 沢ノ町駅 | 大阪市 | 268,333円/㎡ | 約887,100円/坪 | +5.5% | 3地点 |
| 85位 | 東淀川駅 | 大阪市 | 266,667円/㎡ | 約881,500円/坪 | +7.9% | 3地点 |
| 86位 | 山田駅 | 吹田市 | 265,500円/㎡ | 約877,700円/坪 | +5.0% | 6地点 |
| 87位 | 南海堺東駅 | 堺市 | 262,200円/㎡ | 約866,800円/坪 | +3.7% | 5地点 |
| 88位 | 千林大宮駅 | 大阪市 | 261,750円/㎡ | 約865,300円/坪 | +6.2% | 4地点 |
| 89位 | 新金岡駅 | 堺市 | 257,500円/㎡ | 約851,200円/坪 | +4.5% | 4地点 |
| 90位 | 堺市駅 | 堺市 | 255,000円/㎡ | 約843,000円/坪 | +5.3% | 5地点 |
| 91位 | 守口駅 | 守口市 | 254,200円/㎡ | 約840,300円/坪 | +6.9% | 5地点 |
| 92位 | 曽根駅 | 豊中市 | 254,200円/㎡ | 約840,300円/坪 | +5.0% | 5地点 |
| 93位 | 阪急高槻市駅 | 高槻市 | 254,000円/㎡ | 約839,700円/坪 | +4.7% | 8地点 |
| 94位 | 桜井駅 | 箕面市 | 253,600円/㎡ | 約838,300円/坪 | +2.3% | 5地点 |
| 95位 | 茨木市駅 | 茨木市 | 252,324円/㎡ | 約834,100円/坪 | +4.7% | 17地点 |
| 96位 | 城北公園通駅 | 大阪市 | 251,600円/㎡ | 約831,700円/坪 | +6.0% | 5地点 |
| 97位 | 高槻市駅 | 高槻市 | 251,000円/㎡ | 約829,800円/坪 | +6.2% | 15地点 |
| 98位 | 千里丘駅 | 吹田市 | 249,000円/㎡ | 約823,100円/坪 | +5.5% | 10地点 |
| 99位 | 枚方市駅 | 枚方市 | 248,846円/㎡ | 約822,600円/坪 | +3.8% | 13地点 |
| 100位 | 牧落駅 | 箕面市 | 246,167円/㎡ | 約813,800円/坪 | +2.4% | 6地点 |
| 101位 | 近鉄今里駅 | 大阪市 | 245,750円/㎡ | 約812,400円/坪 | +5.3% | 4地点 |
| 102位 | 服部天神駅 | 豊中市 | 243,875円/㎡ | 約806,200円/坪 | +5.5% | 8地点 |
| 103位 | 蛍池駅 | 豊中市 | 243,500円/㎡ | 約805,000円/坪 | +3.9% | 6地点 |
| 104位 | 三国駅 | 大阪市 | 242,333円/㎡ | 約801,100円/坪 | +7.2% | 6地点 |
| 105位 | だいどう豊里駅 | 大阪市 | 240,000円/㎡ | 約793,400円/坪 | +8.4% | 3地点 |
| 106位 | 茨木駅 | 茨木市 | 239,319円/㎡ | 約791,100円/坪 | +4.6% | 23地点 |
| 107位 | 住之江公園駅 | 大阪市 | 238,143円/㎡ | 約787,200円/坪 | +5.0% | 7地点 |
| 108位 | 平野駅 | 大阪市 | 237,400円/㎡ | 約784,800円/坪 | +4.5% | 10地点 |
| 109位 | 阪急庄内駅 | 豊中市 | 237,000円/㎡ | 約783,500円/坪 | +5.7% | 4地点 |
| 110位 | 阪急吹田駅 | 吹田市 | 234,571円/㎡ | 約775,400円/坪 | +4.4% | 7地点 |
| 111位 | 相川駅 | 大阪市 | 234,333円/㎡ | 約774,700円/坪 | +5.5% | 3地点 |
| 112位 | 阪急茨木市駅 | 茨木市 | 234,286円/㎡ | 約774,500円/坪 | +5.0% | 7地点 |
| 113位 | 箕面駅 | 箕面市 | 233,667円/㎡ | 約772,500円/坪 | +2.2% | 3地点 |
| 114位 | 樟葉駅 | 枚方市 | 233,100円/㎡ | 約770,600円/坪 | +3.8% | 10地点 |
| 115位 | 朝潮橋駅 | 大阪市 | 231,125円/㎡ | 約764,000円/坪 | +5.2% | 8地点 |
| 116位 | 喜連瓜破駅 | 大阪市 | 230,800円/㎡ | 約763,000円/坪 | +5.0% | 5地点 |
| 117位 | 庄内駅 | 豊中市 | 229,571円/㎡ | 約758,900円/坪 | +4.9% | 7地点 |
| 118位 | 池田駅 | 池田市 | 228,985円/㎡ | 約757,000円/坪 | +2.2% | 17地点 |
| 119位 | 土居駅 | 守口市 | 227,667円/㎡ | 約752,600円/坪 | +7.2% | 3地点 |
| 120位 | 千鳥橋駅 | 大阪市 | 226,250円/㎡ | 約747,900円/坪 | +3.8% | 4地点 |
| 121位 | 岸里駅 | 大阪市 | 224,750円/㎡ | 約743,000円/坪 | +7.9% | 4地点 |
| 122位 | 高槻駅 | 高槻市 | 223,500円/㎡ | 約738,800円/坪 | +4.8% | 25地点 |
| 123位 | 北千里駅 | 吹田市 | 222,667円/㎡ | 約736,100円/坪 | +5.5% | 3地点 |
| 124位 | 石橋阪大前駅 | 池田市 | 221,222円/㎡ | 約731,300円/坪 | +2.4% | 9地点 |
| 125位 | 阪急北千里駅 | 吹田市 | 219,333円/㎡ | 約725,100円/坪 | +4.6% | 3地点 |
| 126位 | 北巽駅 | 大阪市 | 218,333円/㎡ | 約721,800円/坪 | +4.1% | 3地点 |
| 127位 | 守口市駅 | 守口市 | 218,000円/㎡ | 約720,700円/坪 | +6.3% | 6地点 |
| 128位 | 阪急神崎川駅 | 大阪市 | 215,000円/㎡ | 約710,700円/坪 | +6.4% | 3地点 |
| 129位 | 阪急牧落駅 | 箕面市 | 214,500円/㎡ | 約709,100円/坪 | +3.1% | 4地点 |
| 130位 | 近鉄八尾駅 | 八尾市 | 214,125円/㎡ | 約707,900円/坪 | +3.3% | 8地点 |
| 131位 | 大正駅 | 大阪市 | 213,615円/㎡ | 約706,200円/坪 | +4.8% | 13地点 |
| 132位 | 水無瀬駅 | 島本町 | 209,750円/㎡ | 約693,400円/坪 | +3.3% | 4地点 |
| 133位 | 八戸ノ里駅 | 東大阪市 | 208,200円/㎡ | 約688,300円/坪 | +1.3% | 5地点 |
| 134位 | 東部市場前駅 | 大阪市 | 207,333円/㎡ | 約685,400円/坪 | +3.8% | 3地点 |
| 135位 | 正雀駅 | 摂津市 | 206,400円/㎡ | 約682,300円/坪 | +3.8% | 5地点 |
| 136位 | 京阪香里園駅 | 寝屋川市 | 204,000円/㎡ | 約674,400円/坪 | +4.5% | 4地点 |
| 137位 | 岸辺駅 | 吹田市 | 202,000円/㎡ | 約667,800円/坪 | +5.6% | 9地点 |
| 138位 | 北加賀屋駅 | 大阪市 | 201,000円/㎡ | 約664,500円/坪 | +7.8% | 6地点 |
| 139位 | 長田駅 | 東大阪市 | 200,667円/㎡ | 約663,400円/坪 | +3.0% | 6地点 |
| 140位 | 百舌鳥駅 | 堺市 | 199,250円/㎡ | 約658,700円/坪 | +3.6% | 4地点 |
| 141位 | 南茨木駅 | 茨木市 | 198,500円/㎡ | 約656,200円/坪 | +7.1% | 4地点 |
| 142位 | 阪急南茨木駅 | 茨木市 | 198,000円/㎡ | 約654,500円/坪 | +3.8% | 3地点 |
| 143位 | 富田駅 | 高槻市 | 198,000円/㎡ | 約654,500円/坪 | +3.0% | 5地点 |
| 144位 | 徳庵駅 | 大阪市 | 197,333円/㎡ | 約652,300円/坪 | +5.4% | 6地点 |
| 145位 | 北花田駅 | 堺市 | 196,111円/㎡ | 約648,300円/坪 | +4.8% | 9地点 |
| 146位 | 出戸駅 | 大阪市 | 192,800円/㎡ | 約637,400円/坪 | +3.5% | 5地点 |
| 147位 | 南吹田駅 | 吹田市 | 192,667円/㎡ | 約636,900円/坪 | +5.0% | 3地点 |
| 148位 | 俊徳道駅 | 東大阪市 | 192,000円/㎡ | 約634,700円/坪 | +1.8% | 4地点 |
| 149位 | 古川橋駅 | 門真市 | 189,250円/㎡ | 約625,600円/坪 | +4.0% | 4地点 |
| 150位 | 総持寺駅 | 茨木市 | 188,667円/㎡ | 約623,700円/坪 | +3.6% | 9地点 |
| 151位 | 堺駅 | 堺市 | 186,286円/㎡ | 約615,800円/坪 | +6.5% | 7地点 |
| 152位 | 浅香駅 | 堺市 | 186,000円/㎡ | 約614,900円/坪 | +2.8% | 3地点 |
| 153位 | 南巽駅 | 大阪市 | 183,333円/㎡ | 約606,100円/坪 | +3.2% | 3地点 |
| 154位 | 阪急石橋阪大前駅 | 池田市 | 183,250円/㎡ | 約605,800円/坪 | +2.8% | 4地点 |
| 155位 | 摂津富田駅 | 高槻市 | 181,192円/㎡ | 約599,000円/坪 | +3.7% | 13地点 |
| 156位 | 高井田駅 | 東大阪市 | 180,433円/㎡ | 約596,500円/坪 | +3.5% | 6地点 |
| 157位 | 香里園駅 | 寝屋川市 | 179,000円/㎡ | 約591,700円/坪 | +4.1% | 12地点 |
| 158位 | 箕面萱野駅 | 箕面市 | 176,582円/㎡ | 約583,700円/坪 | +3.3% | 11地点 |
| 159位 | 西三荘駅 | 守口市 | 175,333円/㎡ | 約579,600円/坪 | +6.8% | 3地点 |
| 160位 | 羽衣駅 | 高石市 | 174,333円/㎡ | 約576,300円/坪 | +5.0% | 3地点 |
| 161位 | 枚方公園駅 | 枚方市 | 171,167円/㎡ | 約565,800円/坪 | +3.6% | 6地点 |
| 162位 | 矢田駅 | 大阪市 | 171,125円/㎡ | 約565,700円/坪 | +2.3% | 4地点 |
| 163位 | 阪急富田駅 | 高槻市 | 170,667円/㎡ | 約564,200円/坪 | +3.0% | 3地点 |
| 164位 | 千船駅 | 大阪市 | 169,750円/㎡ | 約561,200円/坪 | +4.7% | 4地点 |
| 165位 | 近鉄荒本駅 | 東大阪市 | 169,667円/㎡ | 約560,900円/坪 | +1.3% | 3地点 |
| 166位 | 上野芝駅 | 堺市 | 168,846円/㎡ | 約558,200円/坪 | +2.8% | 13地点 |
| 167位 | 京阪樟葉駅 | 枚方市 | 168,667円/㎡ | 約557,600円/坪 | +2.0% | 3地点 |
| 168位 | 福駅 | 大阪市 | 168,000円/㎡ | 約555,400円/坪 | +5.3% | 3地点 |
| 169位 | 鳳駅 | 堺市 | 167,879円/㎡ | 約555,000円/坪 | +5.2% | 14地点 |
| 170位 | 荒本駅 | 東大阪市 | 164,000円/㎡ | 約542,100円/坪 | +3.5% | 3地点 |
| 171位 | 御殿山駅 | 枚方市 | 163,667円/㎡ | 約541,000円/坪 | +2.0% | 3地点 |
| 172位 | 京阪萱島駅 | 寝屋川市 | 163,000円/㎡ | 約538,800円/坪 | +4.3% | 3地点 |
| 173位 | 門真市駅 | 門真市 | 161,333円/㎡ | 約533,300円/坪 | +3.6% | 3地点 |
| 174位 | 吉田駅 | 東大阪市 | 160,833円/㎡ | 約531,700円/坪 | +1.7% | 6地点 |
| 175位 | 南海初芝駅 | 堺市 | 160,000円/㎡ | 約528,900円/坪 | +4.0% | 4地点 |
| 176位 | 寝屋川市駅 | 寝屋川市 | 159,625円/㎡ | 約527,700円/坪 | +3.3% | 16地点 |
| 177位 | 南海浅香山駅 | 堺市 | 157,667円/㎡ | 約521,200円/坪 | +3.7% | 3地点 |
| 178位 | 住道駅 | 大東市 | 157,479円/㎡ | 約520,600円/坪 | +2.7% | 19地点 |
| 179位 | 浅香山駅 | 堺市 | 157,000円/㎡ | 約519,000円/坪 | +5.4% | 3地点 |
| 180位 | 大日駅 | 守口市 | 157,000円/㎡ | 約519,000円/坪 | +4.5% | 10地点 |
| 181位 | 河内花園駅 | 東大阪市 | 155,575円/㎡ | 約514,300円/坪 | +0.4% | 4地点 |
| 182位 | 鴻池新田駅 | 東大阪市 | 155,273円/㎡ | 約513,300円/坪 | +3.4% | 11地点 |
| 183位 | 門真南駅 | 門真市 | 154,400円/㎡ | 約510,400円/坪 | +7.1% | 5地点 |
| 184位 | 長瀬駅 | 東大阪市 | 154,286円/㎡ | 約510,000円/坪 | +1.9% | 7地点 |
| 185位 | 河内山本駅 | 八尾市 | 153,833円/㎡ | 約508,500円/坪 | +0.5% | 9地点 |
| 186位 | 弥刀駅 | 東大阪市 | 153,600円/㎡ | 約507,800円/坪 | +0.7% | 5地点 |
| 187位 | 長原駅 | 大阪市 | 152,667円/㎡ | 約504,700円/坪 | +2.7% | 6地点 |
| 188位 | 加美駅 | 大阪市 | 152,400円/㎡ | 約503,800円/坪 | +2.0% | 5地点 |
| 189位 | 津久野駅 | 堺市 | 152,250円/㎡ | 約503,300円/坪 | +3.8% | 8地点 |
| 190位 | 交野市駅 | 交野市 | 151,750円/㎡ | 約501,700円/坪 | +2.6% | 4地点 |
| 191位 | 京阪枚方公園駅 | 枚方市 | 149,250円/㎡ | 約493,400円/坪 | +2.8% | 4地点 |
| 192位 | 牧野駅 | 枚方市 | 149,000円/㎡ | 約492,600円/坪 | +2.2% | 6地点 |
