滋賀県甲賀市甲南町野田字塚本493番の基準地価
滋賀県甲賀市の基準地価・坪単価・地価推移
令和7年7月1日 (2025年) 基準地価
地価:
12,300円/㎡
坪単価:
40,700円/坪
変動率:
0.3%
標準地番号: 甲賀3-1
甲南町野田字塚本の地価は甲賀市で高い?市内平均・順位で比較
この地点の地価12,300円/㎡は、甲賀市の平均(約217,216円/㎡)の約6%の水準で、市平均を下回ります。甲賀市内27地点中21位の高さです。
地価サマリー
基準地価
12300円/㎡
前年比:
変動なし土地種別
宅地見込地
利用状況
田
所在地
滋賀県甲賀市甲南町野田字塚本493番
アクセス
甲南駅から1,200m
前面道路
不明
面積
1438㎡
マップを読み込み中...
詳細情報
| 基準地価 | 12300円/㎡ |
|---|---|
| 標準地・基準地コード | 甲賀3-1 |
| 調査年 | 2025 |
| 土地種別 | 宅地見込地 |
| 利用区分 | 建物などの敷地 |
| 利用状況 | 田 |
| 建物構造 | その他(SRC,RC,S,W,B以外、及び田、畑) |
| 水道 | なし |
| ガス | なし |
| 下水道 | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60(%) |
| 容積率 | 200(%) |
| 形状 | (1.2:1.0) |
| 地上階数 | 未登録 |
| 地下階数 | 未登録 |
| 都市計画 | 未登録 |
| 森林区分 | 未登録 |
| 駅名 | 甲南 |
| 駅からの距離 | 1,200m |
| 前面道路幅員 | 0m |
| 前面道路種別 | 未登録 |
| 前面道路状態 | 未登録 |
| 側道種別 | 未登録 |
| 周辺環境 | 商業地域と既成住宅地域の間に農地が残存する熟成度の高い地域 |
価格推移
十分なデータがないため、グラフを表示できません。
より多くの履歴データが必要です。
滋賀県甲賀市甲南町野田字塚本493番周辺のエリア概要
最寄り駅は甲南駅(1,200m)です。
周辺の基準地価
| 所在地 | この地点からの距離 | 価格 | 坪単価 | 前年比 | 最寄り駅 | 土地種別 | 利用状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県甲賀市甲南町葛木字千丁地1370番65 | 527m | 30,200円/㎡ | 99,800円/坪 | 2.4% | 甲南駅(750m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 滋賀県甲賀市甲南町野尻字酒屋垣内531番1外 | 1.0km | 30,200円/㎡ | 99,800円/坪 | 0.0% | 寺庄駅(1,100m) | 商業地 | 店舗 | 詳細 |
| 滋賀県甲賀市甲南町寺庄字門田672番19 | 1.5km | 18,100円/㎡ | 59,800円/坪 | 0.6% | 寺庄駅(350m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 滋賀県甲賀市甲南町塩野字下塩田70番 | 1.8km | 10,100円/㎡ | 33,400円/坪 | -1.0% | 甲南駅(2,000m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
| 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央108番 | 3.5km | 47,600円/㎡ | 157,400円/坪 | 0.8% | 貴生川駅(250m) | 住宅地 | 住宅 | 詳細 |
滋賀県甲賀市甲南町野田字塚本493番の基準地価 よくある質問
滋賀県甲賀市甲南町野田字塚本493番の相続税路線価を調べるには
相続税や贈与税の計算に使う相続税路線価は、 このページの基準地価(都道府県)とは別のデータで、国税庁が毎年7月1日に公表します。基準地価のおおむね80%が目安とされますが、 正確な路線価は前面道路ごとに定められているため、下記の国税庁公式ページでご確認ください。