大字東岐波(宇部市)の地価・実勢価格
2025年(令和7年)の山口県宇部市大字東岐波の基準地価と、実際の取引価格(実勢)をまとめています。
基準地価 平均
21,425円/㎡
坪単価 約70,800円/坪
前年比(町内平均)
+0.5%
実勢 土地 坪単価(2024年)
約39,700円/坪
調査地点
4地点
標準地0・基準地4
大字東岐波の地価は宇部市で高い?町名別の平均・順位で比較
宇部市内の町名別順位
17位/ 23町
大字東岐波の平均
21,425円/㎡
坪単価 約70,800円/坪
宇部市の調査地点平均
737,583円/㎡
大字東岐波はその約0.0倍
大字東岐波の地価は、宇部市の調査地点平均の約0.0倍で、町名別の平均価格では宇部市内23町中17位です。宇部市の中では手頃な価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
大字東岐波の実勢価格(実際の取引価格)
土地(宅地)の実勢は坪単価 約4万円(2024年・16件)で、公示地価と並べて実勢の水準を確認できます。
| 年 | 基準地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | 12,000円/㎡ | 39,700円/坪 | — |
| 2023年 | — | 13,000円/㎡ | 43,000円/坪 | — |
| 2022年 | — | 13,000円/㎡ | 43,000円/坪 | — |
| 2021年 | — | 12,000円/㎡ | 39,700円/坪 | — |
| 2020年 | — | 6,800円/㎡ | 22,500円/坪 | — |
| 2019年 | — | 7,400円/㎡ | 24,500円/坪 | — |
| 2018年 | — | 8,000円/㎡ | 26,400円/坪 | — |
| 2017年 | — | 5,400円/㎡ | 17,900円/坪 | — |
| 2015年 | — | 9,250円/㎡ | 30,600円/坪 | — |
| 2013年 | — | 6,200円/㎡ | 20,500円/坪 | — |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。
大字東岐波の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 250㎡ | 1,900万円 | 76,000円/㎡ | 251,200円/坪 | — |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 310㎡ | 300万円 | 9,677円/㎡ | 32,000円/坪 | — |
| 2025年Q2 | 宅地(土地と建物) | 330㎡ | 150万円 | 4,545円/㎡ | 15,000円/坪 | 1980年 |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 210㎡ | 600万円 | 29,000円/㎡ | 95,900円/坪 | — |
| 2025年Q1 | 宅地(土地と建物) | 380㎡ | 450万円 | 11,842円/㎡ | 39,100円/坪 | 1969年 |
| 2025年Q1 | 宅地(土地と建物) | 660㎡ | 1,300万円 | 19,697円/㎡ | 65,100円/坪 | 2000年 |
| 2024年Q4 | 宅地(土地) | 210㎡ | 530万円 | 25,000円/㎡ | 82,600円/坪 | — |
| 2024年Q4 | 宅地(土地) | 460㎡ | 450万円 | 9,900円/㎡ | 32,700円/坪 | — |
| 2024年Q4 | 宅地(土地) | 630㎡ | 750万円 | 12,000円/㎡ | 39,700円/坪 | — |
| 2024年Q4 | 宅地(土地) | 600㎡ | 250万円 | 4,200円/㎡ | 13,900円/坪 | — |
取引件数の推移(流動性の目安)
2025年 5件
2024年 25件
2023年 20件
2022年 19件
2021年 22件
2020年 20件
2019年 27件
2018年 31件
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
大字東岐波の調査地点マップ
大字東岐波の調査地点(2025年・全4地点)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口県宇部市大字東岐波字八谷4937番5基準地 | 33,800円/㎡ | 111,700円/坪 | +0.9% | 商業地 | 丸尾(650m) |
| 山口県宇部市大字東岐波字西小沢3983番15基準地 | 18,300円/㎡ | 60,500円/坪 | +0.5% | 住宅地 | 丸尾(1,300m) |
| 山口県宇部市大字東岐波字前多口田5793番8基準地 | 17,000円/㎡ | 56,200円/坪 | +0.0% | 住宅地 | 丸尾(700m) |
| 山口県宇部市大字東岐波字後山2230番1基準地 | 16,600円/㎡ | 54,900円/坪 | +0.6% | 住宅地 | 岐波(600m) |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
大字東岐波の地価に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
基準地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。大字東岐波の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。