長潟(新潟市)の地価・実勢価格・土地相場
2025年(令和7年)の新潟県新潟市長潟の基準地価と、実際の取引価格(実勢相場)をまとめています。
長潟の地価は新潟市で高い?町名別の平均・順位で比較
長潟の地価は、新潟市の調査地点平均の約0.9倍で、町名別の平均価格では新潟市内166町中72位です。新潟市の中では手頃な価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
長潟の土地の取引相場(実勢価格)
長潟の土地(宅地)の実勢は坪単価 約35万円(2022年・7件)です。土地は件数が少ないため、単年の水準は参考値としてご覧ください。
| 年 | 基準地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | — | 107,000円/㎡ | 35.4万円/坪 | — | 7件 |
| 2021年 | — | 47,700円/㎡ | 15.8万円/坪 | — | 5件 |
| 2020年 | — | 67,700円/㎡ | 22.4万円/坪 | — | 20件 |
| 2019年 | — | 62,400円/㎡ | 20.6万円/坪 | — | 6件 |
| 2017年 | — | 82,100円/㎡ | 27.1万円/坪 | — | 9件 |
| 2013年 | — | 67,800円/㎡ | 22.4万円/坪 | — | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。
長潟の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 240㎡ | 4,100万円 | 170,833円/㎡ | 564,700円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 200㎡ | 1,000万円 | 50,000円/㎡ | 165,300円/坪 | 1982年 |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 200㎡ | 2,600万円 | 130,000円/㎡ | 429,800円/坪 | — |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 290㎡ | 3,700万円 | 130,000円/㎡ | 429,800円/坪 | — |
| 2025年Q1 | 宅地(土地) | 230㎡ | 1,900万円 | 83,000円/㎡ | 274,400円/坪 | — |
| 2024年Q4 | 宅地(土地と建物) | 115㎡ | 2,500万円 | 217,391円/㎡ | 718,600円/坪 | 2024年 |
| 2024年Q3 | 宅地(土地) | 125㎡ | 800万円 | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | — |
| 2024年Q3 | 宅地(土地) | 120㎡ | 1,500万円 | 120,000円/㎡ | 396,700円/坪 | — |
| 2024年Q3 | 宅地(土地と建物) | 115㎡ | 2,500万円 | 217,391円/㎡ | 718,600円/坪 | 2024年 |
| 2024年Q2 | 宅地(土地) | 230㎡ | 1,900万円 | 81,000円/㎡ | 267,800円/坪 | — |
取引件数の推移(流動性の目安)
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
長潟で土地30坪・50坪・100坪の価格目安
| 坪数 | 面積(㎡換算) | 坪単価目安 | 価格目安 |
|---|---|---|---|
| 30坪 | 約99㎡ | 約42.1万円/坪 | 約1,260万円 |
| 50坪 | 約165㎡ | 約32万円/坪 | 約1,600万円 |
| 100坪 | 約331㎡ | 約32万円/坪 | 約3,200万円 |
※実勢 土地 坪単価中央値(2022年) 約35.4万円/坪をベースに、新潟市の坪数帯別の実勢単価比率(直近3年の取引)で坪数ごとに補正した概算です。実際の価格は土地の形状・接道条件・個別要因により変動します。
長潟の地価マップ(調査地点)
長潟の調査地点(2025年・全2地点)
長潟の調査地点は第一種中高層住居専用地域(容積率200%)が中心の住居系のエリアです。平均容積率は200%で、新潟市全体の平均(223%)と同水準です。
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 一種単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県新潟市中央区長潟1丁目1219番43基準地 | 86,900円/㎡ | 287,300円/坪 | 43,450円 | +0.2% | 新潟(約2.5km) |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | |||||
| 新潟県新潟市中央区長潟字長潟966番1基準地 | 40,300円/㎡ | 133,200円/坪 | 20,150円 | +1.3% | 新潟(約3.7km) |
住宅地建蔽/容積 60/200 | |||||
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。 ※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)で、容積率が異なる土地の割安・割高を比較する不動産実務の指標。「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
長潟の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
基準地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。長潟の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。