巻(新潟市)の公示地価・実勢価格
2026年(令和8年)の新潟県新潟市巻の地価公示価格と、実際の取引価格(実勢)をまとめています。
巻の地価は新潟市で高い?町名別の平均・順位で比較
巻の地価は、新潟市の調査地点平均の約0.4倍で、町名別の平均価格では新潟市内166町中129位です。新潟市の中では手頃な価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
巻の実勢価格(実際の取引価格)と公示地価の比較
土地(宅地)の実勢は坪単価 約13万円(2025年・9件)で、公示地価に対して実勢は約31%高い水準です。
| 年 | 公示地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 28,567円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 | 29,000円/㎡ | 38,000円/㎡ | 125,600円/坪 | +31% |
| 2024年 | 29,467円/㎡ | 34,000円/㎡ | 112,400円/坪 | +15.4% |
| 2023年 | 30,000円/㎡ | 31,500円/㎡ | 104,100円/坪 | +5% |
| 2022年 | — | 21,000円/㎡ | 69,400円/坪 | — |
| 2021年 | 31,400円/㎡ | 24,500円/㎡ | 81,000円/坪 | -22% |
| 2020年 | 32,133円/㎡ | 23,000円/㎡ | 76,000円/坪 | -28.4% |
| 2019年 | 33,000円/㎡ | 27,000円/㎡ | 89,300円/坪 | -18.2% |
| 2018年 | 33,967円/㎡ | 29,500円/㎡ | 97,500円/坪 | -13.2% |
| 2017年 | 34,867円/㎡ | 26,000円/㎡ | 86,000円/坪 | -25.4% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。公示地価は町内標準地の平均です。
巻の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 490㎡ | 3,800万円 | 77,551円/㎡ | 256,400円/坪 | 1991年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 750㎡ | 750万円 | 10,000円/㎡ | 33,100円/坪 | — |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 180㎡ | 100万円 | 5,556円/㎡ | 18,400円/坪 | 1987年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 270㎡ | 1,300万円 | 48,148円/㎡ | 159,200円/坪 | 1995年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地) | 170㎡ | 870万円 | 52,000円/㎡ | 171,900円/坪 | — |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 1,300㎡ | 12,000万円 | 92,308円/㎡ | 305,200円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 135㎡ | 220万円 | 16,296円/㎡ | 53,900円/坪 | 1955年 |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 190㎡ | 910万円 | 47,000円/㎡ | 155,400円/坪 | — |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 175㎡ | 690万円 | 39,000円/㎡ | 128,900円/坪 | — |
| 2025年Q2 | 宅地(土地) | 400㎡ | 1,500万円 | 38,000円/㎡ | 125,600円/坪 | — |
取引件数の推移(流動性の目安)
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
巻の公示地価 推移(町内標準地平均)
1995年〜2026年の町内標準地3地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
新潟県新潟市巻の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は28,567円/㎡(坪単価94,400円)で、 前年比-1.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1996年(平成8年)の78,833円/㎡(坪単価260,600円)、 最低価格は2026年(令和8年)の28,567円/㎡(坪単価94,400円)でした。 29年連続で下落傾向にあり、 直近11年間(2016年〜2026年)の年平均成長率は-2.30%となっています。 下落トレンドが29年続いており、直近11年間の年平均成長率も-2.30%とマイナス基調が鮮明です。慎重な投資判断が求められます。
巻の調査地点マップ
巻の周辺環境・生活施設
巻の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、郵便局2件などがあります。最寄り駅は巻駅(500m)です。
- 巻あたご簡易郵便局郵便局・約375m
- 巻郵便局郵便局・約469m
町内の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
巻の調査地点(2026年・全6地点)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県新潟市西蒲区巻字新道甲4076番6基準地 | 35,100円/㎡ | 116,000円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 巻(500m) |
| 新潟県新潟市西蒲区巻字中江甲2525番2外基準地 | 33,100円/㎡ | 109,400円/坪 | -1.5% | 商業地 | 巻(80m) |
| 新潟県新潟市西蒲区巻字本町通2番町甲2927番5外 | 33,100円/㎡ | 109,400円/坪 | -1.8% | 商業地 | 巻(400m) |
| 新潟県新潟市西蒲区巻字割前表甲1357番7 | 27,900円/㎡ | 92,200円/坪 | -1.4% | 住宅地 | 巻(1,200m) |
| 新潟県新潟市西蒲区巻字横江甲4800番外基準地 | 26,900円/㎡ | 88,900円/坪 | -1.1% | 商業地 | 巻(1,200m) |
| 新潟県新潟市西蒲区巻字主膳郷屋乙1737番7 | 24,700円/㎡ | 81,700円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 巻(1,100m) |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
巻の地価に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。巻の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。