成増駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の東京都成増駅周辺(成増駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
成増駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 4地点 | 911,750円/㎡ | 約3,014,000円/坪 | 2.58倍 |
| 徒歩6〜10分 | 3地点 | 532,000円/㎡ | 約1,758,700円/坪 | 1.51倍 |
| 徒歩10分超 | 3地点 | 353,000円/㎡ | 約1,166,900円/坪 | 1.00倍 |
成増駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は911,750円/㎡と、徒歩10分超の地点(353,000円/㎡)の約2.6倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から成増駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
成増駅周辺の地価は東京都で高い?駅別の平均・順位で比較
成増駅周辺の平均地価は東京都の駅周辺調査地点平均の約0.5倍で、駅別の平均価格では東京都内444駅中253位。東京都の中では手頃な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
成増駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の成増駅を最寄り駅とする標準地8地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
東京都成増駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は586,375円/㎡(坪単価1,938,400円)で、 前年比+8.6%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて5番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の841,500円/㎡(坪単価2,781,800円)、 最低価格は2013年(平成25年)の404,143円/㎡(坪単価1,336,000円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.37%となっています。 安定した上昇トレンドが5年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.37%と堅調です。投資対象として注目されます。
成増駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された成増駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 約205万円/坪(5件) | 約84万円/㎡(156件) |
| 徒歩6〜10分 | 約200万円/坪(10件) | 約71.4万円/㎡(185件) |
| 徒歩11〜15分 | 約132万円/坪(17件) | 約67.5万円/㎡(40件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、成増駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 成増 | 板橋区 | 約208万円/坪(2025年・5件) | 約81.4万円/㎡(2025年・116件) |
| 赤塚 | 板橋区 | 約132万円/坪(2025年・9件) | 約77.2万円/㎡(2025年・28件) |
| 旭町 | 練馬区 | 約127万円/坪(2019年・5件) | 約74.7万円/㎡(2025年・21件) |
| 大泉町 | 練馬区 | 約119万円/坪(2025年・6件) | 約44.8万円/㎡(2024年・8件) |
成増駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 7,100万円 | 946,667円/㎡ | 3,129,500円/坪 | 2023年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 85㎡ | 6,000万円 | 705,882円/㎡ | 2,333,500円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 90㎡ | 3,500万円 | 388,889円/㎡ | 1,285,600円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 5,900万円 | 737,500円/㎡ | 2,438,000円/坪 | 2018年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 5,400万円 | 675,000円/㎡ | 2,231,400円/坪 | 1987年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 8,200万円 | 1,171,429円/㎡ | 3,872,500円/坪 | 2021年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 100㎡ | 5,000万円 | 500,000円/㎡ | 1,652,900円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 50㎡ | 6,000万円 | 1,200,000円/㎡ | 3,966,900円/坪 | 2013年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 8,100万円 | 1,012,500円/㎡ | 3,347,100円/坪 | 2015年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 15㎡ | 650万円 | 433,333円/㎡ | 1,432,500円/坪 | 1987年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 4,700万円 | 783,333円/㎡ | 2,589,500円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 95㎡ | 7,000万円 | 736,842円/㎡ | 2,435,800円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 45㎡ | 3,300万円 | 733,333円/㎡ | 2,424,200円/坪 | 1985年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 4,000万円 | 727,273円/㎡ | 2,404,200円/坪 | 1985年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 4,000万円 | 666,667円/㎡ | 2,203,900円/坪 | 1987年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
成増駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは成増駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
成増駅周辺の環境・生活施設
成増駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停34件、スーパーマーケット12件、幼稚園10件、警察署・交番7件などがあります。
- 成増北口通りバス停・約35m
- 肉のハナマサPLUS 成増店スーパーマーケット・約57m
- 板橋成増ヶ丘郵便局郵便局・約77m
- 成増保育園幼稚園・約90m
- 成増駅南口バス停・約93m
- 成増駅北口バス停・約96m
- 成増図書館図書館・約97m
- 成城石井スーパーマーケット・約119m
- 高島平警察署 成増駅前交番警察署・交番・約120m
- 成増坂上バス停・約122m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
成増駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(50m) | 東京都板橋区成増一丁目73番1基準地 | 板橋区 | 1,200,000円/㎡ | 3,966,900円/坪 | +14.3% |
| 徒歩2分(100m) | 東京都板橋区成増2丁目165番6外 | 板橋区 | 1,340,000円/㎡ | 4,429,800円/坪 | +10.7% |
| 徒歩5分(330m) | 東京都板橋区成増1丁目53番5 | 板橋区 | 593,000円/㎡ | 1,960,300円/坪 | +7.6% |
| 徒歩5分(400m) | 東京都練馬区旭町3丁目521番2 | 練馬区 | 514,000円/㎡ | 1,699,200円/坪 | +6.4% |
| 徒歩6分(450m) | 東京都板橋区赤塚3丁目555番8外 | 板橋区 | 518,000円/㎡ | 1,712,400円/坪 | +7.5% |
| 徒歩6分(470m) | 東京都板橋区成増2丁目185番10 | 板橋区 | 480,000円/㎡ | 1,586,800円/坪 | +8.8% |
| 徒歩8分(600m) | 東京都板橋区成増3丁目315番42 | 板橋区 | 598,000円/㎡ | 1,976,900円/坪 | +12.2% |
| 徒歩14分(1,100m) | 東京都板橋区成増四丁目1932番7基準地 | 板橋区 | 411,000円/㎡ | 1,358,700円/坪 | +5.9% |
| 徒歩14分(1,100m) | 東京都板橋区赤塚5丁目734番4 | 板橋区 | 404,000円/㎡ | 1,335,500円/坪 | +5.8% |
| 約2.9km(2,900m) | 東京都練馬区大泉町1丁目3457番29 | 練馬区 | 244,000円/㎡ | 806,600円/坪 | +3.0% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
成増駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。成増駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。