本庄駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の埼玉県本庄駅周辺(本庄駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
本庄駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 2地点 | 92,750円/㎡ | 約306,600円/坪 | 2.44倍 |
| 徒歩6〜10分 | 3地点 | 54,200円/㎡ | 約179,200円/坪 | 1.43倍 |
| 徒歩10分超 | 23地点 | 37,961円/㎡ | 約125,500円/坪 | 1.00倍 |
本庄駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は92,750円/㎡と、徒歩10分超の地点(37,961円/㎡)の約2.4倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から本庄駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
本庄駅周辺の地価は埼玉県で高い?駅別の平均・順位で比較
本庄駅周辺の平均地価は埼玉県の駅周辺調査地点平均の約0.2倍で、駅別の平均価格では埼玉県内164駅中140位。埼玉県の中では手頃な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
本庄駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の本庄駅を最寄り駅とする標準地16地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
埼玉県本庄駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は43,444円/㎡(坪単価143,600円)で、 前年比+0.3%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて下から9番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の126,230円/㎡(坪単価417,300円)、 最低価格は2023年(令和5年)の27,950円/㎡(坪単価92,400円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+0.15%となっています。 緩やかな上昇トレンドが3年見られ、直近10年間の年平均成長率は0.15%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
本庄駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された本庄駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 約22.7万円/坪(7件) | 約23.7万円/㎡(14件) |
| 徒歩6〜10分 | 約17.3万円/坪(21件) | 約10.9万円/㎡(6件) |
| 徒歩11〜15分 | 約14.3万円/坪(29件) | 約8.6万円/㎡(11件) |
| 徒歩16分以上 | 約8万円/坪(85件) | 約6.8万円/㎡(7件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、本庄駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 栄 | 本庄市 | 約13.5万円/坪(2017年・5件) | — |
| 大字阿那志 | 美里町 | 約5.5万円/坪(2020年・5件) | — |
| 大字七本木 | 上里町 | 約3.5万円/坪(2025年・10件) | — |
| 中央 | 本庄市 | 約5.5万円/坪(2018年・6件) | — |
| 日の出 | 本庄市 | 約9.8万円/坪(2016年・6件) | — |
| 本庄 | 本庄市 | 約25.9万円/坪(2024年・5件) | — |
| 駅南 | 本庄市 | 約19.5万円/坪(2015年・6件) | 約24.2万円/㎡(2025年・6件) |
| 下野堂 | 本庄市 | 約12.5万円/坪(2020年・5件) | — |
| 見福 | 本庄市 | 約14.9万円/坪(2021年・6件) | — |
| 五十子 | 本庄市 | 約12.3万円/坪(2021年・6件) | — |
| 小島 | 本庄市 | 約6.6万円/坪(2023年・5件) | — |
| 沼和田 | 本庄市 | 約3万円/坪(2020年・5件) | — |
| 前原 | 本庄市 | 約7.9万円/坪(2021年・5件) | — |
| 早稲田の杜 | 本庄市 | 約24.3万円/坪(2016年・8件) | — |
| 大字嘉美 | 上里町 | 約7.9万円/坪(2023年・5件) | — |
| 緑 | 本庄市 | 約23.1万円/坪(2022年・5件) | — |
本庄駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 135㎡ | 1,400万円 | 103,704円/㎡ | 342,800円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 640万円 | 85,333円/㎡ | 282,100円/坪 | 1990年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 200㎡ | 3,300万円 | 165,000円/㎡ | 545,500円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 1,500万円 | 250,000円/㎡ | 826,400円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 2,300万円 | 135,294円/㎡ | 447,300円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 550万円 | 78,571円/㎡ | 259,700円/坪 | 1979年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 140㎡ | 2,000万円 | 142,857円/㎡ | 472,300円/坪 | 2019年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 165㎡ | 2,000万円 | 121,212円/㎡ | 400,700円/坪 | 2015年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 165㎡ | 330万円 | 20,000円/㎡ | 66,100円/坪 | 1972年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 1,700万円 | 226,667円/㎡ | 749,300円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 225㎡ | 950万円 | 42,222円/㎡ | 139,600円/坪 | 1988年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 335㎡ | 3,600万円 | 107,463円/㎡ | 355,200円/坪 | 2026年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 195㎡ | 2,900万円 | 148,718円/㎡ | 491,600円/坪 | 2026年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 2,500万円 | 147,059円/㎡ | 486,100円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 185㎡ | 2,800万円 | 151,351円/㎡ | 500,300円/坪 | 2021年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
本庄駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは本庄駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
本庄駅周辺の環境・生活施設
本庄駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停20件、幼稚園8件、警察署・交番3件、郵便局3件などがあります。
- 聖徳本庄保育園幼稚園・約72m
- 中央保育園幼稚園・約76m
- 本庄警察署本庄駅南交番警察署・交番・約83m
- 本庄駅南口バス停・約91m
- 本庄三丁目バス停・約92m
- 本庄高校入口バス停・約97m
- 駅南交番前バス停・約100m
- 本町バス停・約105m
- 若泉一丁目バス停・約123m
- 駅入口バス停・約147m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
本庄駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(1m) | 埼玉県本庄市銀座3丁目3108番26基準地 | 本庄市 | 98,000円/㎡ | 324,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩3分(200m) | 埼玉県本庄市駅南1丁目3124番40 | 本庄市 | 87,500円/㎡ | 289,300円/坪 | +0.0% |
| 徒歩8分(600m) | 埼玉県本庄市中央1丁目4025番3 | 本庄市 | 43,700円/㎡ | 144,500円/坪 | +0.0% |
| 徒歩9分(690m) | 埼玉県本庄市見福2丁目5113番6 | 本庄市 | 73,500円/㎡ | 243,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩9分(700m) | 埼玉県本庄市中央2丁目1626番12 | 本庄市 | 45,400円/㎡ | 150,100円/坪 | +0.0% |
| 徒歩13分(1,000m) | 埼玉県本庄市前原1丁目1909番8基準地 | 本庄市 | 53,800円/㎡ | 177,900円/坪 | -0.4% |
| 徒歩17分(1,300m) | 埼玉県本庄市緑1丁目2891番 | 本庄市 | 71,000円/㎡ | 234,700円/坪 | +4.4% |
| 徒歩17分(1,300m) | 埼玉県本庄市柏2丁目2318番1 | 本庄市 | 49,900円/㎡ | 165,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩17分(1,300m) | 埼玉県本庄市日の出2丁目3484番1外 | 本庄市 | 44,500円/㎡ | 147,100円/坪 | +0.0% |
| 徒歩17分(1,300m) | 埼玉県本庄市本庄4丁目1091番32基準地 | 本庄市 | 43,200円/㎡ | 142,800円/坪 | +0.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 埼玉県本庄市五十子2丁目1番5外 | 本庄市 | 56,900円/㎡ | 188,100円/坪 | +0.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 埼玉県本庄市本庄4丁目1023番4 | 本庄市 | 44,200円/㎡ | 146,100円/坪 | +0.0% |
| 徒歩20分(1,600m) | 埼玉県本庄市早稲田の杜4丁目16番4基準地 | 本庄市 | 82,000円/㎡ | 271,100円/坪 | +4.9% |
| 徒歩23分(1,800m) | 埼玉県本庄市四季の里2丁目570番215基準地 | 本庄市 | 52,200円/㎡ | 172,600円/坪 | +0.0% |
| 徒歩24分(1,900m) | 埼玉県本庄市栄2丁目2022番16 | 本庄市 | 43,700円/㎡ | 144,500円/坪 | -0.7% |
| 徒歩25分(2,000m) | 埼玉県本庄市栄3丁目565番1基準地 | 本庄市 | 49,300円/㎡ | 163,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩28分(2,200m) | 埼玉県本庄市日の出4丁目1250番151 | 本庄市 | 30,500円/㎡ | 100,800円/坪 | -1.0% |
| 徒歩30分(2,400m) | 埼玉県本庄市小島2丁目1789番7 | 本庄市 | 32,100円/㎡ | 106,100円/坪 | +0.0% |
| 約2.5km(2,500m) | 埼玉県本庄市沼和田字村北823番4外 | 本庄市 | 11,600円/㎡ | 38,300円/坪 | +0.0% |
| 約2.6km(2,600m) | 埼玉県本庄市小島南3丁目2068番3基準地 | 本庄市 | 36,000円/㎡ | 119,000円/坪 | +0.0% |
| 約2.7km(2,700m) | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字稲荷東2435番3 | 上里町 | 30,700円/㎡ | 101,500円/坪 | +0.0% |
| 約2.7km(2,700m) | 埼玉県本庄市下野堂字屋敷南214番2外基準地 | 本庄市 | 20,400円/㎡ | 67,400円/坪 | +2.0% |
| 約3.4km(3,400m) | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三田3606番32基準地 | 上里町 | 35,600円/㎡ | 117,700円/坪 | +0.0% |
| 約3.6km(3,600m) | 埼玉県本庄市今井字北廓1101番1基準地 | 本庄市 | 14,100円/㎡ | 46,600円/坪 | +0.0% |
| 約4.0km(4,000m) | 埼玉県児玉郡美里町大字阿那志字下十条187番1基準地 | 美里町 | 18,600円/㎡ | 61,500円/坪 | +0.0% |
| 約5.2km(5,200m) | 埼玉県児玉郡美里町大字阿那志字勝丸1046番8 | 美里町 | 17,800円/㎡ | 58,800円/坪 | +0.0% |
| 約6.3km(6,300m) | 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南1600番6基準地 | 上里町 | 22,900円/㎡ | 75,700円/坪 | +3.2% |
| 約7.3km(7,300m) | 埼玉県児玉郡美里町大字沼上字南538番 | 美里町 | 12,100円/㎡ | 40,000円/坪 | -0.8% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
本庄駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。本庄駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。