鎌倉駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の神奈川県鎌倉駅周辺(鎌倉駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
鎌倉駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 4地点 | 656,750円/㎡ | 約2,171,100円/坪 | 2.47倍 |
| 徒歩6〜10分 | 1地点 | 440,000円/㎡ | 約1,454,500円/坪 | 1.66倍 |
| 徒歩10分超 | 18地点 | 265,556円/㎡ | 約877,900円/坪 | 1.00倍 |
鎌倉駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は656,750円/㎡と、徒歩10分超の地点(265,556円/㎡)の約2.5倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から鎌倉駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
鎌倉駅周辺の地価は神奈川県で高い?駅別の平均・順位で比較
鎌倉駅周辺の平均地価は神奈川県の駅周辺調査地点平均の約1.5倍で、駅別の平均価格では神奈川県内231駅中26位。神奈川県の中では高い水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
鎌倉駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の鎌倉駅を最寄り駅とする標準地18地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県鎌倉駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は389,556円/㎡(坪単価1,287,800円)で、 前年比+22.4%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の389,556円/㎡(坪単価1,287,800円)、 最低価格は2007年(平成19年)の221,000円/㎡(坪単価730,600円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+5.93%となっています。 強い上昇トレンドが4年連続しており、直近10年間の年平均成長率も5.93%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
鎌倉駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された鎌倉駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約148万円/㎡(14件) |
| 徒歩6〜10分 | 約183万円/坪(10件) | 約110万円/㎡(14件) |
| 徒歩11〜15分 | 約126万円/坪(16件) | 約82.1万円/㎡(55件) |
| 徒歩16分以上 | 約59.7万円/坪(65件) | 約53.8万円/㎡(21件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、鎌倉駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 材木座 | 鎌倉市 | 約100万円/坪(2023年・6件) | 約54.4万円/㎡(2021年・9件) |
| 小町 | 鎌倉市 | 約207万円/坪(2021年・5件) | — |
| 大町 | 鎌倉市 | 約85万円/坪(2023年・6件) | — |
| 長谷 | 鎌倉市 | 約131万円/坪(2022年・7件) | 約60.9万円/㎡(2025年・5件) |
| 御成町 | 鎌倉市 | — | 約165万円/㎡(2024年・7件) |
| 雪ノ下 | 鎌倉市 | 約116万円/坪(2023年・5件) | 約78.4万円/㎡(2024年・6件) |
| 鎌倉山 | 鎌倉市 | 約48.9万円/坪(2018年・9件) | — |
| 佐助 | 鎌倉市 | 約91.6万円/坪(2010年・8件) | 約120万円/㎡(2025年・6件) |
| 笹目町 | 鎌倉市 | 約93.6万円/坪(2015年・5件) | — |
| 常盤 | 鎌倉市 | 約47.9万円/坪(2018年・5件) | 約44万円/㎡(2025年・7件) |
| 浄明寺 | 鎌倉市 | 約57.9万円/坪(2024年・7件) | — |
| 二階堂 | 鎌倉市 | 約55.9万円/坪(2021年・5件) | 約74.7万円/㎡(2022年・5件) |
| 由比ガ浜 | 鎌倉市 | 約140万円/坪(2010年・7件) | 約80.1万円/㎡(2025年・22件) |
鎌倉駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 280㎡ | 4,500万円 | 160,714円/㎡ | 531,300円/坪 | 1993年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 195㎡ | 6,500万円 | 333,333円/㎡ | 1,101,900円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 1,700万円 | 212,500円/㎡ | 702,500円/坪 | 1972年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 300㎡ | 5,200万円 | 173,333円/㎡ | 573,000円/坪 | 2001年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 135㎡ | 9,700万円 | 718,519円/㎡ | 2,375,300円/坪 | 2007年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 395㎡ | 6,300万円 | 159,494円/㎡ | 527,300円/坪 | 1980年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 60㎡ | 6,100万円 | 1,016,667円/㎡ | 3,360,900円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 165㎡ | 8,100万円 | 490,909円/㎡ | 1,622,800円/坪 | 1993年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 340㎡ | 22,000万円 | 647,059円/㎡ | 2,139,000円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 140㎡ | 6,100万円 | 435,714円/㎡ | 1,440,400円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 8,500万円 | 1,062,500円/㎡ | 3,512,400円/坪 | 2013年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 80㎡ | 4,000万円 | 500,000円/㎡ | 1,652,900円/坪 | 2002年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 12,000万円 | 1,500,000円/㎡ | 4,958,700円/坪 | 2014年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 4,800万円 | 738,462円/㎡ | 2,441,200円/坪 | 2001年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 115㎡ | 4,500万円 | 391,304円/㎡ | 1,293,600円/坪 | 2003年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
鎌倉駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは鎌倉駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
鎌倉駅周辺の環境・生活施設
鎌倉駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停44件、幼稚園12件、郵便局4件、スーパーマーケット4件などがあります。
- 海岸橋バス停・約46m
- 若宮大路バス停・約64m
- 五所神社バス停・約71m
- 海岸通りバス停・約76m
- 鎌倉市中央図書館 (Kamakura City Library)図書館・約77m
- 名越バス停・約101m
- 鎌倉市消防団第25分団 (鎌倉エフエム)消防署・約114m
- 鎌倉雪ノ下郵便局郵便局・約145m
- 材木座バス停・約169m
- 比企谷幼稚園幼稚園・約176m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
鎌倉駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩4分(250m) | 神奈川県鎌倉市御成町751番1基準地 | 鎌倉市 | 527,000円/㎡ | 1,742,100円/坪 | +10.3% |
| 徒歩4分(300m) | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目150番4 | 鎌倉市 | 560,000円/㎡ | 1,851,200円/坪 | +7.7% |
| 徒歩5分(400m) | 神奈川県鎌倉市小町2丁目279番外 | 鎌倉市 | 1,020,000円/㎡ | 3,371,900円/坪 | +15.3% |
| 徒歩5分(400m) | 神奈川県鎌倉市小町1丁目343番1 | 鎌倉市 | 520,000円/㎡ | 1,719,000円/坪 | +7.9% |
| 徒歩9分(700m) | 神奈川県鎌倉市佐助1丁目652番16 | 鎌倉市 | 440,000円/㎡ | 1,454,500円/坪 | +7.6% |
| 徒歩13分(1,000m) | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目1014番19 | 鎌倉市 | 488,000円/㎡ | 1,613,200円/坪 | +8.0% |
| 徒歩14分(1,100m) | 神奈川県鎌倉市笹目町316番7基準地 | 鎌倉市 | 397,000円/㎡ | 1,312,400円/坪 | +7.9% |
| 徒歩15分(1,200m) | 神奈川県鎌倉市大町4丁目2386番10 | 鎌倉市 | 289,000円/㎡ | 955,400円/坪 | +5.5% |
| 徒歩17分(1,300m) | 神奈川県鎌倉市大町3丁目1814番1外 | 鎌倉市 | 304,000円/㎡ | 1,005,000円/坪 | +6.3% |
| 徒歩17分(1,300m) | 神奈川県鎌倉市材木座4丁目249番4 | 鎌倉市 | 278,000円/㎡ | 919,000円/坪 | +5.3% |
| 徒歩18分(1,400m) | 神奈川県鎌倉市長谷5丁目348番9 | 鎌倉市 | 324,000円/㎡ | 1,071,100円/坪 | +4.5% |
| 徒歩18分(1,400m) | 神奈川県鎌倉市材木座5丁目913番7基準地 | 鎌倉市 | 300,000円/㎡ | 991,700円/坪 | +9.1% |
| 徒歩19分(1,500m) | 神奈川県鎌倉市長谷1丁目227番30 | 鎌倉市 | 376,000円/㎡ | 1,243,000円/坪 | +6.2% |
| 徒歩19分(1,500m) | 神奈川県鎌倉市雪ノ下3丁目637番12外基準地 | 鎌倉市 | 360,000円/㎡ | 1,190,100円/坪 | +6.5% |
| 徒歩19分(1,500m) | 神奈川県鎌倉市長谷2丁目182番23基準地 | 鎌倉市 | 335,000円/㎡ | 1,107,400円/坪 | +8.8% |
| 徒歩23分(1,800m) | 神奈川県鎌倉市雪ノ下5丁目686番11 | 鎌倉市 | 217,000円/㎡ | 717,400円/坪 | +1.9% |
| 徒歩23分(1,800m) | 神奈川県鎌倉市常盤字仲ノ坂937番168 | 鎌倉市 | 156,000円/㎡ | 515,700円/坪 | +1.3% |
| 徒歩24分(1,900m) | 神奈川県鎌倉市材木座6丁目822番10 | 鎌倉市 | 273,000円/㎡ | 902,500円/坪 | +7.1% |
| 徒歩27分(2,100m) | 神奈川県鎌倉市大町7丁目1541番44 | 鎌倉市 | 158,000円/㎡ | 522,300円/坪 | +1.9% |
| 約2.8km(2,800m) | 神奈川県鎌倉市二階堂字西ヶ谷267番151 | 鎌倉市 | 147,000円/㎡ | 486,000円/坪 | +3.5% |
| 約2.9km(2,900m) | 神奈川県鎌倉市浄明寺4丁目210番112 | 鎌倉市 | 141,000円/㎡ | 466,100円/坪 | +2.2% |
| 約3.7km(3,700m) | 神奈川県鎌倉市十二所字鑪谷665番9 | 鎌倉市 | 121,000円/㎡ | 400,000円/坪 | +2.5% |
| 約3.7km(3,700m) | 神奈川県鎌倉市鎌倉山1丁目1628番8基準地 | 鎌倉市 | 116,000円/㎡ | 383,500円/坪 | +0.9% |
| — | 神奈川県鎌倉市小町1丁目108番2基準地 | 鎌倉市 | 2,750,000円/㎡ | 9,090,900円/坪 | +19.6% |
| — | 神奈川県鎌倉市御成町819番1 | 鎌倉市 | 1,200,000円/㎡ | 3,966,900円/坪 | — |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。距離「—」はデータ上の駅距離の記載がない地点です。
鎌倉駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。鎌倉駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。