鶴田町(宇都宮市)の公示地価・実勢価格
2026年(令和8年)の栃木県宇都宮市鶴田町の地価公示価格と、実際の取引価格(実勢)をまとめています。
鶴田町の地価は宇都宮市で高い?町名別の平均・順位で比較
鶴田町の地価は、宇都宮市の調査地点平均の約0.1倍で、町名別の平均価格では宇都宮市内106町中49位です。宇都宮市の中では手頃な価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
鶴田町の実勢価格(実際の取引価格)と公示地価の比較
土地(宅地)の実勢は坪単価 約21万円(2025年・13件)で、公示地価に対して実勢は約12.7%高い水準です。
| 年 | 公示地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 57,850円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 | 57,700円/㎡ | 65,000円/㎡ | 214,900円/坪 | +12.7% |
| 2024年 | 57,550円/㎡ | 55,000円/㎡ | 181,800円/坪 | -4.4% |
| 2023年 | 57,400円/㎡ | 58,000円/㎡ | 191,700円/坪 | +1% |
| 2022年 | 57,250円/㎡ | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | +11.8% |
| 2021年 | 57,200円/㎡ | 51,000円/㎡ | 168,600円/坪 | -10.8% |
| 2020年 | 57,300円/㎡ | 67,000円/㎡ | 221,500円/坪 | +16.9% |
| 2019年 | 57,300円/㎡ | 61,500円/㎡ | 203,300円/坪 | +7.3% |
| 2018年 | 57,300円/㎡ | 59,000円/㎡ | 195,000円/坪 | +3% |
| 2017年 | 57,300円/㎡ | 51,000円/㎡ | 168,600円/坪 | -11% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。公示地価は町内標準地の平均です。
鶴田町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 2,600万円 | 152,941円/㎡ | 505,600円/坪 | 2013年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 210㎡ | 2,100万円 | 100,000円/㎡ | 330,600円/坪 | 1988年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 160㎡ | 1,700万円 | 106,250円/㎡ | 351,200円/坪 | 1981年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 235㎡ | 1,300万円 | 55,319円/㎡ | 182,900円/坪 | 1996年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地) | 85㎡ | 230万円 | 27,000円/㎡ | 89,300円/坪 | — |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 200㎡ | 2,000万円 | 100,000円/㎡ | 330,600円/坪 | 1983年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 175㎡ | 3,400万円 | 194,286円/㎡ | 642,300円/坪 | 2014年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 3,800万円 | 223,529円/㎡ | 738,900円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 255㎡ | 1,600万円 | 62,745円/㎡ | 207,400円/坪 | 1991年 |
| 2025年Q3 | 宅地(土地と建物) | 250㎡ | 1,600万円 | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | 1991年 |
取引件数の推移(流動性の目安)
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
鶴田町の公示地価 推移(町内標準地平均)
1995年〜2026年の町内標準地2地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
栃木県宇都宮市鶴田町の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は57,850円/㎡(坪単価191,200円)で、 前年比+0.3%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて下から12番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の110,500円/㎡(坪単価365,300円)、 最低価格は2021年(令和3年)の57,200円/㎡(坪単価189,100円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+0.11%となっています。 緩やかな上昇トレンドが5年見られ、直近10年間の年平均成長率は0.11%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
鶴田町の調査地点マップ
鶴田町の周辺環境・生活施設
鶴田町の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停14件などがあります。最寄り駅は東武宇都宮駅(2,500m)です。
- 文化会館西口バス停・約119m
- 羽黒台南高台バス停・約154m
- 高橋内科前バス停・約195m
- 神社西口バス停・約223m
- 滝の原バス停・約294m
- カワチ前バス停・約317m
- 羽黒下バス停・約326m
- TKC前バス停・約349m
- あけぼの公園バス停・約397m
- 鶴田橋バス停・約406m
町内の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
鶴田町の調査地点(2026年・全10地点)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県宇都宮市鶴田町字東原721番8外基準地 | 91,500円/㎡ | 302,500円/坪 | +1.4% | 商業地 | 東武宇都宮(2,500m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2039番4基準地 | 82,200円/㎡ | 271,700円/坪 | +0.0% | 商業地 | 東武宇都宮(3,800m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字二ノ沢799番4基準地 | 81,500円/㎡ | 269,400円/坪 | +2.0% | 住宅地 | 東武宇都宮(2,900m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 | 69,600円/㎡ | 230,100円/坪 | +0.4% | 住宅地 | 南宇都宮(1,200m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字一ノ沢546番30基準地 | 67,300円/㎡ | 222,500円/坪 | +2.1% | 住宅地 | 東武宇都宮(2,500m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2153番17基準地 | 65,000円/㎡ | 214,900円/坪 | +0.9% | 住宅地 | 東武宇都宮(2,700m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字滝ノ原3314番12外基準地 | 62,000円/㎡ | 205,000円/坪 | +0.5% | 住宅地 | 鶴田(250m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字東沢451番18基準地 | 58,400円/㎡ | 193,100円/坪 | +0.7% | 住宅地 | 鶴田(900m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字免ノ内1508番2基準地 | 57,000円/㎡ | 188,400円/坪 | +0.0% | 住宅地 | 鶴田(2,000m) |
| 栃木県宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 | 46,100円/㎡ | 152,400円/坪 | +0.0% | 住宅地 | 東武宇都宮(3,500m) |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
鶴田町の地価に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。鶴田町の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。