銀座(中央区)の公示地価・実勢価格
2026年(令和8年)の東京都中央区銀座の地価公示価格と、実際の取引価格(実勢)をまとめています。
銀座の地価は中央区で高い?町名別の平均・順位で比較
銀座の地価は、中央区の調査地点平均の約3.5倍で、町名別の平均価格では中央区内25町中1位です。中央区の中ではかなり高い価格帯のエリアといえます (公示地価・基準地価の最新評価を合算した調査地点平均で比較)。
銀座の実勢価格(実際の取引価格)と公示地価の比較
銀座の中古マンションの実勢は約176.67万円/㎡(2025年・57件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約1488万円(2011年・6件)で、公示地価に対して実勢は約67.3%安い水準です。
| 年 | 公示地価(町内平均・円/㎡) | 実勢 土地(中央値・円/㎡) | 実勢 坪単価 | 乖離 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 29,980,000円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 | 27,007,500円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 | 25,043,333円/㎡ | — | — | — |
| 2023年 | 23,883,333円/㎡ | — | — | — |
| 2022年 | 24,055,000円/㎡ | — | — | — |
| 2021年 | 25,978,182円/㎡ | — | — | — |
| 2020年 | 27,732,000円/㎡ | — | — | — |
| 2019年 | 25,342,222円/㎡ | — | — | — |
| 2018年 | 24,142,222円/㎡ | — | — | — |
| 2017年 | 25,173,333円/㎡ | — | — | — |
中古マンションの実取引: ㎡単価中央値 約1,766,667円/㎡(2025年・57件)
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格(取引当事者アンケート)を町名単位で集計(母数5件以上の年のみ)。公示地価は町内標準地の平均です。
銀座の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 25㎡ | 3,900万円 | 1,560,000円/㎡ | 5,157,000円/坪 | 1981年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 50㎡ | 11,000万円 | 2,200,000円/㎡ | 7,272,700円/坪 | 2007年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 40㎡ | 8,000万円 | 2,000,000円/㎡ | 6,611,600円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 50㎡ | 13,000万円 | 2,600,000円/㎡ | 8,595,000円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 30㎡ | 6,300万円 | 2,100,000円/㎡ | 6,942,100円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 35㎡ | 9,200万円 | 2,628,571円/㎡ | 8,689,500円/坪 | 2019年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 20㎡ | 3,300万円 | 1,650,000円/㎡ | 5,454,500円/坪 | 2003年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 30㎡ | 4,500万円 | 1,500,000円/㎡ | 4,958,700円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 45㎡ | 12,000万円 | 2,666,667円/㎡ | 8,815,400円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 25㎡ | 2,700万円 | 1,080,000円/㎡ | 3,570,200円/坪 | 1999年 |
取引件数の推移(流動性の目安)
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。個別の取引条件により価格は変動します。㎡単価は提供値が無い取引では総額÷面積の概算値です。件数は宅地(土地・土地と建物)・中古マンションの町名単位の合算です。
銀座の公示地価 推移(町内標準地平均)
1995年〜2026年の町内標準地12地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
東京都中央区銀座の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は29,980,000円/㎡(坪単価99,107,400円)で、 前年比+11.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全30年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の29,980,000円/㎡(坪単価99,107,400円)、 最低価格は2001年(平成13年)の6,020,000円/㎡(坪単価19,900,800円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+1.96%となっています。 緩やかな上昇トレンドが3年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.96%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
銀座の調査地点マップ
銀座の周辺環境・生活施設
銀座の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停30件、郵便局15件、警察署・交番12件、スーパーマーケット3件などがあります。最寄り駅は銀座駅(0m)です。
- 銀座駅バス停・約46m
- 銀座通郵便局郵便局・約51m
- 銀座バス停・約56m
- 京橋消防署銀座出張所消防署・約57m
- 銀座六丁目バス停・約64m
- 築地警察署数寄屋橋交番警察署・交番・約69m
- 築地警察署銀座八丁目交番警察署・交番・約73m
- 築地警察署銀座四丁目交番警察署・交番・約74m
- 銀座四郵便局郵便局・約93m
- 銀座三郵便局郵便局・約101m
町内の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
銀座の調査地点(2026年・全12地点)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区銀座4丁目2番4 | 67,100,000円/㎡ | 221,818,200円/坪 | +10.9% | 商業地 | 銀座(0m) |
| 東京都中央区銀座5丁目103番16 | 57,000,000円/㎡ | 188,429,800円/坪 | +10.3% | 商業地 | 銀座(0m) |
| 東京都中央区銀座2丁目2番19外 | 49,600,000円/㎡ | 163,966,900円/坪 | +11.7% | 商業地 | 銀座一丁目(0m) |
| 東京都中央区銀座7丁目1番2外 | 47,600,000円/㎡ | 157,355,400円/坪 | +10.4% | 商業地 | 銀座(260m) |
| 東京都中央区銀座4丁目103番1外 | 35,600,000円/㎡ | 117,686,000円/坪 | +10.9% | 商業地 | 銀座(0m) |
| 東京都中央区銀座6丁目4番13外 | 35,000,000円/㎡ | 115,702,500円/坪 | +13.6% | 商業地 | 銀座(150m) |
| 東京都中央区銀座3丁目3番1 | 19,700,000円/㎡ | 65,124,000円/坪 | +11.3% | 商業地 | 銀座(160m) |
| 東京都中央区銀座8丁目109番7 | 15,200,000円/㎡ | 50,247,900円/坪 | +6.3% | 商業地 | 新橋(200m) |
| 東京都中央区銀座5丁目201番4外 | 11,700,000円/㎡ | 38,677,700円/坪 | +11.4% | 商業地 | 東銀座(60m) |
| 東京都中央区銀座7丁目5番2 | 9,390,000円/㎡ | 31,041,300円/坪 | +10.3% | 商業地 | 銀座(400m) |
| 東京都中央区銀座2丁目103番6 | 7,100,000円/㎡ | 23,471,100円/坪 | +10.1% | 商業地 | 銀座一丁目(90m) |
| 東京都中央区銀座2丁目213番14 | 4,770,000円/㎡ | 15,768,600円/坪 | +18.4% | 商業地 | 東銀座(230m) |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
銀座の地価に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。銀座の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。