本厚木駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の神奈川県本厚木駅周辺(本厚木駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
本厚木駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 7地点 | 577,000円/㎡ | 約1,907,400円/坪 | 5.58倍 |
| 徒歩6〜10分 | 6地点 | 322,500円/㎡ | 約1,066,100円/坪 | 3.12倍 |
| 徒歩10分超 | 76地点 | 103,436円/㎡ | 約341,900円/坪 | 1.00倍 |
本厚木駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は577,000円/㎡と、徒歩10分超の地点(103,436円/㎡)の約5.6倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から本厚木駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
本厚木駅周辺の地価は神奈川県で高い?駅別の平均・順位で比較
本厚木駅周辺の平均地価は神奈川県の駅周辺調査地点平均の約0.5倍で、駅別の平均価格では神奈川県内231駅中177位。神奈川県の中では手頃な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
本厚木駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の本厚木駅を最寄り駅とする標準地55地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
神奈川県本厚木駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は180,582円/㎡(坪単価597,000円)で、 前年比+4.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて10番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1998年(平成10年)の356,176円/㎡(坪単価1,177,400円)、 最低価格は2007年(平成19年)の96,500円/㎡(坪単価319,000円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+2.51%となっています。 安定した上昇トレンドが3年続いており、直近10年間の年平均成長率も2.51%と堅調です。投資対象として注目されます。
本厚木駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された本厚木駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約54.7万円/㎡(103件) |
| 徒歩6〜10分 | 約115万円/坪(15件) | 約43.1万円/㎡(158件) |
| 徒歩11〜15分 | 約106万円/坪(9件) | 約30.8万円/㎡(85件) |
| 徒歩16分以上 | 約22.7万円/坪(389件) | 約17.2万円/㎡(136件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、本厚木駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭町 | 厚木市 | 約116万円/坪(2021年・5件) | 約50万円/㎡(2025年・19件) |
| 中町 | 厚木市 | — | 約47.5万円/㎡(2025年・30件) |
| 中津 | 愛川町 | 約19.8万円/坪(2025年・28件) | 約8万円/㎡(2024年・5件) |
| 半原 | 愛川町 | 約7.3万円/坪(2024年・11件) | — |
| 飯山南 | 厚木市 | 約37.4万円/坪(2023年・5件) | 約13.1万円/㎡(2023年・9件) |
| 岡田 | 厚木市 | 約32.1万円/坪(2018年・7件) | 約9.7万円/㎡(2025年・6件) |
| 戸室 | 厚木市 | 約50.3万円/坪(2022年・5件) | — |
| 酒井 | 厚木市 | 約39万円/坪(2007年・7件) | — |
| 林 | 厚木市 | 約66.1万円/坪(2023年・5件) | — |
| 恩名 | 厚木市 | 約45.6万円/坪(2020年・10件) | 約26.8万円/㎡(2025年・18件) |
| 下依知 | 厚木市 | 約46.9万円/坪(2023年・5件) | — |
| 下荻野 | 厚木市 | 約25.7万円/坪(2024年・8件) | 約40万円/㎡(2009年・8件) |
| 角田 | 愛川町 | 約27.6万円/坪(2023年・8件) | — |
| 金田 | 厚木市 | 約36.7万円/坪(2019年・9件) | — |
| 妻田西 | 厚木市 | 約48.9万円/坪(2021年・6件) | — |
| 三田 | 厚木市 | 約10.1万円/坪(2023年・5件) | — |
| 三田南 | 厚木市 | 約47.3万円/坪(2022年・6件) | — |
| 上依知 | 厚木市 | 約31.7万円/坪(2024年・7件) | — |
| 上荻野 | 厚木市 | 約22.7万円/坪(2022年・5件) | — |
| 田代 | 愛川町 | 約8.3万円/坪(2020年・5件) | — |
| 愛名 | 厚木市 | 約27.5万円/坪(2017年・5件) | — |
| 温水 | 厚木市 | 約43万円/坪(2024年・5件) | — |
| 下川入 | 厚木市 | 約15.1万円/坪(2023年・8件) | — |
| 関口 | 厚木市 | 約26.5万円/坪(2019年・5件) | — |
| 及川 | 厚木市 | 約25.2万円/坪(2025年・6件) | — |
| 宮の里 | 厚木市 | — | 約2.8万円/㎡(2021年・9件) |
| 戸田 | 厚木市 | 約27.8万円/坪(2021年・6件) | — |
| 妻田東 | 厚木市 | 約49.6万円/坪(2021年・5件) | 約22.4万円/㎡(2023年・8件) |
| 妻田北 | 厚木市 | 約54.6万円/坪(2025年・5件) | 約14.4万円/㎡(2025年・8件) |
| 山際 | 厚木市 | 約41.3万円/坪(2023年・6件) | 約12万円/㎡(2025年・5件) |
| 寿町 | 厚木市 | — | 約61.5万円/㎡(2025年・18件) |
| 春日台 | 愛川町 | 約25.3万円/坪(2013年・8件) | — |
| 森の里 | 厚木市 | — | 約12.8万円/㎡(2025年・17件) |
| 水引 | 厚木市 | 約67.8万円/坪(2010年・10件) | 約33.7万円/㎡(2025年・10件) |
| 船子 | 厚木市 | — | 約16.7万円/㎡(2017年・5件) |
| 中依知 | 厚木市 | 約11.8万円/坪(2017年・5件) | 約18.6万円/㎡(2025年・5件) |
| 長谷 | 厚木市 | 約36.7万円/坪(2024年・7件) | 約20.3万円/㎡(2025年・6件) |
| 東町 | 厚木市 | — | 約40万円/㎡(2025年・7件) |
| 飯山 | 厚木市 | 約7.6万円/坪(2024年・9件) | 約11.9万円/㎡(2012年・6件) |
| 毛利台 | 厚木市 | — | 約7.4万円/㎡(2023年・6件) |
本厚木駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 3,300万円 | 253,846円/㎡ | 839,200円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 140㎡ | 4,600万円 | 328,571円/㎡ | 1,086,200円/坪 | 2026年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 4,300万円 | 252,941円/㎡ | 836,200円/坪 | 2019年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 1,700万円 | 261,538円/㎡ | 864,600円/坪 | 1991年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 150㎡ | 2,200万円 | 146,667円/㎡ | 484,800円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 85㎡ | 3,100万円 | 364,706円/㎡ | 1,205,600円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 35㎡ | 450万円 | 128,571円/㎡ | 425,000円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 170㎡ | 4,300万円 | 252,941円/㎡ | 836,200円/坪 | 2019年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 90㎡ | 1,300万円 | 144,444円/㎡ | 477,500円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 3,500万円 | 411,765円/㎡ | 1,361,200円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 135㎡ | 3,300万円 | 244,444円/㎡ | 808,100円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 3,800万円 | 292,308円/㎡ | 966,300円/坪 | 2026年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 160㎡ | 3,500万円 | 218,750円/㎡ | 723,100円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,700万円 | 360,000円/㎡ | 1,190,100円/坪 | 2000年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 110㎡ | 4,300万円 | 390,909円/㎡ | 1,292,300円/坪 | 2016年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
本厚木駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは本厚木駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
本厚木駅周辺の環境・生活施設
本厚木駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停33件、幼稚園17件、スーパーマーケット7件、市役所・区役所6件などがあります。
- 市役所入口バス停・約46m
- さつき病児保育室幼稚園・約51m
- あつぎ大通りバス停・約51m
- 厚木市厚木消防署消防署・約53m
- マーガレット保育園幼稚園・約57m
- ちっちゃな保育園たろうとはなこ幼稚園・約61m
- オーケーストアスーパーマーケット・約71m
- 小田急通りバス停・約74m
- 旭町一丁目バス停・約83m
- 厚木南児童館 図書室図書館・約91m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
本厚木駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(1m) | 神奈川県厚木市中町2丁目916番基準地 | 厚木市 | 1,200,000円/㎡ | 3,966,900円/坪 | +10.1% |
| 徒歩1分(60m) | 神奈川県厚木市旭町1丁目5番基準地 | 厚木市 | 615,000円/㎡ | 2,033,100円/坪 | +9.8% |
| 徒歩4分(280m) | 神奈川県厚木市旭町1丁目51番 | 厚木市 | 485,000円/㎡ | 1,603,300円/坪 | +9.0% |
| 徒歩4分(290m) | 神奈川県厚木市旭町2丁目819番4外基準地 | 厚木市 | 363,000円/㎡ | 1,200,000円/坪 | +10.0% |
| 徒歩5分(340m) | 神奈川県厚木市中町3丁目676番2 | 厚木市 | 610,000円/㎡ | 2,016,500円/坪 | +8.9% |
| 徒歩5分(350m) | 神奈川県厚木市中町2丁目621番1 | 厚木市 | 401,000円/㎡ | 1,325,600円/坪 | +9.0% |
| 徒歩5分(350m) | 神奈川県厚木市旭町1丁目273番外 | 厚木市 | 365,000円/㎡ | 1,206,600円/坪 | +9.0% |
| 徒歩6分(450m) | 神奈川県厚木市中町2丁目588番9外 | 厚木市 | 375,000円/㎡ | 1,239,700円/坪 | +10.3% |
| 徒歩7分(500m) | 神奈川県厚木市中町4丁目67番 | 厚木市 | 440,000円/㎡ | 1,454,500円/坪 | +10.0% |
| 徒歩7分(550m) | 神奈川県厚木市旭町3丁目753番4 | 厚木市 | 260,000円/㎡ | 859,500円/坪 | +6.1% |
| 徒歩9分(720m) | 神奈川県厚木市旭町5丁目197番13外 | 厚木市 | 305,000円/㎡ | 1,008,300円/坪 | +5.2% |
| 徒歩10分(800m) | 神奈川県厚木市東町2567番1基準地 | 厚木市 | 280,000円/㎡ | 925,600円/坪 | +9.8% |
| 徒歩10分(800m) | 神奈川県厚木市寿町3丁目402番12 | 厚木市 | 275,000円/㎡ | 909,100円/坪 | +6.2% |
| 徒歩12分(950m) | 神奈川県厚木市恩名1丁目425番9 | 厚木市 | 232,000円/㎡ | 766,900円/坪 | +5.0% |
| 徒歩14分(1,100m) | 神奈川県厚木市松枝1丁目2180番1基準地 | 厚木市 | 198,000円/㎡ | 654,500円/坪 | — |
| 徒歩15分(1,200m) | 神奈川県厚木市水引2丁目135番1基準地 | 厚木市 | 224,000円/㎡ | 740,500円/坪 | +6.2% |
| 徒歩18分(1,400m) | 神奈川県厚木市南町535番16基準地 | 厚木市 | 210,000円/㎡ | 694,200円/坪 | +5.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 神奈川県厚木市恩名2丁目852番5基準地 | 厚木市 | 163,000円/㎡ | 538,800円/坪 | +3.8% |
| 徒歩22分(1,700m) | 神奈川県厚木市戸室1丁目124番52 | 厚木市 | 188,000円/㎡ | 621,500円/坪 | +3.3% |
| 徒歩22分(1,700m) | 神奈川県厚木市岡田4丁目1426番3外 | 厚木市 | 146,000円/㎡ | 482,600円/坪 | +2.8% |
| 徒歩23分(1,800m) | 神奈川県厚木市船子字北谷607番85 | 厚木市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +2.6% |
| 徒歩24分(1,900m) | 神奈川県厚木市戸室2丁目632番2 | 厚木市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +2.6% |
| 徒歩28分(2,200m) | 神奈川県厚木市岡田字辻3031番 | 厚木市 | 232,000円/㎡ | 766,900円/坪 | +6.4% |
| 徒歩28分(2,200m) | 神奈川県厚木市金田字佃1022番1 | 厚木市 | 123,000円/㎡ | 406,600円/坪 | +6.0% |
| 徒歩29分(2,300m) | 神奈川県厚木市妻田東2丁目2215番14 | 厚木市 | 145,000円/㎡ | 479,300円/坪 | +2.8% |
| 徒歩29分(2,300m) | 神奈川県厚木市温水字根下640番1基準地 | 厚木市 | 58,500円/㎡ | 193,400円/坪 | +0.0% |
| 徒歩30分(2,400m) | 神奈川県厚木市妻田西1丁目1438番基準地 | 厚木市 | 186,000円/㎡ | 614,900円/坪 | +4.5% |
| 徒歩30分(2,400m) | 神奈川県厚木市戸室4丁目789番21基準地 | 厚木市 | 143,000円/㎡ | 472,700円/坪 | +2.1% |
| 約2.5km(2,500m) | 神奈川県厚木市酒井字上反町3017番外 | 厚木市 | 170,000円/㎡ | 562,000円/坪 | +4.9% |
| 約2.5km(2,500m) | 神奈川県厚木市岡田5丁目46番3 | 厚木市 | 129,000円/㎡ | 426,400円/坪 | +2.4% |
| 約2.7km(2,700m) | 神奈川県厚木市妻田西2丁目1393番10基準地 | 厚木市 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | +2.3% |
| 約2.8km(2,800m) | 神奈川県厚木市緑ケ丘5丁目2025番2外 | 厚木市 | 168,000円/㎡ | 555,400円/坪 | +8.4% |
| 約2.8km(2,800m) | 神奈川県厚木市酒井字前田3142番外基準地 | 厚木市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +6.7% |
| 約2.8km(2,800m) | 神奈川県厚木市林4丁目2012番9 | 厚木市 | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | +3.4% |
| 約2.8km(2,800m) | 神奈川県厚木市林2丁目849番1外 | 厚木市 | 144,000円/㎡ | 476,000円/坪 | +2.9% |
| 約2.9km(2,900m) | 神奈川県厚木市金田字東屋敷751番10 | 厚木市 | 120,000円/㎡ | 396,700円/坪 | +2.6% |
| 約3.1km(3,100m) | 神奈川県厚木市林4丁目377番11 | 厚木市 | 135,000円/㎡ | 446,300円/坪 | +2.3% |
| 約3.2km(3,200m) | 神奈川県厚木市酒井字久保田2087番4基準地 | 厚木市 | 123,000円/㎡ | 406,600円/坪 | +3.4% |
| 約3.3km(3,300m) | 神奈川県厚木市妻田北2丁目1007番17 | 厚木市 | 123,000円/㎡ | 406,600円/坪 | +1.7% |
| 約3.5km(3,500m) | 神奈川県厚木市長谷字清水1055番14基準地 | 厚木市 | 124,000円/㎡ | 409,900円/坪 | +2.5% |
| 約4.0km(4,000m) | 神奈川県厚木市下依知1丁目250番1外基準地 | 厚木市 | 200,000円/㎡ | 661,200円/坪 | +13.0% |
| 約4.0km(4,000m) | 神奈川県厚木市及川1丁目183番6 | 厚木市 | 115,000円/㎡ | 380,200円/坪 | +1.8% |
| 約4.2km(4,200m) | 神奈川県厚木市三田南1丁目1301番7 | 厚木市 | 103,000円/㎡ | 340,500円/坪 | +2.0% |
| 約4.3km(4,300m) | 神奈川県厚木市戸田字中富町1030番8 | 厚木市 | 117,000円/㎡ | 386,800円/坪 | +3.5% |
| 約4.4km(4,400m) | 神奈川県厚木市飯山南2丁目2634番29基準地 | 厚木市 | 105,000円/㎡ | 347,100円/坪 | +4.0% |
| 約4.4km(4,400m) | 神奈川県厚木市毛利台2丁目1405番178 | 厚木市 | 87,000円/㎡ | 287,600円/坪 | +0.7% |
| 約4.5km(4,500m) | 神奈川県厚木市三田南3丁目1039番2 | 厚木市 | 110,000円/㎡ | 363,600円/坪 | +2.8% |
| 約4.7km(4,700m) | 神奈川県厚木市中依知字上原81番1 | 厚木市 | 132,000円/㎡ | 436,400円/坪 | +3.1% |
| 約4.7km(4,700m) | 神奈川県厚木市飯山南3丁目2453番10 | 厚木市 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | +8.7% |
| 約4.7km(4,700m) | 神奈川県厚木市愛名字北ケ谷131番8 | 厚木市 | 85,500円/㎡ | 282,600円/坪 | +0.6% |
| 約4.8km(4,800m) | 神奈川県厚木市下依知2丁目1106番 | 厚木市 | 106,000円/㎡ | 350,400円/坪 | +1.9% |
| 約4.8km(4,800m) | 神奈川県厚木市飯山南4丁目2385番20 | 厚木市 | 90,500円/㎡ | 299,200円/坪 | +1.7% |
| 約5.0km(5,000m) | 神奈川県厚木市飯山南5丁目1645番33基準地 | 厚木市 | 99,000円/㎡ | 327,300円/坪 | +2.2% |
| 約5.2km(5,200m) | 神奈川県厚木市飯山字中千頭424番1 | 厚木市 | 52,500円/㎡ | 173,600円/坪 | +0.0% |
| 約5.4km(5,400m) | 神奈川県厚木市下荻野字上原1082番3外 | 厚木市 | 99,500円/㎡ | 328,900円/坪 | +1.5% |
| 約5.6km(5,600m) | 神奈川県厚木市下荻野字新宿1447番3基準地 | 厚木市 | 93,000円/㎡ | 307,400円/坪 | +2.2% |
| 約6.1km(6,100m) | 神奈川県厚木市関口字山ノ根1024番6 | 厚木市 | 92,500円/㎡ | 305,800円/坪 | +2.2% |
| 約6.5km(6,500m) | 神奈川県厚木市三田字島畑3073番1外基準地 | 厚木市 | 47,500円/㎡ | 157,000円/坪 | +0.0% |
| 約6.9km(6,900m) | 神奈川県厚木市三田字才戸上8番1外 | 厚木市 | 115,000円/㎡ | 380,200円/坪 | +5.5% |
| 約7.4km(7,400m) | 神奈川県厚木市山際字上中原591番18 | 厚木市 | 85,000円/㎡ | 281,000円/坪 | +3.0% |
| 約7.6km(7,600m) | 神奈川県厚木市森の里3丁目18番6 | 厚木市 | 94,700円/㎡ | 313,100円/坪 | +0.0% |
| 約7.9km(7,900m) | 神奈川県厚木市下川入字五ノ域264番7 | 厚木市 | 82,000円/㎡ | 271,100円/坪 | +2.5% |
| 約7.9km(7,900m) | 神奈川県厚木市七沢字大竹1439番6外 | 厚木市 | 42,200円/㎡ | 139,500円/坪 | +0.0% |
| 約8.0km(8,000m) | 神奈川県厚木市宮の里4丁目1291番60 | 厚木市 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | +0.0% |
| 約8.5km(8,500m) | 神奈川県厚木市七沢字谷戸2794番1基準地 | 厚木市 | 1,590円/㎡ | 5,300円/坪 | -0.6% |
| 約8.7km(8,700m) | 神奈川県厚木市みはる野1丁目47番16 | 厚木市 | 80,000円/㎡ | 264,500円/坪 | +1.3% |
| 約8.9km(8,900m) | 神奈川県厚木市上依知字上ノ原3012番4基準地 | 厚木市 | 180,000円/㎡ | 595,000円/坪 | +11.8% |
| 約9.0km(9,000m) | 神奈川県厚木市まつかげ台1115番309基準地 | 厚木市 | 70,000円/㎡ | 231,400円/坪 | +1.4% |
| 約9.1km(9,100m) | 神奈川県厚木市上依知字社宮司288番6基準地 | 厚木市 | 75,500円/㎡ | 249,600円/坪 | +2.0% |
| 約9.5km(9,500m) | 神奈川県厚木市上荻野字下峯4455番1基準地 | 厚木市 | 44,000円/㎡ | 145,500円/坪 | +0.0% |
| 約10.0km(10,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台7362番2 | 愛川町 | 74,300円/㎡ | 245,600円/坪 | +1.1% |
| 約10.0km(10,000m) | 神奈川県厚木市上荻野字吉野2052番外基準地 | 厚木市 | 1,150円/㎡ | 3,800円/坪 | -0.9% |
| 約11.0km(11,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字太田窪3419番7外基準地 | 愛川町 | 88,800円/㎡ | 293,600円/坪 | +2.1% |
| 約11.0km(11,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字松台718番9 | 愛川町 | 69,000円/㎡ | 228,100円/坪 | +1.0% |
| 約11.0km(11,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字下菅原1033番1基準地 | 愛川町 | 65,400円/㎡ | 216,200円/坪 | +0.5% |
| 約11.0km(11,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町八菅山字一之沢411番1基準地 | 愛川町 | 844円/㎡ | 2,800円/坪 | -1.1% |
| 約12.0km(12,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3丁目27番6 | 愛川町 | 77,800円/㎡ | 257,200円/坪 | +1.0% |
| 約12.0km(12,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚1785番9 | 愛川町 | 65,700円/㎡ | 217,200円/坪 | +1.1% |
| 約12.0km(12,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町田代字平山2067番3 | 愛川町 | 33,200円/㎡ | 109,800円/坪 | +0.0% |
| 約13.0km(13,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町中津字大塚下6789番1基準地 | 愛川町 | 56,700円/㎡ | 187,400円/坪 | +2.2% |
| 約13.0km(13,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町角田字下小沢4667番4基準地 | 愛川町 | 43,800円/㎡ | 144,800円/坪 | +0.0% |
| 約13.0km(13,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町角田字海底上4249番3外基準地 | 愛川町 | 27,600円/㎡ | 91,200円/坪 | +0.7% |
| 約14.0km(14,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町田代字関口1661番5基準地 | 愛川町 | 40,800円/㎡ | 134,900円/坪 | +0.5% |
| 約15.0km(15,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町三増字上馬込466番 | 愛川町 | 24,700円/㎡ | 81,700円/坪 | +0.4% |
| 約16.0km(16,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町半原字原2303番11外 | 愛川町 | 39,500円/㎡ | 130,600円/坪 | +0.0% |
| 約16.0km(16,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町半原字下新久1815番3 | 愛川町 | 34,200円/㎡ | 113,100円/坪 | — |
| 約16.0km(16,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町半原字和平4655番12基準地 | 愛川町 | 30,600円/㎡ | 101,200円/坪 | -0.3% |
| 約16.0km(16,000m) | 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷字熊倉4478番基準地 | 清川村 | 348円/㎡ | 1,200円/坪 | -0.6% |
| 約17.0km(17,000m) | 神奈川県愛甲郡愛川町半原字真名倉6368番1 | 愛川町 | 36,200円/㎡ | 119,700円/坪 | +0.0% |
| — | 神奈川県厚木市中町2丁目939番外 | 厚木市 | 1,550,000円/㎡ | 5,124,000円/坪 | +10.7% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。距離「—」はデータ上の駅距離の記載がない地点です。
本厚木駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。本厚木駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。