都道府県別地価公示価格変動率ランキング 2026年 (令和8年)
全国47都道府県の平均地価公示価格変動率によるランキングです。
各都道府県の平均地価公示価格変動率、データ件数を確認できます。
都道府県別変動率ランキング
| 順位 | 都道府県 | 変動率 | 変動金額 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | +8.4% | +124,557円/㎡ | 2501地点 |
| 2 | 沖縄県 | +6.6% | +11,440円/㎡ | 186地点 |
| 3 | 千葉県 | +5.0% | +8,623円/㎡ | 1201地点 |
| 4 | 神奈川県 | +4.3% | +14,022円/㎡ | 1714地点 |
| 5 | 大阪府 | +4.3% | +17,896円/㎡ | 1642地点 |
| 6 | 福岡県 | +4.3% | +11,496円/㎡ | 895地点 |
| 7 | 京都府 | +3.9% | +14,304円/㎡ | 609地点 |
| 8 | 佐賀県 | +3.6% | +1,770円/㎡ | 130地点 |
| 9 | 宮城県 | +3.6% | +7,341円/㎡ | 525地点 |
| 10 | 熊本県 | +3.2% | +3,646円/㎡ | 240地点 |
| 11 | 大分県 | +2.9% | +1,992円/㎡ | 237地点 |
| 12 | 兵庫県 | +2.9% | +5,530円/㎡ | 1141地点 |
| 13 | 愛知県 | +2.3% | +5,790円/㎡ | 1827地点 |
| 14 | 埼玉県 | +2.2% | +4,325円/㎡ | 1255地点 |
| 15 | 広島県 | +2.0% | +3,592円/㎡ | 614地点 |
| 16 | 滋賀県 | +1.7% | +1,206円/㎡ | 333地点 |
| 17 | 石川県 | +1.4% | +1,223円/㎡ | 217地点 |
| 18 | 北海道 | +1.3% | +1,298円/㎡ | 1305地点 |
| 19 | 岡山県 | +1.3% | +940円/㎡ | 387地点 |
| 20 | 長崎県 | +1.2% | +994円/㎡ | 252地点 |
| 21 | 長野県 | +1.1% | +533円/㎡ | 311地点 |
| 22 | 茨城県 | +1.0% | +406円/㎡ | 660地点 |
| 23 | 秋田県 | +0.9% | +251円/㎡ | 179地点 |
| 24 | 福島県 | +0.7% | +337円/㎡ | 416地点 |
| 25 | 山口県 | +0.7% | +312円/㎡ | 299地点 |
| 26 | 宮崎県 | +0.5% | +227円/㎡ | 221地点 |
| 27 | 三重県 | +0.5% | +244円/㎡ | 414地点 |
| 28 | 静岡県 | +0.3% | +261円/㎡ | 645地点 |
| 29 | 富山県 | +0.3% | +139円/㎡ | 224地点 |
| 30 | 青森県 | +0.3% | +81円/㎡ | 245地点 |
| 31 | 福井県 | +0.2% | +114円/㎡ | 129地点 |
| 32 | 岩手県 | +0.2% | +92円/㎡ | 178地点 |
| 33 | 山形県 | +0.2% | +63円/㎡ | 192地点 |
| 34 | 岐阜県 | +0.2% | +90円/㎡ | 370地点 |
| 35 | 群馬県 | +0.1% | +63円/㎡ | 372地点 |
| 36 | 奈良県 | +0.1% | +111円/㎡ | 390地点 |
| 37 | 香川県 | +0.1% | +44円/㎡ | 173地点 |
| 38 | 栃木県 | +0.1% | +30円/㎡ | 446地点 |
| 39 | 山梨県 | -0.1% | -30円/㎡ | 160地点 |
| 40 | 鳥取県 | -0.1% | -47円/㎡ | 122地点 |
| 41 | 高知県 | -0.2% | -110円/㎡ | 140地点 |
| 42 | 鹿児島県 | -0.3% | -216円/㎡ | 267地点 |
| 43 | 愛媛県 | -0.3% | -229円/㎡ | 249地点 |
| 44 | 徳島県 | -0.3% | -204円/㎡ | 136地点 |
| 45 | 和歌山県 | -0.4% | -202円/㎡ | 171地点 |
| 46 | 新潟県 | -0.4% | -194円/㎡ | 419地点 |
| 47 | 島根県 | -0.5% | -185円/㎡ | 131地点 |
都道府県別変動率ランキングについて
都道府県別変動率ランキングは、2026年の地価公示価格データに基づいて、各都道府県の平均地価公示価格変動率を算出し、 ランキング形式で表示しています。
変動率は、前年度の価格と比較した上昇率または下落率を表しています。 プラスの値は価格上昇、マイナスの値は価格下落を意味します。
都道府県名をクリックすると、その都道府県の詳細ページに移動し、市区町村別の価格情報を確認できます。