都道府県別 公示地価・坪単価ランキング 2026年(令和8年)
全国47都道府県の平均地価公示価格によるランキングです。
各都道府県の平均地価公示価格、前年比変動率、データ件数を確認できます。
都道府県別ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均価格(㎡) | 平均価格(坪) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,481,283円/㎡ | 4,896,800円/坪 | +8.4% | 2558地点 |
| 2 | 大阪府 | 411,291円/㎡ | 1,359,600円/坪 | +4.3% | 1687地点 |
| 3 | 京都府 | 360,573円/㎡ | 1,192,000円/坪 | +3.9% | 622地点 |
| 4 | 神奈川県 | 321,410円/㎡ | 1,062,500円/坪 | +4.3% | 1755地点 |
| 5 | 福岡県 | 263,637円/㎡ | 871,500円/坪 | +4.3% | 918地点 |
| 6 | 愛知県 | 253,171円/㎡ | 836,900円/坪 | +2.3% | 1869地点 |
| 7 | 宮城県 | 200,265円/㎡ | 662,000円/坪 | +3.6% | 539地点 |
| 8 | 兵庫県 | 191,663円/㎡ | 633,600円/坪 | +2.9% | 1175地点 |
| 9 | 埼玉県 | 190,829円/㎡ | 630,800円/坪 | +2.2% | 1280地点 |
| 10 | 広島県 | 178,328円/㎡ | 589,500円/坪 | +2.0% | 627地点 |
| 11 | 沖縄県 | 172,134円/㎡ | 569,000円/坪 | +6.6% | 189地点 |
| 12 | 千葉県 | 170,527円/㎡ | 563,700円/坪 | +5.0% | 1238地点 |
| 13 | 熊本県 | 112,849円/㎡ | 373,100円/坪 | +3.2% | 247地点 |
| 14 | 北海道 | 99,562円/㎡ | 329,100円/坪 | +1.3% | 1334地点 |
| 15 | 静岡県 | 90,761円/㎡ | 300,000円/坪 | +0.3% | 660地点 |
| 16 | 石川県 | 88,057円/㎡ | 291,100円/坪 | +1.4% | 223地点 |
| 17 | 奈良県 | 85,933円/㎡ | 284,100円/坪 | +0.1% | 398地点 |
| 18 | 長崎県 | 79,605円/㎡ | 263,200円/坪 | +1.2% | 258地点 |
| 19 | 鹿児島県 | 76,847円/㎡ | 254,000円/坪 | -0.3% | 271地点 |
| 20 | 岡山県 | 72,711円/㎡ | 240,400円/坪 | +1.3% | 394地点 |
| 21 | 愛媛県 | 72,588円/㎡ | 240,000円/坪 | -0.3% | 254地点 |
| 22 | 滋賀県 | 70,262円/㎡ | 232,300円/坪 | +1.7% | 340地点 |
| 23 | 大分県 | 68,381円/㎡ | 226,100円/坪 | +2.9% | 243地点 |
| 24 | 高知県 | 62,938円/㎡ | 208,100円/坪 | -0.2% | 143地点 |
| 25 | 徳島県 | 59,663円/㎡ | 197,200円/坪 | -0.3% | 139地点 |
| 26 | 香川県 | 59,502円/㎡ | 196,700円/坪 | +0.1% | 176地点 |
| 27 | 岐阜県 | 57,067円/㎡ | 188,700円/坪 | +0.2% | 376地点 |
| 28 | 和歌山県 | 56,173円/㎡ | 185,700円/坪 | -0.4% | 177地点 |
| 29 | 福井県 | 54,965円/㎡ | 181,700円/坪 | +0.2% | 133地点 |
| 30 | 富山県 | 51,014円/㎡ | 168,600円/坪 | +0.3% | 228地点 |
| 31 | 佐賀県 | 49,895円/㎡ | 164,900円/坪 | +3.6% | 134地点 |
| 32 | 長野県 | 47,063円/㎡ | 155,600円/坪 | +1.1% | 323地点 |
| 33 | 群馬県 | 46,256円/㎡ | 152,900円/坪 | +0.1% | 383地点 |
| 34 | 三重県 | 46,209円/㎡ | 152,800円/坪 | +0.5% | 423地点 |
| 35 | 新潟県 | 45,657円/㎡ | 150,900円/坪 | -0.4% | 427地点 |
| 36 | 岩手県 | 45,290円/㎡ | 149,700円/坪 | +0.2% | 181地点 |
| 37 | 福島県 | 44,587円/㎡ | 147,400円/坪 | +0.7% | 432地点 |
| 38 | 栃木県 | 43,794円/㎡ | 144,800円/坪 | +0.1% | 458地点 |
| 39 | 山口県 | 43,436円/㎡ | 143,600円/坪 | +0.7% | 304地点 |
| 40 | 山梨県 | 42,660円/㎡ | 141,000円/坪 | -0.1% | 163地点 |
| 41 | 宮崎県 | 41,519円/㎡ | 137,300円/坪 | +0.5% | 225地点 |
| 42 | 島根県 | 40,121円/㎡ | 132,600円/坪 | -0.5% | 135地点 |
| 43 | 茨城県 | 39,832円/㎡ | 131,700円/坪 | +1.0% | 676地点 |
| 44 | 山形県 | 33,953円/㎡ | 112,200円/坪 | +0.2% | 195地点 |
| 45 | 鳥取県 | 33,593円/㎡ | 111,100円/坪 | -0.1% | 126地点 |
| 46 | 青森県 | 31,166円/㎡ | 103,000円/坪 | +0.3% | 256地点 |
| 47 | 秋田県 | 27,518円/㎡ | 91,000円/坪 | +0.9% | 185地点 |
都道府県別ランキングについて
都道府県別ランキングは、2026年の地価公示価格データに基づいて、各都道府県の平均地価公示価格を算出し、 ランキング形式で表示しています。
平均価格は、各都道府県内の全ての地価公示価格地点の価格を平均して算出しています。 前年比は、前年度の平均価格と比較した変動率を表しています。
都道府県名をクリックすると、その都道府県の詳細ページに移動し、市区町村別の価格情報を確認できます。