長野駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の長野県長野駅周辺(長野駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
長野駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 6地点 | 204,167円/㎡ | 約674,900円/坪 | 3.66倍 |
| 徒歩6〜10分 | 4地点 | 145,500円/㎡ | 約481,000円/坪 | 2.61倍 |
| 徒歩10分超 | 37地点 | 55,831円/㎡ | 約184,600円/坪 | 1.00倍 |
長野駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は204,167円/㎡と、徒歩10分超の地点(55,831円/㎡)の約3.7倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から長野駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
長野駅周辺の地価は長野県で高い?駅別の平均・順位で比較
長野駅周辺の平均地価は長野県の駅周辺調査地点平均の約2.2倍で、駅別の平均価格では長野県内82駅中4位。長野県の中ではかなり高い水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
長野駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の長野駅を最寄り駅とする標準地27地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
長野県長野駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は109,578円/㎡(坪単価362,200円)で、 前年比+76.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて下から11番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の587,250円/㎡(坪単価1,941,300円)、 最低価格は2025年(令和7年)の62,071円/㎡(坪単価205,200円)でした。 1年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は-0.01%となっています。 今年は上昇に転じましたが、トレンドとしての連続性はまだ確認できません。直近10年間の年平均成長率は-0.01%とマイナス圏にあります。下落トレンドの中での一時的な反発の可能性も考えられ、今後の動向を慎重に観察する必要があります。
長野駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された長野駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約51.7万円/㎡(11件) |
| 徒歩6〜10分 | 約31.3万円/坪(8件) | 約36.9万円/㎡(35件) |
| 徒歩11〜15分 | 約27.3万円/坪(14件) | 約33.1万円/㎡(18件) |
| 徒歩16分以上 | 約15.6万円/坪(231件) | 約32.2万円/㎡(43件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、長野駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字南長野 | 長野市 | 約36.7万円/坪(2020年・7件) | 約38.8万円/㎡(2025年・10件) |
| 大字栗田 | 長野市 | 約33.1万円/坪(2021年・5件) | 約38.5万円/㎡(2024年・5件) |
| 大字高田 | 長野市 | 約25.9万円/坪(2024年・12件) | 約31万円/㎡(2025年・6件) |
| 大字鶴賀 | 長野市 | 約26.5万円/坪(2025年・7件) | 約40万円/㎡(2025年・5件) |
| 若里 | 長野市 | 約28.8万円/坪(2021年・6件) | 約43.5万円/㎡(2025年・5件) |
| 信州新町新町 | 長野市 | 約14.2万円/坪(2007年・7件) | — |
| 大字稲葉 | 長野市 | 約25.6万円/坪(2025年・5件) | — |
| 大字高府 | 小川村 | 約1,500円/坪(2018年・6件) | — |
| 大字大豆島 | 長野市 | 約17.9万円/坪(2024年・8件) | — |
| 中御所 | 長野市 | 約23.6万円/坪(2021年・7件) | 約8.3万円/㎡(2025年・5件) |
| 南千歳 | 長野市 | — | 約41.4万円/㎡(2023年・5件) |
| 吉田 | 長野市 | 約31.3万円/坪(2025年・6件) | 約28.8万円/㎡(2025年・9件) |
| 戸隠 | 長野市 | 約1.1万円/坪(2013年・9件) | — |
| 戸隠豊岡 | 長野市 | 約2,100円/坪(2021年・5件) | — |
| 若穂綿内 | 長野市 | 約11.3万円/坪(2022年・7件) | — |
| 真島町真島 | 長野市 | 約3.5万円/坪(2019年・10件) | — |
| 大字安茂里 | 長野市 | 約21.6万円/坪(2022年・7件) | — |
| 大字川合新田 | 長野市 | 約25.3万円/坪(2024年・5件) | — |
| 大字長野 | 長野市 | 約25.9万円/坪(2021年・6件) | — |
| 大字北長池 | 長野市 | 約20.5万円/坪(2024年・8件) | — |
| 箱清水 | 長野市 | 約14.2万円/坪(2022年・6件) | — |
長野駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 190㎡ | 3,200万円 | 168,421円/㎡ | 556,800円/坪 | 2024年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 270㎡ | 300万円 | 11,111円/㎡ | 36,700円/坪 | 1987年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 215㎡ | 2,900万円 | 134,884円/㎡ | 445,900円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 190㎡ | 3,600万円 | 189,474円/㎡ | 626,400円/坪 | 2021年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地) | 250㎡ | 1,600万円 | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | — |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 165㎡ | 3,500万円 | 212,121円/㎡ | 701,200円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 205㎡ | 2,500万円 | 121,951円/㎡ | 403,100円/坪 | 1982年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 2,700万円 | 385,714円/㎡ | 1,275,100円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 2,600万円 | 371,429円/㎡ | 1,227,900円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 1,500万円 | 214,286円/㎡ | 708,400円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 3,300万円 | 253,846円/㎡ | 839,200円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地) | 145㎡ | 1,000万円 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | — |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 275㎡ | 1,200万円 | 43,636円/㎡ | 144,300円/坪 | 1976年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 310㎡ | 790万円 | 25,484円/㎡ | 84,200円/坪 | 1970年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 45㎡ | 680万円 | 151,111円/㎡ | 499,500円/坪 | 1989年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
長野駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは長野駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
長野駅周辺の環境・生活施設
長野駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停21件、郵便局3件、スーパーマーケット2件、警察署・交番2件などがあります。
- 長野県庁バス停・約14m
- かるかや山前バス停・約32m
- バス停バス停・約37m
- 長野駅バス停・約51m
- 長野 西バス停・約68m
- 長野駅前郵便局郵便局・約70m
- 県庁前バス停・約72m
- 西友スーパーマーケット・約80m
- 東急シェルシェ前バス停・約80m
- #7バス停・約81m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
長野駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(80m) | 長野県長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野市 | 385,000円/㎡ | 1,272,700円/坪 | +3.5% |
| 徒歩3分(180m) | 長野県長野市南千歳1丁目19番8 | 長野市 | 184,000円/㎡ | 608,300円/坪 | +2.2% |
| 徒歩4分(300m) | 長野県長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野市 | 218,000円/㎡ | 720,700円/坪 | +3.3% |
| 徒歩4分(300m) | 長野県長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 長野市 | 175,000円/㎡ | 578,500円/坪 | +1.2% |
| 徒歩5分(340m) | 長野県長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 長野市 | 104,000円/㎡ | 343,800円/坪 | +1.0% |
| 徒歩5分(350m) | 長野県長野市大字栗田字源田窪2138番 | 長野市 | 159,000円/㎡ | 525,600円/坪 | +1.9% |
| 徒歩6分(450m) | 長野県長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野市 | 143,000円/㎡ | 472,700円/坪 | +2.9% |
| 徒歩6分(480m) | 長野県長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 長野市 | 166,000円/㎡ | 548,800円/坪 | +1.8% |
| 徒歩7分(500m) | 長野県長野市南千歳2丁目12番3基準地 | 長野市 | 152,000円/㎡ | 502,500円/坪 | +0.7% |
| 徒歩10分(800m) | 長野県長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 長野市 | 121,000円/㎡ | 400,000円/坪 | +1.7% |
| 徒歩11分(850m) | 長野県長野市大字中御所字岡田53番7基準地 | 長野市 | 110,000円/㎡ | 363,600円/坪 | +0.9% |
| 徒歩13分(1,000m) | 長野県長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 長野市 | 140,000円/㎡ | 462,800円/坪 | +1.4% |
| 徒歩13分(1,000m) | 長野県長野市大字栗田字東番場443番5基準地 | 長野市 | 96,500円/㎡ | 319,000円/坪 | +2.3% |
| 徒歩14分(1,100m) | 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外 | 長野市 | 109,000円/㎡ | 360,300円/坪 | — |
| 徒歩14分(1,100m) | 長野県長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 長野市 | 98,500円/㎡ | 325,600円/坪 | +0.8% |
| 徒歩14分(1,100m) | 長野県長野市大字栗田字舎利田653番46基準地 | 長野市 | 80,100円/㎡ | 264,800円/坪 | +1.1% |
| 徒歩17分(1,300m) | 長野県長野市若里1丁目385番6 | 長野市 | 100,000円/㎡ | 330,600円/坪 | +1.4% |
| 徒歩20分(1,600m) | 長野県長野市中御所4丁目1141番1外基準地 | 長野市 | 76,000円/㎡ | 251,200円/坪 | +1.3% |
| 徒歩23分(1,800m) | 長野県長野市大字南長野字本郷207番1 | 長野市 | 87,100円/㎡ | 287,900円/坪 | +0.2% |
| 徒歩24分(1,900m) | 長野県長野市大字安茂里字中道526番46 | 長野市 | 39,800円/㎡ | 131,600円/坪 | +0.0% |
| 徒歩25分(2,000m) | 長野県長野市北条町45番5 | 長野市 | 79,500円/㎡ | 262,800円/坪 | +0.4% |
| 徒歩27分(2,100m) | 長野県長野市大字高田字中村沖324番19 | 長野市 | 69,900円/㎡ | 231,100円/坪 | +1.0% |
| 徒歩27分(2,100m) | 長野県長野市若里5丁目1512番29 | 長野市 | 69,700円/㎡ | 230,400円/坪 | +0.1% |
| 徒歩28分(2,200m) | 長野県長野市大字高田字川端東沖725番79 | 長野市 | 75,500円/㎡ | 249,600円/坪 | +0.5% |
| 徒歩28分(2,200m) | 長野県長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 長野市 | 63,600円/㎡ | 210,200円/坪 | +1.8% |
| 徒歩29分(2,300m) | 長野県長野市大字長野字上長野1221番4 | 長野市 | 73,000円/㎡ | 241,300円/坪 | +0.6% |
| 約2.8km(2,800m) | 長野県長野市箱清水2丁目2095番7 | 長野市 | 63,800円/㎡ | 210,900円/坪 | +0.9% |
| 約2.9km(2,900m) | 長野県長野市大字高田字幅下河原2200番31基準地 | 長野市 | 69,000円/㎡ | 228,100円/坪 | +1.5% |
| 約2.9km(2,900m) | 長野県長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 長野市 | 62,600円/㎡ | 206,900円/坪 | +1.8% |
| 約3.2km(3,200m) | 長野県長野市若宮1丁目3番23 | 長野市 | 74,300円/㎡ | 245,600円/坪 | +1.1% |
| 約3.2km(3,200m) | 長野県長野市大字川合新田字北岡707番2基準地 | 長野市 | 57,300円/㎡ | 189,400円/坪 | +2.1% |
| 約3.9km(3,900m) | 長野県長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 長野市 | 59,000円/㎡ | 195,000円/坪 | +2.1% |
| 約4.2km(4,200m) | 長野県長野市吉田2丁目136番1基準地 | 長野市 | 75,500円/㎡ | 249,600円/坪 | +0.7% |
| 約5.0km(5,000m) | 長野県長野市大字大豆島字本郷前6183番5基準地 | 長野市 | 52,000円/㎡ | 171,900円/坪 | +2.0% |
| 約5.0km(5,000m) | 長野県長野市大字北長池字上河原1927番10基準地 | 長野市 | 30,000円/㎡ | 99,200円/坪 | +3.8% |
| 約5.7km(5,700m) | 長野県長野市大字大豆島字樋掛3893番7外基準地 | 長野市 | 22,200円/㎡ | 73,400円/坪 | +2.8% |
| 約6.1km(6,100m) | 長野県長野市真島町真島字本道沖781番基準地 | 長野市 | 16,800円/㎡ | 55,500円/坪 | -1.2% |
| 約8.8km(8,800m) | 長野県長野市若穂綿内字麦在家8678番14 | 長野市 | 35,000円/㎡ | 115,700円/坪 | +1.4% |
| 約14.0km(14,000m) | 長野県長野市中条日高字上五十里734番1基準地 | 長野市 | 5,000円/㎡ | 16,500円/坪 | -2.9% |
| 約15.0km(15,000m) | 長野県長野市大字富田字飯縄山1番545 | 長野市 | 3,300円/㎡ | 10,900円/坪 | — |
| 約18.0km(18,000m) | 長野県長野市戸隠豊岡字和沢口1606番基準地 | 長野市 | 4,730円/㎡ | 15,600円/坪 | -1.9% |
| 約22.0km(22,000m) | 長野県長野市戸隠字中社3419番基準地 | 長野市 | 15,200円/㎡ | 50,200円/坪 | -2.6% |
| 約22.0km(22,000m) | 長野県上水内郡小川村大字高府字下市場9791番7外基準地 | 小川村 | 7,260円/㎡ | 24,000円/坪 | -2.0% |
| 約23.0km(23,000m) | 長野県長野市信州新町新町字下町200番基準地 | 長野市 | 20,800円/㎡ | 68,800円/坪 | -3.3% |
| 約23.0km(23,000m) | 長野県上水内郡小川村大字高府字町8498番2外基準地 | 小川村 | 8,660円/㎡ | 28,600円/坪 | -2.9% |
| 約24.0km(24,000m) | 長野県長野市信州新町新町字上平沖1349番5基準地 | 長野市 | 11,800円/㎡ | 39,000円/坪 | -3.3% |
| 約25.0km(25,000m) | 長野県長野市信州新町牧野島字町北227番基準地 | 長野市 | 3,310円/㎡ | 10,900円/坪 | -2.1% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
長野駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。長野駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。