足利市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
足利市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
足利市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
足利市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
足利市の年間地価公示価格推移
足利市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
足利市の地価動向
栃木県足利市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は28,123円/㎡(坪単価93,000円)で、 前年比-1.6%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて下から2番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の93,039円/㎡(坪単価307,600円)、 最低価格は2022年(令和4年)の28,016円/㎡(坪単価92,600円)でした。 31年連続で下落傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は-1.55%となっています。 緩やかな下落トレンドが31年見られ、直近10年間の年平均成長率は-1.55%とマイナス圏にあります。市場の安定化を待つ動きが見られます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
-1.6%
¥28,123 /㎡
坪単価 93,000円/坪
地点数: 40箇所
2024年(令和6年)
-1.5%
¥28,628 /㎡
坪単価 94,600円/坪
地点数: 40箇所
2023年(令和5年)
-1.6%
¥28,818 /㎡
坪単価 95,300円/坪
地点数: 39箇所
2022年(令和4年)
-1.7%
¥28,016 /㎡
坪単価 92,600円/坪
地点数: 37箇所
足利市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
足利市の地価公示価格に関するよくある質問
足利市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県足利市伊勢町3丁目10番16外 | 51,300 | 169,600円/坪 | -1.0% | 商業地 | 足利駅(120m) | 詳細 |
栃木県足利市通2丁目12番16外 | 50,900 | 168,300円/坪 | -1.4% | 商業地 | 足利駅(600m) | 詳細 |
栃木県足利市朝倉町2丁目13番16 | 49,600 | 164,000円/坪 | -0.6% | 住宅地 | 足利市駅(1,500m) | 詳細 |
栃木県足利市八幡町1丁目27番6外 | 48,300 | 159,700円/坪 | -0.6% | 住宅地 | 足利市駅(1,100m) | 詳細 |
栃木県足利市大町508番1 | 40,300 | 133,200円/坪 | -1.7% | 商業地 | 足利駅(550m) | 詳細 |
栃木県足利市柳原町859番16 | 38,800 | 128,300円/坪 | -1.5% | 住宅地 | 足利駅(1,400m) | 詳細 |
栃木県足利市丸山町693番38 | 36,400 | 120,300円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 足利駅(1,100m) | 詳細 |
栃木県足利市本城2丁目1907番12 | 35,000 | 115,700円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 足利駅(2,000m) | 詳細 |
栃木県足利市新山町2260番5 | 34,800 | 115,000円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 足利駅(1,900m) | 詳細 |
栃木県足利市朝倉町字下614番9 | 34,700 | 114,700円/坪 | -1.4% | 住宅地 | 東武和泉駅(750m) | 詳細 |
栃木県足利市堀込町字大将陣3009番3外 | 34,000 | 112,400円/坪 | -1.4% | 住宅地 | 足利市駅(2,200m) | 詳細 |
栃木県足利市福富町字春田1098番1外 | 32,900 | 108,800円/坪 | -0.9% | 商業地 | 福居駅(1,400m) | 詳細 |
栃木県足利市今福町字宿ノ内371番1外 | 32,500 | 107,400円/坪 | -1.2% | 商業地 | 足利駅(2,400m) | 詳細 |
栃木県足利市弥生町64番2 | 31,300 | 103,500円/坪 | -1.6% | 住宅地 | 足利駅(1,900m) | 詳細 |
栃木県足利市寿町14番14 | 31,100 | 102,800円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 足利駅(1,500m) | 詳細 |
栃木県足利市江川町2丁目17番15 | 29,700 | 98,200円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 足利駅(2,800m) | 詳細 |
栃木県足利市上渋垂町字伊勢宮429番8 | 29,700 | 98,200円/坪 | -0.3% | 住宅地 | 福居駅(1,100m) | 詳細 |
栃木県足利市福富町字八幡崎2075番4 | 26,900 | 88,900円/坪 | -1.5% | 住宅地 | 東武和泉駅(1,300m) | 詳細 |
栃木県足利市猿田町2番16 | 25,300 | 83,600円/坪 | -2.3% | 住宅地 | 足利駅(2,500m) | 詳細 |
栃木県足利市百頭町字赤城2110番5 | 25,300 | 83,600円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 福居駅(850m) | 詳細 |
栃木県足利市五十部町字内郷855番8 | 24,800 | 82,000円/坪 | -2.0% | 住宅地 | 山前駅(1,600m) | 詳細 |
栃木県足利市鹿島町字薬師584番3 | 24,700 | 81,700円/坪 | -2.0% | 住宅地 | 山前駅(800m) | 詳細 |
栃木県足利市中川町字中川3731番39 | 24,500 | 81,000円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 野州山辺駅(1,300m) | 詳細 |
栃木県足利市毛野新町2丁目27番 | 23,600 | 78,000円/坪 | -2.1% | 住宅地 | あしかがフラワーパーク駅(3,500m) | 詳細 |
栃木県足利市葉鹿町字諏訪瀬64番15 | 23,300 | 77,000円/坪 | -2.1% | 住宅地 | 小俣駅(2,300m) | 詳細 |
栃木県足利市山下町字泉京1872番4 | 23,000 | 76,000円/坪 | -2.1% | 住宅地 | 山前駅(1,000m) | 詳細 |
栃木県足利市大前町字西台1299番14 | 22,100 | 73,100円/坪 | -2.2% | 住宅地 | 山前駅(2,200m) | 詳細 |
栃木県足利市小俣町1790番6 | 22,100 | 73,100円/坪 | -2.2% | 住宅地 | 小俣駅(850m) | 詳細 |
栃木県足利市大久保町字溜下1217番24 | 21,300 | 70,400円/坪 | -2.3% | 住宅地 | あしかがフラワーパーク駅(1,500m) | 詳細 |
栃木県足利市真砂町45番1 | 19,400 | 64,100円/坪 | 1.6% | 工業地 | 足利駅(2,500m) | 詳細 |
栃木県足利市島田町字本屋敷858番10 | 19,200 | 63,500円/坪 | -2.5% | 住宅地 | 福居駅(1,600m) | 詳細 |
栃木県足利市小俣町字白髭1024番2 | 19,100 | 63,100円/坪 | -2.6% | 住宅地 | 小俣駅(1,600m) | 詳細 |
栃木県足利市今福町907番2外 | 19,000 | 62,800円/坪 | 0.0% | 工業地 | 足利駅(2,800m) | 詳細 |
栃木県足利市菅田町字東根869番1外 | 17,600 | 58,200円/坪 | -2.8% | 住宅地 | 足利駅(4,700m) | 詳細 |
栃木県足利市梁田町字中535番1 | 16,500 | 54,500円/坪 | -2.9% | 住宅地 | 県駅(2,400m) | 詳細 |
栃木県足利市名草中町字下宿1145番 | 15,700 | 51,900円/坪 | -2.5% | 住宅地 | 足利駅(6,900m) | 詳細 |
栃木県足利市板倉町字中ノ目707番4 | 15,600 | 51,600円/坪 | -3.1% | 住宅地 | 小俣駅(4,400m) | 詳細 |
栃木県足利市稲岡町字田中68番1 | 13,800 | 45,600円/坪 | -2.1% | 住宅地 | 富田駅(2,200m) | 詳細 |
栃木県足利市野田町字中1400番1外 | 12,700 | 42,000円/坪 | -1.6% | 住宅地 | 多々良駅(3,100m) | 詳細 |
栃木県足利市借宿町1丁目17番8 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
栃木県の他のエリア公示地価を見る
宇都宮市
85,567円/㎡
+1.0%
足利市
28,123円/㎡
-1.6%
栃木市
23,794円/㎡
-0.8%
佐野市
27,184円/㎡
-0.7%
鹿沼市
29,429円/㎡
-0.4%
日光市
27,000円/㎡
-0.5%
小山市
43,644円/㎡
+1.4%
真岡市
25,482円/㎡
-0.1%
大田原市
27,171円/㎡
-0.3%
矢板市
25,980円/㎡
-1.5%
那須塩原市
25,308円/㎡
-1.4%
さくら市
26,933円/㎡
-0.9%
那須烏山市
14,683円/㎡
-2.9%
下野市
40,788円/㎡
+1.1%
上三川町
28,713円/㎡
-0.3%
益子町
19,200円/㎡
-2.0%
茂木町
15,967円/㎡
-3.7%
市貝町
18,233円/㎡
-2.8%
芳賀町
17,950円/㎡
+1.1%
壬生町
32,317円/㎡
+0.7%
野木町
32,850円/㎡
+0.4%
塩谷町
12,000円/㎡
-1.5%
高根沢町
32,714円/㎡
-0.6%
那須町
16,700円/㎡
-1.4%
那珂川町
14,133円/㎡
-2.7%