札幌市北区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
2026年(令和8年・1月1日時点)の北海道札幌市北区の地価公示価格です。区内標準地64地点の平均価格・坪単価・前年比と長期推移をまとめています。
公示地価 平均
222,069円/㎡
坪単価 約734,100円/坪
前年比(区内平均)
+1.8%
札幌市内の順位(平均価格)
2位 / 10区
調査地点
64地点
地価公示の標準地
札幌市北区の公示地価の推移(区内標準地平均)
1995年〜2026年の区内標準地平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
北海道札幌市北区の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は222,069円/㎡(坪単価734,100円)で、 前年比+5.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の222,069円/㎡(坪単価734,100円)、 最低価格は2005年(平成17年)の74,007円/㎡(坪単価244,700円)でした。 14年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+9.39%となっています。 強い上昇トレンドが14年連続しており、直近10年間の年平均成長率も9.39%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
札幌市北区の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 3,700,000 | 12,231,400円/坪 | 528,571 | 7.2% | 札幌駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/700 | ||||||
| 北海道札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 1,600,000 | 5,289,300円/坪 | 228,571 | 11.1% | 札幌駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/700 | ||||||
| 北海道札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 990,000 | 3,272,700円/坪 | 247,500 | 8.8% | 札幌駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 495,000 | 1,636,400円/坪 | 165,000 | 4.7% | 北12条駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 441,000 | 1,457,900円/坪 | 110,250 | 5.0% | 北24条駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 440,000 | 1,454,500円/坪 | 110,000 | 4.8% | 麻生駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 96,750 | 4.9% | 北18条駅(徒歩1分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 369,000 | 1,219,800円/坪 | 123,000 | 4.2% | 北12条駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北30条西5丁目889番2 | 260,000 | 859,500円/坪 | 86,667 | 2.8% | 北34条駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北15条西2丁目21番342外 | 253,000 | 836,400円/坪 | 126,500 | 2.8% | 北18条駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北29条西4丁目274番59 | 238,000 | 786,800円/坪 | 119,000 | 2.1% | 北34条駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北22条西3丁目19番226 | 226,000 | 747,100円/坪 | 113,000 | 1.3% | 北24条駅(徒歩3分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 217,000 | 717,400円/坪 | 72,333 | 1.9% | 麻生駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 213,000 | 704,100円/坪 | 106,500 | 2.4% | 麻生駅(徒歩4分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北20条西6丁目20番160 | 202,000 | 667,800円/坪 | 101,000 | 2.0% | 北18条駅(徒歩9分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北37条西3丁目304番15 | 198,000 | 654,500円/坪 | 99,000 | 2.1% | 麻生駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北28条西2丁目272番35 | 187,000 | 618,200円/坪 | 93,500 | 1.6% | 北24条駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北25条西8丁目22番216 | 178,000 | 588,400円/坪 | 89,000 | 1.7% | 北24条駅(徒歩10分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 | 149,000 | 492,600円/坪 | 74,500 | 2.8% | 麻生駅(徒歩11分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1 | 149,000 | 492,600円/坪 | 74,500 | 4.2% | 麻生駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北27条西16丁目836番80 | 140,000 | 462,800円/坪 | 70,000 | 3.7% | 新川駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 136,000 | 449,600円/坪 | 170,000 | 1.5% | 麻生駅(徒歩8分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区北34条西10丁目144番22 | 134,000 | 443,000円/坪 | 67,000 | 1.5% | 北34条駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 130,000 | 429,800円/坪 | 162,500 | 0.0% | 麻生駅(徒歩11分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区北28条西13丁目840番48 | 126,000 | 416,500円/坪 | 63,000 | 1.6% | 新川駅(徒歩5分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川2条5丁目497番103外 | 100,000 | 330,600円/坪 | 50,000 | 0.0% | 新川駅(徒歩14分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似3条7丁目183番32 | 99,300 | 328,300円/坪 | 49,650 | 2.0% | 麻生駅(徒歩27分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川3条5丁目487番30外 | 95,400 | 315,400円/坪 | 47,700 | 2.0% | 新川駅(徒歩12分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似5条8丁目488番50外 | 95,000 | 314,000円/坪 | 118,750 | 0.0% | 麻生駅(徒歩24分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路3条4丁目38番575外 | 93,300 | 308,400円/坪 | 46,650 | 4.8% | 篠路駅(徒歩10分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川2条8丁目571番84 | 88,300 | 291,900円/坪 | 110,375 | 0.0% | 北34条駅(約3.1km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区太平7条4丁目44番31外 | 85,500 | 282,600円/坪 | 42,750 | 4.3% | 百合が原駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似9条11丁目963番35 | 84,000 | 277,700円/坪 | 105,000 | 0.0% | 麻生駅(徒歩28分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区太平5条1丁目32番2 | 83,500 | 276,000円/坪 | 41,750 | 5.0% | 太平駅(徒歩13分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田2条2丁目23番28 | 82,000 | 271,100円/坪 | 102,500 | 0.0% | 麻生駅(徒歩22分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川4条12丁目623番188 | 79,400 | 262,500円/坪 | 99,250 | 0.0% | 北24条駅(約4.3km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 78,500 | 259,500円/坪 | 98,125 | 0.0% | 麻生駅(約2.8km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区百合が原5丁目5番9 | 78,000 | 257,900円/坪 | 39,000 | 0.0% | 百合が原駅(徒歩4分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田6条4丁目6番8外 | 77,500 | 256,200円/坪 | 38,750 | 2.6% | 麻生駅(約3.4km) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田4条5丁目167番40 | 77,000 | 254,500円/坪 | 96,250 | - | 麻生駅(約2.5km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似7条16丁目756番23 | 73,800 | 244,000円/坪 | 92,250 | 0.0% | 麻生駅(約3.2km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似3条13丁目233番55 | 72,300 | 239,000円/坪 | 90,375 | 0.0% | 麻生駅(約3.1km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田4条8丁目199番157 | 72,000 | 238,000円/坪 | 90,000 | 0.0% | 麻生駅(約3.0km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区太平8条3丁目46番78外 | 72,000 | 238,000円/坪 | 90,000 | 0.0% | 百合が原駅(徒歩10分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川3条15丁目595番265 | 69,000 | 228,100円/坪 | 86,250 | 0.0% | 北24条駅(約5.3km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路4条5丁目40番541 | 69,000 | 228,100円/坪 | 86,250 | 0.0% | 篠路駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路1条3丁目1番50外 | 66,000 | 218,200円/坪 | 82,500 | 0.0% | 篠路駅(徒歩19分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田9条1丁目872番26 | 65,800 | 217,500円/坪 | 82,250 | 0.0% | 麻生駅(約3.8km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 | 65,000 | 214,900円/坪 | 81,250 | 0.0% | 麻生駅(約3.7km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路4条8丁目209番31 | 65,000 | 214,900円/坪 | 32,500 | 0.0% | 篠路駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田5条12丁目363番17 | 63,500 | 209,900円/坪 | 79,375 | 0.0% | 麻生駅(約4.0km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路1条8丁目11番110 | 61,500 | 203,300円/坪 | 30,750 | 0.0% | 篠路駅(徒歩12分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区あいの里1条4丁目19番10 | 60,500 | 200,000円/坪 | 75,625 | 0.0% | あいの里教育大駅(徒歩5分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区屯田8条11丁目9番10 | 59,600 | 197,000円/坪 | 74,500 | 0.0% | 麻生駅(約4.8km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路8条6丁目15番5 | 53,500 | 176,900円/坪 | 66,875 | 0.0% | 篠路駅(徒歩13分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川8条17丁目769番39 | 52,500 | 173,600円/坪 | 65,625 | 0.0% | 麻生駅(約4.0km) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区南あいの里4丁目10番5 | 52,000 | 171,900円/坪 | 65,000 | 0.0% | あいの里教育大駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区新川西3条4丁目3番29 | 49,700 | 164,300円/坪 | 62,125 | 0.0% | 北24条駅(約7.3km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区あいの里3条1丁目9番6 | 46,000 | 152,100円/坪 | 57,500 | 0.0% | 拓北駅(徒歩15分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区あいの里3条9丁目13番6 | 40,000 | 132,200円/坪 | 50,000 | 0.0% | あいの里公園駅(徒歩6分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区西茨戸4条2丁目2番278 | 38,000 | 125,600円/坪 | 47,500 | 0.0% | 麻生駅(約5.4km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路町上篠路101番10 | 35,500 | 117,400円/坪 | 17,750 | 2.9% | 百合が原駅(徒歩18分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区東茨戸2条1丁目54番74外 | 33,500 | 110,700円/坪 | 41,875 | 0.0% | 麻生駅(約6.4km) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市北区篠路町上篠路64番89 | 22,000 | 72,700円/坪 | 27,500 | 0.0% | 篠路駅(徒歩28分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 50/80 | ||||||
※一種単価=地価を容積率100%あたりに換算した単価(価格÷容積率×100)。容積率が異なる土地の実質的な割安・割高を比較する不動産実務の指標です。用途地域・建蔽率・容積率は地価公示の調査時点の都市計画規制、「⚠前面道路4m未満」は再建築時にセットバック(道路後退)が必要となる場合がある地点の目安です。
札幌市北区の公示地価に関するよくある質問
2026年(1月1日時点)の札幌市北区の平均公示地価は222,069円/㎡、坪単価は約734,100円/坪です。区内標準地64地点の平均値です。
2026年の札幌市北区の公示地価は、区内平均で前年比+1.8%上昇しました。
札幌市の10区を平均公示地価で並べると、北区は2位です。
公示地価は国土交通省が毎年公表する土地取引の公的な目安で、実際の成約価格(実勢価格)とは差が出ることがあります。実勢の相場は札幌市のページや町名別ページで実取引データと合わせて確認できます。