引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の北海道札幌市 公示地価平均は 233,687円/㎡(坪 772,500円、前年比 +2.4%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
札幌市の地価公示価格の注目地点
札幌市の地価公示価格ランキング
札幌市の住宅地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
札幌市の商業地ランキング
価格ランキング
上昇率ランキング
札幌市の年間地価公示価格推移
札幌市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
札幌市の地価動向
北海道札幌市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は233,687円/㎡(坪単価772,500円)で、 前年比+2.4%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の233,687円/㎡(坪単価772,500円)、 最低価格は2005年(平成17年)の85,985円/㎡(坪単価284,200円)でした。 13年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+8.67%となっています。 強い上昇トレンドが13年連続しており、直近10年間の年平均成長率も8.67%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
¥233,687 /㎡
坪単価 772,500円/坪
地点数: 474箇所
2025年(令和7年)
¥216,708 /㎡
坪単価 716,400円/坪
地点数: 455箇所
2024年(令和6年)
¥207,237 /㎡
坪単価 685,100円/坪
地点数: 474箇所
2023年(令和5年)
¥183,508 /㎡
坪単価 606,600円/坪
地点数: 469箇所
札幌市の基準地価 2025年(令和7年)
基準地価は都道府県地価調査(毎年7月1日時点・9月公表)による地価で、3月公表の地価公示と半年ずれの 補完データです。同じ鑑定評価手法のため直接比較でき、公示の対象外となる地域もカバーします。
半年ごとの地価タイムライン(公示×基準地価)
| 評価時点 | 種別 | 平均価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 公示地価 | 233,687円/㎡ | 772,500円/坪 | +2.4% |
| 2025年7月 | 基準地価 | 253,953円/㎡ | 839,500円/坪 | +2.7% |
| 2025年1月 | 公示地価 | 216,708円/㎡ | 716,400円/坪 | +4.0% |
| 2024年7月 | 基準地価 | 239,629円/㎡ | 792,200円/坪 | +4.9% |
| 2024年1月 | 公示地価 | 207,237円/㎡ | 685,100円/坪 | +9.1% |
| 2023年7月 | 基準地価 | 237,797円/㎡ | 786,100円/坪 | +12.2% |
| 2023年1月 | 公示地価 | 183,508円/㎡ | 606,600円/坪 | +13.3% |
| 2022年7月 | 基準地価 | 209,315円/㎡ | 692,000円/坪 | +10.6% |
※公示地価(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)は調査地点の構成が異なるため、 平均値の水準差はエリア内の地点構成にも依存します。半年ごとの方向感の把握にご利用ください。
札幌市の基準地 価格上位10地点
| 所在地 | 基準地価 | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 | 5,400,000円/㎡ | +5.9% | 商業地 |
| 北海道札幌市北区北7条西2丁目6番 | 3,400,000円/㎡ | +12.2% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区南2条西5丁目26番17 | 2,500,000円/㎡ | +11.1% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番132 | 1,550,000円/㎡ | +7.6% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区南9条西3丁目10番99 | 1,040,000円/㎡ | +18.2% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区南2条西9丁目1番2 | 1,000,000円/㎡ | +7.0% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327番20外 | 780,000円/㎡ | +7.6% | 商業地 |
| 北海道札幌市中央区北1条西23丁目283番10 | 680,000円/㎡ | +4.6% | 商業地 |
| 北海道札幌市豊平区平岸2条7丁目31番 | 421,000円/㎡ | +10.5% | 商業地 |
| 北海道札幌市西区琴似1条1丁目21番2 | 400,000円/㎡ | +5.3% | 商業地 |
出典: 都道府県(国土交通省とりまとめ)「都道府県地価調査」(2025年令和7年・7月1日時点)
札幌市の不動産取引価格・相場(実勢・2025年)
国土交通省が取引当事者へのアンケートで集めた実際の成約価格(町名単位)です。 公示地価などの「公的評価」に対し、市場で実際にいくらで売買されたかを示します。
札幌市の中古マンションの実勢は約25万円/㎡(2025年・4061件)です。土地(宅地)の実勢は坪単価 約30万円(2025年・1196件)です。同じ2025年の公示地価平均に対して約58.8%安い水準です。中古マンションは築年数が上がるほど単価が下がり、築浅で約64万円/㎡、築古で約13.3万円/㎡です。
公示地価 × 実取引(土地)の推移と乖離
| 年 | 公示地価(㎡) | 実取引(㎡) | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 233,687円/㎡ | - | - |
| 2025年 | 216,708円/㎡ | 89,300円/㎡ | -58.8% |
| 2024年 | 207,237円/㎡ | 90,900円/㎡ | -56.1% |
| 2023年 | 183,508円/㎡ | 92,900円/㎡ | -49.4% |
| 2022年 | 162,504円/㎡ | 95,200円/㎡ | -41.4% |
| 2021年 | 157,735円/㎡ | 82,200円/㎡ | -47.9% |
| 2020年 | 153,081円/㎡ | 77,400円/㎡ | -49.4% |
| 2019年 | 130,938円/㎡ | 70,000円/㎡ | -46.5% |
| 2018年 | 115,930円/㎡ | 65,600円/㎡ | -43.4% |
| 2017年 | 110,576円/㎡ | 58,800円/㎡ | -46.8% |
※公示地価(1/1時点の公的評価)と実取引(成約・町名単位)は対象が異なるため、水準差は参考値です。
中古マンション ㎡単価の推移
中古マンション 築年数別の㎡単価(2023〜2025年の取引・計11,204件)
※各棒は異なる物件の取引事例の中央値(n=件数)で、分譲時からの減価率ではありません。 件数が少ない築年帯は参考値です。
土地(宅地)坪数区分ごとの総額相場(2023〜2025年の取引・計3,627件)
坪単価の中央値は20〜30坪が最も高く(約56.5万円/坪)、50坪〜は約49%低い水準です。面積帯で単価が変わるため、総額の目安は希望の坪数に近い帯で確認するのが確実です。
※棒は坪数区分ごとの成約総額の中央値。括弧内は坪単価の中央値(総額÷面積の坪換算・ 国土交通省の概数価格にもとづく目安)・n=件数。件数が少ない区分は参考値です。
町域別 実勢価格ランキング(中古マンション・2025年)
| エリア | ㎡単価(中央値) | 総額(中央値) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北7条東 | 786,000円/㎡ | 48,000,000円 | 11 |
| 北4条東 | 754,000円/㎡ | 43,000,000円 | 23 |
| 北3条東 | 711,000円/㎡ | 46,000,000円 | 44 |
| 北5条東 | 652,000円/㎡ | 45,500,000円 | 32 |
| 大通東 | 646,000円/㎡ | 50,500,000円 | 32 |
| 北8条西 | 627,000円/㎡ | 47,000,000円 | 67 |
| 南2条西 | 600,000円/㎡ | 42,000,000円 | 46 |
| 北10条西 | 585,000円/㎡ | 35,500,000円 | 16 |
| 北1条西 | 582,000円/㎡ | 40,000,000円 | 74 |
| 南22条西 | 549,000円/㎡ | 37,000,000円 | 8 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに当サイトで集計・加工
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
札幌市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
札幌市の公示地価に関するよくある質問
札幌市の用途地域・駅距離でみる地価の傾向
札幌市の調査地点474地点のうち、用途地域は住居系が66%を占めます(最多は第一種低層住居専用地域)で、平均容積率は198%です。駅徒歩5分以内の地点の平均価格は506,831円/㎡と、徒歩10分超の地点(98,314円/㎡)の約5.2倍で、駅距離が地価に反映されています。
札幌市の地価公示価格一覧
札幌市の全474地点のうち、価格上位200地点を掲載しています。 残りの地点はエリア別(区・町名別)のページに地点ごとの詳細とあわせて掲載しており、エリア別のリンクからたどれます。
| 最寄り駅 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | 7,440,000 | 24,595,000円/坪 | - | 7.1% | 大通駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | 7,300,000 | 24,132,200円/坪 | - | 5.0% | さっぽろ駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 3,890,000 | 12,859,500円/坪 | 486,250 | 4.3% | 大通駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 北海道札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 3,700,000 | 12,231,400円/坪 | 528,571 | 7.2% | 札幌駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/700 | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 3,250,000 | 10,743,800円/坪 | 406,250 | 10.2% | 大通駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 2,860,000 | 9,454,500円/坪 | 357,500 | 10.0% | 大通駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 | 2,160,000 | 7,140,500円/坪 | 270,000 | 20.0% | すすきの駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 北海道札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 1,600,000 | 5,289,300円/坪 | 228,571 | 11.1% | 札幌駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/700 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 | 1,290,000 | 4,264,500円/坪 | 215,000 | 4.9% | 大通駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 | 1,180,000 | 3,900,800円/坪 | 196,667 | 12.4% | さっぽろ駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北3条東2丁目2番2 | 1,180,000 | 3,900,800円/坪 | 196,667 | 12.4% | さっぽろ駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南1条東2丁目8番1 | 1,110,000 | 3,669,400円/坪 | 185,000 | - | バスセンター前駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南6条西3丁目6番31 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 137,500 | 18.9% | すすきの駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/800 | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番29外 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 272,500 | 3.8% | 西18丁目駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 990,000 | 3,272,700円/坪 | 247,500 | 8.8% | 札幌駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通東3丁目1番31 | 988,000 | 3,266,100円/坪 | - | 11.3% | バスセンター前駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/— | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通西14丁目1番15外 | 900,000 | 2,975,200円/坪 | 225,000 | 4.0% | 西11丁目駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 850,000 | 2,809,900円/坪 | 212,500 | 17.2% | さっぽろ駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南1条西26丁目185番5 | 830,000 | 2,743,800円/坪 | 276,667 | 3.8% | 円山公園駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北5条西28丁目13番 | 795,000 | 2,628,100円/坪 | 265,000 | 6.0% | 西28丁目駅(徒歩1分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南3条西10丁目1002番4外 | 755,000 | 2,495,900円/坪 | 188,750 | 8.6% | 西11丁目駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南4条東2丁目11番2外 | 640,000 | 2,115,700円/坪 | 106,667 | 5.1% | 豊水すすきの駅(徒歩5分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/600 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北3条西24丁目259番8 | 629,000 | 2,079,300円/坪 | 209,667 | 5.2% | 西28丁目駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南12条西1丁目1番93 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 151,250 | 14.2% | 中島公園駅(徒歩6分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市西区琴似2条3丁目2番外 | 535,000 | 1,768,600円/坪 | 133,750 | 7.0% | 地下鉄琴似駅(徒歩3分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南2条西19丁目291番67外 | 502,000 | 1,659,500円/坪 | 167,333 | 5.9% | 西18丁目駅(徒歩6分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 495,000 | 1,636,400円/坪 | 165,000 | 4.7% | 北12条駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目2番8外 | 465,000 | 1,537,200円/坪 | 116,250 | 2.2% | 新札幌駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通西28丁目203番10 | 459,000 | 1,517,400円/坪 | 229,500 | 3.1% | 円山公園駅(徒歩3分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南9条西6丁目285番81 | 455,000 | 1,504,100円/坪 | 113,750 | 8.9% | 中島公園駅(徒歩7分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 441,000 | 1,457,900円/坪 | 110,250 | 5.0% | 北24条駅(徒歩2分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 440,000 | 1,454,500円/坪 | 110,000 | 4.8% | 麻生駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北11条西14丁目1番16 | 412,000 | 1,362,000円/坪 | 137,333 | 7.0% | 桑園駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目537番1外 | 409,000 | 1,352,100円/坪 | 102,250 | 5.1% | 月寒中央駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市白石区東札幌3条6丁目1番5 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 100,000 | 3.9% | 地下鉄白石駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区大通東7丁目12番1外 | 390,000 | 1,289,300円/坪 | 130,000 | 11.4% | バスセンター前駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 96,750 | 4.9% | 北18条駅(徒歩1分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北5条西12丁目16番1 | 375,000 | 1,239,700円/坪 | 93,750 | 7.1% | さっぽろ駅(徒歩14分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 369,000 | 1,219,800円/坪 | 123,000 | 4.2% | 北12条駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北2条東9丁目11番49 | 365,000 | 1,206,600円/坪 | 121,667 | 7.4% | 苗穂駅(徒歩5分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南6条西8丁目8番11外 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 90,000 | 7.5% | すすきの駅(徒歩10分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北2条西23丁目249番24 | 351,000 | 1,160,300円/坪 | 175,500 | 2.3% | 西28丁目駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 350,000 | 1,157,000円/坪 | 116,667 | 10.4% | さっぽろ駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北4条西19丁目1番2 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 86,250 | 7.8% | 西18丁目駅(徒歩11分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北2条西14丁目1番1 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 115,000 | 4.2% | 西11丁目駅(徒歩11分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市東区北13条東8丁目5番 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 114,667 | 4.9% | 東区役所前駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目46番1外 | 343,000 | 1,133,900円/坪 | 85,750 | 5.2% | 琴似駅(徒歩4分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南4条西22丁目331番103 | 338,000 | 1,117,400円/坪 | 169,000 | 2.4% | 円山公園駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南7条西14丁目1361番6 | 333,000 | 1,100,800円/坪 | 111,000 | 3.1% | 西11丁目駅(徒歩17分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市西区琴似1条5丁目154番1 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 108,000 | 3.8% | 地下鉄琴似駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南7条西10丁目1027番3 | 321,000 | 1,061,200円/坪 | 107,000 | 7.0% | 西11丁目駅(徒歩12分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市白石区菊水3条2丁目1番8外 | 321,000 | 1,061,200円/坪 | 107,000 | 4.6% | 菊水駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区平岸3条13丁目76番 | 321,000 | 1,061,200円/坪 | 107,000 | 4.2% | 南平岸駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番2 | 316,000 | 1,044,600円/坪 | 105,333 | 3.3% | 新さっぽろ駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目9番1 | 315,000 | 1,041,300円/坪 | 105,000 | 5.0% | 東札幌駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市西区二十四軒1条4丁目25番5 | 314,000 | 1,038,000円/坪 | 104,667 | 4.0% | 二十四軒駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区中の島1条2丁目1番4 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 76,750 | 3.4% | 中の島駅(徒歩1分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市東区北8条東8丁目1番外 | 301,000 | 995,000円/坪 | 100,333 | 4.9% | 東区役所前駅(徒歩9分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市東区北24条東16丁目5番1 | 299,000 | 988,400円/坪 | 99,667 | 3.5% | 元町駅(徒歩1分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市白石区南郷通7丁目北26番1外 | 298,000 | 985,100円/坪 | 99,333 | 3.8% | 南郷7丁目駅(徒歩1分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目13番24外 | 290,000 | 958,700円/坪 | 72,500 | 3.9% | 学園前駅(徒歩8分) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南11条西22丁目7番外 | 285,000 | 942,100円/坪 | 95,000 | 7.5% | 円山公園駅(徒歩20分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市白石区南郷通13丁目南1番2外 | 284,000 | 938,800円/坪 | 94,667 | 3.6% | 南郷13丁目駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区平岸3条10丁目9番 | 275,000 | 909,100円/坪 | 91,667 | 3.8% | 平岸駅(徒歩6分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南9条西20丁目28番3 | 272,000 | 899,200円/坪 | 90,667 | 6.7% | 西18丁目駅(徒歩15分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南19条西10丁目1221番10 | 270,000 | 892,600円/坪 | 90,000 | 4.7% | 幌平橋駅(徒歩18分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南5条西16丁目1322番14 | 267,000 | 882,600円/坪 | 133,500 | 3.5% | 西18丁目駅(徒歩8分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南15条西6丁目278番47外 | 265,000 | 876,000円/坪 | 132,500 | 3.1% | 幌平橋駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目55番 | 265,000 | 876,000円/坪 | 132,500 | 2.7% | 西28丁目駅(徒歩13分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南21条西8丁目623番8外 | 265,000 | 876,000円/坪 | 88,333 | 4.7% | 幌平橋駅(徒歩18分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北30条西5丁目889番2 | 260,000 | 859,500円/坪 | 86,667 | 2.8% | 北34条駅(徒歩4分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市東区北42条東15丁目8番 | 260,000 | 859,500円/坪 | 65,000 | 3.6% | 栄町駅(0m) | 詳細 |
商業地建蔽/容積 80/400 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北8条西18丁目2番1外 | 259,000 | 856,200円/坪 | 129,500 | 3.6% | 桑園駅(徒歩9分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市西区西町北20丁目26番3外 | 259,000 | 856,200円/坪 | 86,333 | 4.0% | 宮の沢駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市厚別区厚別中央1条2丁目989番164外 | 254,000 | 839,700円/坪 | 84,667 | 4.5% | ひばりが丘駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区北15条西2丁目21番342外 | 253,000 | 836,400円/坪 | 126,500 | 2.8% | 北18条駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区美園6条6丁目44番外 | 250,000 | 826,400円/坪 | 83,333 | 4.2% | 美園駅(徒歩3分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市西区発寒3条6丁目412番3外 | 247,000 | 816,500円/坪 | 82,333 | 4.2% | 発寒南駅(徒歩2分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市東区北15条東3丁目308番7外 | 246,000 | 813,200円/坪 | 82,000 | 5.1% | 北13条東駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南18条西8丁目593番18外 | 238,000 | 786,800円/坪 | 119,000 | 2.1% | 幌平橋駅(徒歩10分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北29条西4丁目274番59 | 238,000 | 786,800円/坪 | 119,000 | 2.1% | 北34条駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南17条西13丁目919番2外 | 237,000 | 783,500円/坪 | 118,500 | 3.0% | 西11丁目駅(約2.7km) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南12条西16丁目1462番8 | 237,000 | 783,500円/坪 | 118,500 | 3.0% | 西18丁目駅(徒歩22分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区宮の森1条11丁目19番外 | 235,000 | 776,900円/坪 | 293,750 | 2.6% | 円山公園駅(徒歩17分) | 詳細 |
低層住宅地建蔽/容積 40/80 | ||||||
| 北海道札幌市東区北35条東15丁目481番32外 | 234,000 | 773,600円/坪 | 78,000 | 4.0% | 新道東駅(0m) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市中央区北11条西20丁目36番219 | 234,000 | 773,600円/坪 | 117,000 | 4.0% | 桑園駅(徒歩10分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区平岸2条3丁目33番 | 234,000 | 773,600円/坪 | 78,000 | 3.1% | 平岸駅(徒歩9分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市西区二十四軒3条7丁目13番 | 232,000 | 766,900円/坪 | 116,000 | 5.5% | 二十四軒駅(徒歩10分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市西区琴似3条2丁目596番23 | 232,000 | 766,900円/坪 | 77,333 | 3.6% | 琴似駅(徒歩6分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/300 | ||||||
| 北海道札幌市東区北11条東4丁目34番38 | 229,000 | 757,000円/坪 | 114,500 | 4.1% | 北13条東駅(徒歩7分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区平岸5条10丁目22番2 | 228,000 | 753,700円/坪 | 76,000 | 4.1% | 美園駅(徒歩10分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区豊平7条8丁目70番67外 | 227,000 | 750,400円/坪 | 113,500 | 3.2% | 学園前駅(徒歩4分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市北区北22条西3丁目19番226 | 226,000 | 747,100円/坪 | 113,000 | 1.3% | 北24条駅(徒歩3分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3番 | 225,000 | 743,800円/坪 | 112,500 | 2.3% | 西18丁目駅(徒歩28分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南13条西13丁目940番12 | 223,000 | 737,200円/坪 | 111,500 | 2.8% | 西11丁目駅(徒歩27分) | 詳細 |
住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市中央区南20条西13丁目892番3 | 220,000 | 727,300円/坪 | 110,000 | 2.3% | 西11丁目駅(約3.1km) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区福住2条2丁目45番28 | 220,000 | 727,300円/坪 | 110,000 | 1.4% | 福住駅(徒歩8分) | 詳細 |
中高層住宅地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市白石区東札幌4条2丁目24番1外 | 220,000 | 727,300円/坪 | 110,000 | 4.3% | 東札幌駅(徒歩4分) | 詳細 |
準工業地建蔽/容積 60/200 | ||||||
| 北海道札幌市豊平区美園3条3丁目11番2 | 218,000 | 720,700円/坪 | 72,667 | 3.8% | 美園駅(徒歩11分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
| 北海道札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 217,000 | 717,400円/坪 | 72,333 | 1.9% | 麻生駅(徒歩7分) | 詳細 |
近隣商業地建蔽/容積 80/300 | ||||||
