麻生駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の北海道麻生駅周辺(麻生駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
麻生駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 2地点 | 290,000円/㎡ | 約958,700円/坪 | 4.87倍 |
| 徒歩6〜10分 | 6地点 | 169,167円/㎡ | 約559,200円/坪 | 2.84倍 |
| 徒歩10分超 | 50地点 | 59,526円/㎡ | 約196,800円/坪 | 1.00倍 |
麻生駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は290,000円/㎡と、徒歩10分超の地点(59,526円/㎡)の約4.9倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から麻生駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
麻生駅周辺の地価は北海道で高い?駅別の平均・順位で比較
麻生駅周辺の平均地価は北海道の駅周辺調査地点平均の約1.1倍で、駅別の平均価格では北海道内186駅中53位。北海道の中では平均的な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
麻生駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の麻生駅を最寄り駅とする標準地45地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
北海道麻生駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は81,889円/㎡(坪単価270,700円)で、 前年比-10.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて6番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の118,735円/㎡(坪単価392,500円)、 最低価格は2013年(平成25年)の43,434円/㎡(坪単価143,600円)でした。 1年連続で下落傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+6.59%となっています。 今年は下落に転じましたが、トレンドとしての連続性はまだ確認できません。直近10年間の年平均成長率は6.59%とプラス圏にあります。上昇トレンドの中での一時的な反発の可能性も考えられ、今後の動向を慎重に観察する必要があります。
麻生駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された麻生駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 約67.7万円/坪(10件) | 約26.3万円/㎡(59件) |
| 徒歩6〜10分 | 約49.9万円/坪(14件) | 約24.1万円/㎡(74件) |
| 徒歩11〜15分 | 約37万円/坪(40件) | 約22.4万円/㎡(28件) |
| 徒歩16分以上 | 約16.6万円/坪(454件) | 約18.6万円/㎡(11件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、麻生駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 新琴似11条 | 札幌市 | 約25.4万円/坪(2025年・7件) | 約20万円/㎡(2021年・5件) |
| 花川北6条 | 石狩市 | 約11.7万円/坪(2024年・7件) | — |
| 花畔 | 石狩市 | 約1.5万円/坪(2021年・5件) | — |
| 新琴似12条 | 札幌市 | 約29.9万円/坪(2025年・6件) | — |
| 新琴似3条 | 札幌市 | 約26.5万円/坪(2024年・7件) | — |
| 新琴似7条 | 札幌市 | 約33.4万円/坪(2024年・6件) | 約7.5万円/㎡(2025年・5件) |
| 新琴似8条 | 札幌市 | 約27.2万円/坪(2025年・10件) | 約19万円/㎡(2025年・9件) |
| 西茨戸 | 札幌市 | 約4.2万円/坪(2014年・8件) | — |
| 屯田4条 | 札幌市 | 約25.9万円/坪(2022年・7件) | — |
| 屯田5条 | 札幌市 | 約22.7万円/坪(2023年・6件) | — |
| 北37条西 | 札幌市 | — | 約21.7万円/㎡(2025年・7件) |
| 麻生町 | 札幌市 | 約64.8万円/坪(2021年・6件) | 約24.4万円/㎡(2025年・5件) |
| 花川東2条 | 石狩市 | 約4.7万円/坪(2014年・5件) | — |
| 花川南1条 | 石狩市 | 約15万円/坪(2021年・9件) | — |
| 花川南3条 | 石狩市 | 約11.9万円/坪(2021年・6件) | — |
| 花川南4条 | 石狩市 | 約16.5万円/坪(2021年・5件) | — |
| 花川南5条 | 石狩市 | 約18.2万円/坪(2022年・6件) | — |
| 花川南8条 | 石狩市 | 約18.5万円/坪(2022年・8件) | — |
| 花川南9条 | 石狩市 | 約19.2万円/坪(2022年・7件) | — |
| 花川北1条 | 石狩市 | 約19.4万円/坪(2022年・5件) | — |
| 花川北2条 | 石狩市 | 約10.1万円/坪(2021年・6件) | — |
| 花川北4条 | 石狩市 | 約11.8万円/坪(2022年・7件) | — |
| 花畔3条 | 石狩市 | 約11.4万円/坪(2021年・8件) | — |
| 新琴似4条 | 札幌市 | 約30.2万円/坪(2023年・5件) | — |
| 新琴似5条 | 札幌市 | 約28.3万円/坪(2023年・5件) | 約22.8万円/㎡(2025年・8件) |
| 新琴似9条 | 札幌市 | 約28.3万円/坪(2025年・8件) | 約17.5万円/㎡(2025年・5件) |
| 新港西 | 石狩市 | 約3.5万円/坪(2018年・6件) | — |
| 新港南 | 石狩市 | 約2.6万円/坪(2018年・7件) | — |
| 東茨戸2条 | 札幌市 | 約11.4万円/坪(2022年・5件) | — |
| 屯田2条 | 札幌市 | 約27.6万円/坪(2023年・8件) | — |
| 屯田6条 | 札幌市 | 約15.9万円/坪(2018年・7件) | 約14.4万円/㎡(2023年・6件) |
| 屯田7条 | 札幌市 | 約13.9万円/坪(2016年・10件) | — |
| 屯田8条 | 札幌市 | 約16.1万円/坪(2018年・10件) | — |
| 屯田9条 | 札幌市 | 約14.7万円/坪(2018年・6件) | — |
| 北37条東 | 札幌市 | 約28万円/坪(2019年・5件) | — |
| 北40条西 | 札幌市 | — | 約20.7万円/㎡(2014年・6件) |
| 北42条東 | 札幌市 | 約23.1万円/坪(2014年・7件) | 約25.1万円/㎡(2025年・8件) |
| 北43条東 | 札幌市 | 約39.3万円/坪(2023年・10件) | 約35.8万円/㎡(2025年・7件) |
| 北46条東 | 札幌市 | 約31.4万円/坪(2025年・5件) | 約40万円/㎡(2024年・7件) |
| 北49条東 | 札幌市 | 約31.1万円/坪(2021年・6件) | — |
麻生駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 185㎡ | 1,300万円 | 70,270円/㎡ | 232,300円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 95㎡ | 1,200万円 | 126,316円/㎡ | 417,600円/坪 | 1996年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 820万円 | 149,091円/㎡ | 492,900円/坪 | 1977年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 235㎡ | 4,000万円 | 170,213円/㎡ | 562,700円/坪 | 2022年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 125㎡ | 3,500万円 | 280,000円/㎡ | 925,600円/坪 | 1980年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 125㎡ | 3,500万円 | 280,000円/㎡ | 925,600円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 495㎡ | 4,800万円 | 96,970円/㎡ | 320,600円/坪 | 2011年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,100万円 | 280,000円/㎡ | 925,600円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 750万円 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | 1977年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 265㎡ | 3,600万円 | 135,849円/㎡ | 449,100円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 160㎡ | 1,900万円 | 118,750円/㎡ | 392,600円/坪 | 2006年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 210㎡ | 2,600万円 | 123,810円/㎡ | 409,300円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 385㎡ | 3,100万円 | 80,519円/㎡ | 266,200円/坪 | 2005年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,000万円 | 266,667円/㎡ | 881,500円/坪 | 1983年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 240㎡ | 2,000万円 | 83,333円/㎡ | 275,500円/坪 | 1996年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
麻生駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは麻生駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
麻生駅周辺の環境・生活施設
麻生駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停46件、幼稚園9件、郵便局7件、スーパーマーケット4件などがあります。
- 新琴似12条1丁目バス停・約18m
- 新琴似2条6丁目バス停・約27m
- 新琴似6条1丁目バス停・約36m
- 北42条東1丁目バス停・約51m
- 新琴似8条3丁目バス停・約67m
- アスク新琴似保育園幼稚園・約79m
- 新琴似幼稚園幼稚園・約108m
- 札幌栄町西郵便局郵便局・約109m
- 屯田3条2丁目バス停・約135m
- 北45条東4丁目バス停・約140m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
麻生駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩1分(1m) | 北海道札幌市北区麻生町4丁目801番402基準地 | 札幌市 | 367,000円/㎡ | 1,213,200円/坪 | +4.9% |
| 徒歩4分(260m) | 北海道札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 札幌市 | 213,000円/㎡ | 704,100円/坪 | +2.4% |
| 徒歩7分(510m) | 北海道札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 札幌市 | 217,000円/㎡ | 717,400円/坪 | +1.9% |
| 徒歩7分(530m) | 北海道札幌市北区北37条西8丁目361番69基準地 | 札幌市 | 178,000円/㎡ | 588,400円/坪 | +4.7% |
| 徒歩7分(540m) | 北海道札幌市北区北37条西3丁目304番15 | 札幌市 | 198,000円/㎡ | 654,500円/坪 | +2.1% |
| 徒歩8分(620m) | 北海道札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 札幌市 | 136,000円/㎡ | 449,600円/坪 | +1.5% |
| 徒歩9分(700m) | 北海道札幌市東区北42条東1丁目814番67 | 札幌市 | 137,000円/㎡ | 452,900円/坪 | +3.0% |
| 徒歩10分(750m) | 北海道札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1 | 札幌市 | 149,000円/㎡ | 492,600円/坪 | +4.2% |
| 徒歩11分(850m) | 北海道札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 | 札幌市 | 149,000円/㎡ | 492,600円/坪 | +2.8% |
| 徒歩11分(850m) | 北海道札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 札幌市 | 130,000円/㎡ | 429,800円/坪 | +0.0% |
| 徒歩12分(950m) | 北海道札幌市東区北43条東2丁目813番35基準地 | 札幌市 | 106,000円/㎡ | 350,400円/坪 | +2.9% |
| 徒歩14分(1,100m) | 北海道札幌市東区北37条東2丁目797番68基準地 | 札幌市 | 111,000円/㎡ | 366,900円/坪 | +2.8% |
| 徒歩15分(1,200m) | 北海道札幌市東区北46条東3丁目826番8 | 札幌市 | 101,000円/㎡ | 333,900円/坪 | +2.0% |
| 徒歩19分(1,500m) | 北海道札幌市北区新琴似7条9丁目711番48基準地 | 札幌市 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | +3.3% |
| 徒歩22分(1,700m) | 北海道札幌市北区屯田2条2丁目23番28 | 札幌市 | 82,000円/㎡ | 271,100円/坪 | +0.0% |
| 徒歩24分(1,900m) | 北海道札幌市北区新琴似5条8丁目488番50外 | 札幌市 | 95,000円/㎡ | 314,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩27分(2,100m) | 北海道札幌市北区新琴似3条7丁目183番32 | 札幌市 | 99,300円/㎡ | 328,300円/坪 | +2.0% |
| 徒歩27分(2,100m) | 北海道札幌市北区新琴似12条8丁目1084番16基準地 | 札幌市 | 85,000円/㎡ | 281,000円/坪 | +0.0% |
| 徒歩28分(2,200m) | 北海道札幌市北区新琴似9条11丁目963番35 | 札幌市 | 84,000円/㎡ | 277,700円/坪 | +0.0% |
| 約2.5km(2,500m) | 北海道札幌市北区屯田4条5丁目167番40 | 札幌市 | 77,000円/㎡ | 254,500円/坪 | — |
| 約2.7km(2,700m) | 北海道札幌市東区北49条東8丁目106番8外 | 札幌市 | 123,000円/㎡ | 406,600円/坪 | +4.2% |
| 約2.8km(2,800m) | 北海道札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 札幌市 | 78,500円/㎡ | 259,500円/坪 | +0.0% |
| 約3.0km(3,000m) | 北海道札幌市北区新琴似11条14丁目1132番86基準地 | 札幌市 | 73,000円/㎡ | 241,300円/坪 | +0.0% |
| 約3.0km(3,000m) | 北海道札幌市北区屯田4条8丁目199番157 | 札幌市 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | +0.0% |
| 約3.1km(3,100m) | 北海道札幌市北区新琴似3条13丁目233番55 | 札幌市 | 72,300円/㎡ | 239,000円/坪 | +0.0% |
| 約3.2km(3,200m) | 北海道札幌市北区新琴似7条16丁目756番23 | 札幌市 | 73,800円/㎡ | 244,000円/坪 | +0.0% |
| 約3.4km(3,400m) | 北海道札幌市北区屯田6条4丁目6番8外 | 札幌市 | 77,500円/㎡ | 256,200円/坪 | +2.6% |
| 約3.6km(3,600m) | 北海道札幌市北区屯田7条5丁目5番5外基準地 | 札幌市 | 70,000円/㎡ | 231,400円/坪 | +0.0% |
| 約3.7km(3,700m) | 北海道札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 | 札幌市 | 65,000円/㎡ | 214,900円/坪 | +0.0% |
| 約3.8km(3,800m) | 北海道札幌市北区屯田9条1丁目872番26 | 札幌市 | 65,800円/㎡ | 217,500円/坪 | +0.0% |
| 約4.0km(4,000m) | 北海道札幌市北区屯田5条12丁目363番17 | 札幌市 | 63,500円/㎡ | 209,900円/坪 | +0.0% |
| 約4.0km(4,000m) | 北海道札幌市北区新川8条17丁目769番39 | 札幌市 | 52,500円/㎡ | 173,600円/坪 | +0.0% |
| 約4.8km(4,800m) | 北海道札幌市北区屯田8条11丁目9番10 | 札幌市 | 59,600円/㎡ | 197,000円/坪 | +0.0% |
| 約4.8km(4,800m) | 北海道札幌市北区西茨戸2条1丁目1番369基準地 | 札幌市 | 37,500円/㎡ | 124,000円/坪 | +0.0% |
| 約5.4km(5,400m) | 北海道札幌市北区西茨戸4条2丁目2番278 | 札幌市 | 38,000円/㎡ | 125,600円/坪 | +0.0% |
| 約5.5km(5,500m) | 北海道石狩市花川南8条4丁目255番 | 石狩市 | 47,800円/㎡ | 158,000円/坪 | — |
| 約6.0km(6,000m) | 北海道石狩市花川南9条2丁目185番 | 石狩市 | 45,000円/㎡ | 148,800円/坪 | +0.0% |
| 約6.4km(6,400m) | 北海道石狩市花川北2条6丁目162番 | 石狩市 | 36,000円/㎡ | 119,000円/坪 | -2.7% |
| 約6.4km(6,400m) | 北海道札幌市北区東茨戸2条1丁目54番74外 | 札幌市 | 33,500円/㎡ | 110,700円/坪 | +0.0% |
| 約6.6km(6,600m) | 北海道石狩市緑苑台東1条2丁目54番 | 石狩市 | 35,500円/㎡ | 117,400円/坪 | +0.0% |
| 約6.8km(6,800m) | 北海道石狩市花川南3条4丁目80番 | 石狩市 | 43,500円/㎡ | 143,800円/坪 | +0.0% |
| 約6.8km(6,800m) | 北海道石狩市花川北1条5丁目7番 | 石狩市 | 39,000円/㎡ | 128,900円/坪 | +0.0% |
| 約6.9km(6,900m) | 北海道石狩市花川南4条2丁目271番8外基準地 | 石狩市 | 44,000円/㎡ | 145,500円/坪 | +0.0% |
| 約7.0km(7,000m) | 北海道石狩市樽川7条2丁目74番基準地 | 石狩市 | 43,000円/㎡ | 142,100円/坪 | +0.0% |
| 約7.1km(7,100m) | 北海道石狩市花川南5条1丁目131番外 | 石狩市 | 53,000円/㎡ | 175,200円/坪 | +0.0% |
| 約7.5km(7,500m) | 北海道石狩市花川東2条3丁目3番 | 石狩市 | 29,000円/㎡ | 95,900円/坪 | +0.0% |
| 約7.7km(7,700m) | 北海道石狩市花川南1条2丁目187番 | 石狩市 | 40,500円/㎡ | 133,900円/坪 | +0.0% |
| 約8.1km(8,100m) | 北海道石狩市花川北3条3丁目12番基準地 | 石狩市 | 51,000円/㎡ | 168,600円/坪 | +0.0% |
| 約8.1km(8,100m) | 北海道石狩市花畔354番123基準地 | 石狩市 | 4,800円/㎡ | 15,900円/坪 | +0.0% |
| 約9.0km(9,000m) | 北海道石狩市花川北4条2丁目131番 | 石狩市 | 37,500円/㎡ | 124,000円/坪 | -2.6% |
| 約9.0km(9,000m) | 北海道石狩市花川北6条5丁目105番 | 石狩市 | 33,000円/㎡ | 109,100円/坪 | -0.9% |
| 約9.4km(9,400m) | 北海道石狩市新港西3丁目737番6 | 石狩市 | 12,000円/㎡ | 39,700円/坪 | +4.3% |
| 約10.0km(10,000m) | 北海道石狩市花川北6条2丁目101番基準地 | 石狩市 | 31,000円/㎡ | 102,500円/坪 | +0.0% |
| 約10.0km(10,000m) | 北海道石狩市花畔3条1丁目86番 | 石狩市 | 28,500円/㎡ | 94,200円/坪 | +0.0% |
| 約10.0km(10,000m) | 北海道石狩市花畔338番170 | 石狩市 | 6,700円/㎡ | 22,100円/坪 | -2.9% |
| 約12.0km(12,000m) | 北海道石狩市新港南1丁目28番69 | 石狩市 | 7,800円/㎡ | 25,800円/坪 | +8.3% |
| 約18.0km(18,000m) | 北海道石狩市横町28番2 | 石狩市 | 3,600円/㎡ | 11,900円/坪 | -2.7% |
| 約19.0km(19,000m) | 北海道石狩市八幡4丁目166番15 | 石狩市 | 4,300円/㎡ | 14,200円/坪 | -2.3% |
| — | 北海道札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 札幌市 | 440,000円/㎡ | 1,454,500円/坪 | +4.8% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。距離「—」はデータ上の駅距離の記載がない地点です。
麻生駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。麻生駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。