地点別地価公示価格ランキング 2026年 (令和8年)
全国の地価公示価格地点の上位30位と下位30位を表示しています。
各地点の地価公示価格、前年比変動率、所在地を確認できます。
地点別ランキング
上位30位
| 順位 | 地点名 | 市区町村 | 都道府県 | 公示価格(㎡) | 公示価格(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区銀座4丁目2番4 | 中央区 | 東京都 | 67,100,000円/㎡ | 221,818,200円/坪 | +10.9% |
| 2 | 東京都中央区銀座5丁目103番16 | 中央区 | 東京都 | 57,000,000円/㎡ | 188,429,800円/坪 | +10.3% |
| 3 | 東京都中央区銀座2丁目2番19外 | 中央区 | 東京都 | 49,600,000円/㎡ | 163,966,900円/坪 | +11.7% |
| 4 | 東京都中央区銀座7丁目1番2外 | 中央区 | 東京都 | 47,600,000円/㎡ | 157,355,400円/坪 | +10.4% |
| 5 | 東京都新宿区新宿3丁目807番1外 | 新宿区 | 東京都 | 42,000,000円/㎡ | 138,843,000円/坪 | +5.0% |
| 6 | 東京都新宿区新宿3丁目30番13外 | 新宿区 | 東京都 | 41,500,000円/㎡ | 137,190,100円/坪 | +7.5% |
| 7 | 東京都千代田区丸の内2丁目2番1外 | 千代田区 | 東京都 | 37,600,000円/㎡ | 124,297,500円/坪 | +1.3% |
| 8 | 東京都中央区銀座4丁目103番1外 | 中央区 | 東京都 | 35,600,000円/㎡ | 117,686,000円/坪 | +10.9% |
| 9 | 東京都渋谷区宇田川町77番14外 | 渋谷区 | 東京都 | 35,300,000円/㎡ | 116,694,200円/坪 | +5.4% |
| 10 | 東京都中央区銀座6丁目4番13外 | 中央区 | 東京都 | 35,000,000円/㎡ | 115,702,500円/坪 | +13.6% |
| 11 | 東京都渋谷区神宮前4丁目26番43外 | 渋谷区 | 東京都 | 29,900,000円/㎡ | 98,843,000円/坪 | +4.9% |
| 12 | 東京都千代田区大手町2丁目4番2外 | 千代田区 | 東京都 | 29,800,000円/㎡ | 98,512,400円/坪 | +1.4% |
| 13 | 東京都千代田区大手町1丁目3番3外 | 千代田区 | 東京都 | 27,800,000円/㎡ | 91,900,800円/坪 | - |
| 14 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番外 | 千代田区 | 東京都 | 27,500,000円/㎡ | 90,909,100円/坪 | +1.5% |
| 15 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 渋谷区 | 東京都 | 27,000,000円/㎡ | 89,256,200円/坪 | +5.5% |
| 16 | 大阪府大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 大阪市 | 大阪府 | 25,000,000円/㎡ | 82,644,600円/坪 | +6.4% |
| 17 | 大阪府大阪市北区大深町207番外 | 大阪市 | 大阪府 | 24,700,000円/㎡ | 81,652,900円/坪 | +1.6% |
| 18 | 東京都中央区京橋1丁目1番1外 | 中央区 | 東京都 | 24,500,000円/㎡ | 80,991,700円/坪 | +3.4% |
| 19 | 東京都中央区八重洲1丁目105番53 | 中央区 | 東京都 | 24,300,000円/㎡ | 80,330,600円/坪 | +3.0% |
| 20 | 東京都新宿区西新宿1丁目7番3 | 新宿区 | 東京都 | 23,300,000円/㎡ | 77,024,800円/坪 | +5.0% |
| 20 | 東京都渋谷区神宮前1丁目13番5 | 渋谷区 | 東京都 | 23,300,000円/㎡ | 77,024,800円/坪 | +6.9% |
| 22 | 東京都中央区日本橋2丁目1番1外 | 中央区 | 東京都 | 22,700,000円/㎡ | 75,041,300円/坪 | +3.2% |
| 23 | 東京都新宿区新宿3丁目5番2外 | 新宿区 | 東京都 | 22,000,000円/㎡ | 72,727,300円/坪 | +10.0% |
| 23 | 東京都千代田区有楽町1丁目12番2 | 千代田区 | 東京都 | 22,000,000円/㎡ | 72,727,300円/坪 | +1.4% |
| 25 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目213番 | 渋谷区 | 東京都 | 20,300,000円/㎡ | 67,107,400円/坪 | +8.0% |
| 26 | 東京都新宿区新宿3丁目107番14 | 新宿区 | 東京都 | 20,200,000円/㎡ | 66,776,900円/坪 | +9.2% |
| 27 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目39番1 | 大阪市 | 大阪府 | 19,900,000円/㎡ | 65,785,100円/坪 | +13.1% |
| 28 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目701番1外 | 名古屋市 | 愛知県 | 19,800,000円/㎡ | 65,454,500円/坪 | +1.5% |
| 28 | 東京都渋谷区宇田川町86番7 | 渋谷区 | 東京都 | 19,800,000円/㎡ | 65,454,500円/坪 | +7.6% |
| 30 | 東京都中央区銀座3丁目3番1 | 中央区 | 東京都 | 19,700,000円/㎡ | 65,124,000円/坪 | +11.3% |
スマプロ不動産価格相場