泉中央駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の宮城県泉中央駅周辺(泉中央駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
泉中央駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 3地点 | 404,000円/㎡ | 約1,335,500円/坪 | 5.41倍 |
| 徒歩6〜10分 | 3地点 | 315,000円/㎡ | 約1,041,300円/坪 | 4.22倍 |
| 徒歩10分超 | 62地点 | 74,626円/㎡ | 約246,700円/坪 | 1.00倍 |
泉中央駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は404,000円/㎡と、徒歩10分超の地点(74,626円/㎡)の約5.4倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から泉中央駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
泉中央駅周辺の地価は宮城県で高い?駅別の平均・順位で比較
泉中央駅周辺の平均地価は宮城県の駅周辺調査地点平均の約0.6倍で、駅別の平均価格では宮城県内85駅中34位。宮城県の中では手頃な水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
泉中央駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の泉中央駅を最寄り駅とする標準地40地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
宮城県泉中央駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は110,215円/㎡(坪単価364,300円)で、 前年比+4.3%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の110,215円/㎡(坪単価364,300円)、 最低価格は2010年(平成22年)の56,644円/㎡(坪単価187,300円)でした。 10年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+5.59%となっています。 強い上昇トレンドが10年連続しており、直近10年間の年平均成長率も5.59%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
泉中央駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された泉中央駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約42.6万円/㎡(60件) |
| 徒歩6〜10分 | 約91.2万円/坪(7件) | 約33.3万円/㎡(72件) |
| 徒歩11〜15分 | 約47.9万円/坪(12件) | 約30.7万円/㎡(17件) |
| 徒歩16分以上 | 約23万円/坪(347件) | 約25.4万円/㎡(76件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、泉中央駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 泉中央 | 仙台市 | 約114万円/坪(2024年・6件) | 約34.8万円/㎡(2025年・34件) |
| 吉岡 | 大和町 | 約3.5万円/坪(2025年・7件) | — |
| 大衡 | 大衡村 | 約9.9万円/坪(2023年・6件) | — |
| ひより台 | 富谷市 | 約11.2万円/坪(2015年・5件) | — |
| 吉岡まほろば | 大和町 | 約13万円/坪(2018年・12件) | — |
| 市名坂 | 仙台市 | 約30.1万円/坪(2017年・5件) | 約27.1万円/㎡(2025年・10件) |
| 将監 | 仙台市 | 約44.6万円/坪(2024年・16件) | 約50万円/㎡(2023年・5件) |
| 成田 | 富谷市 | 約18.5万円/坪(2012年・6件) | — |
| 泉ケ丘 | 仙台市 | 約25.4万円/坪(2024年・6件) | — |
| 大清水 | 富谷市 | 約16.5万円/坪(2013年・5件) | — |
| もみじケ丘 | 大和町 | 約14.9万円/坪(2014年・7件) | — |
| 吉岡南 | 大和町 | 約15.3万円/坪(2018年・14件) | — |
| 桂 | 仙台市 | 約20.1万円/坪(2015年・10件) | 約21.3万円/㎡(2025年・14件) |
| 向陽台 | 仙台市 | 約30.5万円/坪(2023年・7件) | — |
| 高屋敷 | 富谷市 | 約16.9万円/坪(2011年・18件) | — |
| 高玉町 | 仙台市 | — | 約30万円/㎡(2025年・5件) |
| 高森 | 仙台市 | 約29万円/坪(2018年・6件) | 約30.7万円/㎡(2025年・15件) |
| 根白石 | 仙台市 | 約7.4万円/坪(2023年・5件) | — |
| 山の寺 | 仙台市 | 約31万円/坪(2024年・5件) | — |
| 紫山 | 仙台市 | 約12.3万円/坪(2022年・5件) | — |
| 寺岡 | 仙台市 | 約34.7万円/坪(2022年・5件) | — |
| 七北田 | 仙台市 | 約29.2万円/坪(2022年・5件) | 約30.9万円/㎡(2025年・7件) |
| 実沢 | 仙台市 | 約8.4万円/坪(2013年・5件) | — |
| 住吉台西 | 仙台市 | 約10.4万円/坪(2015年・9件) | — |
| 将監殿 | 仙台市 | 約20.7万円/坪(2014年・6件) | — |
| 松森 | 仙台市 | 約25.6万円/坪(2021年・6件) | 約21.4万円/㎡(2022年・5件) |
| 上桜木 | 富谷市 | 約16.2万円/坪(2013年・5件) | — |
| 太子堂 | 富谷市 | 約8万円/坪(2014年・5件) | — |
| 朝日 | 仙台市 | 約25.1万円/坪(2022年・10件) | — |
| 鶴が丘 | 仙台市 | 約26.8万円/坪(2024年・5件) | — |
| 杜の丘 | 大和町 | 約13.2万円/坪(2015年・6件) | — |
| 東向陽台 | 富谷市 | 約17.8万円/坪(2017年・5件) | — |
| 日吉台 | 富谷市 | 約14万円/坪(2013年・5件) | — |
| 富ケ丘 | 富谷市 | 約22.5万円/坪(2020年・5件) | — |
| 歩坂町 | 仙台市 | 約18.2万円/坪(2016年・8件) | — |
| 明石台 | 富谷市 | 約22.1万円/坪(2024年・20件) | — |
| 明石南 | 仙台市 | 約19.6万円/坪(2012年・8件) | — |
泉中央駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 90㎡ | 2,200万円 | 244,444円/㎡ | 808,100円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 215㎡ | 1,600万円 | 74,419円/㎡ | 246,000円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 3,400万円 | 453,333円/㎡ | 1,498,600円/坪 | 2012年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 1,900万円 | 253,333円/㎡ | 837,500円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,000万円 | 266,667円/㎡ | 881,500円/坪 | 1998年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 240㎡ | 1,100万円 | 45,833円/㎡ | 151,500円/坪 | 1994年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 2,400万円 | 369,231円/㎡ | 1,220,600円/坪 | 1996年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 95㎡ | 2,300万円 | 242,105円/㎡ | 800,300円/坪 | 1997年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 225㎡ | 1,700万円 | 75,556円/㎡ | 249,800円/坪 | 2002年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 3,400万円 | 453,333円/㎡ | 1,498,600円/坪 | 2002年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 25㎡ | 470万円 | 188,000円/㎡ | 621,500円/坪 | 1991年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 1,600万円 | 228,571円/㎡ | 755,600円/坪 | 1989年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,600万円 | 346,667円/㎡ | 1,146,000円/坪 | 2000年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 105㎡ | 2,000万円 | 190,476円/㎡ | 629,700円/坪 | 1991年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 3,200万円 | 457,143円/㎡ | 1,511,200円/坪 | 2013年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
泉中央駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは泉中央駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
泉中央駅周辺の環境・生活施設
泉中央駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停37件、保育園11件、スーパーマーケット4件、郵便局3件などがあります。
- 山の寺一丁目北バス停・約99m
- 泉中央さんさん保育室保育園・約156m
- 高玉町バス停・約160m
- 高玉町公園前バス停・約161m
- 仙台白百合女子大学入口バス停・約163m
- 地下鉄泉中央駅バス停・約166m
- アートチャイルドケア 仙台泉中央保育園保育園・約170m
- 山の寺一丁目公園前バス停・約170m
- 泉中央 学園の森保育園保育園・約183m
- バイパス入口バス停・約184m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
泉中央駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩3分(220m) | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目23番6基準地 | 仙台市 | 450,000円/㎡ | 1,487,600円/坪 | +9.5% |
| 徒歩3分(230m) | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目5番2 | 仙台市 | 454,000円/㎡ | 1,500,800円/坪 | +6.1% |
| 徒歩5分(340m) | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目27番7外 | 仙台市 | 308,000円/㎡ | 1,018,200円/坪 | +8.1% |
| 徒歩6分(470m) | 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目12番2外基準地 | 仙台市 | 325,000円/㎡ | 1,074,400円/坪 | +8.3% |
| 徒歩9分(660m) | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目27番12 | 仙台市 | 352,000円/㎡ | 1,163,600円/坪 | +10.7% |
| 徒歩10分(800m) | 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目28番9 | 仙台市 | 268,000円/㎡ | 886,000円/坪 | +3.9% |
| 徒歩11分(820m) | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目29番9基準地 | 仙台市 | 255,000円/㎡ | 843,000円/坪 | +9.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 宮城県仙台市泉区七北田字東裏148番4 | 仙台市 | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | +4.9% |
| 徒歩18分(1,400m) | 宮城県仙台市泉区高玉町1番7外 | 仙台市 | 138,000円/㎡ | 456,200円/坪 | +5.3% |
| 徒歩20分(1,600m) | 宮城県仙台市泉区将監7丁目1番359 | 仙台市 | 138,000円/㎡ | 456,200円/坪 | +0.7% |
| 徒歩20分(1,600m) | 宮城県仙台市泉区将監1丁目9番29 | 仙台市 | 126,000円/㎡ | 416,500円/坪 | +5.0% |
| 徒歩23分(1,800m) | 宮城県仙台市泉区友愛町93番 | 仙台市 | 140,000円/㎡ | 462,800円/坪 | +4.5% |
| 徒歩25分(2,000m) | 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵50番93 | 仙台市 | 98,500円/㎡ | 325,600円/坪 | +3.7% |
| 徒歩25分(2,000m) | 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田148番7外 | 仙台市 | 97,000円/㎡ | 320,700円/坪 | +6.0% |
| 約2.5km(2,500m) | 宮城県仙台市泉区明石南2丁目7番4基準地 | 仙台市 | 97,000円/㎡ | 320,700円/坪 | +3.2% |
| 約2.5km(2,500m) | 宮城県仙台市泉区山の寺1丁目45番452 | 仙台市 | 62,800円/㎡ | 207,600円/坪 | +0.6% |
| 約2.8km(2,800m) | 宮城県仙台市泉区将監殿5丁目7番3基準地 | 仙台市 | 120,000円/㎡ | 396,700円/坪 | +0.0% |
| 約2.8km(2,800m) | 宮城県仙台市泉区桂2丁目15番11 | 仙台市 | 115,000円/㎡ | 380,200円/坪 | +2.7% |
| 約3.0km(3,000m) | 宮城県仙台市泉区高森8丁目7番12 | 仙台市 | 100,000円/㎡ | 330,600円/坪 | +0.0% |
| 約3.2km(3,200m) | 宮城県仙台市泉区松森字鹿島43番9 | 仙台市 | 66,800円/㎡ | 220,800円/坪 | +0.9% |
| 約3.3km(3,300m) | 宮城県仙台市泉区向陽台3丁目37番975 | 仙台市 | 84,800円/㎡ | 280,300円/坪 | +1.8% |
| 約3.4km(3,400m) | 宮城県仙台市泉区歩坂町76番67 | 仙台市 | 73,500円/㎡ | 243,000円/坪 | +2.1% |
| 約3.7km(3,700m) | 宮城県富谷市明石台1丁目22番13 | 富谷市 | 84,000円/㎡ | 277,700円/坪 | +2.4% |
| 約4.0km(4,000m) | 宮城県富谷市東向陽台1丁目45番40 | 富谷市 | 87,000円/㎡ | 287,600円/坪 | +4.2% |
| 約4.0km(4,000m) | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘1丁目4番1外 | 仙台市 | 85,000円/㎡ | 281,000円/坪 | +4.9% |
| 約4.0km(4,000m) | 宮城県仙台市泉区松陵5丁目5番5 | 仙台市 | 82,500円/㎡ | 272,700円/坪 | +0.0% |
| 約4.2km(4,200m) | 宮城県仙台市泉区北高森12番12 | 仙台市 | 94,000円/㎡ | 310,700円/坪 | -1.1% |
| 約4.7km(4,700m) | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘4丁目46番682 | 仙台市 | 91,500円/㎡ | 302,500円/坪 | +0.5% |
| 約4.8km(4,800m) | 宮城県富谷市上桜木2丁目3番8基準地 | 富谷市 | 82,800円/㎡ | 273,700円/坪 | +6.2% |
| 約4.8km(4,800m) | 宮城県仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 | 仙台市 | 78,000円/㎡ | 257,900円/坪 | -1.3% |
| 約4.9km(4,900m) | 宮城県富谷市成田5丁目12番6 | 富谷市 | 76,000円/㎡ | 251,200円/坪 | +0.0% |
| 約5.0km(5,000m) | 宮城県仙台市泉区明通3丁目9番 | 仙台市 | 72,000円/㎡ | 238,000円/坪 | +20.0% |
| 約5.0km(5,000m) | 宮城県富谷市成田9丁目3番3基準地 | 富谷市 | 59,500円/㎡ | 196,700円/坪 | +11.0% |
| 約5.1km(5,100m) | 宮城県仙台市泉区寺岡1丁目18番26 | 仙台市 | 99,700円/㎡ | 329,600円/坪 | +0.2% |
| 約5.5km(5,500m) | 宮城県富谷市富ケ丘2丁目1番223 | 富谷市 | 89,000円/㎡ | 294,200円/坪 | +1.7% |
| 約5.6km(5,600m) | 宮城県富谷市鷹乃杜1丁目3番658 | 富谷市 | 72,200円/㎡ | 238,700円/坪 | +6.5% |
| 約5.8km(5,800m) | 宮城県富谷市大清水2丁目13番2基準地 | 富谷市 | 90,000円/㎡ | 297,500円/坪 | — |
| 約6.1km(6,100m) | 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ55番基準地 | 大和町 | 54,500円/㎡ | 180,200円/坪 | — |
| 約6.2km(6,200m) | 宮城県富谷市大清水1丁目31番8外 | 富谷市 | 73,000円/㎡ | 241,300円/坪 | +4.0% |
| 約6.6km(6,600m) | 宮城県仙台市泉区紫山1丁目21番6基準地 | 仙台市 | 99,500円/㎡ | 328,900円/坪 | +2.6% |
| 約6.9km(6,900m) | 宮城県富谷市あけの平3丁目7番6 | 富谷市 | 83,000円/㎡ | 274,400円/坪 | +3.8% |
| 約7.0km(7,000m) | 宮城県仙台市泉区朝日2丁目1番11基準地 | 仙台市 | 77,000円/㎡ | 254,500円/坪 | — |
| 約7.2km(7,200m) | 宮城県仙台市泉区実沢字小豆嶋屋敷14番1 | 仙台市 | 17,700円/㎡ | 58,500円/坪 | +0.0% |
| 約7.4km(7,400m) | 宮城県黒川郡大和町もみじケ丘1丁目21番5 | 大和町 | 81,000円/㎡ | 267,800円/坪 | +2.1% |
| 約7.7km(7,700m) | 宮城県富谷市日吉台3丁目6番9外 | 富谷市 | 81,400円/㎡ | 269,100円/坪 | +1.8% |
| 約8.4km(8,400m) | 宮城県仙台市泉区根白石字下町50番基準地 | 仙台市 | 28,300円/㎡ | 93,600円/坪 | +6.8% |
| 約8.5km(8,500m) | 宮城県黒川郡大和町杜の丘2丁目20番6基準地 | 大和町 | 79,800円/㎡ | 263,800円/坪 | +6.7% |
| 約8.9km(8,900m) | 宮城県富谷市穀田岩下12番基準地 | 富谷市 | 17,100円/㎡ | 56,500円/坪 | +1.8% |
| 約9.0km(9,000m) | 宮城県富谷市とちの木2丁目9番324 | 富谷市 | 54,500円/㎡ | 180,200円/坪 | +2.8% |
| 約9.1km(9,100m) | 宮城県富谷市高屋敷2番基準地 | 富谷市 | 42,000円/㎡ | 138,800円/坪 | — |
| 約9.7km(9,700m) | 宮城県仙台市泉区住吉台西1丁目7番10基準地 | 仙台市 | 47,000円/㎡ | 155,400円/坪 | +4.4% |
| 約9.7km(9,700m) | 宮城県富谷市富谷新町113番基準地 | 富谷市 | 27,700円/㎡ | 91,600円/坪 | +2.6% |
| 約10.0km(10,000m) | 宮城県富谷市ひより台1丁目35番15基準地 | 富谷市 | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | +4.9% |
| 約11.0km(11,000m) | 宮城県富谷市ひより台2丁目5番10 | 富谷市 | 64,500円/㎡ | 213,200円/坪 | +2.4% |
| 約12.0km(12,000m) | 宮城県富谷市太子堂1丁目117番272 | 富谷市 | 58,000円/㎡ | 191,700円/坪 | +5.5% |
| 約13.0km(13,000m) | 宮城県富谷市志戸田切添5番1 | 富谷市 | 14,200円/㎡ | 46,900円/坪 | +1.4% |
| 約14.0km(14,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目3番7外基準地 | 大和町 | 54,600円/㎡ | 180,500円/坪 | — |
| 約14.0km(14,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡字東車堰36番5基準地 | 大和町 | 38,000円/㎡ | 125,600円/坪 | +5.0% |
| 約15.0km(15,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば2丁目17番13 | 大和町 | 66,100円/㎡ | 218,500円/坪 | +5.3% |
| 約15.0km(15,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡字天皇寺106番基準地 | 大和町 | 53,800円/㎡ | 177,900円/坪 | +6.3% |
| 約15.0km(15,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡東3丁目10番2基準地 | 大和町 | 44,000円/㎡ | 145,500円/坪 | +10.6% |
| 約15.0km(15,000m) | 宮城県黒川郡大衡村大衡字海老沢18番14基準地 | 大衡村 | 34,000円/㎡ | 112,400円/坪 | — |
| 約15.0km(15,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡東3丁目1番18外 | 大和町 | 31,900円/㎡ | 105,500円/坪 | +3.9% |
| 約16.0km(16,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡南2丁目20番13基準地 | 大和町 | 55,700円/㎡ | 184,100円/坪 | +7.1% |
| 約16.0km(16,000m) | 宮城県黒川郡大和町吉岡字下町14番外基準地 | 大和町 | 39,000円/㎡ | 128,900円/坪 | +7.4% |
| 約18.0km(18,000m) | 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡1番14基準地 | 大衡村 | 20,200円/㎡ | 66,800円/坪 | +4.1% |
| 約21.0km(21,000m) | 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原65番10基準地 | 大衡村 | 11,600円/㎡ | 38,300円/坪 | -0.9% |
| 約21.0km(21,000m) | 宮城県黒川郡大衡村駒場字下宮前8番基準地 | 大衡村 | 8,100円/㎡ | 26,800円/坪 | -1.2% |
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(各調査に記載の最寄り駅・道路距離)。徒歩分数は 80m=1分(端数切り上げ)換算。地点名をクリックすると各地点の詳細(価格推移・周辺施設)を確認できます。
泉中央駅周辺の地価・土地相場に関するよくある質問
相続税・贈与税の土地評価には「路線価」を使います
公示地価は土地取引の公的な目安、相続税路線価は相続税・贈与税の申告に使う評価額です。泉中央駅周辺の相続税路線価は国税庁の路線価図で確認できます。