一宮市の地価公示価格の注目地点
一宮市の地価公示価格ランキング
一宮市の住宅地ランキング
一宮市の商業地ランキング
一宮市の年間地価公示価格推移
一宮市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
一宮市の地価動向
愛知県一宮市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は104334円/㎡(坪単価344,900円)で、 前年比+3.4%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて11番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の164,102円/㎡(坪単価542,500円)、 最低価格は2022年(令和4年)の57,540円/㎡(坪単価190,200円)でした。 2年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+2.52%となっています。 安定した上昇トレンドが2年続いており、直近10年間の年平均成長率も2.52%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥104,334 /㎡
坪単価 344,900円/坪
地点数: 78箇所
2024年(令和6年)
¥99,642 /㎡
坪単価 329,400円/坪
地点数: 78箇所
2023年(令和5年)
¥57,578 /㎡
坪単価 190,300円/坪
地点数: 10箇所
2022年(令和4年)
¥57,540 /㎡
坪単価 190,200円/坪
地点数: 10箇所
一宮市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
一宮市の地価公示価格に関するよくある質問
一宮市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市栄3丁目7番13 | 373,000 | 1,233,100円/坪 | 9.7% | 商業地 | 尾張一宮駅(180m) | 詳細 |
愛知県一宮市栄1丁目1番15 | 323,000 | 1,067,800円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 尾張一宮駅(500m) | 詳細 |
愛知県一宮市本町4丁目1番5 | 271,000 | 895,900円/坪 | 8.4% | 商業地 | 尾張一宮駅(380m) | 詳細 |
愛知県一宮市栄2丁目12番4外 | 231,000 | 763,600円/坪 | 10.0% | 商業地 | 尾張一宮駅(240m) | 詳細 |
愛知県一宮市栄1丁目6番5 | 220,000 | 727,300円/坪 | 10.0% | 商業地 | 尾張一宮駅(400m) | 詳細 |
愛知県一宮市神山1丁目1番31 | 207,000 | 684,300円/坪 | 6.7% | 住宅地 | 尾張一宮駅(320m) | 詳細 |
愛知県一宮市平和1丁目1番5 | 205,000 | 677,700円/坪 | 6.8% | 商業地 | 尾張一宮駅(350m) | 詳細 |
愛知県一宮市神山1丁目2番7外 | 199,000 | 657,900円/坪 | 7.6% | 商業地 | 尾張一宮駅(550m) | 詳細 |
愛知県一宮市神山2丁目12番4外 | 170,000 | 562,000円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 尾張一宮駅(1,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市大江3丁目12番15 | 169,000 | 558,700円/坪 | 5.6% | 商業地 | 尾張一宮駅(640m) | 詳細 |
愛知県一宮市末広2丁目9番11 | 154,000 | 509,100円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 尾張一宮駅(1,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市本町4丁目21番15 | 149,000 | 492,600円/坪 | 9.6% | 商業地 | 尾張一宮駅(700m) | 詳細 |
愛知県一宮市花池3丁目21番6 | 143,000 | 472,700円/坪 | 5.9% | 住宅地 | 妙興寺駅(350m) | 詳細 |
愛知県一宮市住吉1丁目8番4外 | 140,000 | 462,800円/坪 | - | 商業地 | 尾張一宮駅(900m) | 詳細 |
愛知県一宮市大江1丁目3番18 | 133,000 | 439,700円/坪 | 9.9% | 商業地 | 尾張一宮駅(900m) | 詳細 |
愛知県一宮市桜1丁目17番3 | 127,000 | 419,800円/坪 | 7.6% | 商業地 | 尾張一宮駅(1,200m) | 詳細 |
愛知県一宮市昭和2丁目3番8外 | 125,000 | 413,200円/坪 | 5.9% | 商業地 | 観音寺駅(450m) | 詳細 |
愛知県一宮市真清田2丁目5番32 | 124,000 | 409,900円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 尾張一宮駅(1,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市朝日2丁目1番8 | 122,000 | 403,300円/坪 | 5.2% | 商業地 | 尾張一宮駅(2,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市新生3丁目14番1外 | 120,000 | 396,700円/坪 | 4.3% | 商業地 | 尾張一宮駅(750m) | 詳細 |
愛知県一宮市北園通3丁目12番 | 115,000 | 380,200円/坪 | 5.5% | 商業地 | 尾張一宮駅(1,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市朝日2丁目9番3外 | 109,000 | 360,300円/坪 | 1.9% | 商業地 | 尾張一宮駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市森本2丁目20番4 | 108,000 | 357,000円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 妙興寺駅(2,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市富士1丁目14番3 | 108,000 | 357,000円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 尾張一宮駅(2,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市古金町2丁目12番14 | 106,000 | 350,400円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 尾張一宮駅(1,600m) | 詳細 |
愛知県一宮市貴船2丁目5番41 | 106,000 | 350,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 尾張一宮駅(2,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市天王2丁目8番20 | 105,000 | 347,100円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 西一宮駅(290m) | 詳細 |
愛知県一宮市大和町馬引字郷裏48番1 | 101,000 | 333,900円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 尾張一宮駅(2,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市若竹2丁目2番6 | 101,000 | 333,900円/坪 | 1.0% | 商業地 | 妙興寺駅(2,400m) | 詳細 |
愛知県一宮市下川田町3丁目26番4外 | 99,700 | 329,600円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 妙興寺駅(1,200m) | 詳細 |
愛知県一宮市中島通2丁目3番1外 | 99,000 | 327,300円/坪 | 3.1% | 商業地 | 尾張一宮駅(2,500m) | 詳細 |
愛知県一宮市貴船1丁目2番22 | 98,000 | 324,000円/坪 | 3.2% | 商業地 | 尾張一宮駅(1,600m) | 詳細 |
愛知県一宮市島崎1丁目6番1外 | 97,300 | 321,700円/坪 | 3.0% | 商業地 | 妙興寺駅(3,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市伝法寺5丁目11番1外 | 94,600 | 312,700円/坪 | 5.0% | 工業地 | 稲沢駅(2,900m) | 詳細 |
愛知県一宮市猿海道3丁目9番15 | 88,200 | 291,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 妙興寺駅(2,500m) | 詳細 |
愛知県一宮市あずら2丁目16番4 | 87,100 | 287,900円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 妙興寺駅(2,900m) | 詳細 |
愛知県一宮市中島通3丁目12番2外 | 86,900 | 287,300円/坪 | 0.8% | 商業地 | 尾張一宮駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市伝法寺11丁目5番30 | 85,500 | 282,600円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 稲沢駅(3,400m) | 詳細 |
愛知県一宮市三条字墓北2番1外 | 85,400 | 282,300円/坪 | -1.0% | 商業地 | 奥町駅(2,600m) | 詳細 |
愛知県一宮市多加木5丁目16番5 | 85,300 | 282,000円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 妙興寺駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市九品町3丁目26番2外 | 83,900 | 277,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 尾張一宮駅(2,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿五の切57番5 | 83,400 | 275,700円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 木曽川駅(400m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町内割田字三反田39番 | 83,200 | 275,000円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 新木曽川駅(440m) | 詳細 |
愛知県一宮市三ツ井2丁目2番4 | 82,000 | 271,100円/坪 | 6.1% | 住宅地 | 妙興寺駅(4,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市赤見4丁目5番8 | 80,800 | 267,100円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 尾張一宮駅(2,900m) | 詳細 |
愛知県一宮市大和町妙興寺字高畑7番外 | 80,000 | 264,500円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 妙興寺駅(670m) | 詳細 |
愛知県一宮市小信中島字郷東40番外 | 79,900 | 264,100円/坪 | 0.0% | 商業地 | 奥町駅(2,400m) | 詳細 |
愛知県一宮市小栗町8番12外 | 79,000 | 261,200円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 今伊勢駅(1,500m) | 詳細 |
愛知県一宮市開明字流47番1外 | 74,000 | 244,600円/坪 | 0.0% | 商業地 | 開明駅(1,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市伝法寺6丁目4番26 | 73,500 | 243,000円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 稲沢駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市今伊勢町馬寄字郷前38番1 | 72,000 | 238,000円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 今伊勢駅(1,200m) | 詳細 |
愛知県一宮市丹羽字古屋敷74番1外 | 70,500 | 233,100円/坪 | 1.4% | 工業地 | 尾張一宮駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市篭屋2丁目5番2 | 70,000 | 231,400円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 開明駅(1,600m) | 詳細 |
愛知県一宮市大和町妙興寺字千間堂44番 | 69,000 | 228,100円/坪 | 0.7% | 工業地 | 妙興寺駅(1,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市奥町字神田52番1 | 68,700 | 227,100円/坪 | 0.0% | 商業地 | 開明駅(1,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町黒田六ノ通り176番1 | 68,300 | 225,800円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 新木曽川駅(800m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町門間字東島海24番 | 66,500 | 219,800円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 石刀駅(1,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町黒田七ノ通り96番2 | 66,500 | 219,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 新木曽川駅(1,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市古見町26番3外 | 66,300 | 219,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 尾張一宮駅(3,200m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町門間字北出6番 | 63,600 | 210,200円/坪 | - | 住宅地 | 新木曽川駅(1,900m) | 詳細 |
愛知県一宮市三条字古川1817番2 | 62,600 | 206,900円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 二子駅(2,500m) | 詳細 |
愛知県一宮市開明字会所郭16番5 | 61,000 | 201,700円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 開明駅(220m) | 詳細 |
愛知県一宮市奥町字川崎35番23 | 61,000 | 201,700円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 奥町駅(1,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市三条字大平41番7 | 60,500 | 200,000円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 奥町駅(3,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字稲荷前296番 | 59,500 | 196,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 玉ノ井駅(600m) | 詳細 |
愛知県一宮市開明字西屋敷4番2外 | 59,000 | 195,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 開明駅(1,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市起字用水添84番外 | 52,800 | 174,500円/坪 | -0.8% | 商業地 | 奥町駅(3,400m) | 詳細 |
愛知県一宮市小信中島字中平11番3 | 51,700 | 170,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 奥町駅(2,100m) | 詳細 |
愛知県一宮市冨田字東浦165番3 | 51,300 | 169,600円/坪 | -0.4% | 住宅地 | 萩原駅(4,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市西五城字起境39番2 | 50,200 | 166,000円/坪 | -0.6% | 住宅地 | 奥町駅(4,000m) | 詳細 |
愛知県一宮市明地字金屋敷1番1外 | 49,200 | 162,600円/坪 | 2.9% | 工業地 | 萩原駅(1,800m) | 詳細 |
愛知県一宮市奥町字貴船前43番1外 | 48,700 | 161,000円/坪 | 1.0% | 工業地 | 奥町駅(260m) | 詳細 |
愛知県一宮市千秋町小山字城82番 | 46,500 | 153,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 岩倉駅(2,700m) | 詳細 |
愛知県一宮市春明字中石田生44番2 | 43,700 | 144,500円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 布袋駅(2,600m) | 詳細 |
愛知県一宮市木曽川町里小牧字砂ノ口78番1 | 43,200 | 142,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 玉ノ井駅(1,300m) | 詳細 |
愛知県一宮市浅井町大野字北一色20番 | 41,800 | 138,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 木曽川駅(4,500m) | 詳細 |
愛知県一宮市蓮池字郷中475番1外 | 38,900 | 128,600円/坪 | -0.3% | 住宅地 | 萩原駅(2,900m) | 詳細 |
愛知県一宮市開明字乾土25番1 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
愛知県の他のエリア公示地価を見る
名古屋市
平均価格:
566,823円/㎡
(約1,873,800円/坪)
前年比:
+4.0%
地点数: 554地点
豊橋市
平均価格:
99,613円/㎡
(約329,300円/坪)
前年比:
+0.9%
地点数: 69地点
岡崎市
平均価格:
118,900円/㎡
(約393,100円/坪)
前年比:
+2.5%
地点数: 111地点
一宮市
平均価格:
104,334円/㎡
(約344,900円/坪)
前年比:
+3.4%
地点数: 78地点
瀬戸市
平均価格:
60,307円/㎡
(約199,400円/坪)
前年比:
+1.2%
地点数: 48地点
半田市
平均価格:
81,408円/㎡
(約269,100円/坪)
前年比:
+2.0%
地点数: 40地点
春日井市
平均価格:
125,916円/㎡
(約416,300円/坪)
前年比:
+3.6%
地点数: 66地点
豊川市
平均価格:
78,249円/㎡
(約258,700円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 48地点
津島市
平均価格:
61,921円/㎡
(約204,700円/坪)
前年比:
-0.0%
地点数: 14地点
碧南市
平均価格:
76,464円/㎡
(約252,800円/坪)
前年比:
+0.6%
地点数: 25地点
刈谷市
平均価格:
179,805円/㎡
(約594,400円/坪)
前年比:
+4.3%
地点数: 37地点
豊田市
平均価格:
126,289円/㎡
(約417,500円/坪)
前年比:
+2.7%
地点数: 80地点
安城市
平均価格:
163,558円/㎡
(約540,700円/坪)
前年比:
+4.0%
地点数: 33地点
西尾市
平均価格:
65,620円/㎡
(約216,900円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 52地点
蒲郡市
平均価格:
66,948円/㎡
(約221,300円/坪)
前年比:
-0.1%
地点数: 21地点
犬山市
平均価格:
69,155円/㎡
(約228,600円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 23地点
常滑市
平均価格:
50,458円/㎡
(約166,800円/坪)
前年比:
+0.7%
地点数: 20地点
江南市
平均価格:
91,079円/㎡
(約301,100円/坪)
前年比:
+1.9%
地点数: 15地点
小牧市
平均価格:
93,157円/㎡
(約308,000円/坪)
前年比:
+1.9%
地点数: 39地点
稲沢市
平均価格:
94,958円/㎡
(約313,900円/坪)
前年比:
+2.9%
地点数: 24地点
新城市
平均価格:
46,367円/㎡
(約153,300円/坪)
前年比:
-0.9%
地点数: 9地点
東海市
平均価格:
106,918円/㎡
(約353,400円/坪)
前年比:
+2.2%
地点数: 39地点
大府市
平均価格:
145,348円/㎡
(約480,500円/坪)
前年比:
+7.1%
地点数: 23地点
知多市
平均価格:
70,054円/㎡
(約231,600円/坪)
前年比:
+1.2%
地点数: 24地点
知立市
平均価格:
162,294円/㎡
(約536,500円/坪)
前年比:
+4.7%
地点数: 17地点
尾張旭市
平均価格:
111,717円/㎡
(約369,300円/坪)
前年比:
+2.5%
地点数: 23地点
高浜市
平均価格:
97,592円/㎡
(約322,600円/坪)
前年比:
+2.4%
地点数: 14地点
岩倉市
平均価格:
113,847円/㎡
(約376,400円/坪)
前年比:
+1.1%
地点数: 15地点
豊明市
平均価格:
127,536円/㎡
(約421,600円/坪)
前年比:
+3.9%
地点数: 14地点
日進市
平均価格:
150,700円/㎡
(約498,200円/坪)
前年比:
+3.3%
地点数: 18地点
田原市
平均価格:
41,348円/㎡
(約136,700円/坪)
前年比:
-0.6%
地点数: 20地点
愛西市
平均価格:
51,620円/㎡
(約170,600円/坪)
前年比:
-0.3%
地点数: 11地点
清須市
平均価格:
100,871円/㎡
(約333,500円/坪)
前年比:
+2.8%
地点数: 34地点
北名古屋市
平均価格:
109,477円/㎡
(約361,900円/坪)
前年比:
+1.3%
地点数: 22地点
弥富市
平均価格:
67,442円/㎡
(約222,900円/坪)
前年比:
+0.4%
地点数: 12地点
みよし市
平均価格:
122,412円/㎡
(約404,700円/坪)
前年比:
+2.5%
地点数: 13地点
あま市
平均価格:
76,174円/㎡
(約251,800円/坪)
前年比:
+0.9%
地点数: 20地点
長久手市
平均価格:
177,167円/㎡
(約585,700円/坪)
前年比:
+4.9%
地点数: 15地点
東郷町
平均価格:
108,194円/㎡
(約357,700円/坪)
前年比:
+2.4%
地点数: 11地点
豊山町
平均価格:
96,214円/㎡
(約318,100円/坪)
前年比:
+1.4%
地点数: 7地点
大口町
平均価格:
72,814円/㎡
(約240,700円/坪)
前年比:
+1.4%
地点数: 7地点
扶桑町
平均価格:
77,383円/㎡
(約255,800円/坪)
前年比:
+0.8%
地点数: 7地点
大治町
平均価格:
78,357円/㎡
(約259,000円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 7地点
蟹江町
平均価格:
91,233円/㎡
(約301,600円/坪)
前年比:
+0.7%
地点数: 9地点
飛島村
平均価格:
53,833円/㎡
(約178,000円/坪)
前年比:
+1.1%
地点数: 3地点
阿久比町
平均価格:
64,325円/㎡
(約212,600円/坪)
前年比:
+4.1%
地点数: 8地点
東浦町
平均価格:
90,900円/㎡
(約300,500円/坪)
前年比:
+3.7%
地点数: 10地点
南知多町
平均価格:
20,020円/㎡
(約66,200円/坪)
前年比:
-3.7%
地点数: 6地点
美浜町
平均価格:
24,029円/㎡
(約79,400円/坪)
前年比:
-2.0%
地点数: 14地点
武豊町
平均価格:
54,700円/㎡
(約180,800円/坪)
前年比:
+0.7%
地点数: 16地点
幸田町
平均価格:
82,461円/㎡
(約272,600円/坪)
前年比:
+1.2%
地点数: 13地点