金沢市の地価公示価格の注目地点
金沢市の地価公示価格ランキング
金沢市の住宅地ランキング
金沢市の商業地ランキング
金沢市の年間地価公示価格推移
金沢市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
金沢市の地価動向
石川県金沢市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は138,056円/㎡(坪単価456,400円)で、 前年比+2.9%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて10番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の341,370円/㎡(坪単価1,128,500円)、 最低価格は2013年(平成25年)の83,920円/㎡(坪単価277,400円)でした。 11年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+4.43%となっています。 安定した上昇トレンドが11年続いており、直近10年間の年平均成長率も4.43%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥138,056 /㎡
坪単価 456,400円/坪
地点数: 80箇所
2024年(令和6年)
¥134,691 /㎡
坪単価 445,300円/坪
地点数: 106箇所
2023年(令和5年)
¥127,975 /㎡
坪単価 423,100円/坪
地点数: 102箇所
2022年(令和4年)
¥123,343 /㎡
坪単価 407,700円/坪
地点数: 104箇所
金沢市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
金沢市の地価公示価格に関するよくある質問
金沢市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
石川県金沢市本町2丁目571番1外 | 1,120,000 | 3,702,500円/坪 | 7.7% | 商業地 | 金沢駅(250m) | 詳細 |
石川県金沢市香林坊2丁目63番1 | 910,000 | 3,008,300円/坪 | 5.2% | 商業地 | 金沢駅(2,000m) | 詳細 |
石川県金沢市武蔵町1番外 | 805,000 | 2,661,200円/坪 | 7.3% | 商業地 | 金沢駅(1,300m) | 詳細 |
石川県金沢市広岡1丁目112番外 | 755,000 | 2,495,900円/坪 | 6.3% | 商業地 | 金沢駅(320m) | 詳細 |
石川県金沢市北安江3丁目110番 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 3.2% | 商業地 | 金沢駅(680m) | 詳細 |
石川県金沢市本町1丁目226番外 | 342,000 | 1,130,600円/坪 | 3.0% | 商業地 | 金沢駅(600m) | 詳細 |
石川県金沢市大手町183番外 | 277,000 | 915,700円/坪 | - | 商業地 | 金沢駅(1,700m) | 詳細 |
石川県金沢市中橋町151番 | 229,000 | 757,000円/坪 | 5.0% | 商業地 | 金沢駅(600m) | 詳細 |
石川県金沢市玉川町261番外 | 211,000 | 697,500円/坪 | 3.4% | 商業地 | 金沢駅(720m) | 詳細 |
石川県金沢市安江町461番 | 208,000 | 687,600円/坪 | 3.5% | 商業地 | 金沢駅(850m) | 詳細 |
石川県金沢市彦三町1丁目613番 | 189,000 | 624,800円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 金沢駅(1,200m) | 詳細 |
石川県金沢市広岡1丁目1425番外 | 186,000 | 614,900円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 金沢駅(450m) | 詳細 |
石川県金沢市駅西本町3丁目1401番外 | 186,000 | 614,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 金沢駅(1,200m) | 詳細 |
石川県金沢市長土塀1丁目304番3 | 169,000 | 558,700円/坪 | 3.7% | 商業地 | 金沢駅(1,200m) | 詳細 |
石川県金沢市長土塀1丁目158番 | 161,000 | 532,200円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 金沢駅(1,200m) | 詳細 |
石川県金沢市西念1丁目1509番1 | 153,000 | 505,800円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 金沢駅(900m) | 詳細 |
石川県金沢市鞍月5丁目132番 | 124,000 | 409,900円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 金沢駅(3,300m) | 詳細 |
石川県金沢市東山2丁目87番 | 123,000 | 406,600円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 金沢駅(2,100m) | 詳細 |
石川県金沢市戸板1丁目84番 | 123,000 | 406,600円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 金沢駅(2,500m) | 詳細 |
石川県金沢市小坂町西8番66 | 113,000 | 373,600円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 東金沢駅(500m) | 詳細 |
石川県金沢市松村町ヌ42番5 | 112,000 | 370,200円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 金沢駅(3,700m) | 詳細 |
石川県金沢市若宮1丁目85番1 | 111,000 | 366,900円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 金沢駅(1,900m) | 詳細 |
石川県金沢市駅西新町1丁目2325番 | 110,000 | 363,600円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 金沢駅(1,800m) | 詳細 |
石川県金沢市駅西本町6丁目313番外 | 106,000 | 350,400円/坪 | 1.9% | 商業地 | 金沢駅(2,400m) | 詳細 |
石川県金沢市小金町158番 | 105,000 | 347,100円/坪 | 4.0% | 商業地 | 金沢駅(2,300m) | 詳細 |
石川県金沢市小立野1丁目130番 | 103,000 | 340,500円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 金沢駅(5,700m) | 詳細 |
石川県金沢市元町2丁目80番外 | 101,000 | 333,900円/坪 | 2.5% | 商業地 | 金沢駅(1,900m) | 詳細 |
石川県金沢市八日市3丁目127番 | 100,000 | 330,600円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 金沢駅(5,600m) | 詳細 |
石川県金沢市元町1丁目177番 | 99,500 | 328,900円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 金沢駅(2,000m) | 詳細 |
石川県金沢市大河端西2丁目112番 | 94,500 | 312,400円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 金沢駅(4,900m) | 詳細 |
石川県金沢市諸江町下丁321番3 | 93,500 | 309,100円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 金沢駅(3,200m) | 詳細 |
石川県金沢市もりの里3丁目170番 | 93,000 | 307,400円/坪 | 3.9% | 商業地 | 金沢駅(4,500m) | 詳細 |
石川県金沢市東力4丁目116番1 | 93,000 | 307,400円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 金沢駅(3,400m) | 詳細 |
石川県金沢市入江2丁目50番 | 92,000 | 304,100円/坪 | 2.2% | 商業地 | 金沢駅(2,800m) | 詳細 |
石川県金沢市三口新町4丁目238番 | 92,000 | 304,100円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 金沢駅(5,300m) | 詳細 |
石川県金沢市小将町101番 | 90,000 | 297,500円/坪 | 2.3% | 商業地 | 金沢駅(2,600m) | 詳細 |
石川県金沢市御供田町ニ74番4 | 90,000 | 297,500円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 金沢駅(4,500m) | 詳細 |
石川県金沢市弓取町157番 | 89,500 | 295,900円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 金沢駅(4,300m) | 詳細 |
石川県金沢市三馬1丁目138番1 | 89,000 | 294,200円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 金沢駅(6,700m) | 詳細 |
石川県金沢市橋場町478番 | 88,000 | 290,900円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 金沢駅(2,200m) | 詳細 |
石川県金沢市古府町南564番 | 88,000 | 290,900円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 金沢駅(4,800m) | 詳細 |
石川県金沢市玉鉾5丁目84番1 | 87,500 | 289,300円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 金沢駅(3,400m) | 詳細 |
石川県金沢市上荒屋5丁目71番 | 85,500 | 282,600円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 金沢駅(6,500m) | 詳細 |
石川県金沢市桜町316番 | 85,000 | 281,000円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 金沢駅(3,300m) | 詳細 |
石川県金沢市光が丘2丁目24番 | 83,000 | 274,400円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 金沢駅(7,800m) | 詳細 |
石川県金沢市桂町ロ247番 | 82,000 | 271,100円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 金沢駅(5,800m) | 詳細 |
石川県金沢市高尾台4丁目75番外 | 81,500 | 269,400円/坪 | 3.2% | 商業地 | 金沢駅(6,900m) | 詳細 |
石川県金沢市朝霧台1丁目140番 | 79,500 | 262,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 金沢駅(7,400m) | 詳細 |
石川県金沢市黒田1丁目70番 | 76,500 | 252,900円/坪 | 2.7% | 商業地 | 金沢駅(4,500m) | 詳細 |
石川県金沢市神谷内町葵1番17 | 76,000 | 251,200円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 東金沢駅(2,300m) | 詳細 |
石川県金沢市松島2丁目164番1 | 73,000 | 241,300円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 金沢駅(5,700m) | 詳細 |
石川県金沢市しじま台2丁目6番12 | 71,500 | 236,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 金沢駅(8,900m) | 詳細 |
石川県金沢市金市町イ5番20 | 71,500 | 236,400円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 森本駅(1,300m) | 詳細 |
石川県金沢市神野町西318番 | 67,500 | 223,100円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 金沢駅(6,000m) | 詳細 |
石川県金沢市涌波1丁目159番 | 67,000 | 221,500円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 金沢駅(7,100m) | 詳細 |
石川県金沢市南御所町147番2外 | 65,500 | 216,500円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 金沢駅(3,600m) | 詳細 |
石川県金沢市木越1丁目96番 | 63,500 | 209,900円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 金沢駅(6,800m) | 詳細 |
石川県金沢市浅野本町ニ164番2外 | 60,500 | 200,000円/坪 | 5.2% | 工業地 | 金沢駅(2,000m) | 詳細 |
石川県金沢市田上2丁目58番1 | 57,000 | 188,400円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 金沢駅(6,700m) | 詳細 |
石川県金沢市粟崎町ル76番22外 | 54,500 | 180,200円/坪 | -0.9% | 住宅地 | 金沢駅(5,800m) | 詳細 |
石川県金沢市進和町19番5 | 49,500 | 163,600円/坪 | 6.5% | 工業地 | 金沢駅(4,000m) | 詳細 |
石川県金沢市南森本町ワ157番1外 | 49,500 | 163,600円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 森本駅(1,100m) | 詳細 |
石川県金沢市北寺町ニ78番 | 49,000 | 162,000円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 金沢駅(4,900m) | 詳細 |
石川県金沢市打木町東357番 | 46,500 | 153,700円/坪 | 5.7% | 工業地 | 金沢駅(8,500m) | 詳細 |
石川県金沢市大野町6丁目19番外 | 45,000 | 148,800円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 金沢駅(6,400m) | 詳細 |
石川県金沢市大場町東889番 | 44,300 | 146,400円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 森本駅(1,500m) | 詳細 |
石川県金沢市土清水2丁目267番 | 42,600 | 140,800円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 金沢駅(7,800m) | 詳細 |
石川県金沢市無量寺町ニ61番3 | 39,300 | 129,900円/坪 | 5.4% | 工業地 | 金沢駅(4,500m) | 詳細 |
石川県金沢市鈴見台2丁目184番 | 35,200 | 116,400円/坪 | -2.2% | 住宅地 | 金沢駅(4,600m) | 詳細 |
石川県金沢市稚日野町北10番 | 33,600 | 111,100円/坪 | -0.9% | 住宅地 | 金沢駅(5,500m) | 詳細 |
石川県金沢市御所町1丁目74番 | 30,300 | 100,200円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 金沢駅(4,800m) | 詳細 |
石川県金沢市湊3丁目8番6 | 29,800 | 98,500円/坪 | 3.8% | 工業地 | 金沢駅(5,600m) | 詳細 |
石川県金沢市田上本町ヲ17番5 | 28,500 | 94,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 金沢駅(7,800m) | 詳細 |
石川県金沢市東蚊爪町ム9番 | 28,000 | 92,600円/坪 | 2.2% | 工業地 | 金沢駅(8,000m) | 詳細 |
石川県金沢市横枕町イ16番 | 27,400 | 90,600円/坪 | 1.1% | 宅地見込地 | 森本駅(1,000m) | 詳細 |
石川県金沢市湯涌町イ46番1外 | 27,000 | 89,300円/坪 | 0.0% | 商業地 | 金沢駅(16,000m) | 詳細 |
石川県金沢市佐奇森町ヲ4番外 | 24,000 | 79,300円/坪 | 6.2% | 工業地 | 金沢駅(7,500m) | 詳細 |
石川県金沢市窪1丁目58番1 | 21,200 | 70,100円/坪 | -5.8% | 住宅地 | 金沢駅(6,900m) | 詳細 |
石川県金沢市大野町新町1番1外 | 20,700 | 68,400円/坪 | 4.0% | 工業地 | 金沢駅(7,400m) | 詳細 |
石川県金沢市出雲町イ372番 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
石川県の他のエリア公示地価を見る
金沢市
平均価格:
138,056円/㎡
(約456,400円/坪)
前年比:
+2.9%
地点数: 80地点
七尾市
平均価格:
29,420円/㎡
(約97,300円/坪)
前年比:
-9.3%
地点数: 5地点
小松市
平均価格:
36,338円/㎡
(約120,100円/坪)
前年比:
+1.9%
地点数: 24地点
輪島市
平均価格:
26,050円/㎡
(約86,100円/坪)
前年比:
-14.3%
地点数: 4地点
珠洲市
平均価格:
10,063円/㎡
(約33,300円/坪)
前年比:
-14.6%
地点数: 4地点
加賀市
平均価格:
28,265円/㎡
(約93,400円/坪)
前年比:
+0.2%
地点数: 10地点
羽咋市
平均価格:
16,450円/㎡
(約54,400円/坪)
前年比:
-7.8%
地点数: 4地点
かほく市
平均価格:
29,871円/㎡
(約98,700円/坪)
前年比:
+2.7%
地点数: 7地点
白山市
平均価格:
52,056円/㎡
(約172,100円/坪)
前年比:
+2.5%
地点数: 16地点
能美市
平均価格:
26,833円/㎡
(約88,700円/坪)
前年比:
+0.4%
地点数: 12地点
野々市市
平均価格:
87,318円/㎡
(約288,700円/坪)
前年比:
+3.5%
地点数: 11地点
川北町
平均価格:
25,367円/㎡
(約83,900円/坪)
前年比:
-0.9%
地点数: 3地点
津幡町
平均価格:
54,700円/㎡
(約180,800円/坪)
前年比:
+1.2%
地点数: 5地点
内灘町
平均価格:
45,450円/㎡
(約150,200円/坪)
前年比:
+0.5%
地点数: 4地点
志賀町
平均価格:
9,596円/㎡
(約31,700円/坪)
前年比:
-8.9%
地点数: 5地点
穴水町
平均価格:
13,767円/㎡
(約45,500円/坪)
前年比:
-6.0%
地点数: 3地点
能登町
平均価格:
12,775円/㎡
(約42,200円/坪)
前年比:
-8.3%
地点数: 5地点