広島駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の広島県広島駅周辺(広島駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
広島駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 5地点 | 1,625,400円/㎡ | 約5,373,200円/坪 | 2.93倍 |
| 徒歩6〜10分 | 7地点 | 701,286円/㎡ | 約2,318,300円/坪 | 1.26倍 |
| 徒歩10分超 | 124地点 | 555,531円/㎡ | 約1,836,500円/坪 | 1.00倍 |
広島駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は1,625,400円/㎡と、徒歩10分超の地点(555,531円/㎡)の約2.9倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から広島駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
広島駅周辺の地価は広島県で高い?駅別の平均・順位で比較
広島駅周辺の平均地価は広島県の駅周辺調査地点平均の約4.0倍で、駅別の平均価格では広島県内83駅中1位。広島県の中ではかなり高い水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
広島駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の広島駅を最寄り駅とする標準地105地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
広島県広島駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は615,525円/㎡(坪単価2,034,800円)で、 前年比+166.9%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全19年間のデータにおいて3番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の980,927円/㎡(坪単価3,242,700円)、 最低価格は2025年(令和7年)の230,637円/㎡(坪単価762,400円)でした。 1年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+3.98%となっています。 今年は上昇に転じましたが、トレンドとしての連続性はまだ確認できません。直近10年間の年平均成長率は3.98%と堅調です。本格的な上昇トレンドへの移行となるか、今後の推移を注視する必要があります。
広島駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された広島駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約92.3万円/㎡(87件) |
| 徒歩6〜10分 | 約316万円/坪(6件) | 約50万円/㎡(97件) |
| 徒歩11〜15分 | 約114万円/坪(23件) | 約34万円/㎡(99件) |
| 徒歩16分以上 | 約83.3万円/坪(481件) | 約38.8万円/㎡(378件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、広島駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 温品 | 広島市 | 約49.3万円/坪(2025年・5件) | — |
| 牛田新町 | 広島市 | 約41万円/坪(2020年・6件) | 約18.8万円/㎡(2025年・7件) |
| 光南 | 広島市 | 約69.4万円/坪(2021年・5件) | 約27.1万円/㎡(2025年・5件) |
| 大手町 | 広島市 | 約188万円/坪(2006年・6件) | 約27.5万円/㎡(2025年・17件) |
| 大州 | 広島市 | 約51.9万円/坪(2014年・5件) | 約30.7万円/㎡(2025年・15件) |
| 八丁堀 | 広島市 | — | 約18.5万円/㎡(2025年・7件) |
| 旭 | 広島市 | 約98.2万円/坪(2025年・6件) | — |
| 宇品御幸 | 広島市 | 約108万円/坪(2024年・8件) | 約35.2万円/㎡(2025年・14件) |
| 皆実町 | 広島市 | 約85.6万円/坪(2025年・5件) | 約48.7万円/㎡(2024年・18件) |
| 牛田旭 | 広島市 | 約82万円/坪(2010年・6件) | 約41.8万円/㎡(2025年・6件) |
| 光が丘 | 広島市 | — | 約21.5万円/㎡(2025年・5件) |
| 舟入南 | 広島市 | 約89.3万円/坪(2021年・5件) | 約26.2万円/㎡(2025年・15件) |
| 曙 | 広島市 | 約49.6万円/坪(2013年・5件) | — |
| 上幟町 | 広島市 | — | 約73.1万円/㎡(2025年・26件) |
| 翠 | 広島市 | 約122万円/坪(2024年・5件) | 約38.8万円/㎡(2025年・5件) |
| 千田町 | 広島市 | — | 約42万円/㎡(2025年・5件) |
| 中町 | 広島市 | — | 約32.9万円/㎡(2025年・8件) |
| 東雲 | 広島市 | 約107万円/坪(2024年・5件) | 約24.5万円/㎡(2024年・8件) |
| 東雲本町 | 広島市 | 約74.4万円/坪(2016年・5件) | 約18.7万円/㎡(2021年・5件) |
| 南観音 | 広島市 | 約85.3万円/坪(2025年・8件) | 約40万円/㎡(2025年・9件) |
| 馬木 | 広島市 | 約12万円/坪(2024年・5件) | — |
| 福田 | 広島市 | 約13.6万円/坪(2023年・6件) | — |
| 宇品神田 | 広島市 | 約99.2万円/坪(2024年・7件) | 約36.9万円/㎡(2025年・6件) |
| 宇品西 | 広島市 | 約57.9万円/坪(2013年・6件) | 約44.6万円/㎡(2025年・10件) |
| 宇品東 | 広島市 | 約57.2万円/坪(2012年・6件) | 約51.7万円/㎡(2025年・12件) |
| 羽衣町 | 広島市 | — | 約40.7万円/㎡(2022年・8件) |
| 河原町 | 広島市 | — | 約38.2万円/㎡(2022年・8件) |
| 観音新町 | 広島市 | 約46万円/坪(2023年・6件) | 約41.3万円/㎡(2022年・8件) |
| 観音町 | 広島市 | — | 約41.2万円/㎡(2024年・6件) |
| 吉島新町 | 広島市 | 約51.2万円/坪(2015年・5件) | — |
| 吉島西 | 広島市 | 約76.7万円/坪(2025年・5件) | 約55.3万円/㎡(2024年・6件) |
| 牛田早稲田 | 広島市 | 約54.2万円/坪(2019年・6件) | 約20万円/㎡(2025年・13件) |
| 牛田東 | 広島市 | 約34.7万円/坪(2021年・7件) | 約12.9万円/㎡(2025年・7件) |
| 牛田本町 | 広島市 | 約97.2万円/坪(2018年・6件) | 約51.3万円/㎡(2025年・9件) |
| 戸坂山根 | 広島市 | — | 約27.5万円/㎡(2022年・7件) |
| 戸坂千足 | 広島市 | — | 約27.3万円/㎡(2023年・6件) |
| 光町 | 広島市 | — | 約33万円/㎡(2025年・10件) |
| 江波南 | 広島市 | — | 約21.4万円/㎡(2025年・8件) |
| 江波二本松 | 広島市 | 約49.9万円/坪(2012年・11件) | — |
| 国泰寺町 | 広島市 | — | 約25.1万円/㎡(2024年・10件) |
| 若草町 | 広島市 | 約124万円/坪(2012年・5件) | 約90万円/㎡(2025年・7件) |
| 舟入幸町 | 広島市 | 約82.6万円/坪(2007年・5件) | 約25.6万円/㎡(2025年・6件) |
| 舟入川口町 | 広島市 | 約66.1万円/坪(2012年・5件) | — |
| 舟入中町 | 広島市 | — | 約33.6万円/㎡(2025年・12件) |
| 住吉町 | 広島市 | — | 約38.6万円/㎡(2023年・5件) |
| 十日市町 | 広島市 | — | 約46.1万円/㎡(2025年・6件) |
| 出汐 | 広島市 | — | 約49万円/㎡(2025年・8件) |
| 出島 | 広島市 | 約37万円/坪(2007年・5件) | — |
| 小町 | 広島市 | — | 約58.5万円/㎡(2023年・5件) |
| 松原町 | 広島市 | — | 約121万円/㎡(2025年・17件) |
| 上温品 | 広島市 | 約13.5万円/坪(2021年・9件) | 約15.1万円/㎡(2021年・5件) |
| 上天満町 | 広島市 | — | 約65.5万円/㎡(2024年・7件) |
| 仁保 | 広島市 | 約38.7万円/坪(2021年・6件) | 約21.7万円/㎡(2006年・5件) |
| 仁保新町 | 広島市 | — | 約22.2万円/㎡(2023年・7件) |
| 西霞町 | 広島市 | 約101万円/坪(2025年・5件) | — |
| 大須賀町 | 広島市 | — | 約29.2万円/㎡(2024年・12件) |
| 丹那町 | 広島市 | 約59.5万円/坪(2021年・5件) | — |
| 段原 | 広島市 | — | 約63.1万円/㎡(2025年・5件) |
| 段原山崎 | 広島市 | 約99.8万円/坪(2015年・12件) | — |
| 段原南 | 広島市 | — | 約37.1万円/㎡(2024年・6件) |
| 的場町 | 広島市 | — | 約70.9万円/㎡(2024年・9件) |
| 東蟹屋町 | 広島市 | — | 約44.4万円/㎡(2022年・5件) |
| 東平塚町 | 広島市 | 約273万円/坪(2019年・7件) | 約96万円/㎡(2025年・9件) |
| 二葉の里 | 広島市 | 約52.9万円/坪(2012年・5件) | 約52.7万円/㎡(2025年・6件) |
| 比治山町 | 広島市 | — | 約28.7万円/㎡(2025年・8件) |
| 平野町 | 広島市 | — | 約65万円/㎡(2025年・9件) |
| 宝町 | 広島市 | — | 約48.1万円/㎡(2025年・8件) |
| 矢賀 | 広島市 | — | 約18.7万円/㎡(2024年・10件) |
| 幟町 | 広島市 | — | 約45.8万円/㎡(2022年・8件) |
広島駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 20㎡ | 360万円 | 180,000円/㎡ | 595,000円/坪 | 1979年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 240㎡ | 8,300万円 | 345,833円/㎡ | 1,143,200円/坪 | 1974年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 70㎡ | 4,800万円 | 685,714円/㎡ | 2,266,800円/坪 | 1999年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 95㎡ | 2,200万円 | 231,579円/㎡ | 765,600円/坪 | 1979年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 40㎡ | 1,600万円 | 400,000円/㎡ | 1,322,300円/坪 | 1979年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 130㎡ | 5,900万円 | 453,846円/㎡ | 1,500,300円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 3,700万円 | 493,333円/㎡ | 1,630,900円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地) | 135㎡ | 2,000万円 | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | — |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 2,800万円 | 509,091円/㎡ | 1,682,900円/坪 | 2000年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 3,800万円 | 633,333円/㎡ | 2,093,700円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 90㎡ | 3,200万円 | 355,556円/㎡ | 1,175,400円/坪 | 2003年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 75㎡ | 2,900万円 | 386,667円/㎡ | 1,278,200円/坪 | 2008年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 4,700万円 | 723,077円/㎡ | 2,390,300円/坪 | 2014年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 4,300万円 | 505,882円/㎡ | 1,672,300円/坪 | 2004年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 55㎡ | 2,200万円 | 400,000円/㎡ | 1,322,300円/坪 | 1994年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
広島駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは広島駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
広島駅周辺の環境・生活施設
広島駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停42件、郵便局10件、スーパーマーケット9件、警察署・交番8件などがあります。
- 的場町バス停・約17m
- ゆめマート二葉の里スーパーマーケット・約19m
- 広島駅バス停・約32m
- バス停バス停・約35m
- 広島市立中央図書館図書館・約42m
- 広島市映像文化ライブラリー図書館・約44m
- 稲荷町バス停・約44m
- 広島駅降車バス停・約47m
- LaLaKitchenスーパーマーケット・約48m
- 平塚町バス停・約49m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
広島駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩2分(150m) | 広島県広島市南区松原町9番14 | 広島市 | 3,100,000円/㎡ | 10,247,900円/坪 | +10.7% |
| 徒歩4分(300m) | 広島県広島市南区京橋町1番2基準地 | 広島市 | 1,950,000円/㎡ | 6,446,300円/坪 | +18.9% |
| 徒歩4分(300m) | 広島県広島市南区大須賀町138番3外 | 広島市 | 1,190,000円/㎡ | 3,933,900円/坪 | +12.3% |
| 徒歩5分(350m) | 広島県広島市東区若草町1085番基準地 | 広島市 | 955,000円/㎡ | 3,157,000円/坪 | +2.7% |
| 徒歩5分(400m) | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番2 | 広島市 | 932,000円/㎡ | 3,081,000円/坪 | +4.8% |
| 徒歩6分(440m) | 広島県広島市南区西荒神町163番基準地 | 広島市 | 835,000円/㎡ | 2,760,300円/坪 | +7.1% |
| 徒歩7分(500m) | 広島県広島市東区光町2丁目8番17 | 広島市 | 660,000円/㎡ | 2,181,800円/坪 | +5.1% |
| 徒歩8分(600m) | 広島県広島市南区的場町2丁目1番6 | 広島市 | 610,000円/㎡ | 2,016,500円/坪 | +7.4% |
| 徒歩9分(650m) | 広島県広島市南区稲荷町4番4外 | 広島市 | 1,060,000円/㎡ | 3,504,100円/坪 | +18.4% |
| 徒歩9分(650m) | 広島県広島市東区東蟹屋町84番22 | 広島市 | 331,000円/㎡ | 1,094,200円/坪 | +3.1% |
| 徒歩9分(700m) | 広島県広島市中区上幟町7番8 | 広島市 | 1,080,000円/㎡ | 3,570,200円/坪 | +4.9% |
| 徒歩9分(700m) | 広島県広島市東区光が丘15番2 | 広島市 | 333,000円/㎡ | 1,100,800円/坪 | +4.1% |
| 徒歩12分(900m) | 広島県広島市東区光が丘7番14 | 広島市 | 206,000円/㎡ | 681,000円/坪 | +2.5% |
| 徒歩14分(1,100m) | 広島県広島市中区幟町14番8外基準地 | 広島市 | 2,770,000円/㎡ | 9,157,000円/坪 | +9.5% |
| 徒歩14分(1,100m) | 広島県広島市中区上幟町3番12 | 広島市 | 1,090,000円/㎡ | 3,603,300円/坪 | +5.8% |
| 徒歩14分(1,100m) | 広島県広島市中区東平塚町2番33 | 広島市 | 685,000円/㎡ | 2,264,500円/坪 | +9.1% |
| 徒歩15分(1,200m) | 広島県広島市中区鉄砲町6番5 | 広島市 | 938,000円/㎡ | 3,100,800円/坪 | +6.0% |
| 徒歩15分(1,200m) | 広島県広島市中区弥生町3番1外 | 広島市 | 505,000円/㎡ | 1,669,400円/坪 | +9.1% |
| 徒歩15分(1,200m) | 広島県広島市南区段原3丁目8番3基準地 | 広島市 | 392,000円/㎡ | 1,295,900円/坪 | +7.1% |
| 徒歩15分(1,200m) | 広島県広島市南区比治山町932番11 | 広島市 | 248,000円/㎡ | 819,800円/坪 | +2.5% |
| 徒歩15分(1,200m) | 広島県広島市東区尾長西1丁目7番2 | 広島市 | 177,000円/㎡ | 585,100円/坪 | +4.1% |
| 徒歩17分(1,300m) | 広島県広島市中区八丁堀6番2外 | 広島市 | 2,510,000円/㎡ | 8,297,500円/坪 | +7.7% |
| 徒歩17分(1,300m) | 広島県広島市中区胡町3番12外 | 広島市 | 1,410,000円/㎡ | 4,661,200円/坪 | +8.5% |
| 徒歩18分(1,400m) | 広島県広島市中区八丁堀15番6外 | 広島市 | 4,200,000円/㎡ | 13,884,300円/坪 | +4.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 広島県広島市中区八丁堀11番9 | 広島市 | 1,640,000円/㎡ | 5,421,500円/坪 | +5.1% |
| 徒歩18分(1,400m) | 広島県広島市東区曙2丁目35番1基準地 | 広島市 | 407,000円/㎡ | 1,345,500円/坪 | +2.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 広島県広島市東区曙4丁目45番16基準地 | 広島市 | 229,000円/㎡ | 757,000円/坪 | +5.5% |
| 徒歩19分(1,500m) | 広島県広島市中区堀川町6番2内 | 広島市 | 3,580,000円/㎡ | 11,834,700円/坪 | +1.7% |
| 徒歩20分(1,600m) | 広島県広島市中区新天地2番1外 | 広島市 | 3,200,000円/㎡ | 10,578,500円/坪 | +4.9% |
| 徒歩20分(1,600m) | 広島県広島市南区大州2丁目130番1 | 広島市 | 341,000円/㎡ | 1,127,300円/坪 | +4.0% |
| 徒歩20分(1,600m) | 広島県広島市東区牛田東3丁目127番162 | 広島市 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | +0.8% |
| 徒歩22分(1,700m) | 広島県広島市中区三川町2番3外 | 広島市 | 2,460,000円/㎡ | 8,132,200円/坪 | +6.5% |
| 徒歩22分(1,700m) | 広島県広島市中区立町4番2 | 広島市 | 1,450,000円/㎡ | 4,793,400円/坪 | +4.3% |
| 徒歩22分(1,700m) | 広島県広島市東区牛田中1丁目374番2 | 広島市 | 357,000円/㎡ | 1,180,200円/坪 | +3.2% |
| 徒歩22分(1,700m) | 広島県広島市南区大州2丁目58番6基準地 | 広島市 | 213,000円/㎡ | 704,100円/坪 | +4.4% |
| 徒歩23分(1,800m) | 広島県広島市東区尾長東3丁目901番3 | 広島市 | 62,800円/㎡ | 207,600円/坪 | +0.0% |
| 徒歩24分(1,900m) | 広島県広島市南区段原南1丁目19番10 | 広島市 | 551,000円/㎡ | 1,821,500円/坪 | +4.2% |
| 徒歩24分(1,900m) | 広島県広島市南区段原山崎3丁目2番7 | 広島市 | 528,000円/㎡ | 1,745,500円/坪 | +4.6% |
| 徒歩25分(2,000m) | 広島県広島市中区本通5番8外基準地 | 広島市 | 3,460,000円/㎡ | 11,438,000円/坪 | +2.4% |
| 徒歩25分(2,000m) | 広島県広島市中区中町9番2 | 広島市 | 1,790,000円/㎡ | 5,917,400円/坪 | +5.9% |
| 徒歩25分(2,000m) | 広島県広島市中区宝町9番32 | 広島市 | 441,000円/㎡ | 1,457,900円/坪 | +4.8% |
| 徒歩27分(2,100m) | 広島県広島市中区小町1番17外 | 広島市 | 1,450,000円/㎡ | 4,793,400円/坪 | +6.6% |
| 徒歩27分(2,100m) | 広島県広島市中区袋町6番27 | 広島市 | 1,150,000円/㎡ | 3,801,700円/坪 | +6.5% |
| 徒歩28分(2,200m) | 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番20 | 広島市 | 2,280,000円/㎡ | 7,537,200円/坪 | +4.6% |
| 徒歩28分(2,200m) | 広島県広島市南区皆実町1丁目190番14外 | 広島市 | 359,000円/㎡ | 1,186,800円/坪 | +4.4% |
| 徒歩29分(2,300m) | 広島県広島市中区国泰寺町1丁目1番6 | 広島市 | 818,000円/㎡ | 2,704,100円/坪 | +4.7% |
| 徒歩29分(2,300m) | 広島県広島市中区南竹屋町2番28 | 広島市 | 483,000円/㎡ | 1,596,700円/坪 | +4.8% |
| 徒歩29分(2,300m) | 広島県広島市東区牛田旭1丁目1505番79 | 広島市 | 387,000円/㎡ | 1,279,300円/坪 | +2.9% |
| 徒歩29分(2,300m) | 広島県広島市南区出汐1丁目109番7 | 広島市 | 330,000円/㎡ | 1,090,900円/坪 | +4.8% |
| 徒歩29分(2,300m) | 広島県広島市東区牛田旭2丁目1161番2 | 広島市 | 276,000円/㎡ | 912,400円/坪 | +3.0% |
| 徒歩30分(2,400m) | 広島県広島市中区中町7番15 | 広島市 | 2,460,000円/㎡ | 8,132,200円/坪 | +5.6% |
| 徒歩30分(2,400m) | 広島県広島市東区牛田本町5丁目1460番1基準地 | 広島市 | 338,000円/㎡ | 1,117,400円/坪 | +3.0% |
| 徒歩30分(2,400m) | 広島県広島市南区東雲本町1丁目122番3 | 広島市 | 276,000円/㎡ | 912,400円/坪 | +4.2% |
| 約2.5km(2,500m) | 広島県広島市中区大手町3丁目1番11外 | 広島市 | 1,520,000円/㎡ | 5,024,800円/坪 | +6.3% |
| 約2.5km(2,500m) | 広島県広島市南区大州4丁目343番3 | 広島市 | 188,000円/㎡ | 621,500円/坪 | +5.6% |
| 約2.5km(2,500m) | 広島県広島市東区矢賀2丁目834番 | 広島市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +4.6% |
| 約2.6km(2,600m) | 広島県広島市南区東雲本町1丁目155番1基準地 | 広島市 | 343,000円/㎡ | 1,133,900円/坪 | +3.3% |
| 約2.6km(2,600m) | 広島県広島市南区東雲2丁目1016番1 | 広島市 | 266,000円/㎡ | 879,300円/坪 | +3.5% |
| 約2.7km(2,700m) | 広島県広島市南区皆実町4丁目489番7 | 広島市 | 272,000円/㎡ | 899,200円/坪 | +4.2% |
| 約2.8km(2,800m) | 広島県広島市中区大手町3丁目6番12 | 広島市 | 628,000円/㎡ | 2,076,000円/坪 | +5.0% |
| 約2.8km(2,800m) | 広島県広島市中区平野町12番2 | 広島市 | 461,000円/㎡ | 1,524,000円/坪 | +5.5% |
| 約2.9km(2,900m) | 広島県広島市中区大手町5丁目3番10基準地 | 広島市 | 735,000円/㎡ | 2,429,800円/坪 | +4.0% |
| 約2.9km(2,900m) | 広島県広島市中区千田町1丁目4番14外 | 広島市 | 573,000円/㎡ | 1,894,200円/坪 | +5.1% |
| 約2.9km(2,900m) | 広島県広島市中区十日市町2丁目5番27 | 広島市 | 494,000円/㎡ | 1,633,100円/坪 | +7.2% |
| 約2.9km(2,900m) | 広島県広島市東区牛田早稲田3丁目91番254 | 広島市 | 144,000円/㎡ | 476,000円/坪 | +0.7% |
| 約3.0km(3,000m) | 広島県広島市中区千田町2丁目3番7 | 広島市 | 346,000円/㎡ | 1,143,800円/坪 | +4.8% |
| 約3.0km(3,000m) | 広島県広島市南区東本浦町120番2基準地 | 広島市 | 254,000円/㎡ | 839,700円/坪 | +2.0% |
| 約3.0km(3,000m) | 広島県広島市南区東雲3丁目1605番3 | 広島市 | 238,000円/㎡ | 786,800円/坪 | +3.9% |
| 約3.1km(3,100m) | 広島県広島市中区広瀬町6番4外 | 広島市 | 726,000円/㎡ | 2,400,000円/坪 | +5.5% |
| 約3.1km(3,100m) | 広島県広島市中区広瀬町5番20 | 広島市 | 372,000円/㎡ | 1,229,800円/坪 | +2.5% |
| 約3.1km(3,100m) | 広島県広島市南区旭1丁目1343番2外 | 広島市 | 298,000円/㎡ | 985,100円/坪 | +3.5% |
| 約3.1km(3,100m) | 広島県広島市南区旭1丁目1296番5 | 広島市 | 257,000円/㎡ | 849,600円/坪 | +3.6% |
| 約3.3km(3,300m) | 広島県広島市南区翠3丁目1448番4基準地 | 広島市 | 306,000円/㎡ | 1,011,600円/坪 | +3.4% |
| 約3.3km(3,300m) | 広島県広島市南区西霞町143番2外 | 広島市 | 246,000円/㎡ | 813,200円/坪 | +4.2% |
| 約3.3km(3,300m) | 広島県広島市南区南大河町106番1 | 広島市 | 157,000円/㎡ | 519,000円/坪 | +4.0% |
| 約3.4km(3,400m) | 広島県広島市中区河原町1番21 | 広島市 | 695,000円/㎡ | 2,297,500円/坪 | +8.1% |
| 約3.4km(3,400m) | 広島県広島市中区堺町2丁目2番8 | 広島市 | 476,000円/㎡ | 1,573,600円/坪 | +4.8% |
| 約3.4km(3,400m) | 広島県広島市南区翠1丁目1521番6 | 広島市 | 311,000円/㎡ | 1,028,100円/坪 | +4.0% |
| 約3.4km(3,400m) | 広島県広島市南区本浦町8番27 | 広島市 | 104,000円/㎡ | 343,800円/坪 | +3.0% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市中区住吉町14番5 | 広島市 | 474,000円/㎡ | 1,566,900円/坪 | +5.3% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市西区上天満町10番32基準地 | 広島市 | 342,000円/㎡ | 1,130,600円/坪 | +3.0% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市中区羽衣町5番5 | 広島市 | 293,000円/㎡ | 968,600円/坪 | +4.3% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市中区南千田西町1062番64 | 広島市 | 268,000円/㎡ | 886,000円/坪 | +5.1% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市南区仁保新町2丁目1181番1外 | 広島市 | 200,000円/㎡ | 661,200円/坪 | +3.6% |
| 約3.5km(3,500m) | 広島県広島市東区牛田新町1丁目154番20 | 広島市 | 148,000円/㎡ | 489,300円/坪 | — |
| 約3.6km(3,600m) | 広島県広島市南区宇品御幸1丁目229番40 | 広島市 | 298,000円/㎡ | 985,100円/坪 | +3.8% |
| 約3.6km(3,600m) | 広島県広島市東区中山中町1080番4 | 広島市 | 65,500円/㎡ | 216,500円/坪 | +0.6% |
| 約3.7km(3,700m) | 広島県広島市東区温品4丁目1022番26外基準地 | 広島市 | 175,000円/㎡ | 578,500円/坪 | +3.6% |
| 約3.9km(3,900m) | 広島県広島市中区舟入中町9番9外 | 広島市 | 463,000円/㎡ | 1,530,600円/坪 | +4.3% |
| 約3.9km(3,900m) | 広島県広島市西区観音町8番4外 | 広島市 | 384,000円/㎡ | 1,269,400円/坪 | +4.6% |
| 約3.9km(3,900m) | 広島県広島市西区小河内町2丁目10番15外基準地 | 広島市 | 228,000円/㎡ | 753,700円/坪 | +2.2% |
| 約3.9km(3,900m) | 広島県広島市東区温品5丁目935番1 | 広島市 | 182,000円/㎡ | 601,700円/坪 | +3.4% |
| 約4.0km(4,000m) | 広島県広島市東区温品4丁目1005番15外 | 広島市 | 156,000円/㎡ | 515,700円/坪 | +4.0% |
| 約4.0km(4,000m) | 広島県広島市東区温品2丁目2709番10 | 広島市 | 140,000円/㎡ | 462,800円/坪 | +4.5% |
| 約4.1km(4,100m) | 広島県広島市中区舟入川口町2番15 | 広島市 | 307,000円/㎡ | 1,014,900円/坪 | +5.5% |
| 約4.1km(4,100m) | 広島県広島市中区吉島西1丁目650番22 | 広島市 | 236,000円/㎡ | 780,200円/坪 | +3.5% |
| 約4.2km(4,200m) | 広島県広島市西区西観音町1番16基準地 | 広島市 | 454,000円/㎡ | 1,500,800円/坪 | +4.6% |
| 約4.2km(4,200m) | 広島県広島市南区宇品神田4丁目382番5基準地 | 広島市 | 330,000円/㎡ | 1,090,900円/坪 | +3.8% |
| 約4.2km(4,200m) | 広島県広島市中区舟入幸町13番26基準地 | 広島市 | 306,000円/㎡ | 1,011,600円/坪 | +5.2% |
| 約4.2km(4,200m) | 広島県広島市東区牛田新町3丁目203番11 | 広島市 | 119,000円/㎡ | 393,400円/坪 | +1.7% |
| 約4.3km(4,300m) | 広島県広島市西区観音本町1丁目15番10外 | 広島市 | 284,000円/㎡ | 938,800円/坪 | +5.6% |
| 約4.3km(4,300m) | 広島県広島市南区宇品御幸3丁目301番61基準地 | 広島市 | 257,000円/㎡ | 849,600円/坪 | +3.6% |
| 約4.3km(4,300m) | 広島県広島市東区中山上2丁目42番10 | 広島市 | 81,200円/㎡ | 268,400円/坪 | +1.5% |
| 約4.4km(4,400m) | 広島県広島市南区丹那町11番8 | 広島市 | 167,000円/㎡ | 552,100円/坪 | +4.4% |
| 約4.5km(4,500m) | 広島県広島市西区東観音町25番4基準地 | 広島市 | 273,000円/㎡ | 902,500円/坪 | +5.4% |
| 約4.5km(4,500m) | 広島県広島市東区牛田新町4丁目326番3 | 広島市 | 163,000円/㎡ | 538,800円/坪 | +2.5% |
| 約4.5km(4,500m) | 広島県広島市南区仁保3丁目578番8 | 広島市 | 120,000円/㎡ | 396,700円/坪 | +3.4% |
