引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の広島県広島市 公示地価平均は 326,379円/㎡(坪 1,078,900円、前年比 +3.4%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
広島市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
広島市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
広島市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
広島市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
広島市の年間地価公示価格推移
広島市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
広島市の地価動向
広島県広島市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は326,379円/㎡(坪単価1,078,900円)で、 前年比+3.4%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全19年間のデータにおいて3番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の463,787円/㎡(坪単価1,533,200円)、 最低価格は2025年(令和7年)の151,267円/㎡(坪単価500,100円)でした。 12年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+4.43%となっています。 安定した上昇トレンドが12年続いており、直近10年間の年平均成長率も4.43%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
3.4%
¥326,379 /㎡
坪単価 1,078,900円/坪
地点数: 271箇所
2025年(令和7年)
2.6%
¥151,267 /㎡
坪単価 500,100円/坪
地点数: 218箇所
2024年(令和6年)
2.6%
¥293,835 /㎡
坪単価 971,400円/坪
地点数: 274箇所
2023年(令和5年)
2.2%
¥274,792 /㎡
坪単価 908,400円/坪
地点数: 267箇所
広島市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
広島市の地価公示価格に関するよくある質問
広島市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県広島市中区八丁堀15番6外 | 4,200,000 | 13,884,300円/坪 | 4.0% | 商業地 | 広島駅(1,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区堀川町6番2内 | 3,580,000 | 11,834,700円/坪 | 1.7% | 商業地 | 広島駅(1,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区新天地2番1外 | 3,200,000 | 10,578,500円/坪 | 4.9% | 商業地 | 広島駅(1,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区松原町9番14 | 3,100,000 | 10,247,900円/坪 | 10.7% | 商業地 | 広島駅(150m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区八丁堀6番2外 | 2,510,000 | 8,297,500円/坪 | 7.7% | 商業地 | 広島駅(1,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区三川町2番3外 | 2,460,000 | 8,132,200円/坪 | 6.5% | 商業地 | 広島駅(1,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区中町7番15 | 2,460,000 | 8,132,200円/坪 | 5.6% | 商業地 | 広島駅(2,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番20 | 2,280,000 | 7,537,200円/坪 | 4.6% | 商業地 | 広島駅(2,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区中町9番2 | 1,790,000 | 5,917,400円/坪 | 5.9% | 住宅地 | 広島駅(2,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区八丁堀11番9 | 1,640,000 | 5,421,500円/坪 | 5.1% | 商業地 | 広島駅(1,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区大手町3丁目1番11外 | 1,520,000 | 5,024,800円/坪 | 6.3% | 商業地 | 広島駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区小町1番17外 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 6.6% | 商業地 | 広島駅(2,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区立町4番2 | 1,450,000 | 4,793,400円/坪 | 4.3% | 商業地 | 広島駅(1,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区胡町3番12外 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 8.5% | 商業地 | 広島駅(1,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区大須賀町138番3外 | 1,190,000 | 3,933,900円/坪 | 12.3% | 商業地 | 広島駅(300m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区袋町6番27 | 1,150,000 | 3,801,700円/坪 | 6.5% | 商業地 | 広島駅(2,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区上幟町3番12 | 1,090,000 | 3,603,300円/坪 | 5.8% | 商業地 | 広島駅(1,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区上幟町7番8 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 広島駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区稲荷町4番4外 | 1,060,000 | 3,504,100円/坪 | 18.4% | 商業地 | 広島駅(650m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区鉄砲町6番5 | 938,000 | 3,100,800円/坪 | 6.0% | 商業地 | 広島駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番2 | 932,000 | 3,081,000円/坪 | 4.8% | 商業地 | 広島駅(400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区国泰寺町1丁目1番6 | 818,000 | 2,704,100円/坪 | 4.7% | 商業地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区東白島町19番35外 | 780,000 | 2,578,500円/坪 | 5.7% | 商業地 | 新白島駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区横川町2丁目6番2 | 732,000 | 2,419,800円/坪 | 7.8% | 商業地 | 横川駅(220m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区広瀬町6番4外 | 726,000 | 2,400,000円/坪 | 5.5% | 商業地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区河原町1番21 | 695,000 | 2,297,500円/坪 | 8.1% | 商業地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区東平塚町2番33 | 685,000 | 2,264,500円/坪 | 9.1% | 商業地 | 広島駅(1,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区光町2丁目8番17 | 660,000 | 2,181,800円/坪 | 5.1% | 商業地 | 広島駅(500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区大手町3丁目6番12 | 628,000 | 2,076,000円/坪 | 5.0% | 商業地 | 広島駅(2,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区的場町2丁目1番6 | 610,000 | 2,016,500円/坪 | 7.4% | 商業地 | 広島駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区西白島町9番8 | 578,000 | 1,910,700円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 新白島駅(230m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区千田町1丁目4番14外 | 573,000 | 1,894,200円/坪 | 5.1% | 商業地 | 広島駅(2,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区段原南1丁目19番10 | 551,000 | 1,821,500円/坪 | 4.2% | 商業地 | 広島駅(1,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区白島九軒町13番11 | 550,000 | 1,818,200円/坪 | 7.6% | 住宅地 | 新白島駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区段原山崎3丁目2番7 | 528,000 | 1,745,500円/坪 | 4.6% | 商業地 | 広島駅(1,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区己斐本町1丁目17番8外 | 522,000 | 1,725,600円/坪 | 6.5% | 商業地 | 西広島駅(150m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区弥生町3番1外 | 505,000 | 1,669,400円/坪 | 9.1% | 商業地 | 広島駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区十日市町2丁目5番27 | 494,000 | 1,633,100円/坪 | 7.2% | 商業地 | 広島駅(2,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区南竹屋町2番28 | 483,000 | 1,596,700円/坪 | 4.8% | 商業地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区堺町2丁目2番8 | 476,000 | 1,573,600円/坪 | 4.8% | 商業地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区住吉町14番5 | 474,000 | 1,566,900円/坪 | 5.3% | 商業地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区舟入中町9番9外 | 463,000 | 1,530,600円/坪 | 4.3% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区平野町12番2 | 461,000 | 1,524,000円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 広島駅(2,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区宝町9番32 | 441,000 | 1,457,900円/坪 | 4.8% | 商業地 | 広島駅(2,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区中広町3丁目3番10外 | 402,000 | 1,328,900円/坪 | 5.8% | 商業地 | 横川駅(750m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田旭1丁目1505番79 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 2.9% | 商業地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区観音町8番4外 | 384,000 | 1,269,400円/坪 | 4.6% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区広瀬町5番20 | 372,000 | 1,229,800円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区皆実町1丁目190番14外 | 359,000 | 1,186,800円/坪 | 4.4% | 商業地 | 広島駅(2,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田中1丁目374番2 | 357,000 | 1,180,200円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 広島駅(1,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区千田町2丁目3番7 | 346,000 | 1,143,800円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 広島駅(3,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区大州2丁目130番1 | 341,000 | 1,127,300円/坪 | 4.0% | 商業地 | 広島駅(1,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区三篠町1丁目7番41 | 334,000 | 1,104,100円/坪 | 6.0% | 商業地 | 横川駅(320m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区光が丘15番2 | 333,000 | 1,100,800円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 広島駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区東蟹屋町84番22 | 331,000 | 1,094,200円/坪 | 3.1% | 商業地 | 広島駅(650m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区出汐1丁目109番7 | 330,000 | 1,090,900円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区楠木町1丁目15番37 | 326,000 | 1,077,700円/坪 | 4.8% | 商業地 | 横川駅(550m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区翠1丁目1521番6 | 311,000 | 1,028,100円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区舟入川口町2番15 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 広島駅(4,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区舟入南2丁目67番1 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 5.9% | 住宅地 | 広島駅(4,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区宇品御幸1丁目229番40 | 298,000 | 985,100円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 広島駅(3,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区旭1丁目1343番2外 | 298,000 | 985,100円/坪 | 3.5% | 商業地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区羽衣町5番5 | 293,000 | 968,600円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区西原5丁目384番5外 | 290,000 | 958,700円/坪 | 3.9% | 商業地 | 西原駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区観音本町1丁目15番10外 | 284,000 | 938,800円/坪 | 5.6% | 商業地 | 広島駅(4,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区草津南3丁目2006番9 | 283,000 | 935,500円/坪 | 4.4% | 商業地 | 新井口駅(400m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区楽々園2丁目539番2外 | 282,000 | 932,200円/坪 | 5.6% | 商業地 | 五日市駅(1,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区己斐本町3丁目63番1 | 277,000 | 915,700円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 西広島駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田旭2丁目1161番2 | 276,000 | 912,400円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区東雲本町1丁目122番3 | 276,000 | 912,400円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 広島駅(2,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区草津新町2丁目20番5 | 275,000 | 909,100円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 新井口駅(550m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区皆実町4丁目489番7 | 272,000 | 899,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 広島駅(2,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区高須1丁目235番13外 | 270,000 | 892,600円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 西広島駅(1,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区南千田西町1062番64 | 268,000 | 886,000円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区三篠町2丁目10番11 | 267,000 | 882,600円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 横川駅(400m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市5丁目1544番1外 | 267,000 | 882,600円/坪 | 5.1% | 商業地 | 五日市駅(1,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区東雲2丁目1016番1 | 266,000 | 879,300円/坪 | 3.5% | 商業地 | 広島駅(2,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区光南1丁目817番5 | 260,000 | 859,500円/坪 | 3.2% | 商業地 | 広島駅(4,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区宇品東7丁目834番7 | 257,000 | 849,600円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(4,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区旭1丁目1296番5 | 257,000 | 849,600円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区庚午中1丁目72番2 | 255,000 | 843,000円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 西広島駅(2,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区古江西町1126番1 | 251,000 | 829,800円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 西広島駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区楠木町4丁目20番15 | 249,000 | 823,100円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 横川駅(1,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区比治山町932番11 | 248,000 | 819,800円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 広島駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区西霞町143番2外 | 246,000 | 813,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 広島駅(3,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区緑井2丁目4003番13 | 245,000 | 809,900円/坪 | 6.1% | 商業地 | 緑井駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区東雲3丁目1605番3 | 238,000 | 786,800円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 広島駅(3,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区吉島西1丁目650番22 | 236,000 | 780,200円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 広島駅(4,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区大宮2丁目16番7 | 232,000 | 766,900円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 横川駅(1,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区観音本町2丁目9番26 | 222,000 | 733,900円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 広島駅(4,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区光南2丁目808番92 | 212,000 | 700,800円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 広島駅(4,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市駅前3丁目8番8 | 210,000 | 694,200円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 五日市駅(500m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区楽々園3丁目2757番2 | 210,000 | 694,200円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 五日市駅(1,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区祇園2丁目127番2 | 207,000 | 684,300円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 下祇園駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区山本2丁目10番5 | 207,000 | 684,300円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 下祇園駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区光が丘7番14 | 206,000 | 681,000円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 広島駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区西原8丁目1011番3 | 204,000 | 674,400円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西原駅(350m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区八木5丁目2309番1外 | 203,000 | 671,100円/坪 | 5.2% | 商業地 | 梅林駅(190m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区仁保新町2丁目1181番1外 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区藤垂園2804番417 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 五日市駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区長束1丁目206番1外 | 198,000 | 654,500円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 安芸長束駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区大町東3丁目564番5 | 196,000 | 647,900円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 大町駅(400m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区南観音4丁目1122番1外 | 193,000 | 638,000円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 広島駅(5,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区大州4丁目343番3 | 188,000 | 621,500円/坪 | 5.6% | 工業地 | 広島駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区吉島新町1丁目851番9 | 186,000 | 614,900円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 広島駅(5,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区己斐西町2293番2 | 186,000 | 614,900円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 西広島駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区中筋1丁目830番5 | 186,000 | 614,900円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 中筋駅(250m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区観音新町1丁目54番14 | 185,000 | 611,600円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 広島駅(6,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区長束4丁目1231番25 | 185,000 | 611,600円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 安芸長束駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区温品5丁目935番1 | 182,000 | 601,700円/坪 | 3.4% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区旭園944番23 | 179,000 | 591,700円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 五日市駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区東原2丁目66番1 | 178,000 | 588,400円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 西原駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区井口3丁目790番11 | 178,000 | 588,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 新井口駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区新宮苑23番4外 | 178,000 | 588,400円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 五日市駅(800m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区尾長西1丁目7番2 | 177,000 | 585,100円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 広島駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区緑井4丁目3238番6 | 177,000 | 585,100円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 緑井駅(320m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区矢野西1丁目5333番13外 | 174,000 | 575,200円/坪 | 1.8% | 商業地 | 矢野駅(150m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区川内2丁目1520番2 | 173,000 | 571,900円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 古市駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区船越南2丁目1905番5 | 168,000 | 555,400円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 海田市駅(800m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区丹那町11番8 | 167,000 | 552,100円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 広島駅(4,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区戸坂出江2丁目827番2 | 166,000 | 548,800円/坪 | 2.5% | 商業地 | 広島駅(6,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区長束6丁目1509番1 | 165,000 | 545,500円/坪 | 3.1% | 工業地 | 安芸長束駅(800m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区江波栄町1362番3 | 164,000 | 542,100円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 広島駅(6,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区商工センタ-8丁目6番10外 | 164,000 | 542,100円/坪 | 7.2% | 商業地 | 新井口駅(1,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市中央1丁目133番9 | 164,000 | 542,100円/坪 | - | 住宅地 | 五日市駅(1,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田新町4丁目326番3 | 163,000 | 538,800円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 広島駅(4,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区緑井6丁目1566番1外 | 163,000 | 538,800円/坪 | 4.5% | 商業地 | 七軒茶屋駅(120m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐北区可部3丁目320番5 | 163,000 | 538,800円/坪 | 1.2% | 商業地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区祇園4丁目1291番5 | 162,000 | 535,500円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 下祇園駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市4丁目1311番15 | 162,000 | 535,500円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 五日市駅(1,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区南吉島2丁目902番19外 | 160,000 | 528,900円/坪 | 5.3% | 工業地 | 広島駅(5,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区矢賀2丁目834番 | 160,000 | 528,900円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 広島駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区井口台2丁目155番464 | 160,000 | 528,900円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 新井口駅(1,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区八木1丁目1024番11 | 160,000 | 528,900円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 梅林駅(1,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区向洋中町1027番91 | 159,000 | 525,600円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 向洋駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区南大河町106番1 | 157,000 | 519,000円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 広島駅(3,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区矢野東2丁目4023番12 | 157,000 | 519,000円/坪 | - | 住宅地 | 矢野駅(700m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区出島2丁目18番3 | 156,000 | 515,700円/坪 | 5.4% | 工業地 | 広島駅(5,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区温品4丁目1005番15外 | 156,000 | 515,700円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 広島駅(4,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区皆賀4丁目650番19 | 151,000 | 499,200円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 五日市駅(1,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目2235番1 | 151,000 | 499,200円/坪 | 3.4% | 商業地 | 五日市駅(2,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区船越1丁目198番14 | 150,000 | 495,900円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 海田市駅(1,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目2288番22 | 150,000 | 495,900円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 五日市駅(2,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区川内6丁目553番1 | 149,000 | 492,600円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 七軒茶屋駅(850m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区三筋2丁目80番3 | 149,000 | 492,600円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 五日市駅(2,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田新町1丁目154番20 | 148,000 | 489,300円/坪 | - | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区伴南4丁目8010番65外 | 148,000 | 489,300円/坪 | 5.0% | 商業地 | 大塚駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区隅の浜2丁目710番15 | 148,000 | 489,300円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 五日市駅(2,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区堀越2丁目18番11 | 145,000 | 479,300円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 向洋駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区向洋新町2丁目18番8 | 145,000 | 479,300円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 向洋駅(1,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区鈴が峰町14番4 | 145,000 | 479,300円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 新井口駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田早稲田3丁目91番254 | 144,000 | 476,000円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 広島駅(2,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区戸坂千足1丁目435番1 | 143,000 | 472,700円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(5,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区祇園5丁目1807番5 | 143,000 | 472,700円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 下祇園駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区温品2丁目2709番10 | 140,000 | 462,800円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 広島駅(4,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区上安1丁目1630番3 | 138,000 | 456,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 安東駅(450m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区己斐上1丁目2078番4 | 137,000 | 452,900円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 西広島駅(900m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐北区可部4丁目180番2 | 137,000 | 452,900円/坪 | 2.2% | 商業地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目2051番6 | 135,000 | 446,300円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 五日市駅(2,700m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区草津港2丁目17番63 | 133,000 | 439,700円/坪 | 6.4% | 工業地 | 新井口駅(1,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区美の里2丁目815番8 | 130,000 | 429,800円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 五日市駅(2,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市中区江波南2丁目1462番9外 | 129,000 | 426,400円/坪 | 4.0% | 工業地 | 広島駅(6,300m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区中野2丁目782番6 | 127,000 | 419,800円/坪 | 0.8% | 商業地 | 安芸中野駅(80m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田東3丁目127番162 | 125,000 | 413,200円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 広島駅(1,600m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区船越6丁目1219番外 | 125,000 | 413,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 海田市駅(350m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区三滝本町1丁目232番9 | 124,000 | 409,900円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 横川駅(1,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区高須台3丁目19番18 | 124,000 | 409,900円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 西広島駅(3,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区矢野西1丁目5371番13 | 124,000 | 409,900円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 矢野駅(250m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区矢野西4丁目52番20外 | 124,000 | 409,900円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 矢野駅(600m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区仁保3丁目578番8 | 120,000 | 396,700円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 広島駅(4,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区牛田新町3丁目203番11 | 119,000 | 393,400円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 広島駅(4,200m) | 詳細 |
| 広島県広島市西区三滝本町2丁目760番 | 116,000 | 383,500円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 横川駅(1,900m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐北区可部4丁目195番4 | 114,000 | 376,900円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
| 広島県広島市東区戸坂桜西町759番208 | 113,000 | 373,600円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 広島駅(6,100m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐北区口田3丁目660番617 | 112,000 | 370,200円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 安芸矢口駅(950m) | 詳細 |
| 広島県広島市南区本浦町8番27 | 104,000 | 343,800円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区長束西2丁目174番90 | 104,000 | 343,800円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 安芸長束駅(850m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区八幡東2丁目656番10 | 103,000 | 340,500円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 五日市駅(2,800m) | 詳細 |
| 広島県広島市佐伯区八幡3丁目1508番2 | 102,000 | 337,200円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 五日市駅(3,500m) | 詳細 |
| 広島県広島市安佐南区伴東7丁目5815番3外 | 101,000 | 333,900円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 大原駅(100m) | 詳細 |
| 広島県広島市安芸区中野5丁目2590番215外 | 100,000 | 330,600円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 中野東駅(600m) | 詳細 |
