広島市の地価公示価格の注目地点
広島市の地価公示価格ランキング
広島市の住宅地ランキング
広島市の商業地ランキング
広島市の年間地価公示価格推移
広島市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
広島市の地価動向
広島県広島市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は151267円/㎡(坪単価500,100円)で、 前年比+2.6%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全18年間のデータにおいて最低価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の463,787円/㎡(坪単価1,533,200円)、 最低価格は2025年(令和7年)の151,267円/㎡(坪単価500,100円)でした。 11年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は-3.13%となっています。 直近11年は連続して上昇していますが、直近10年間の年平均成長率は-3.13%とマイナスです。これは、過去の大きな下落からの回復局面である可能性、または直近の上昇幅がまだ小さいことを示唆します。今後のトレンド転換を慎重に見極める必要があります。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥151,267 /㎡
坪単価 500,100円/坪
地点数: 218箇所
2024年(令和6年)
¥293,835 /㎡
坪単価 971,400円/坪
地点数: 274箇所
2023年(令和5年)
¥274,792 /㎡
坪単価 908,400円/坪
地点数: 267箇所
2022年(令和4年)
¥264,568 /㎡
坪単価 874,600円/坪
地点数: 267箇所
広島市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
広島市の地価公示価格に関するよくある質問
広島市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
広島県広島市中区広瀬町6番4外 | 688,000 | 2,274,400円/坪 | 4.9% | 商業地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
広島県広島市西区横川町2丁目6番2 | 679,000 | 2,244,600円/坪 | 6.6% | 商業地 | 横川駅(220m) | 詳細 |
広島県広島市中区河原町1番21 | 643,000 | 2,125,600円/坪 | 4.0% | 商業地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐本町1丁目17番8外 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | 7.7% | 商業地 | 西広島駅(150m) | 詳細 |
広島県広島市中区十日市町2丁目5番27 | 461,000 | 1,524,000円/坪 | 7.0% | 商業地 | 広島駅(2,900m) | 詳細 |
広島県広島市中区堺町2丁目2番8 | 454,000 | 1,500,800円/坪 | 4.8% | 商業地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
広島県広島市中区住吉町14番5 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 3.9% | 商業地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
広島県広島市中区舟入中町9番9外 | 444,000 | 1,467,800円/坪 | 2.5% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
広島県広島市中区平野町12番2 | 437,000 | 1,444,600円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 広島駅(2,800m) | 詳細 |
広島県広島市西区中広町3丁目3番10外 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 5.8% | 商業地 | 横川駅(750m) | 詳細 |
広島県広島市西区観音町8番4外 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 3.7% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
広島県広島市中区広瀬町5番20 | 363,000 | 1,200,000円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
広島県広島市南区皆実町1丁目190番14外 | 344,000 | 1,137,200円/坪 | 3.9% | 商業地 | 広島駅(2,200m) | 詳細 |
広島県広島市中区千田町2丁目3番7 | 330,000 | 1,090,900円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 広島駅(3,000m) | 詳細 |
広島県広島市南区出汐1丁目109番7 | 315,000 | 1,041,300円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 広島駅(2,300m) | 詳細 |
広島県広島市南区翠1丁目1521番6 | 299,000 | 988,400円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
広島県広島市中区舟入川口町2番15 | 291,000 | 962,000円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 広島駅(4,100m) | 詳細 |
広島県広島市中区舟入南2丁目67番1 | 290,000 | 958,700円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 広島駅(4,900m) | 詳細 |
広島県広島市南区旭1丁目1343番2外 | 288,000 | 952,100円/坪 | 3.2% | 商業地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
広島県広島市南区宇品御幸1丁目229番40 | 287,000 | 948,800円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(3,600m) | 詳細 |
広島県広島市中区羽衣町5番5 | 281,000 | 928,900円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区西原5丁目384番5外 | 279,000 | 922,300円/坪 | 5.3% | 商業地 | 西原駅(700m) | 詳細 |
広島県広島市西区草津南3丁目2006番9 | 271,000 | 895,900円/坪 | 4.2% | 商業地 | 新井口駅(400m) | 詳細 |
広島県広島市西区観音本町1丁目15番10外 | 269,000 | 889,300円/坪 | 4.3% | 商業地 | 広島駅(4,300m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区楽々園2丁目539番2外 | 267,000 | 882,600円/坪 | 5.5% | 商業地 | 五日市駅(1,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐本町3丁目63番1 | 266,000 | 879,300円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 西広島駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市西区高須1丁目235番13外 | 264,000 | 872,700円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 西広島駅(1,400m) | 詳細 |
広島県広島市西区草津新町2丁目20番5 | 263,000 | 869,400円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 新井口駅(550m) | 詳細 |
広島県広島市南区皆実町4丁目489番7 | 261,000 | 862,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 広島駅(2,700m) | 詳細 |
広島県広島市中区南千田西町1062番64 | 255,000 | 843,000円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市5丁目1544番1 | 254,000 | 839,700円/坪 | 5.0% | 商業地 | 五日市駅(1,700m) | 詳細 |
広島県広島市中区光南1丁目817番5 | 252,000 | 833,100円/坪 | 2.9% | 商業地 | 広島駅(4,800m) | 詳細 |
広島県広島市南区宇品東7丁目834番7 | 248,000 | 819,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 広島駅(4,800m) | 詳細 |
広島県広島市南区旭1丁目1296番5 | 248,000 | 819,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 広島駅(3,100m) | 詳細 |
広島県広島市西区庚午中1丁目72番2 | 245,000 | 809,900円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 西広島駅(2,100m) | 詳細 |
広島県広島市西区古江西町1126番1 | 242,000 | 800,000円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 西広島駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区楠木町4丁目20番15 | 239,000 | 790,100円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 横川駅(1,300m) | 詳細 |
広島県広島市南区西霞町143番2外 | 236,000 | 780,200円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 広島駅(3,300m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区緑井2丁目4003番13 | 231,000 | 763,600円/坪 | 5.5% | 商業地 | 緑井駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市中区吉島西1丁目650番22 | 228,000 | 753,700円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 広島駅(4,100m) | 詳細 |
広島県広島市西区大宮2丁目16番7 | 224,000 | 740,500円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 横川駅(1,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区観音本町2丁目9番26 | 211,000 | 697,500円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 広島駅(4,900m) | 詳細 |
広島県広島市中区光南2丁目808番92 | 205,000 | 677,700円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 広島駅(4,700m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区楽々園3丁目2757番2 | 205,000 | 677,700円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 五日市駅(1,400m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区祇園2丁目127番2 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 下祇園駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区山本2丁目10番5 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 下祇園駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市駅前3丁目8番8 | 199,000 | 657,900円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 五日市駅(500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区西原8丁目1011番3 | 197,000 | 651,200円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 西原駅(350m) | 詳細 |
広島県広島市南区仁保新町2丁目1181番1外 | 193,000 | 638,000円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 広島駅(3,500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区八木5丁目2309番1外 | 193,000 | 638,000円/坪 | 5.5% | 商業地 | 梅林駅(190m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区藤垂園2804番417 | 193,000 | 638,000円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 五日市駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区長束1丁目206番1外 | 191,000 | 631,400円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 安芸長束駅(700m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区大町東3丁目564番5 | 188,000 | 621,500円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 大町駅(400m) | 詳細 |
広島県広島市西区南観音4丁目1122番1外 | 183,000 | 605,000円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 広島駅(5,400m) | 詳細 |
広島県広島市中区吉島新町1丁目851番9 | 182,000 | 601,700円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 広島駅(5,100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区中筋1丁目830番5 | 180,000 | 595,000円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 中筋駅(250m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区長束4丁目1231番25 | 179,000 | 591,700円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 安芸長束駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市南区大州4丁目343番3 | 178,000 | 588,400円/坪 | 3.5% | 工業地 | 広島駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐西町2293番2 | 176,000 | 581,800円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 西広島駅(800m) | 詳細 |
広島県広島市東区温品5丁目935番1 | 176,000 | 581,800円/坪 | 3.5% | 商業地 | 広島駅(3,900m) | 詳細 |
広島県広島市西区観音新町1丁目54番14 | 174,000 | 575,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 広島駅(6,300m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区旭園944番23 | 174,000 | 575,200円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 五日市駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市西区井口3丁目790番11 | 173,000 | 571,900円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 新井口駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区東原2丁目66番1 | 171,000 | 565,300円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西原駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野西1丁目5333番13外 | 171,000 | 565,300円/坪 | 1.8% | 商業地 | 矢野駅(150m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区新宮苑23番4外 | 169,000 | 558,700円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 五日市駅(800m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区緑井4丁目3238番6 | 168,000 | 555,400円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 緑井駅(320m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区川内2丁目1520番2 | 164,000 | 542,100円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 古市駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市東区戸坂出江2丁目827番2 | 162,000 | 535,500円/坪 | 1.9% | 商業地 | 広島駅(6,500m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区船越南2丁目1905番5 | 161,000 | 532,200円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 海田市駅(800m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部3丁目320番5 | 161,000 | 532,200円/坪 | 1.3% | 商業地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市南区丹那町11番8 | 160,000 | 528,900円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 広島駅(4,400m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区長束6丁目1509番1 | 160,000 | 528,900円/坪 | 3.2% | 工業地 | 安芸長束駅(800m) | 詳細 |
広島県広島市東区牛田新町4丁目326番3 | 159,000 | 525,600円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 広島駅(4,500m) | 詳細 |
広島県広島市中区江波栄町1362番3 | 158,000 | 522,300円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 広島駅(6,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区井口台2丁目155番464 | 157,000 | 519,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 新井口駅(1,900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区祇園4丁目1291番5 | 156,000 | 515,700円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 下祇園駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区緑井6丁目1566番1外 | 156,000 | 515,700円/坪 | 4.0% | 商業地 | 七軒茶屋駅(120m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市4丁目1311番15 | 156,000 | 515,700円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 五日市駅(1,100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区八木1丁目1024番11 | 154,000 | 509,100円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 梅林駅(1,100m) | 詳細 |
広島県広島市東区矢賀2丁目834番 | 153,000 | 505,800円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 広島駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区商工センタ-8丁目6番10外 | 153,000 | 505,800円/坪 | - | 商業地 | 新井口駅(1,800m) | 詳細 |
広島県広島市中区南吉島2丁目902番19外 | 152,000 | 502,500円/坪 | 4.1% | 工業地 | 広島駅(5,700m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野東2丁目3974番17外 | 152,000 | 502,500円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 矢野駅(700m) | 詳細 |
広島県広島市南区南大河町106番1 | 151,000 | 499,200円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 広島駅(3,300m) | 詳細 |
広島県広島市南区向洋中町1027番91 | 151,000 | 499,200円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 向洋駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市東区温品4丁目1005番15外 | 150,000 | 495,900円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 広島駅(4,000m) | 詳細 |
広島県広島市南区出島2丁目18番3 | 148,000 | 489,300円/坪 | 5.0% | 工業地 | 広島駅(5,800m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目2235番1 | 146,000 | 482,600円/坪 | 2.8% | 商業地 | 五日市駅(2,200m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目2288番22 | 145,000 | 479,300円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 五日市駅(2,100m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区船越1丁目198番14 | 144,000 | 476,000円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 海田市駅(1,800m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区皆賀4丁目650番19 | 144,000 | 476,000円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 五日市駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市西区鈴が峰町14番4 | 143,000 | 472,700円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 新井口駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区三筋2丁目80番3 | 143,000 | 472,700円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 五日市駅(2,400m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区川内6丁目553番1 | 142,000 | 469,400円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 七軒茶屋駅(850m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区隅の浜2丁目710番15 | 142,000 | 469,400円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 五日市駅(2,300m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴南4丁目8010番65外 | 141,000 | 466,100円/坪 | 4.4% | 商業地 | 大塚駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市東区戸坂千足1丁目435番1 | 138,000 | 456,200円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 広島駅(5,700m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区祇園5丁目1807番5 | 138,000 | 456,200円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 下祇園駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市南区堀越2丁目18番11 | 138,000 | 456,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 向洋駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市南区向洋新町2丁目18番8 | 138,000 | 456,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 向洋駅(1,600m) | 詳細 |
広島県広島市東区温品2丁目2709番10 | 134,000 | 443,000円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 広島駅(4,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部4丁目180番2 | 134,000 | 443,000円/坪 | 2.3% | 商業地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐上1丁目2078番4 | 132,000 | 436,400円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 西広島駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区上安1丁目1630番3 | 132,000 | 436,400円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 安東駅(450m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目2051番6 | 130,000 | 429,800円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 五日市駅(2,700m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野2丁目782番6 | 126,000 | 416,500円/坪 | 0.0% | 商業地 | 安芸中野駅(80m) | 詳細 |
広島県広島市西区草津港2丁目17番63 | 125,000 | 413,200円/坪 | 5.9% | 工業地 | 新井口駅(1,300m) | 詳細 |
広島県広島市中区江波南2丁目1462番9外 | 124,000 | 409,900円/坪 | 4.2% | 工業地 | 広島駅(6,300m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区美の里2丁目815番8 | 124,000 | 409,900円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 五日市駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区三滝本町1丁目232番9 | 122,000 | 403,300円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 横川駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市西区高須台3丁目19番18 | 122,000 | 403,300円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 西広島駅(3,400m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野西1丁目5371番13 | 121,000 | 400,000円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 矢野駅(250m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区船越6丁目1219番外 | 120,000 | 396,700円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 海田市駅(350m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野西4丁目52番20外 | 120,000 | 396,700円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 矢野駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市東区牛田新町3丁目203番11 | 117,000 | 386,800円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 広島駅(4,200m) | 詳細 |
広島県広島市南区仁保3丁目578番8 | 116,000 | 383,500円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 広島駅(4,500m) | 詳細 |
広島県広島市南区丹那町48番57 | 114,000 | 376,900円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 広島駅(5,500m) | 詳細 |
広島県広島市西区三滝本町2丁目760番 | 113,000 | 373,600円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 横川駅(1,900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部4丁目195番4 | 111,000 | 366,900円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 可部駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市東区戸坂桜西町759番208 | 110,000 | 363,600円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 広島駅(6,100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区口田3丁目660番617 | 108,000 | 357,000円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 安芸矢口駅(950m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐東1丁目4番12 | 105,000 | 347,100円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 西広島駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区長束西2丁目174番90 | 103,000 | 340,500円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 安芸長束駅(850m) | 詳細 |
広島県広島市南区本浦町8番27 | 101,000 | 333,900円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 広島駅(3,400m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区八幡東2丁目656番10 | 100,000 | 330,600円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 五日市駅(2,800m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区八幡3丁目1508番2 | 99,200 | 327,900円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 五日市駅(3,500m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野5丁目2590番215外 | 98,900 | 326,900円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 中野東駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴東7丁目5815番3外 | 98,000 | 324,000円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 大原駅(100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区亀山5丁目1324番5 | 96,600 | 319,300円/坪 | 0.2% | 商業地 | 河戸帆待川駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市西区井口4丁目515番6 | 96,500 | 319,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 新井口駅(2,400m) | 詳細 |
広島県広島市西区井口2丁目1025番7外 | 95,600 | 316,000円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 新井口駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野東1丁目7838番1 | 95,400 | 315,400円/坪 | 0.7% | 商業地 | 安芸中野駅(760m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野2丁目659番3 | 93,000 | 307,400円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 安芸中野駅(250m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区高取南1丁目684番8 | 92,800 | 306,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 高取駅(700m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区落合2丁目17番3 | 92,000 | 304,100円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 玖村駅(200m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐中3丁目137番247 | 91,200 | 301,500円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 西広島駅(1,300m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部南3丁目715番1 | 90,000 | 297,500円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 中島駅(250m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区八幡1丁目911番1外 | 88,900 | 293,900円/坪 | 1.6% | 工業地 | 五日市駅(3,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区大町西2丁目255番41 | 88,800 | 293,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 大町駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区安東2丁目1728番1 | 86,900 | 287,300円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 安東駅(500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区口田南3丁目1516番20外 | 86,700 | 286,600円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 安芸矢口駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区亀山3丁目1288番1 | 85,800 | 283,600円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 河戸帆待川駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐上2丁目2717番7 | 85,500 | 282,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 西広島駅(2,200m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区美鈴が丘南4丁目7番6 | 85,500 | 282,600円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 西広島駅(5,900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部南4丁目2291番7 | 85,200 | 281,700円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 可部駅(550m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区亀山1丁目794番1外 | 84,300 | 278,700円/坪 | 2.4% | 住宅地 | あき亀山駅(600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区八木9丁目4140番 | 83,800 | 277,000円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 上八木駅(650m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区船越南4丁目2543番2 | 83,500 | 276,000円/坪 | 1.1% | 工業地 | 海田市駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴東2丁目8608番18 | 83,400 | 275,700円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 伴駅(300m) | 詳細 |
広島県広島市西区高須4丁目1053番97 | 82,100 | 271,400円/坪 | - | 住宅地 | 西広島駅(1,600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区亀崎1丁目200番4 | 81,900 | 270,700円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 下深川駅(1,300m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区口田南9丁目48番4 | 81,000 | 267,800円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 安芸矢口駅(1,900m) | 詳細 |
広島県広島市東区戸坂大上4丁目2045番9 | 80,500 | 266,100円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 広島駅(5,100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区毘沙門台3丁目5026番5 | 80,500 | 266,100円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 毘沙門台駅(2,300m) | 詳細 |
広島県広島市東区中山上2丁目42番10 | 80,000 | 264,500円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 広島駅(4,300m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区口田南7丁目1950番1 | 80,000 | 264,500円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 安芸矢口駅(450m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部3丁目26番12 | 79,900 | 264,100円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 可部駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴南2丁目8005番19 | 78,400 | 259,200円/坪 | 3.7% | 工業地 | 大塚駅(4,100m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区落合1丁目7番25 | 76,500 | 252,900円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 玖村駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区八幡東1丁目63番16 | 74,300 | 245,600円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 五日市駅(2,600m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字高田4195番1 | 74,300 | 245,600円/坪 | 1.4% | 商業地 | 広域公園前駅(2,900m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野新町1丁目4番3 | 74,100 | 245,000円/坪 | 1.5% | 工業地 | 矢野駅(1,100m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野東3丁目7006番9 | 72,300 | 239,000円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 矢野駅(1,400m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野東1丁目1771番45 | 70,600 | 233,400円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 安芸中野駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区緑井8丁目848番3 | 70,300 | 232,400円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 七軒茶屋駅(750m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区深川5丁目1910番1 | 70,000 | 231,400円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 中深川駅(750m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部東1丁目1210番4 | 70,000 | 231,400円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 中島駅(1,200m) | 詳細 |
広島県広島市西区己斐大迫1丁目232番126 | 69,200 | 228,800円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 西広島駅(2,500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区深川1丁目743番5 | 69,000 | 228,100円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 下深川駅(380m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区観音台2丁目20番5 | 68,700 | 227,100円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 五日市駅(3,800m) | 詳細 |
広島県広島市西区山田新町1丁目892番2 | 67,600 | 223,500円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 西広島駅(7,000m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区利松3丁目863番4 | 66,500 | 219,800円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 五日市駅(4,600m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区屋代3丁目245番4 | 65,200 | 215,500円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 五日市駅(3,200m) | 詳細 |
広島県広島市東区中山中町1080番4 | 65,100 | 215,200円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 広島駅(3,600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区高取南2丁目534番32 | 64,900 | 214,500円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 長楽寺駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区八木5丁目6101番69 | 63,900 | 211,200円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 梅林駅(900m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴中央6丁目914番40 | 60,300 | 199,300円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 伴中央駅(400m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区八幡が丘2丁目64番1 | 60,100 | 198,700円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 五日市駅(4,000m) | 詳細 |
広島県広島市佐伯区三宅5丁目267番20 | 59,900 | 198,000円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 五日市駅(3,700m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区矢野東6丁目1840番3 | 59,600 | 197,000円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 矢野駅(1,500m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区山本8丁目1511番9 | 57,600 | 190,400円/坪 | 0.2% | 住宅地 | 下祇園駅(1,900m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区中野1丁目74番1外 | 57,600 | 190,400円/坪 | 0.3% | 工業地 | 安芸中野駅(800m) | 詳細 |
広島県広島市安芸区畑賀2丁目785番13外 | 55,400 | 183,100円/坪 | 0.2% | 住宅地 | 安芸中野駅(1,600m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区上安7丁目623番10外 | 55,200 | 182,500円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 上安駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市安佐南区伴東1丁目4979番15 | 54,800 | 181,200円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 伴駅(1,000m) | 詳細 |
広島県広島市東区上温品2丁目1771番32 | 54,300 | 179,500円/坪 | -0.4% | 住宅地 | 広島駅(5,800m) | 詳細 |
広島県広島市安佐北区可部6丁目1748番3外 | 52,800 | 174,500円/坪 | -0.4% | 住宅地 | 河戸帆待川駅(1,100m) | 詳細 |
