静岡駅周辺の公示地価・実勢価格・土地相場
2026年(令和8年)の静岡県静岡駅周辺(静岡駅を最寄り駅とする調査地点)の地価公示価格を、駅からの距離別にまとめています。
静岡駅からの距離と地価の関係(徒歩帯別)
| 駅からの距離 | 地点数 | 平均地価(円/㎡) | 坪単価 | 最遠帯比 |
|---|---|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 4地点 | 802,000円/㎡ | 約2,651,200円/坪 | 5.09倍 |
| 徒歩6〜10分 | 9地点 | 653,222円/㎡ | 約2,159,400円/坪 | 4.14倍 |
| 徒歩10分超 | 102地点 | 157,608円/㎡ | 約521,000円/坪 | 1.00倍 |
静岡駅から徒歩5分以内の調査地点の平均地価は802,000円/㎡と、徒歩10分超の地点(157,608円/㎡)の約5.1倍です。駅からの距離が地価にはっきり反映されており、駅近の土地ほど資産性が高い傾向です。
徒歩分数は不動産表示の規約と同じ 80m=1分(端数切り上げ)で換算(徒歩5分以内=400m以内・徒歩10分以内=800m以内)。 距離は国土交通省 地価公示・都道府県地価調査に記載の各調査地点から静岡駅までの道路距離です。距離の記載がない地点は集計から除いています。
静岡駅周辺の地価は静岡県で高い?駅別の平均・順位で比較
静岡駅周辺の平均地価は静岡県の駅周辺調査地点平均の約2.6倍で、駅別の平均価格では静岡県内70駅中1位。静岡県の中ではかなり高い水準のエリアです(公示・基準地の最新評価ベース・順位は掲載対象駅での比較)。
静岡駅周辺の土地価格の推移(公示地価・駅周辺標準地平均)
1995年〜2026年の静岡駅を最寄り駅とする標準地67地点の平均値。出典: 国土交通省 地価公示。
静岡県静岡駅周辺の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は228,370円/㎡(坪単価754,900円)で、 前年比+2.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて12番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の755,077円/㎡(坪単価2,496,100円)、 最低価格は2015年(平成27年)の174,457円/㎡(坪単価576,700円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+1.37%となっています。 緩やかな上昇トレンドが4年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.37%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
静岡駅周辺の実勢価格(実際の取引価格)
国土交通省の成約データに記録された静岡駅からの徒歩距離(2023〜2025年の取引)で集計した、実際の取引価格の中央値です。公的評価(上の徒歩帯別の平均地価)と 実勢の両面から駅近プレミアムを確認できます。
| 駅からの徒歩 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | — | 約34.3万円/㎡(21件) |
| 徒歩6〜10分 | 約97万円/坪(29件) | 約53.4万円/㎡(80件) |
| 徒歩11〜15分 | 約81.9万円/坪(52件) | 約40.5万円/㎡(98件) |
| 徒歩16分以上 | 約43万円/坪(786件) | 約22.8万円/㎡(174件) |
実際の取引価格(成約価格)は町名単位で集計されているため、静岡駅を最寄り駅とする調査地点が属する町ごとの中央値を示します。町名をクリックすると各町の詳細(取引明細・推移)を確認できます。
| 町名 | 市区町村 | 土地 坪単価中央値 | 中古マンション ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 沓谷 | 静岡市 | 約41.7万円/坪(2025年・5件) | — |
| 鷹匠 | 静岡市 | 約135万円/坪(2025年・8件) | 約73.9万円/㎡(2024年・8件) |
| 安東 | 静岡市 | 約88.3万円/坪(2025年・8件) | 約45.3万円/㎡(2024年・5件) |
| 羽鳥 | 静岡市 | 約26.9万円/坪(2025年・7件) | — |
| 駒形通 | 静岡市 | 約50.6万円/坪(2022年・6件) | 約28.8万円/㎡(2016年・5件) |
| 古庄 | 静岡市 | 約43万円/坪(2024年・5件) | 約21.4万円/㎡(2023年・7件) |
| 呉服町 | 静岡市 | — | 約90万円/㎡(2025年・5件) |
| 桜町 | 静岡市 | 約36万円/坪(2011年・10件) | — |
| 松富 | 静岡市 | 約29.4万円/坪(2024年・6件) | — |
| 瀬名 | 静岡市 | 約27.8万円/坪(2025年・15件) | 約4.2万円/㎡(2025年・6件) |
| 石田 | 静岡市 | 約51.6万円/坪(2018年・7件) | — |
| 千代田 | 静岡市 | 約75.7万円/坪(2025年・5件) | — |
| 泉町 | 静岡市 | — | 約57.3万円/㎡(2023年・11件) |
| 中島 | 静岡市 | 約12.3万円/坪(2023年・5件) | 約9.3万円/㎡(2025年・5件) |
| 中野新田 | 静岡市 | 約45万円/坪(2006年・5件) | — |
| 田町 | 静岡市 | 約50.9万円/坪(2025年・5件) | — |
| 南町 | 静岡市 | — | 約64.7万円/㎡(2025年・6件) |
| 敷地 | 静岡市 | 約30.4万円/坪(2020年・5件) | — |
| 安倍口新田 | 静岡市 | 約14.3万円/坪(2023年・5件) | — |
| 下島 | 静岡市 | 約13.2万円/坪(2018年・5件) | — |
| 岳美 | 静岡市 | 約35.4万円/坪(2009年・5件) | — |
| 宮竹 | 静岡市 | 約47.3万円/坪(2017年・5件) | — |
| 曲金 | 静岡市 | 約66.1万円/坪(2024年・5件) | 約38.7万円/㎡(2025年・32件) |
| 高松 | 静岡市 | 約26.8万円/坪(2024年・6件) | — |
| 山崎 | 静岡市 | 約35.4万円/坪(2019年・6件) | — |
| 春日 | 静岡市 | 約54.6万円/坪(2017年・5件) | 約15.4万円/㎡(2024年・5件) |
| 小黒 | 静岡市 | 約47.3万円/坪(2017年・7件) | 約22.3万円/㎡(2016年・6件) |
| 昭府 | 静岡市 | 約29.6万円/坪(2022年・5件) | — |
| 上足洗 | 静岡市 | 約62.8万円/坪(2025年・7件) | — |
| 上伝馬 | 静岡市 | 約31.8万円/坪(2018年・5件) | — |
| 上土 | 静岡市 | 約40万円/坪(2022年・5件) | — |
| 城東町 | 静岡市 | 約80.3万円/坪(2023年・5件) | — |
| 城北 | 静岡市 | 約40.7万円/坪(2011年・7件) | — |
| 常磐町 | 静岡市 | — | 約34.3万円/㎡(2021年・8件) |
| 新間 | 静岡市 | 約18.5万円/坪(2018年・5件) | — |
| 瀬名川 | 静岡市 | 約44.3万円/坪(2025年・8件) | — |
| 瀬名中央 | 静岡市 | 約39.7万円/坪(2024年・6件) | — |
| 西草深町 | 静岡市 | 約107万円/坪(2018年・6件) | — |
| 西島 | 静岡市 | 約7.9万円/坪(2017年・5件) | — |
| 西脇 | 静岡市 | 約30.5万円/坪(2022年・5件) | — |
| 川合 | 静岡市 | 約45万円/坪(2023年・6件) | — |
| 川辺町 | 静岡市 | — | 約26.5万円/㎡(2023年・6件) |
| 足久保口組 | 静岡市 | 約9.2万円/坪(2020年・5件) | — |
| 大岩 | 静岡市 | 約45.6万円/坪(2023年・5件) | 約27.5万円/㎡(2025年・7件) |
| 大岩町 | 静岡市 | 約60.8万円/坪(2013年・5件) | — |
| 大原 | 静岡市 | 約18.6万円/坪(2009年・6件) | — |
| 大坪町 | 静岡市 | 約55.9万円/坪(2010年・5件) | — |
| 大和 | 静岡市 | 約56.5万円/坪(2012年・5件) | — |
| 中原 | 静岡市 | 約47.3万円/坪(2016年・6件) | 約22.9万円/㎡(2021年・7件) |
| 中田 | 静岡市 | 約90.6万円/坪(2025年・7件) | 約30.3万円/㎡(2025年・10件) |
| 中田本町 | 静岡市 | 約40.7万円/坪(2018年・5件) | — |
| 伝馬町 | 静岡市 | — | 約33.8万円/㎡(2022年・5件) |
| 登呂 | 静岡市 | 約50.3万円/坪(2025年・5件) | 約22.5万円/㎡(2021年・5件) |
| 八幡 | 静岡市 | 約67.4万円/坪(2025年・6件) | 約24万円/㎡(2025年・6件) |
| 平和 | 静岡市 | 約27.2万円/坪(2019年・5件) | — |
| 豊田 | 静岡市 | 約39.7万円/坪(2016年・5件) | 約34.1万円/㎡(2021年・5件) |
| 北 | 静岡市 | 約18.6万円/坪(2025年・5件) | — |
| 北安東 | 静岡市 | 約68.8万円/坪(2025年・9件) | 約15万円/㎡(2025年・5件) |
| 牧ヶ谷 | 静岡市 | 約20.9万円/坪(2019年・7件) | — |
| 有東 | 静岡市 | 約58.2万円/坪(2021年・6件) | — |
| 竜南 | 静岡市 | 約54.6万円/坪(2012年・5件) | 約23.5万円/㎡(2024年・5件) |
| 緑町 | 静岡市 | 約58.8万円/坪(2010年・6件) | — |
静岡駅周辺の町の直近の取引事例
| 時期 | 種類 | 面積 | 成約価格 | ㎡単価 | 坪単価 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 4,500万円 | 692,308円/㎡ | 2,288,600円/坪 | 2015年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 6,300万円 | 787,500円/㎡ | 2,603,300円/坪 | 2021年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 60㎡ | 680万円 | 113,333円/㎡ | 374,700円/坪 | 1981年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 95㎡ | 800万円 | 84,211円/㎡ | 278,400円/坪 | 1988年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 180㎡ | 4,600万円 | 255,556円/㎡ | 844,800円/坪 | 2025年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 20㎡ | 240万円 | 120,000円/㎡ | 396,700円/坪 | 1984年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 65㎡ | 3,200万円 | 492,308円/㎡ | 1,627,500円/坪 | 2015年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 85㎡ | 6,000万円 | 705,882円/㎡ | 2,333,500円/坪 | 2022年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 105㎡ | 4,400万円 | 419,048円/㎡ | 1,385,300円/坪 | 2023年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 155㎡ | 260万円 | 16,774円/㎡ | 55,500円/坪 | 1977年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 110㎡ | 2,300万円 | 209,091円/㎡ | 691,200円/坪 | 2018年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 100㎡ | 1,700万円 | 170,000円/㎡ | 562,000円/坪 | 1996年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 90㎡ | 2,900万円 | 322,222円/㎡ | 1,065,200円/坪 | 1986年 |
| 2025年Q4 | 宅地(土地と建物) | 90㎡ | 1,300万円 | 144,444円/㎡ | 477,500円/坪 | 1987年 |
| 2025年Q4 | 中古マンション等 | 80㎡ | 3,300万円 | 412,500円/㎡ | 1,363,600円/坪 | 2005年 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報(取引当事者アンケート)。徒歩帯別は取引データ記載の最寄駅・徒歩分(30分超は帯域の代表値)による直近3年の集計。町別内訳は町名単位の集計です。いずれも母数5件以上のみ表示。個別の取引条件により価格は変動します。単価は総額÷面積の値を優先した概算です。
静岡駅周辺の地価マップ(調査地点)
マーカーは静岡駅を最寄り駅とする調査地点(標準地・基準地)です。駅の位置は含みません。
静岡駅周辺の環境・生活施設
静岡駅周辺の調査地点の徒歩圏(各地点500m以内の合算)には、バス停44件、警察署・交番8件、郵便局8件、幼稚園6件などがあります。
- KITE-GOスーパーマーケット・約58m
- 紺屋町バス停・約63m
- 呉服町一丁目バス停・約68m
- 中町バス停・約71m
- 静岡南警察署森下交番警察署・交番・約78m
- 宝台院バス停・約83m
- 御幸町バス停・約84m
- 八幡一丁目バス停・約110m
- 呉服町二丁目バス停・約114m
- 葵区役所市役所・区役所・約121m
駅周辺の公示地点それぞれの半径500m圏の施設(OpenStreetMap)を合算しています。距離は最寄りの調査地点からの目安です。
静岡駅周辺の調査地点(2026年・駅から近い順)
| 駅からの距離 | 所在地 | 市区町村 | 価格(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩4分(250m) | 静岡県静岡市駿河区南町23番3外 | 静岡市 | 765,000円/㎡ | 2,528,900円/坪 | +2.0% |
| 徒歩4分(300m) | 静岡県静岡市葵区御幸町6番11基準地 | 静岡市 | 1,460,000円/㎡ | 4,826,400円/坪 | +2.8% |
| 徒歩5分(400m) | 静岡県静岡市葵区栄町2番5基準地 | 静岡市 | 638,000円/㎡ | 2,109,100円/坪 | +3.9% |
| 徒歩5分(400m) | 静岡県静岡市駿河区南町25番8 | 静岡市 | 345,000円/㎡ | 1,140,500円/坪 | +1.5% |
| 徒歩7分(500m) | 静岡県静岡市葵区呉服町2丁目6番8 | 静岡市 | 1,500,000円/㎡ | 4,958,700円/坪 | +2.0% |
| 徒歩7分(500m) | 静岡県静岡市葵区伝馬町9番11外 | 静岡市 | 743,000円/㎡ | 2,456,200円/坪 | +9.9% |
| 徒歩7分(550m) | 静岡県静岡市駿河区泉町8番4 | 静岡市 | 255,000円/㎡ | 843,000円/坪 | +4.1% |
| 徒歩8分(600m) | 静岡県静岡市葵区昭和町4番3 | 静岡市 | 757,000円/㎡ | 2,502,500円/坪 | +3.6% |
| 徒歩8分(600m) | 静岡県静岡市駿河区森下町2番42 | 静岡市 | 363,000円/㎡ | 1,200,000円/坪 | +1.1% |
| 徒歩9分(670m) | 静岡県静岡市駿河区泉町11番4 | 静岡市 | 249,000円/㎡ | 823,100円/坪 | +1.2% |
| 徒歩9分(700m) | 静岡県静岡市葵区両替町2丁目4番2外 | 静岡市 | 972,000円/㎡ | 3,213,200円/坪 | +2.3% |
| 徒歩9分(700m) | 静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目4番4基準地 | 静岡市 | 550,000円/㎡ | 1,818,200円/坪 | +8.9% |
| 徒歩10分(800m) | 静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目4番19 | 静岡市 | 490,000円/㎡ | 1,619,800円/坪 | +11.4% |
| 徒歩11分(850m) | 静岡県静岡市駿河区八幡2丁目6番9外基準地 | 静岡市 | 230,000円/㎡ | 760,300円/坪 | +1.3% |
| 徒歩12分(900m) | 静岡県静岡市葵区両替町1丁目6番6基準地 | 静岡市 | 345,000円/㎡ | 1,140,500円/坪 | +3.9% |
| 徒歩12分(950m) | 静岡県静岡市葵区呉服町1丁目1番13外 | 静岡市 | 588,000円/㎡ | 1,943,800円/坪 | +1.9% |
| 徒歩12分(950m) | 静岡県静岡市葵区常磐町3丁目6番5 | 静岡市 | 243,000円/㎡ | 803,300円/坪 | +1.7% |
| 徒歩13分(1,000m) | 静岡県静岡市葵区人宿町1丁目2番6 | 静岡市 | 268,000円/㎡ | 886,000円/坪 | +1.5% |
| 徒歩13分(1,000m) | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目204番3基準地 | 静岡市 | 215,000円/㎡ | 710,700円/坪 | +3.9% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市葵区鷹匠3丁目8番9外基準地 | 静岡市 | 450,000円/㎡ | 1,487,600円/坪 | +4.7% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市駿河区大坪町251番2 | 静岡市 | 226,000円/㎡ | 747,100円/坪 | +3.2% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市葵区駒形通1丁目4番4外基準地 | 静岡市 | 199,000円/㎡ | 657,900円/坪 | +1.0% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市葵区富士見町11番5 | 静岡市 | 194,000円/㎡ | 641,300円/坪 | +0.5% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目2番13 | 静岡市 | 193,000円/㎡ | 638,000円/坪 | +1.6% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市駿河区馬淵2丁目269番外 | 静岡市 | 183,000円/㎡ | 605,000円/坪 | +1.1% |
| 徒歩15分(1,200m) | 静岡県静岡市葵区川辺町1丁目5番6基準地 | 静岡市 | 174,000円/㎡ | 575,200円/坪 | +2.4% |
| 徒歩17分(1,300m) | 静岡県静岡市駿河区馬淵3丁目396番2 | 静岡市 | 203,000円/㎡ | 671,100円/坪 | +1.0% |
| 徒歩18分(1,400m) | 静岡県静岡市葵区音羽町214番3 | 静岡市 | 272,000円/㎡ | 899,200円/坪 | +6.7% |
| 徒歩18分(1,400m) | 静岡県静岡市駿河区石田1丁目20番1基準地 | 静岡市 | 256,000円/㎡ | 846,300円/坪 | +1.6% |
| 徒歩19分(1,500m) | 静岡県静岡市葵区東草深町12番2基準地 | 静岡市 | 288,000円/㎡ | 952,100円/坪 | +4.3% |
| 徒歩19分(1,500m) | 静岡県静岡市葵区八千代町24番9基準地 | 静岡市 | 218,000円/㎡ | 720,700円/坪 | +0.9% |
| 徒歩19分(1,500m) | 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町1番1 | 静岡市 | 212,000円/㎡ | 700,800円/坪 | +1.0% |
| 徒歩19分(1,500m) | 静岡県静岡市葵区錦町25番3 | 静岡市 | 181,000円/㎡ | 598,300円/坪 | +0.6% |
| 徒歩20分(1,600m) | 静岡県静岡市葵区西草深町19番7 | 静岡市 | 335,000円/㎡ | 1,107,400円/坪 | +4.0% |
| 徒歩20分(1,600m) | 静岡県静岡市葵区春日2丁目1番1外基準地 | 静岡市 | 169,000円/㎡ | 558,700円/坪 | +1.2% |
| 徒歩20分(1,600m) | 静岡県静岡市葵区清閑町14番12外 | 静岡市 | 165,000円/㎡ | 545,500円/坪 | +1.2% |
| 徒歩22分(1,700m) | 静岡県静岡市葵区四番町2番13基準地 | 静岡市 | 167,000円/㎡ | 552,100円/坪 | +0.6% |
| 徒歩24分(1,900m) | 静岡県静岡市葵区二番町12番6基準地 | 静岡市 | 178,000円/㎡ | 588,400円/坪 | +1.7% |
| 徒歩24分(1,900m) | 静岡県静岡市葵区駒形通6丁目5番3外 | 静岡市 | 165,000円/㎡ | 545,500円/坪 | +0.6% |
| 徒歩24分(1,900m) | 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目244番5外 | 静岡市 | 153,000円/㎡ | 505,800円/坪 | +1.3% |
| 徒歩25分(2,000m) | 静岡県静岡市葵区銭座町94番4外 | 静岡市 | 202,000円/㎡ | 667,800円/坪 | +1.5% |
| 徒歩25分(2,000m) | 静岡県静岡市駿河区有東1丁目259番1 | 静岡市 | 183,000円/㎡ | 605,000円/坪 | +0.5% |
| 徒歩25分(2,000m) | 静岡県静岡市葵区本通9丁目9番2外 | 静岡市 | 170,000円/㎡ | 562,000円/坪 | +0.6% |
| 徒歩27分(2,100m) | 静岡県静岡市葵区城東町23番8基準地 | 静岡市 | 230,000円/㎡ | 760,300円/坪 | +4.5% |
| 徒歩27分(2,100m) | 静岡県静岡市駿河区石田2丁目385番40基準地 | 静岡市 | 164,000円/㎡ | 542,100円/坪 | +1.2% |
| 徒歩27分(2,100m) | 静岡県静岡市葵区八番町2番13 | 静岡市 | 159,000円/㎡ | 525,600円/坪 | +0.6% |
| 徒歩27分(2,100m) | 静岡県静岡市葵区末広町75番2基準地 | 静岡市 | 156,000円/㎡ | 515,700円/坪 | +3.3% |
| 徒歩28分(2,200m) | 静岡県静岡市葵区緑町96番1 | 静岡市 | 229,000円/㎡ | 757,000円/坪 | +4.6% |
| 徒歩28分(2,200m) | 静岡県静岡市駿河区小黒3丁目147番外基準地 | 静岡市 | 178,000円/㎡ | 588,400円/坪 | +1.7% |
| 徒歩28分(2,200m) | 静岡県静岡市葵区井宮町24番2基準地 | 静岡市 | 155,000円/㎡ | 512,400円/坪 | +0.6% |
| 徒歩30分(2,400m) | 静岡県静岡市葵区安東2丁目150番 | 静岡市 | 240,000円/㎡ | 793,400円/坪 | +4.8% |
| 徒歩30分(2,400m) | 静岡県静岡市駿河区中田本町1390番3基準地 | 静岡市 | 185,000円/㎡ | 611,600円/坪 | +1.6% |
| 徒歩30分(2,400m) | 静岡県静岡市駿河区南安倍3丁目421番1基準地 | 静岡市 | 111,000円/㎡ | 366,900円/坪 | +1.8% |
| 約2.5km(2,500m) | 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目106番5 | 静岡市 | 171,000円/㎡ | 565,300円/坪 | +1.2% |
| 約2.5km(2,500m) | 静岡県静岡市葵区沓谷1丁目104番3基準地 | 静岡市 | 165,000円/㎡ | 545,500円/坪 | +2.5% |
| 約2.5km(2,500m) | 静岡県静岡市葵区田町2丁目3番3基準地 | 静岡市 | 164,000円/㎡ | 542,100円/坪 | +0.6% |
| 約2.5km(2,500m) | 静岡県静岡市葵区水道町30番1 | 静岡市 | 152,000円/㎡ | 502,500円/坪 | +0.7% |
| 約2.5km(2,500m) | 静岡県静岡市駿河区中原字東蛭子宮506番1 | 静岡市 | 149,000円/㎡ | 492,600円/坪 | +1.4% |
| 約2.6km(2,600m) | 静岡県静岡市葵区安東3丁目142番4基準地 | 静岡市 | 214,000円/㎡ | 707,400円/坪 | +4.4% |
| 約2.7km(2,700m) | 静岡県静岡市葵区田町2丁目76番17 | 静岡市 | 133,000円/㎡ | 439,700円/坪 | +1.5% |
| 約2.8km(2,800m) | 静岡県静岡市駿河区西脇字腰巻1143番8 | 静岡市 | 127,000円/㎡ | 419,800円/坪 | +0.8% |
| 約2.9km(2,900m) | 静岡県静岡市葵区上足洗2丁目515番19外基準地 | 静岡市 | 196,000円/㎡ | 647,900円/坪 | +2.6% |
| 約2.9km(2,900m) | 静岡県静岡市駿河区中野新田字橋下125番1基準地 | 静岡市 | 160,000円/㎡ | 528,900円/坪 | +0.6% |
| 約3.0km(3,000m) | 静岡県静岡市駿河区豊田2丁目908番1 | 静岡市 | 95,000円/㎡ | 314,000円/坪 | +1.2% |
| 約3.1km(3,100m) | 静岡県静岡市駿河区登呂1丁目71番6 | 静岡市 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | +1.5% |
| 約3.2km(3,200m) | 静岡県静岡市葵区大岩町138番4 | 静岡市 | 208,000円/㎡ | 687,600円/坪 | +4.0% |
| 約3.2km(3,200m) | 静岡県静岡市駿河区中村町394番2 | 静岡市 | 122,000円/㎡ | 403,300円/坪 | +0.8% |
| 約3.2km(3,200m) | 静岡県静岡市駿河区下島字松田220番5基準地 | 静岡市 | 77,200円/㎡ | 255,200円/坪 | +0.5% |
| 約3.4km(3,400m) | 静岡県静岡市葵区平和2丁目116番3 | 静岡市 | 135,000円/㎡ | 446,300円/坪 | +1.5% |
| 約3.4km(3,400m) | 静岡県静岡市駿河区中野新田字西川原724番11 | 静岡市 | 94,500円/㎡ | 312,400円/坪 | +0.4% |
| 約3.5km(3,500m) | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目145番 | 静岡市 | 113,000円/㎡ | 373,600円/坪 | +0.9% |
| 約3.5km(3,500m) | 静岡県静岡市葵区桜町1丁目931番11基準地 | 静岡市 | 92,800円/㎡ | 306,800円/坪 | +1.8% |
| 約3.6km(3,600m) | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目178番2 | 静岡市 | 133,000円/㎡ | 439,700円/坪 | +1.5% |
| 約3.7km(3,700m) | 静岡県静岡市葵区昭府1丁目863番2基準地 | 静岡市 | 140,000円/㎡ | 462,800円/坪 | +1.4% |
| 約3.7km(3,700m) | 静岡県静岡市駿河区宮竹1丁目140番2基準地 | 静岡市 | 115,000円/㎡ | 380,200円/坪 | +0.9% |
| 約3.8km(3,800m) | 静岡県静岡市葵区竜南1丁目36番5 | 静岡市 | 172,000円/㎡ | 568,600円/坪 | +2.4% |
| 約3.8km(3,800m) | 静岡県静岡市葵区沓谷5丁目5番5外基準地 | 静岡市 | 165,000円/㎡ | 545,500円/坪 | +1.9% |
| 約3.8km(3,800m) | 静岡県静岡市葵区沓谷6丁目8番7基準地 | 静岡市 | 162,000円/㎡ | 535,500円/坪 | +1.3% |
| 約4.0km(4,000m) | 静岡県静岡市葵区北安東4丁目1064番2基準地 | 静岡市 | 179,000円/㎡ | 591,700円/坪 | +4.1% |
| 約4.0km(4,000m) | 静岡県静岡市葵区大岩4丁目663番1基準地 | 静岡市 | 171,000円/㎡ | 565,300円/坪 | +3.0% |
| 約4.1km(4,100m) | 静岡県静岡市葵区桜町1丁目922番202 | 静岡市 | 116,000円/㎡ | 383,500円/坪 | +0.9% |
| 約4.1km(4,100m) | 静岡県静岡市葵区山崎2丁目20番8 | 静岡市 | 104,000円/㎡ | 343,800円/坪 | +1.0% |
| 約4.2km(4,200m) | 静岡県静岡市駿河区高松3274番 | 静岡市 | 43,300円/㎡ | 143,100円/坪 | +0.0% |
| 約4.4km(4,400m) | 静岡県静岡市葵区古庄4丁目550番3 | 静岡市 | 150,000円/㎡ | 495,900円/坪 | +1.4% |
| 約4.4km(4,400m) | 静岡県静岡市葵区城北2丁目206番1 | 静岡市 | 138,000円/㎡ | 456,200円/坪 | +0.7% |
| 約4.4km(4,400m) | 静岡県静岡市駿河区中島字江戸割705番11基準地 | 静岡市 | 71,900円/㎡ | 237,700円/坪 | +0.8% |
| 約4.5km(4,500m) | 静岡県静岡市葵区千代田6丁目24番10外基準地 | 静岡市 | 158,000円/㎡ | 522,300円/坪 | +1.9% |
| 約4.5km(4,500m) | 静岡県静岡市駿河区中島字郷蔵753番3基準地 | 静岡市 | 56,500円/㎡ | 186,800円/坪 | +0.5% |
| 約4.6km(4,600m) | 静岡県静岡市葵区千代田7丁目107番1外 | 静岡市 | 198,000円/㎡ | 654,500円/坪 | +1.5% |
| 約4.6km(4,600m) | 静岡県静岡市葵区上土1丁目1364番3 | 静岡市 | 136,000円/㎡ | 449,600円/坪 | +0.7% |
| 約4.8km(4,800m) | 静岡県静岡市葵区羽鳥1丁目796番4外基準地 | 静岡市 | 95,000円/㎡ | 314,000円/坪 | +1.0% |
| 約4.8km(4,800m) | 静岡県静岡市駿河区西島字浜道西965番5外 | 静岡市 | 36,500円/㎡ | 120,700円/坪 | -0.8% |
| 約5.0km(5,000m) | 静岡県静岡市葵区川合2丁目29番37基準地 | 静岡市 | 134,000円/㎡ | 443,000円/坪 | +0.8% |
| 約5.0km(5,000m) | 静岡県静岡市葵区上伝馬116番26 | 静岡市 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | +0.8% |
| 約5.0km(5,000m) | 静岡県静岡市葵区岳美68番5 | 静岡市 | 105,000円/㎡ | 347,100円/坪 | +1.0% |
| 約5.1km(5,100m) | 静岡県静岡市葵区古庄6丁目811番3基準地 | 静岡市 | 136,000円/㎡ | 449,600円/坪 | +0.7% |
| 約5.1km(5,100m) | 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2420番1外 | 静岡市 | 71,800円/㎡ | 237,400円/坪 | +2.0% |
| 約5.2km(5,200m) | 静岡県静岡市葵区松富1丁目405番1 | 静岡市 | 145,000円/㎡ | 479,300円/坪 | +0.0% |
| 約5.4km(5,400m) | 静岡県静岡市葵区南瀬名町178番6基準地 | 静岡市 | 119,000円/㎡ | 393,400円/坪 | +1.7% |
| 約5.6km(5,600m) | 静岡県静岡市葵区松富4丁目121番2基準地 | 静岡市 | 107,000円/㎡ | 353,700円/坪 | +0.0% |
| 約5.6km(5,600m) | 静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目1180番25外 | 静岡市 | 94,500円/㎡ | 312,400円/坪 | +1.0% |
| 約5.8km(5,800m) | 静岡県静岡市葵区瀬名川1丁目671番1 | 静岡市 | 115,000円/㎡ | 380,200円/坪 | +0.0% |
| 約6.0km(6,000m) | 静岡県静岡市葵区瀬名中央3丁目200番368 | 静岡市 | 125,000円/㎡ | 413,200円/坪 | +0.8% |
| 約6.2km(6,200m) | 静岡県静岡市葵区西瀬名町1785番31 | 静岡市 | 103,000円/㎡ | 340,500円/坪 | +1.0% |
| 約6.3km(6,300m) | 静岡県静岡市葵区産女字中川原1032番21外 | 静岡市 | 41,200円/㎡ | 136,200円/坪 | -0.7% |
| 約6.5km(6,500m) | 静岡県静岡市葵区南2丁目1540番31基準地 | 静岡市 | 59,000円/㎡ | 195,000円/坪 | -0.8% |
| 約6.6km(6,600m) | 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 静岡市 | 64,000円/㎡ | 211,600円/坪 | -0.2% |
| 約7.2km(7,200m) | 静岡県静岡市葵区安倍口新田字本井内14番2基準地 | 静岡市 | 59,600円/㎡ | 197,000円/坪 | +0.0% |
| 約7.5km(7,500m) | 静岡県静岡市葵区瀬名3丁目2804番1基準地 | 静岡市 | 101,000円/㎡ | 333,900円/坪 | +0.0% |
| 約8.8km(8,800m) | 静岡県静岡市葵区新間字村口539番2基準地 | 静岡市 | 48,200円/㎡ | 159,300円/坪 | -0.4% |
