引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の青森県青森市 公示地価平均は 43,205円/㎡(坪 142,800円、前年比 +0.5%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
青森市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
青森市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
青森市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
青森市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
青森市の年間地価公示価格推移
青森市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
青森市の地価動向
青森県青森市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は43,205円/㎡(坪単価142,800円)で、 前年比+0.5%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全23年間のデータにおいて下から6番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の119,817円/㎡(坪単価396,100円)、 最低価格は2023年(令和5年)の39,146円/㎡(坪単価129,400円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近18年間(2009年〜2026年)の年平均成長率は-1.63%となっています。 直近3年は連続して上昇していますが、直近18年間の年平均成長率は-1.63%とマイナスです。これは、過去の大きな下落からの回復局面である可能性、または直近の上昇幅がまだ小さいことを示唆します。今後のトレンド転換を慎重に見極める必要があります。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
0.5%
¥43,205 /㎡
坪単価 142,800円/坪
地点数: 76箇所
2025年(令和7年)
0.5%
¥42,819 /㎡
坪単価 141,600円/坪
地点数: 76箇所
2024年(令和6年)
0.4%
¥41,971 /㎡
坪単価 138,700円/坪
地点数: 77箇所
2023年(令和5年)
-0.2%
¥39,146 /㎡
坪単価 129,400円/坪
地点数: 75箇所
青森市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
青森市の地価公示価格に関するよくある質問
青森市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県青森市新町1丁目13番4外 | 201,000 | 664,500円/坪 | 1.5% | 商業地 | 青森駅(450m) | 詳細 |
| 青森県青森市長島2丁目1番2 | 135,000 | 446,300円/坪 | 0.7% | 商業地 | 青森駅(800m) | 詳細 |
| 青森県青森市浜田2丁目13番5 | 90,700 | 299,800円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 青森駅(4,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市青葉1丁目1番25 | 88,300 | 291,900円/坪 | 1.7% | 商業地 | 青森駅(3,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市新町1丁目5番13 | 83,500 | 276,000円/坪 | 5.2% | 商業地 | 青森駅(350m) | 詳細 |
| 青森県青森市新町2丁目7番21 | 83,000 | 274,400円/坪 | 1.1% | 商業地 | 青森駅(900m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字八ツ役字矢作73番4外 | 79,500 | 262,800円/坪 | 4.6% | 商業地 | 青森駅(5,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市東大野2丁目7番2外 | 75,600 | 249,900円/坪 | 3.1% | 商業地 | 青森駅(4,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市本町1丁目1番30 | 74,900 | 247,600円/坪 | 1.4% | 商業地 | 青森駅(1,100m) | 詳細 |
| 青森県青森市中央1丁目2番8 | 67,800 | 224,100円/坪 | 0.6% | 商業地 | 青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市はまなす1丁目4番49 | 67,000 | 221,500円/坪 | 0.1% | 商業地 | 小柳駅(1,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市本町5丁目4番27 | 65,100 | 215,200円/坪 | 0.0% | 商業地 | 青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市勝田2丁目22番2 | 64,300 | 212,600円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 青森駅(3,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市安方2丁目4番5 | 64,100 | 211,900円/坪 | 0.0% | 商業地 | 青森駅(590m) | 詳細 |
| 青森県青森市本町2丁目5番3 | 63,100 | 208,600円/坪 | 0.0% | 商業地 | 青森駅(1,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市花園2丁目492番25外 | 60,700 | 200,700円/坪 | -0.5% | 商業地 | 青森駅(3,800m) | 詳細 |
| 青森県青森市石江4丁目8番9 | 60,300 | 199,300円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 新青森駅(580m) | 詳細 |
| 青森県青森市本町3丁目8番10 | 57,500 | 190,100円/坪 | 0.0% | 商業地 | 青森駅(1,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市長島3丁目9番10 | 57,000 | 188,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(1,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市西大野3丁目4番2 | 54,600 | 180,500円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 青森駅(3,600m) | 詳細 |
| 青森県青森市栄町1丁目6番11 | 54,000 | 178,500円/坪 | -1.5% | 商業地 | 青森駅(3,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市中央3丁目8番20 | 53,700 | 177,500円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 青森駅(2,100m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字大野字若宮154番23 | 51,400 | 169,900円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 青森駅(3,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市松原2丁目85番2 | 50,000 | 165,300円/坪 | - | 住宅地 | 青森駅(3,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市篠田1丁目23番21 | 49,300 | 163,000円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 青森駅(350m) | 詳細 |
| 青森県青森市旭町1丁目46番58 | 48,900 | 161,700円/坪 | - | 商業地 | 青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市篠田3丁目161番90 | 46,800 | 154,700円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 青森駅(1,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市はまなす1丁目35番16 | 44,600 | 147,400円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 小柳駅(750m) | 詳細 |
| 青森県青森市佃1丁目143番7 | 43,900 | 145,100円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 青森駅(4,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市合浦1丁目7番36 | 43,800 | 144,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(3,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字石江字岡部164番10外 | 43,600 | 144,100円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 新青森駅(500m) | 詳細 |
| 青森県青森市桜川4丁目1059番 | 43,200 | 142,800円/坪 | - | 住宅地 | 筒井駅(1,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市奥野2丁目132番59 | 42,500 | 140,500円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 筒井駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市小柳6丁目14番45 | 41,800 | 138,200円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 小柳駅(1,100m) | 詳細 |
| 青森県青森市久須志3丁目221番9 | 40,600 | 134,200円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市筒井2丁目631番 | 40,100 | 132,600円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 筒井駅(400m) | 詳細 |
| 青森県青森市旭町2丁目198番113 | 39,400 | 130,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(2,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市金沢3丁目88番18 | 39,400 | 130,200円/坪 | -0.8% | 住宅地 | 青森駅(2,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市自由ヶ丘1丁目10番20 | 39,300 | 129,900円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 小柳駅(350m) | 詳細 |
| 青森県青森市本泉1丁目32番36 | 39,300 | 129,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 矢田前駅(900m) | 詳細 |
| 青森県青森市造道2丁目37番17 | 39,100 | 129,300円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 青森駅(5,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字浪館字泉川35番9 | 38,400 | 126,900円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 青森駅(2,700m) | 詳細 |
| 青森県青森市沖館4丁目167番7 | 37,600 | 124,300円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(1,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市浪館前田2丁目92番8 | 36,800 | 121,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(2,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市富田3丁目232番13 | 35,200 | 116,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(2,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市港町2丁目15番7 | 33,400 | 110,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(3,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市千刈3丁目348番18 | 33,200 | 109,800円/坪 | -1.5% | 住宅地 | 青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字浅虫字蛍谷254番外 | 32,900 | 108,800円/坪 | -0.6% | 商業地 | 浅虫温泉駅(200m) | 詳細 |
| 青森県青森市原別1丁目6番3 | 31,600 | 104,500円/坪 | 0.0% | 商業地 | 矢田前駅(850m) | 詳細 |
| 青森県青森市第二問屋町3丁目78番53外 | 30,000 | 99,200円/坪 | - | 工業地 | 青森駅(5,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字筒井字八ツ橋165番6 | 28,800 | 95,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 筒井駅(950m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字三内字沢部399番3 | 27,000 | 89,300円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 新青森駅(1,500m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字安田字近野255番29 | 26,300 | 86,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(3,800m) | 詳細 |
| 青森県青森市原別4丁目21番30 | 24,700 | 81,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 矢田前駅(700m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字安田字近野145番31 | 22,100 | 73,100円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 青森駅(4,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市月見野1丁目299番176 | 20,100 | 66,400円/坪 | -0.5% | 住宅地 | 青森駅(7,900m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字浅虫字蛍谷87番106 | 20,000 | 66,100円/坪 | -1.0% | 住宅地 | 浅虫温泉駅(300m) | 詳細 |
| 青森県青森市富田4丁目212番12外 | 18,200 | 60,200円/坪 | 0.0% | 工業地 | 青森駅(3,400m) | 詳細 |
| 青森県青森市浪岡大字浪岡字細田147番 | 17,400 | 57,500円/坪 | 0.6% | 商業地 | 浪岡駅(700m) | 詳細 |
| 青森県青森市新田3丁目66番1外 | 17,200 | 56,900円/坪 | 0.0% | 工業地 | 青森駅(2,800m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字西田沢字浜田14番9外 | 16,000 | 52,900円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 油川駅(900m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字野尻字今田1番10 | 16,000 | 52,900円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 青森駅(6,900m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字野木字野尻37番727 | 15,900 | 52,600円/坪 | 0.0% | 工業地 | 青森駅(7,600m) | 詳細 |
| 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野41番45 | 15,700 | 51,900円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 浪岡駅(1,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字野内字菊川337番1 | 15,400 | 50,900円/坪 | -1.9% | 住宅地 | 野内駅(1,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字野内字菊川61番3外 | 15,300 | 50,600円/坪 | 0.0% | 工業地 | 野内駅(200m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字荒川字柴田30番2外 | 13,300 | 44,000円/坪 | -0.7% | 住宅地 | 青森駅(6,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市柳川2丁目11番12 | 12,900 | 42,600円/坪 | 0.0% | 工業地 | 青森駅(750m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字幸畑字谷脇120番7 | 12,000 | 39,700円/坪 | -1.6% | 住宅地 | 青森駅(7,300m) | 詳細 |
| 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字野尻28番42 | 9,400 | 31,100円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 浪岡駅(650m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字八幡林字熊谷70番2 | 9,300 | 30,700円/坪 | -1.1% | 住宅地 | 青森駅(8,200m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字岡町字藤戸47番 | 9,100 | 30,100円/坪 | -2.2% | 住宅地 | 青森駅(5,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字前田字中野25番3 | 7,700 | 25,500円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 奥内駅(800m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字矢田字下野尻17番5 | 7,400 | 24,500円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 青森駅(11,000m) | 詳細 |
| 青森県青森市大字新城字山田568番1 | 6,400 | 21,200円/坪 | -1.5% | 宅地見込地 | 津軽新城駅(630m) | 詳細 |
| 青森県青森市岡造道2丁目232番69 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
青森県の他のエリア公示地価を見る
青森市
43,205円/㎡
+0.5%
弘前市
34,538円/㎡
+0.5%
八戸市
39,475円/㎡
+0.6%
黒石市
14,600円/㎡
-0.4%
五所川原市
27,000円/㎡
+1.4%
十和田市
21,583円/㎡
-0.3%
三沢市
34,250円/㎡
+0.0%
むつ市
18,357円/㎡
+0.3%
つがる市
8,742円/㎡
+1.2%
平川市
13,742円/㎡
+1.2%
平内町
10,067円/㎡
-1.5%
外ヶ浜町
7,567円/㎡
-2.7%
鰺ヶ沢町
13,100円/㎡
-1.9%
藤崎町
9,533円/㎡
+1.1%
大鰐町
10,300円/㎡
-1.7%
田舎館村
7,750円/㎡
+1.0%
板柳町
11,333円/㎡
+0.0%
鶴田町
10,033円/㎡
-1.0%
野辺地町
13,067円/㎡
-1.7%
七戸町
11,000円/㎡
-1.4%
六戸町
8,100円/㎡
-1.3%
東北町
9,650円/㎡
-1.5%
六ヶ所村
8,700円/㎡
-1.1%
おいらせ町
14,260円/㎡
+1.1%
三戸町
16,400円/㎡
-1.3%
五戸町
13,300円/㎡
-1.2%
南部町
10,767円/㎡
-0.7%
階上町
8,500円/㎡
-1.2%
スマプロ不動産価格相場