宮崎市の地価公示価格の注目地点
宮崎市の地価公示価格ランキング
宮崎市の住宅地ランキング
宮崎市の商業地ランキング
宮崎市の年間地価公示価格推移
宮崎市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
宮崎市の地価動向
宮崎県宮崎市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は59419円/㎡(坪単価196,400円)で、 前年比+0.9%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全31年間のデータにおいて下から6番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の134,534円/㎡(坪単価444,700円)、 最低価格は2019年(令和1年)の58,594円/㎡(坪単価193,700円)でした。 3年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は-0.22%となっています。 直近3年は連続して上昇していますが、直近10年間の年平均成長率は-0.22%とマイナスです。これは、過去の大きな下落からの回復局面である可能性、または直近の上昇幅がまだ小さいことを示唆します。今後のトレンド転換を慎重に見極める必要があります。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥59,419 /㎡
坪単価 196,400円/坪
地点数: 76箇所
2024年(令和6年)
¥62,211 /㎡
坪単価 205,700円/坪
地点数: 94箇所
2023年(令和5年)
¥66,601 /㎡
坪単価 220,200円/坪
地点数: 75箇所
2022年(令和4年)
¥59,227 /㎡
坪単価 195,800円/坪
地点数: 89箇所
宮崎市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
宮崎市の地価公示価格に関するよくある質問
宮崎市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県宮崎市橘通西3丁目59番 | 301,000 | 995,000円/坪 | 3.8% | 商業地 | 宮崎駅(900m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高千穂通1丁目22番1外 | 207,000 | 684,300円/坪 | 3.5% | 商業地 | 宮崎駅(450m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市宮崎駅東2丁目3番1 | 128,000 | 423,100円/坪 | 3.2% | 商業地 | 宮崎駅(200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市船塚3丁目33番 | 117,000 | 386,800円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 宮崎駅(2,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高松町124番1外 | 113,000 | 373,600円/坪 | 1.8% | 商業地 | 宮崎駅(1,300m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目6番9 | 110,000 | 363,600円/坪 | 2.8% | 商業地 | 宮崎駅(820m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市江平中町1番11 | 108,000 | 357,000円/坪 | 1.9% | 商業地 | 宮崎駅(700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大工1丁目11番 | 103,000 | 340,500円/坪 | 2.0% | 商業地 | 宮崎駅(1,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市江平西1丁目51番4 | 102,000 | 337,200円/坪 | 2.0% | 商業地 | 宮崎駅(1,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市祇園2丁目63番2外 | 101,000 | 333,900円/坪 | 1.9% | 商業地 | 宮崎神宮駅(2,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市丸山2丁目307番 | 98,000 | 324,000円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(1,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目4番7 | 97,000 | 320,700円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 宮崎駅(520m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大橋1丁目109番 | 95,500 | 315,700円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 宮崎駅(2,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清水2丁目88番外 | 95,400 | 315,400円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 宮崎駅(1,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大橋3丁目9番外 | 95,300 | 315,000円/坪 | 1.6% | 商業地 | 宮崎駅(2,100m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市神宮東3丁目222番1外 | 95,000 | 314,000円/坪 | 2.4% | 商業地 | 宮崎神宮駅(120m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市矢の先町49番1外 | 75,800 | 250,600円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(1,600m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市江平東町10番14 | 75,400 | 249,300円/坪 | - | 住宅地 | 宮崎駅(1,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1073番1外 | 70,800 | 234,000円/坪 | 0.7% | 商業地 | 宮崎神宮駅(1,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市曽師町100番1 | 67,000 | 221,500円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 宮崎駅(1,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市日ノ出町160番1 | 66,300 | 219,200円/坪 | 1.5% | 商業地 | 宮崎駅(2,800m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市吉村町西中甲1324番6 | 66,000 | 218,200円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 宮崎駅(1,100m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大島町原ノ前1445番109 | 65,300 | 215,900円/坪 | 0.5% | 商業地 | 宮崎神宮駅(2,300m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市小松台東1丁目11番16 | 64,900 | 214,500円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宮崎駅(5,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市南花ケ島町338番2 | 64,200 | 212,200円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(450m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大塚台西1丁目27番3 | 62,900 | 207,900円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宮崎駅(5,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市吉村町今村甲4107番7 | 62,800 | 207,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎駅(2,800m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市一の宮町77番1 | 62,600 | 206,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎駅(2,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市下原町222番2 | 61,000 | 201,700円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 宮崎駅(1,300m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市下北方町横小路5889番 | 58,500 | 193,400円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(2,100m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大塚町馬場崎3532番6 | 57,800 | 191,100円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 南宮崎駅(4,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市生目台東2丁目29番3 | 57,600 | 190,400円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 南宮崎駅(5,300m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町加納字櫛間甲1520番15 | 56,000 | 185,100円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 加納駅(1,100m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市恒久6丁目13番2外 | 55,600 | 183,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 南宮崎駅(2,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町正手2丁目95番 | 55,000 | 181,800円/坪 | 0.0% | 商業地 | 清武駅(600m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市東大宮2丁目1697番42外 | 53,900 | 178,200円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(1,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市平和が丘北町18番11 | 52,500 | 173,600円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(3,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市阿波岐原町鳥居原2145番9 | 51,500 | 170,200円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 宮崎駅(3,100m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字島之内字松下2248番1外 | 50,600 | 167,300円/坪 | 0.0% | 商業地 | 日向住吉駅(160m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町船引字池田294番4外 | 49,400 | 163,300円/坪 | 0.0% | 商業地 | 清武駅(370m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市花ケ島町三反田692番10 | 48,500 | 160,300円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 蓮ケ池駅(720m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市学園木花台南3丁目15番3 | 46,800 | 154,700円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 木花駅(1,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市港2丁目17番外 | 45,200 | 149,400円/坪 | 0.9% | 工業地 | 宮崎駅(3,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市希望ケ丘4丁目172番 | 44,600 | 147,400円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 南方駅(1,800m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字島之内字井手下7338番19 | 44,400 | 146,800円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 日向住吉駅(1,300m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町正手2丁目51番2 | 43,800 | 144,800円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 清武駅(670m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町下田島字鳥越20732番21 | 43,300 | 143,100円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 佐土原駅(720m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市波島2丁目497番 | 43,200 | 142,800円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(2,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字中溝2711番16 | 43,100 | 142,500円/坪 | 0.0% | 商業地 | 佐土原駅(1,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字本郷南方字松ケ迫4530番40外 | 42,200 | 139,500円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 南方駅(1,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田1572番19 | 36,900 | 122,000円/坪 | -0.3% | 住宅地 | 田吉駅(1,800m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町木原字新町487番3 | 36,800 | 121,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 清武駅(500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市下北方町寺ケ迫5450番5外 | 36,300 | 120,000円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(3,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高洲町345番外 | 33,400 | 110,400円/坪 | 0.0% | 工業地 | 宮崎駅(3,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276番676 | 32,200 | 106,400円/坪 | -1.5% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(4,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字熊野字椿山11006番2外 | 32,000 | 105,800円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 木花駅(500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高岡町五町字中村馬場251番 | 29,700 | 98,200円/坪 | -1.0% | 商業地 | 宮崎駅(14,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町下田島字江川崎11412番36 | 28,700 | 94,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 佐土原駅(1,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町上田島字新城町1892番 | 22,800 | 75,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 佐土原駅(5,900m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市青島3丁目49番 | 22,400 | 74,000円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 青島駅(1,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市田野町字中原甲2855番2 | 22,400 | 74,000円/坪 | -2.2% | 商業地 | 田野駅(350m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高岡町飯田3丁目4番4 | 21,700 | 71,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎駅(14,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町木原字横小路5339番3 | 21,300 | 70,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 清武駅(2,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田979番5 | 21,200 | 70,100円/坪 | 0.0% | 工業地 | 田吉駅(2,400m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市清武町今泉字下ノ原甲2823番12 | 20,700 | 68,400円/坪 | 0.0% | 商業地 | 日向沓掛駅(1,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5 | 20,500 | 67,800円/坪 | -1.9% | 住宅地 | 田野駅(500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字熊野字島山1411番1 | 20,300 | 67,100円/坪 | -0.5% | 住宅地 | 運動公園駅(600m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市田野町南原2丁目7番4 | 20,300 | 67,100円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 田野駅(1,200m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字瓜生野字塩田2169番1 | 17,600 | 58,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎神宮駅(6,700m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高岡町内山字雁ケ峰2785番1 | 17,600 | 58,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎駅(15,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字塩路字往還高下383番2 | 16,900 | 55,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 日向住吉駅(2,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市田野町字中渡瀬甲3758番10外 | 15,200 | 50,200円/坪 | -1.3% | 住宅地 | 田野駅(1,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字中畑791番20 | 14,000 | 46,300円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 佐土原駅(8,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂字羽山崎9625番 | 11,300 | 37,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 佐土原駅(3,500m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市高岡町高浜字宮元518番 | 9,500 | 31,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 宮崎駅(14,000m) | 詳細 |
宮崎県宮崎市大字糸原字内ノ丸2196番1 | - | - | - | 住宅地 | - | 詳細 |
宮崎県の他のエリア公示地価を見る
宮崎市
平均価格:
59,419円/㎡
(約196,400円/坪)
前年比:
+0.9%
地点数: 76地点
都城市
平均価格:
23,213円/㎡
(約76,700円/坪)
前年比:
-0.1%
地点数: 24地点
延岡市
平均価格:
34,003円/㎡
(約112,400円/坪)
前年比:
+0.1%
地点数: 35地点
日南市
平均価格:
22,038円/㎡
(約72,900円/坪)
前年比:
-1.4%
地点数: 8地点
小林市
平均価格:
20,200円/㎡
(約66,800円/坪)
前年比:
-0.8%
地点数: 5地点
日向市
平均価格:
31,130円/㎡
(約102,900円/坪)
前年比:
+0.6%
地点数: 21地点
串間市
平均価格:
14,600円/㎡
(約48,300円/坪)
前年比:
-1.3%
地点数: 5地点
西都市
平均価格:
22,550円/㎡
(約74,500円/坪)
前年比:
-0.1%
地点数: 4地点
えびの市
平均価格:
11,550円/㎡
(約38,200円/坪)
前年比:
-1.6%
地点数: 4地点
三股町
平均価格:
18,950円/㎡
(約62,600円/坪)
前年比:
+0.3%
地点数: 2地点
高原町
平均価格:
9,487円/㎡
(約31,400円/坪)
前年比:
-2.1%
地点数: 3地点
国富町
平均価格:
20,350円/㎡
(約67,300円/坪)
前年比:
+0.1%
地点数: 4地点
綾町
平均価格:
17,467円/㎡
(約57,700円/坪)
前年比:
-0.2%
地点数: 3地点
高鍋町
平均価格:
23,400円/㎡
(約77,400円/坪)
前年比:
-0.9%
地点数: 3地点
新富町
平均価格:
18,167円/㎡
(約60,100円/坪)
前年比:
-0.3%
地点数: 3地点
川南町
平均価格:
13,300円/㎡
(約44,000円/坪)
前年比:
-0.3%
地点数: 3地点
都農町
平均価格:
11,500円/㎡
(約38,000円/坪)
前年比:
-1.3%
地点数: 2地点
門川町
平均価格:
18,420円/㎡
(約60,900円/坪)
前年比:
-0.1%
地点数: 5地点
高千穂町
平均価格:
12,000円/㎡
(約39,700円/坪)
前年比:
-
地点数: 2地点