引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の鹿児島県鹿児島市 公示地価平均は 159,658円/㎡(坪 527,800円、前年比 +1.1%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
鹿児島市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
鹿児島市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
鹿児島市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
鹿児島市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
鹿児島市の年間地価公示価格推移
鹿児島市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
鹿児島市の地価動向
鹿児島県鹿児島市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は159,658円/㎡(坪単価527,800円)で、 前年比+1.1%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全31年間のデータにおいて10番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は1995年(平成7年)の270,837円/㎡(坪単価895,300円)、 最低価格は2017年(平成29年)の139,511円/㎡(坪単価461,200円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+1.51%となっています。 緩やかな上昇トレンドが5年見られ、直近10年間の年平均成長率は1.51%とプラス圏を維持しています。安定した投資環境が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
1.1%
¥159,658 /㎡
坪単価 527,800円/坪
地点数: 107箇所
2025年(令和7年)
1.0%
¥156,323 /㎡
坪単価 516,800円/坪
地点数: 107箇所
2024年(令和6年)
0.8%
¥154,347 /㎡
坪単価 510,200円/坪
地点数: 109箇所
2023年(令和5年)
0.5%
¥150,297 /㎡
坪単価 496,800円/坪
地点数: 106箇所
鹿児島市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
鹿児島市の地価公示価格に関するよくある質問
鹿児島市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県鹿児島市東千石町13番34外 | 1,180,000 | 3,900,800円/坪 | 1.7% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市中央町4番33外 | 936,000 | 3,094,200円/坪 | 1.4% | 商業地 | 鹿児島中央駅(450m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市西田2丁目21番24 | 674,000 | 2,228,100円/坪 | 2.4% | 商業地 | 鹿児島中央駅(200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市中町5番29 | 631,000 | 2,086,000円/坪 | 1.0% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市中央町25番2 | 621,000 | 2,052,900円/坪 | 1.8% | 商業地 | 鹿児島中央駅(300m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番16外 | 600,000 | 1,983,500円/坪 | 1.2% | 商業地 | 鹿児島中央駅(950m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市中央町16番5 | 590,000 | 1,950,400円/坪 | 0.9% | 商業地 | 鹿児島中央駅(420m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東千石町5番8 | 375,000 | 1,239,700円/坪 | 1.4% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目41番10 | 371,000 | 1,226,400円/坪 | 2.8% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市山之口町11番25 | 368,000 | 1,216,500円/坪 | 3.7% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上荒田町38番3外 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 3.1% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市船津町4番20外 | 322,000 | 1,064,500円/坪 | 2.5% | 商業地 | 鹿児島中央駅(2,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市平之町8番17外 | 301,000 | 995,000円/坪 | 3.8% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上之園町15番10 | 296,000 | 978,500円/坪 | 2.1% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市武1丁目9番12 | 280,000 | 925,600円/坪 | 1.1% | 商業地 | 鹿児島中央駅(420m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市西田2丁目16番27 | 278,000 | 919,000円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上之園町33番9 | 263,000 | 869,400円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(920m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市高麗町14番13 | 253,000 | 836,400円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(1,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目17番4 | 252,000 | 833,100円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市堀江町4番20 | 226,000 | 747,100円/坪 | 0.4% | 商業地 | 鹿児島中央駅(2,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目44番11 | 220,000 | 727,300円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 郡元駅(590m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目15番8 | 202,000 | 667,800円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番3 | 202,000 | 667,800円/坪 | 0.5% | 商業地 | 南鹿児島駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市武2丁目25番7 | 198,000 | 654,500円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(750m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市城西2丁目10番10 | 195,000 | 644,600円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市天保山町59番 | 194,000 | 641,300円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市新屋敷町12番29 | 191,000 | 631,400円/坪 | 0.5% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上本町14番7 | 180,000 | 595,000円/坪 | - | 商業地 | 鹿児島駅(400m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市大竜町4番5 | 173,000 | 571,900円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 鹿児島駅(530m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市真砂本町49番9 | 166,000 | 548,800円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 南鹿児島駅(1,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目4216番6外 | 165,000 | 545,500円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 谷山駅(380m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市真砂町60番29 | 163,000 | 538,800円/坪 | 0.6% | 商業地 | 南鹿児島駅(900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目33番12 | 158,000 | 522,300円/坪 | 2.6% | 商業地 | 谷山駅(630m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市田上2丁目33番11 | 154,000 | 509,100円/坪 | 1.3% | 商業地 | 鹿児島中央駅(1,900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市武3丁目22番8 | 153,000 | 505,800円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(1,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市和田1丁目23番2外 | 153,000 | 505,800円/坪 | 1.3% | 商業地 | 谷山駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市草牟田町8番12外 | 148,000 | 489,300円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(3,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東郡元町11番8 | 145,000 | 479,300円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 南鹿児島駅(800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目1番9 | 145,000 | 479,300円/坪 | 2.1% | 商業地 | 慈眼寺駅(550m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東開町字東開4番113 | 135,000 | 446,300円/坪 | 2.3% | 商業地 | 宇宿駅(1,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目922番5 | 130,000 | 429,800円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(1,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目18番15 | 126,000 | 416,500円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 谷山駅(930m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町3599番3外 | 125,000 | 413,200円/坪 | 0.8% | 商業地 | 鹿児島駅(7,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東谷山5丁目27番3 | 123,000 | 406,600円/坪 | 1.7% | 商業地 | 谷山駅(600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市紫原4丁目28番30 | 122,000 | 403,300円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 南鹿児島駅(2,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目49番3 | 121,000 | 400,000円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 宇宿駅(370m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東谷山2丁目24番2 | 120,000 | 396,700円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 谷山駅(900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目30番10外 | 118,000 | 390,100円/坪 | 0.9% | 商業地 | 宇宿駅(600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央6丁目29番21外 | 112,000 | 370,200円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 慈眼寺駅(380m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目15番21 | 109,000 | 360,300円/坪 | 0.9% | 住宅地 | 慈眼寺駅(780m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市宇宿6丁目4番6 | 105,000 | 347,100円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 宇宿駅(910m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市錦江町24番12 | 103,000 | 340,500円/坪 | 3.0% | 工業地 | 鹿児島中央駅(3,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市城山2丁目134番39 | 101,000 | 333,900円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(3,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市武岡5丁目5753番57 | 100,000 | 330,600円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(3,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市明和1丁目2600番92 | 96,700 | 319,700円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(3,400m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目3239番1内 | 95,000 | 314,000円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(4,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘4丁目11番15 | 94,500 | 312,400円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宇宿駅(2,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市伊敷台6丁目7617番18 | 89,300 | 295,200円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(6,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4484番7 | 87,300 | 288,600円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 谷山駅(580m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市伊敷1丁目130番1 | 87,000 | 287,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(4,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目2645番203 | 85,600 | 283,000円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(5,400m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市中山1丁目2995番36外 | 82,500 | 272,700円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 谷山駅(3,300m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目2767番35 | 81,700 | 270,100円/坪 | 0.2% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(5,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市永吉3丁目1035番2 | 80,000 | 264,500円/坪 | 0.1% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目450番109 | 77,500 | 256,200円/坪 | 2.1% | 工業地 | 宇宿駅(900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市清和2丁目3073番45 | 74,000 | 244,600円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 谷山駅(1,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市唐湊4丁目1867番3外 | 73,000 | 241,300円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 郡元駅(230m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市原良7丁目2102番15 | 72,800 | 240,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市広木2丁目4170番36 | 72,000 | 238,000円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 宇宿駅(2,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市稲荷町53番26 | 71,700 | 237,000円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 鹿児島駅(1,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市魚見町113番13 | 70,800 | 234,000円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 谷山駅(2,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上福元町字高柳5684番7 | 69,300 | 229,100円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 谷山駅(1,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町3037番10外 | 68,900 | 227,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 鹿児島駅(7,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市坂之上4丁目4800番6 | 67,800 | 224,100円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 坂之上駅(300m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市卸本町6番11 | 67,000 | 221,500円/坪 | 2.1% | 商業地 | 谷山駅(1,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目821番 | 65,400 | 216,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(4,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市光山1丁目6112番15 | 62,000 | 205,000円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 坂之上駅(600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市田上台2丁目3377番9外 | 61,000 | 201,700円/坪 | 0.2% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(2,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目5143番3 | 60,200 | 199,000円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(5,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目4500番88 | 56,000 | 185,100円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(8,200m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市大明丘2丁目913番76 | 51,600 | 170,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島駅(4,500m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1丁目4300番230 | 45,900 | 151,700円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(9,700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市山田町字堀田2878番 | 43,600 | 144,100円/坪 | 0.5% | 住宅地 | 広木駅(1,600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市東坂元1丁目378番63 | 43,000 | 142,100円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島駅(3,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市千年1丁目3750番80 | 41,000 | 135,500円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(7,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町3783番99 | 40,500 | 133,900円/坪 | -0.2% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(10,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市春山町1799番37 | 40,200 | 132,900円/坪 | 0.2% | 住宅地 | 上伊集院駅(1,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町731番2 | 39,800 | 131,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島駅(5,400m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上谷口町2864番5外 | 37,000 | 122,300円/坪 | 0.0% | 商業地 | 薩摩松元駅(280m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市平川町字大薗603番3外 | 34,000 | 112,400円/坪 | 0.3% | 住宅地 | 五位野駅(600m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市郡山町1419番5外 | 33,900 | 112,100円/坪 | -1.7% | 商業地 | 伊集院駅(11,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目7番5 | 30,200 | 99,800円/坪 | 2.4% | 工業地 | 谷山駅(1,800m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市喜入町7018番4 | 29,700 | 98,200円/坪 | -1.3% | 商業地 | 喜入駅(550m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市上谷口町1097番2 | 27,100 | 89,600円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 薩摩松元駅(450m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市本名町1118番6 | 23,400 | 77,400円/坪 | -1.3% | 商業地 | 鹿児島駅(13,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市七ツ島1丁目4番11 | 23,400 | 77,400円/坪 | 2.6% | 工業地 | 五位野駅(1,900m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市喜入町6965番2 | 23,400 | 77,400円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 喜入駅(450m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市川上町830番1 | 22,000 | 72,700円/坪 | -0.9% | 住宅地 | 鹿児島駅(8,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市本名町469番6 | 20,000 | 66,100円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 鹿児島駅(14,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市郡山町400番22 | 19,700 | 65,100円/坪 | -1.0% | 住宅地 | 伊集院駅(12,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市下福元町字八ノ尾2909番 | 15,500 | 51,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 慈眼寺駅(2,100m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市牟礼岡2丁目3966番821 | 14,800 | 48,900円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 鹿児島駅(12,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町8412番3 | 13,100 | 43,300円/坪 | 0.0% | 宅地見込地 | 鹿児島駅(5,300m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市油須木町304番32 | 12,600 | 41,700円/坪 | -0.8% | 住宅地 | 伊集院駅(12,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市小山田町9458番8 | 12,200 | 40,300円/坪 | -2.4% | 住宅地 | 鹿児島中央駅(13,000m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7062番2外 | 10,200 | 33,700円/坪 | -2.9% | 住宅地 | 前之浜駅(700m) | 詳細 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町1759番1外 | - | - | - | 商業地 | - | 詳細 |
鹿児島県の他のエリア公示地価を見る
鹿児島市
159,658円/㎡
+1.1%
鹿屋市
19,241円/㎡
-0.3%
枕崎市
20,340円/㎡
-3.1%
阿久根市
13,955円/㎡
-2.6%
出水市
18,780円/㎡
-1.9%
指宿市
14,773円/㎡
-2.3%
西之表市
28,280円/㎡
+2.0%
垂水市
16,267円/㎡
-2.1%
薩摩川内市
42,371円/㎡
-0.3%
日置市
26,203円/㎡
-1.0%
曽於市
11,923円/㎡
-1.1%
霧島市
28,076円/㎡
-0.3%
いちき串木野市
22,100円/㎡
-2.7%
南さつま市
17,581円/㎡
-2.5%
志布志市
16,033円/㎡
-1.5%
奄美市
116,760円/㎡
+1.5%
南九州市
15,546円/㎡
-2.9%
伊佐市
17,775円/㎡
-2.5%
姶良市
34,556円/㎡
+0.8%
さつま町
17,300円/㎡
-1.5%
湧水町
10,574円/㎡
-2.9%
大崎町
5,190円/㎡
-1.2%
錦江町
11,605円/㎡
-2.7%
南大隅町
8,600円/㎡
-3.4%
肝付町
10,225円/㎡
-2.1%
南種子町
11,490円/㎡
-0.9%
屋久島町
9,600円/㎡
-1.5%
瀬戸内町
43,800円/㎡
+0.6%
龍郷町
15,150円/㎡
+3.7%
喜界町
7,775円/㎡
-0.9%
徳之島町
29,350円/㎡
-2.1%
天城町
9,650円/㎡
-1.7%
和泊町
11,800円/㎡
-2.1%
知名町
8,875円/㎡
-1.9%
スマプロ不動産価格相場