引用用テキスト
コピー&ペーストでそのまま使えます2026年(令和8年)の京都府京都市 公示地価平均は 591,750円/㎡(坪 1,956,200円、前年比 +6.0%)。出典:国土交通省 地価公示(更新日 2026-03-17)。
国土交通省「地価公示」の公開データを加工して掲載しています。
京都市の地価公示価格の注目地点
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
最高価格
11,500,000円/㎡
9.5%
坪単価 38,016,500円/坪
京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 地価詳細
所在地: 京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外
京都市の地価公示価格ランキング
※ 地価公示価格データに基づく価格のみ
京都市の住宅地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
京都市の商業地ランキング
価格ランキング
1
2
3
上昇率ランキング
1
2
3
京都市の年間地価公示価格推移
京都市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2026年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和8年)
更新日:2026-03-17
京都市の地価動向
京都府京都市の地価公示価格は、 2026年(令和8年)の平均価格は591,750円/㎡(坪単価1,956,200円)で、 前年比+6.0%となっています。 1995年(平成7年)から2026年(令和8年)までの全32年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(1995年〜2026年)の最高価格は2026年(令和8年)の591,750円/㎡(坪単価1,956,200円)、 最低価格は2005年(平成17年)の231,961円/㎡(坪単価766,800円)でした。 5年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2017年〜2026年)の年平均成長率は+7.63%となっています。 強い上昇トレンドが5年連続しており、直近10年間の年平均成長率も7.63%と非常に高く、力強い成長を示しています。積極的な投資検討が期待されます。
最近の価格推移
2026年(令和8年)
6.0%
¥591,750 /㎡
坪単価 1,956,200円/坪
地点数: 340箇所
2025年(令和7年)
5.6%
¥540,155 /㎡
坪単価 1,785,600円/坪
地点数: 340箇所
2024年(令和6年)
4.0%
¥484,970 /㎡
坪単価 1,603,200円/坪
地点数: 341箇所
2023年(令和5年)
2.0%
¥431,984 /㎡
坪単価 1,428,000円/坪
地点数: 327箇所
京都市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
京都市の地価公示価格に関するよくある質問
京都市の地価公示価格一覧
土地種別:
並び替え:
| 土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 | 11,500,000 | 38,016,500円/坪 | 9.5% | 商業地 | 京都河原町駅(60m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 | 8,870,000 | 29,322,300円/坪 | 15.2% | 商業地 | 京都駅(250m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 | 7,700,000 | 25,454,500円/坪 | 13.9% | 商業地 | 京都駅(280m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 | 6,200,000 | 20,495,900円/坪 | 14.8% | 商業地 | 京都河原町駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 | 5,520,000 | 18,247,900円/坪 | 10.0% | 商業地 | 四条駅(260m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区東九条上殿田町52番 | 5,430,000 | 17,950,400円/坪 | 22.0% | 商業地 | 京都駅(260m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 | 5,300,000 | 17,520,700円/坪 | 16.5% | 商業地 | 祇園四条駅(300m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番1 | 3,980,000 | 13,157,000円/坪 | 12.1% | 商業地 | 四条駅(200m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区河原町通二条下る2丁目下丸屋町413番4 | 3,500,000 | 11,570,200円/坪 | 10.4% | 商業地 | 京都市役所前駅(0m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番外 | 3,300,000 | 10,909,100円/坪 | 10.0% | 商業地 | 烏丸御池駅(110m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区両替町通姉小路上る龍池町448番2外 | 3,030,000 | 10,016,500円/坪 | 10.2% | 商業地 | 烏丸御池駅(70m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区寺町通三条下る永楽町233番 | 2,850,000 | 9,421,500円/坪 | 14.0% | 商業地 | 京都市役所前駅(460m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町259番2外 | 2,700,000 | 8,925,600円/坪 | 5.9% | 商業地 | 丸太町駅(110m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区三条通柳馬場東入中之町9番 | 2,440,000 | 8,066,100円/坪 | 10.9% | 商業地 | 烏丸御池駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区東九条上殿田町41番1 | 2,170,000 | 7,173,600円/坪 | 21.2% | 商業地 | 京都駅(420m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町709番3外 | 2,110,000 | 6,975,200円/坪 | 12.2% | 商業地 | 京都河原町駅(590m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入2丁目清本町357番 | 2,010,000 | 6,644,600円/坪 | 16.2% | 商業地 | 祇園四条駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区東木屋町通四条上る3丁目材木町182番1 | 1,880,000 | 6,214,900円/坪 | 13.9% | 商業地 | 三条駅(300m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋1丁目216番 | 1,860,000 | 6,148,800円/坪 | 14.8% | 商業地 | 祇園四条駅(100m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町19番外 | 1,770,000 | 5,851,200円/坪 | 6.6% | 商業地 | 大宮駅(130m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町81番1 | 1,760,000 | 5,818,200円/坪 | 10.0% | 商業地 | 二条城前駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区七条通間之町東入材木町481番 | 1,730,000 | 5,719,000円/坪 | 13.1% | 商業地 | 京都駅(620m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区三条通大橋東入三町目35番7外 | 1,710,000 | 5,652,900円/坪 | 11.8% | 商業地 | 三条京阪駅(120m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町310番1 | 1,510,000 | 4,991,700円/坪 | 6.3% | 商業地 | 大宮駅(410m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518番3 | 1,470,000 | 4,859,500円/坪 | 11.4% | 商業地 | 五条駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190番5 | 1,460,000 | 4,826,400円/坪 | 13.2% | 商業地 | 丸太町駅(70m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町125番 | 1,440,000 | 4,760,300円/坪 | 7.5% | 商業地 | 烏丸御池駅(380m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町325番 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 13.7% | 商業地 | 京都市役所前駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区寺町通綾小路下る中之町568番 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 12.8% | 商業地 | 京都河原町駅(300m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 | 1,380,000 | 4,562,000円/坪 | 17.9% | 商業地 | 三条駅(170m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区五条橋東3丁目406番 | 1,250,000 | 4,132,200円/坪 | 14.7% | 商業地 | 清水五条駅(360m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区清水5丁目130番7 | 1,250,000 | 4,132,200円/坪 | 15.7% | 商業地 | 清水五条駅(1,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町612番 | 1,200,000 | 3,966,900円/坪 | 9.1% | 商業地 | 京都市役所前駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町533番外 | 1,170,000 | 3,867,800円/坪 | 11.4% | 商業地 | 丸太町駅(660m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町388番外 | 1,160,000 | 3,834,700円/坪 | 12.6% | 商業地 | 四条駅(330m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側570番228 | 1,070,000 | 3,537,200円/坪 | 14.7% | 商業地 | 祇園四条駅(770m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町452番 | 1,070,000 | 3,537,200円/坪 | 8.5% | 商業地 | 四条駅(500m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区間之町通竹屋町上る大津町661番 | 1,050,000 | 3,471,100円/坪 | 5.7% | 商業地 | 丸太町駅(230m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区五条橋東6丁目583番70 | 1,020,000 | 3,371,900円/坪 | 15.9% | 商業地 | 清水五条駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西中筋通花屋町下る堺町98番外 | 948,000 | 3,133,900円/坪 | 7.5% | 商業地 | 五条駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区中堂寺前田町32番外 | 900,000 | 2,975,200円/坪 | 10.2% | 商業地 | 丹波口駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区夷川通西洞院東入泉町668番 | 841,000 | 2,780,200円/坪 | 6.9% | 商業地 | 丸太町駅(340m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区三条大橋東6丁目今小路町81番1外 | 837,000 | 2,766,900円/坪 | 9.7% | 商業地 | 東山駅(0m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山北上総町43番3外 | 828,000 | 2,737,200円/坪 | 6.8% | 商業地 | 北大路駅(100m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区今出川通出町西入上る三芳町157番外 | 825,000 | 2,727,300円/坪 | 10.0% | 商業地 | 京阪出町柳駅(320m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区松原通新町東入中野之町172番 | 800,000 | 2,644,600円/坪 | 13.5% | 商業地 | 五条駅(500m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町156番 | 800,000 | 2,644,600円/坪 | 6.7% | 住宅地 | 丸太町駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区小川通一条下る小川町206番1 | 773,000 | 2,555,400円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 今出川駅(750m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区本町6丁目3番外 | 773,000 | 2,555,400円/坪 | 7.4% | 商業地 | 七条駅(200m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町28番 | 749,000 | 2,476,000円/坪 | 17.6% | 商業地 | 清水五条駅(480m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区東大手町750番外 | 730,000 | 2,413,200円/坪 | 15.9% | 商業地 | 伏見桃山駅(140m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区深草稲荷御前町89番 | 724,000 | 2,393,400円/坪 | 14.9% | 商業地 | 稲荷駅(50m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町446番1 | 719,000 | 2,376,900円/坪 | 6.8% | 商業地 | 京都駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西七条比輪田町12番4 | 671,000 | 2,218,200円/坪 | 4.4% | 商業地 | 西大路駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町21番 | 660,000 | 2,181,800円/坪 | 11.9% | 商業地 | 二条城前駅(600m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町191番3 | 657,000 | 2,171,900円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(550m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町26番7外 | 654,000 | 2,162,000円/坪 | 9.0% | 商業地 | 神宮丸太町駅(220m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区川島有栖川町50番1 | 640,000 | 2,115,700円/坪 | 6.7% | 商業地 | 桂駅(0m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区壬生朱雀町7番5外 | 639,000 | 2,112,400円/坪 | 9.6% | 商業地 | 地下鉄二条駅(600m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町19番10 | 630,000 | 2,082,600円/坪 | 11.9% | 商業地 | 二条城前駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区岡崎徳成町10番5外 | 617,000 | 2,039,700円/坪 | 11.4% | 商業地 | 東山駅(700m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区西ノ京北円町60番 | 610,000 | 2,016,500円/坪 | 10.1% | 商業地 | 円町駅(250m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区大宮通木津屋橋上る上之町417番1 | 605,000 | 2,000,000円/坪 | 10.0% | 商業地 | 梅小路京都西駅(670m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町353番5 | 597,000 | 1,973,600円/坪 | 13.7% | 住宅地 | 祇園四条駅(1,400m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区烏丸通鞍馬口下る東入上御霊中町457番7外 | 594,000 | 1,963,600円/坪 | 7.8% | 商業地 | 鞍馬口駅(150m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区東九条北烏丸町36番1外 | 588,000 | 1,943,800円/坪 | 21.2% | 商業地 | 九条駅(220m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町91番48 | 584,000 | 1,930,600円/坪 | 9.8% | 住宅地 | 東山駅(500m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区松ケ崎六ノ坪町5番5 | 570,000 | 1,884,300円/坪 | 7.5% | 商業地 | 松ヶ崎駅(0m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区朱雀北ノ口町28番 | 567,000 | 1,874,400円/坪 | 7.8% | 商業地 | 梅小路京都西駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区西九条川原城町7番 | 564,000 | 1,864,500円/坪 | 16.3% | 商業地 | 東寺駅(210m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町586番 | 560,000 | 1,851,200円/坪 | 12.0% | 商業地 | 今出川駅(880m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨東本町15番5外 | 559,000 | 1,847,900円/坪 | 7.5% | 商業地 | 松ケ崎駅(1,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町41番1 | 555,000 | 1,834,700円/坪 | 12.1% | 商業地 | 地下鉄二条駅(1,400m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区上長者町通西洞院西入有春町175番2 | 554,000 | 1,831,400円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 今出川駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区猪熊通綾小路下る瀬戸屋町307番1 | 549,000 | 1,814,900円/坪 | 7.4% | 商業地 | 大宮駅(320m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区西三本木通丸太町上る真町471番1外 | 535,000 | 1,768,600円/坪 | 5.9% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区粟田口三条坊町2番5外 | 534,000 | 1,765,300円/坪 | 11.5% | 住宅地 | 東山駅(380m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区間之町通花屋町下る天神町408番1外 | 534,000 | 1,765,300円/坪 | 12.4% | 商業地 | 五条駅(370m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨萩ケ垣内町6番外 | 515,000 | 1,702,500円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 北山駅(340m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区北野上白梅町67番1 | 513,000 | 1,695,900円/坪 | 6.9% | 商業地 | 円町駅(1,200m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山下花ノ木町23番 | 509,000 | 1,682,600円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 北大路駅(330m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区北白川久保田町57番13外 | 497,000 | 1,643,000円/坪 | 6.9% | 商業地 | 京阪出町柳駅(1,500m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町33番1外 | 475,000 | 1,570,200円/坪 | 6.0% | 商業地 | 大宮駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山西花池町1番9 | 470,000 | 1,553,700円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 北大路駅(320m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨芝本町49番18 | 469,000 | 1,550,400円/坪 | 6.8% | 商業地 | 北大路駅(1,300m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山下総町52番8 | 464,000 | 1,533,900円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 鞍馬口駅(150m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山北大野町68番14 | 461,000 | 1,524,000円/坪 | 5.5% | 商業地 | 北大路駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区西ノ京式部町50番1 | 457,000 | 1,510,700円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 地下鉄二条駅(300m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番外 | 457,000 | 1,510,700円/坪 | 12.0% | 商業地 | 嵯峨嵐山駅(150m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区北白川上終町5番 | 456,000 | 1,507,400円/坪 | 8.6% | 商業地 | 茶山・京都芸術大学駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区西九条東島町29番1外 | 453,000 | 1,497,500円/坪 | 17.4% | 商業地 | 東寺駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨東梅ノ木町20番外 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 3.7% | 住宅地 | 松ヶ崎駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山東大野町9番 | 448,000 | 1,481,000円/坪 | 6.7% | 住宅地 | 北大路駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区千本通二条下る東入主税町1082番 | 444,000 | 1,467,800円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 地下鉄二条駅(700m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨南茶ノ木町2番9 | 442,000 | 1,461,200円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 北山駅(650m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区桂南巽町121番2 | 424,000 | 1,401,700円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 桂駅(190m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨宮河町62番3 | 418,000 | 1,381,800円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(450m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区上賀茂石計町64番1 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 北山駅(600m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区久世上久世町360番 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 10.8% | 住宅地 | 桂川駅(160m) | 詳細 |
| 京都府京都市山科区音羽役出町1番34外 | 410,000 | 1,355,400円/坪 | 9.3% | 商業地 | 東野駅(360m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区寺町通今出川上る4丁目西入桜木町403番13 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 今出川駅(950m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨東本町33番2 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | - | 住宅地 | 松ヶ崎駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区松ケ崎桜木町20番2 | 400,000 | 1,322,300円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 松ヶ崎駅(950m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区西ノ京原町102番1外 | 393,000 | 1,299,200円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 西大路御池駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区桂木ノ下町1番6 | 391,000 | 1,292,600円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 桂駅(260m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目616番2 | 389,000 | 1,286,000円/坪 | 8.4% | 商業地 | 丸太町駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨宮崎町128番40 | 387,000 | 1,279,300円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(830m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区正面通大和大路東入茶屋町527番16 | 386,000 | 1,276,000円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 清水五条駅(750m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区壬生神明町1番383 | 378,000 | 1,249,600円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 地下鉄二条駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区新町通御霊前上る下清蔵口町38番11 | 372,000 | 1,229,800円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 鞍馬口駅(600m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区西京極西池田町13番2 | 369,000 | 1,219,800円/坪 | 7.0% | 商業地 | 西京極駅(170m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区下鴨蓼倉町61番48 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(1,300m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区西九条高畠町44番 | 361,000 | 1,193,400円/坪 | - | 商業地 | 近鉄十条駅(800m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区永観堂西町18番 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 蹴上駅(1,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区朱雀正会町7番11外 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 6.8% | 住宅地 | 梅小路京都西駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区桂坤町28番13外 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 桂駅(510m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区紫竹高縄町40番7 | 356,000 | 1,176,900円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 北大路駅(950m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区西ノ京北壺井町63番 | 355,000 | 1,173,600円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 円町駅(550m) | 詳細 |
| 京都府京都市中京区壬生松原町33番13 | 353,000 | 1,166,900円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 丹波口駅(520m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区二条通川端東入新先斗町140番3 | 350,000 | 1,157,000円/坪 | 6.7% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区紫野石龍町29番7 | 346,000 | 1,143,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 北大路駅(800m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区大宮南田尻町56番 | 342,000 | 1,130,600円/坪 | 5.2% | 商業地 | 北大路駅(1,700m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町9番 | 342,000 | 1,130,600円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 茶山・京都芸術大学駅(700m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区吉田下阿達町12番1 | 340,000 | 1,124,000円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(800m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区松ケ崎正田町3番35 | 339,000 | 1,120,700円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 松ヶ崎駅(840m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区聖護院西町21番101 | 339,000 | 1,120,700円/坪 | 5.3% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区紫野上門前町75番2 | 338,000 | 1,117,400円/坪 | 7.0% | 商業地 | 北大路駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区大将軍西町66番 | 335,000 | 1,107,400円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 円町駅(850m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区両替町11丁目255番外 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 6.8% | 商業地 | 丹波橋駅(160m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区紫竹上本町34番1外 | 331,000 | 1,094,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 北大路駅(1,200m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区北野紅梅町65番 | 330,000 | 1,090,900円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 円町駅(1,500m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 | 329,000 | 1,087,600円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 近鉄丹波橋駅(600m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区小山堀池町23番12 | 328,000 | 1,084,300円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 鞍馬口駅(500m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区浄土寺東田町93番4 | 328,000 | 1,084,300円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(2,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番107 | 325,000 | 1,074,400円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 丹波口駅(660m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区桃山町西尾10番1 | 325,000 | 1,074,400円/坪 | 7.6% | 商業地 | 地下鉄六地蔵駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区銀座町4丁目288番1 | 321,000 | 1,061,200円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 丹波橋駅(300m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区上立売通小川東入上る挽木町526番2 | 320,000 | 1,057,900円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 今出川駅(700m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区吉田泉殿町61番1 | 319,000 | 1,054,500円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(460m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区上賀茂荒草町33番4 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 北山駅(1,200m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区毛利町89番 | 315,000 | 1,041,300円/坪 | 7.1% | 商業地 | 伏見駅(1,400m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区西九条東比永城町35番 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | 8.0% | 住宅地 | 東寺駅(380m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西七条市部町28番 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 西大路駅(1,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区小坂町17番5 | 308,000 | 1,018,200円/坪 | 6.9% | 住宅地 | 丹波口駅(570m) | 詳細 |
| 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町32番1 | 308,000 | 1,018,200円/坪 | 8.5% | 住宅地 | 地下鉄山科駅(400m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西七条西久保町13番3 | 304,000 | 1,005,000円/坪 | 6.3% | 住宅地 | 梅小路京都西駅(800m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 | 303,000 | 1,001,700円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 近鉄丹波橋駅(570m) | 詳細 |
| 京都府京都市南区東九条西明田町38番外 | 298,000 | 985,100円/坪 | 7.6% | 住宅地 | 九条駅(530m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区岩倉南大鷺町48番 | 297,000 | 981,800円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 国際会館駅(200m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区吉田中大路町31番6外 | 297,000 | 981,800円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 神宮丸太町駅(1,400m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区平野桜木町20番1 | 295,000 | 975,200円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 円町駅(2,200m) | 詳細 |
| 京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入新瓦町西組623番 | 295,000 | 975,200円/坪 | 8.1% | 住宅地 | 七条駅(530m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区衣笠高橋町21番3 | 293,000 | 968,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 円町駅(2,200m) | 詳細 |
| 京都府京都市上京区大宮通下長者町下る清元町740番6 | 292,000 | 965,300円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 丸太町駅(1,500m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区山ノ内苗町31番1外 | 290,000 | 958,700円/坪 | 3.6% | 商業地 | 太秦天神川駅(840m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区川島権田町17番5 | 289,000 | 955,400円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 桂駅(900m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区北白川上池田町9番 | 288,000 | 952,100円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(2,100m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区太秦帷子ケ辻町11番48 | 288,000 | 952,100円/坪 | 3.2% | 商業地 | 帷子ノ辻駅(90m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区西院西田町30番 | 287,000 | 948,800円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 西京極駅(1,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区西院上花田町8番6 | 287,000 | 948,800円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 阪急西院駅(750m) | 詳細 |
| 京都府京都市北区紫野南舟岡町12番4 | 286,000 | 945,500円/坪 | 4.0% | 商業地 | 鞍馬口駅(1,700m) | 詳細 |
| 京都府京都市下京区西七条東御前田町7番1外 | 286,000 | 945,500円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 丹波口駅(1,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市西京区川島東代町38番38 | 286,000 | 945,500円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 桂駅(900m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区桃山町島津58番20 | 286,000 | 945,500円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 近鉄丹波橋駅(720m) | 詳細 |
| 京都府京都市右京区西京極南大入町25番1 | 285,000 | 942,100円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 西京極駅(700m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区田中春菜町10番外 | 283,000 | 935,500円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 元田中駅(350m) | 詳細 |
| 京都府京都市左京区浄土寺西田町4番2外 | 277,000 | 915,700円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 京阪出町柳駅(2,000m) | 詳細 |
| 京都府京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 | 277,000 | 915,700円/坪 | 9.9% | 商業地 | 藤森駅(550m) | 詳細 |
