さいたま市の地価公示価格の注目地点
さいたま市の地価公示価格ランキング
さいたま市の住宅地ランキング
さいたま市の商業地ランキング
さいたま市の年間地価公示価格推移
さいたま市の地価公示価格の平均価格推移(2002年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
さいたま市の地価動向
埼玉県さいたま市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は359,421円/㎡(坪単価1,188,200円)で、 前年比+3.1%となっています。 2002年(平成14年)から2025年(令和7年)までの全24年間のデータにおいて最高価格です。 この期間(2002年〜2025年)の最高価格は2025年(令和7年)の359,421円/㎡(坪単価1,188,200円)、 最低価格は2013年(平成25年)の233,968円/㎡(坪単価773,400円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+3.78%となっています。 安定した上昇トレンドが4年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.78%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥359,421 /㎡
坪単価 1,188,200円/坪
地点数: 211箇所
2024年(令和6年)
¥340,178 /㎡
坪単価 1,124,600円/坪
地点数: 212箇所
2023年(令和5年)
¥331,878 /㎡
坪単価 1,097,100円/坪
地点数: 198箇所
2022年(令和4年)
¥305,609 /㎡
坪単価 1,010,300円/坪
地点数: 202箇所
さいたま市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
さいたま市の地価公示価格に関するよくある質問
さいたま市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 4,650,000 | 15,371,900円/坪 | 11.2% | 商業地 | 大宮駅(200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 2,720,000 | 8,991,700円/坪 | 9.7% | 商業地 | 大宮駅(310m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 | 2,420,000 | 8,000,000円/坪 | 11.0% | 商業地 | 大宮駅(250m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 1,840,000 | 6,082,600円/坪 | 8.9% | 商業地 | 浦和駅(270m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 1,620,000 | 5,355,400円/坪 | 8.0% | 商業地 | 浦和駅(370m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番4外 | 1,540,000 | 5,090,900円/坪 | 8.5% | 商業地 | 大宮駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目77番1 | 1,410,000 | 4,661,200円/坪 | 4.4% | 商業地 | 大宮駅(320m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目4番外 | 1,380,000 | 4,562,000円/坪 | 7.8% | 商業地 | 大宮駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 1,300,000 | 4,297,500円/坪 | 6.6% | 商業地 | 大宮駅(500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目125番1 | 1,290,000 | 4,264,500円/坪 | 9.3% | 住宅地 | 浦和駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目62番1外 | 1,080,000 | 3,570,200円/坪 | 8.2% | 住宅地 | 大宮駅(670m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区新都心4番1外 | 985,000 | 3,256,200円/坪 | 2.6% | 商業地 | 北与野駅(250m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 984,000 | 3,252,900円/坪 | 7.8% | 商業地 | 浦和駅(170m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目190番 | 868,000 | 2,869,400円/坪 | 8.8% | 商業地 | 大宮駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目397番3外 | 755,000 | 2,495,900円/坪 | 6.0% | 商業地 | 大宮駅(650m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区白幡5丁目1527番6外 | 720,000 | 2,380,200円/坪 | 4.3% | 商業地 | 武蔵浦和駅(50m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目28番1 | 719,000 | 2,376,900円/坪 | 4.4% | 商業地 | 浦和駅(650m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目79番7 | 713,000 | 2,357,000円/坪 | 5.5% | 商業地 | 大宮駅(700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区南本町1丁目2番9 | 709,000 | 2,343,800円/坪 | 4.7% | 商業地 | 南浦和駅(0m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目7番1 | 678,000 | 2,241,300円/坪 | 4.8% | 商業地 | 北浦和駅(150m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目3番3 | 678,000 | 2,241,300円/坪 | 4.8% | 商業地 | 北浦和駅(110m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目547番6外 | 663,000 | 2,191,700円/坪 | 3.9% | 商業地 | 南浦和駅(180m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目155番4 | 622,000 | 2,056,200円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 浦和駅(460m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目2番 | 576,000 | 1,904,100円/坪 | 5.5% | 商業地 | 大宮駅(420m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 | 570,000 | 1,884,300円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 浦和駅(670m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目16番1外 | 557,000 | 1,841,300円/坪 | 5.3% | 商業地 | 大宮駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区土手町2丁目1番3 | 541,000 | 1,788,400円/坪 | 5.0% | 商業地 | 大宮駅(950m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区東仲町204番2 | 526,000 | 1,738,800円/坪 | 7.8% | 商業地 | 浦和駅(200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区大字下落合字大原1050番2外 | 471,000 | 1,557,000円/坪 | 2.8% | 商業地 | 与野駅(120m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区仲町3丁目89番2外 | 470,000 | 1,553,700円/坪 | 5.1% | 商業地 | 大宮駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区前地2丁目31番5 | 464,000 | 1,533,900円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 浦和駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目58番1外 | 459,000 | 1,517,400円/坪 | 6.7% | 商業地 | 浦和駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目51番4外 | 459,000 | 1,517,400円/坪 | 6.7% | 商業地 | 浦和駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目6番2 | 458,000 | 1,514,000円/坪 | 4.1% | 商業地 | 与野駅(200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 | 455,000 | 1,504,100円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 大宮駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目23番1外 | 450,000 | 1,487,600円/坪 | 5.9% | 商業地 | 北浦和駅(500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目886番56 | 432,000 | 1,428,100円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 大宮駅(650m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目323番外 | 429,000 | 1,418,200円/坪 | 3.4% | 商業地 | 宮原駅(90m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目117番2 | 424,000 | 1,401,700円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 北浦和駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区沼影1丁目177番1 | 424,000 | 1,401,700円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 武蔵浦和駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区別所1丁目1293番6 | 421,000 | 1,391,700円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 浦和駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目199番6 | 416,000 | 1,375,200円/坪 | 5.1% | 商業地 | 大宮駅(680m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目39番2 | 413,000 | 1,365,300円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 北浦和駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区別所3丁目1559番1 | 413,000 | 1,365,300円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 中浦和駅(750m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目193番3 | 412,000 | 1,362,000円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 浦和駅(1,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3丁目151番2外 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 4.1% | 住宅地 | さいたま新都心駅(950m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3丁目139番3 | 402,000 | 1,328,900円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 北大宮駅(350m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区神明1丁目6番12 | 401,000 | 1,325,600円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 南浦和駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目476番3 | 398,000 | 1,315,700円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 北浦和駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目838番2 | 396,000 | 1,309,100円/坪 | 3.4% | 商業地 | 北与野駅(850m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区東岸町21番1 | 394,000 | 1,302,500円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 南浦和駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目560番11 | 391,000 | 1,292,600円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 南浦和駅(700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区盆栽町265番3 | 385,000 | 1,272,700円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 大宮公園駅(530m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目92番8 | 385,000 | 1,272,700円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 浦和駅(850m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目126番19 | 384,000 | 1,269,400円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 与野駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区白幡2丁目425番4 | 383,000 | 1,266,100円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 武蔵浦和駅(970m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目232番1 | 380,000 | 1,256,200円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 北浦和駅(750m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目744番1外 | 374,000 | 1,236,400円/坪 | 2.5% | 商業地 | 南与野駅(160m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区美園4丁目11番9 | 368,000 | 1,216,500円/坪 | 3.1% | 商業地 | 浦和美園駅(0m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区上小町357番2 | 361,000 | 1,193,400円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 大宮駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目537番2 | 360,000 | 1,190,100円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 武蔵浦和駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目23番3 | 359,000 | 1,186,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 北浦和駅(850m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目12番4 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 2.9% | 商業地 | 土呂駅(130m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区下落合2丁目663番1 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 与野駅(530m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目322番2 | 354,000 | 1,170,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 与野本町駅(450m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目863番1外 | 352,000 | 1,163,600円/坪 | 3.5% | 商業地 | 北与野駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目776番16 | 338,000 | 1,117,400円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 北与野駅(620m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目84番2外 | 338,000 | 1,117,400円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 与野駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目257番4 | 331,000 | 1,094,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 大宮駅(1,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区大戸3丁目1095番外 | 326,000 | 1,077,700円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 南与野駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋7丁目298番2 | 324,000 | 1,071,100円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 中浦和駅(700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目149番1 | 319,000 | 1,054,500円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 北浦和駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目279番3 | 318,000 | 1,051,200円/坪 | 3.9% | 住宅地 | さいたま新都心駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 | 318,000 | 1,051,200円/坪 | 2.3% | 商業地 | 東大宮駅(180m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区下落合4丁目470番3 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 北与野駅(450m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目278番1 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 浦和駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目198番5 | 313,000 | 1,034,700円/坪 | 4.0% | 商業地 | 与野本町駅(340m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷3丁目959番2 | 308,000 | 1,018,200円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 南与野駅(450m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目94番4 | 307,000 | 1,014,900円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 与野駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目1231番3外 | 306,000 | 1,011,600円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 北浦和駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 | 303,000 | 1,001,700円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 大宮駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目347番5 | 299,000 | 988,400円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 南浦和駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目39番10 | 298,000 | 985,100円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 土呂駅(450m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区本町西1丁目1668番 | 298,000 | 985,100円/坪 | 2.8% | 商業地 | 与野本町駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目839番5 | 297,000 | 981,800円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 与野本町駅(900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区辻1丁目5番14 | 296,000 | 978,500円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 南浦和駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目239番3 | 293,000 | 968,600円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 大宮駅(1,300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目136番2 | 292,000 | 965,300円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 大宮駅(1,700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区辻6丁目1891番14 | 287,000 | 948,800円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 北戸田駅(850m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目480番1 | 284,000 | 938,800円/坪 | 2.9% | 商業地 | 北大宮駅(540m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目872番1 | 284,000 | 938,800円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 北与野駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目12番5 | 279,000 | 922,300円/坪 | 3.0% | 商業地 | 東浦和駅(300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区原山2丁目141番3 | 278,000 | 919,000円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 浦和駅(1,800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目177番18 | 274,000 | 905,800円/坪 | 3.8% | 住宅地 | さいたま新都心駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目1140番3外 | 272,000 | 899,200円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 浦和駅(1,700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目556番2外 | 266,000 | 879,300円/坪 | 2.7% | 商業地 | 北浦和駅(1,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目149番2 | 265,000 | 876,000円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 大宮公園駅(650m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目408番2 | 264,000 | 872,700円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 大宮駅(1,700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区上小町967番 | 263,000 | 869,400円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 大宮駅(1,500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区内谷7丁目461番18 | 262,000 | 866,100円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 武蔵浦和駅(1,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区西堀2丁目446番3 | 259,000 | 856,200円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 中浦和駅(550m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目17番4 | 253,000 | 836,400円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 東浦和駅(700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区田島4丁目1411番11 | 250,000 | 826,400円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 西浦和駅(720m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目277番1外 | 249,000 | 823,100円/坪 | 3.8% | 商業地 | 大宮駅(1,300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区太田窪4丁目1342番4 | 249,000 | 823,100円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 浦和駅(1,800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町562番49 | 247,000 | 816,500円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 与野駅(1,500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区内谷5丁目280番 | 247,000 | 816,500円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 武蔵浦和駅(1,900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目75番5 | 246,000 | 813,200円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 土呂駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区四谷1丁目302番6 | 245,000 | 809,900円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 西浦和駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目16番2外 | 241,000 | 796,700円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 宮原駅(530m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目16番4 | 238,000 | 786,800円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 東川口駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目99番2 | 235,000 | 776,900円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 鉄道博物館駅(800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市岩槻区本町1丁目4503番6外 | 227,000 | 750,400円/坪 | 3.7% | 商業地 | 岩槻駅(80m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区美園5丁目36番29 | 227,000 | 750,400円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 浦和美園駅(950m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目1242番11 | 224,000 | 740,500円/坪 | 2.8% | 住宅地 | 北与野駅(1,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区大字太田窪字不動入2244番46 | 216,000 | 714,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 南浦和駅(2,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区大字大谷口字細野990番5 | 216,000 | 714,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 浦和駅(2,700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1784番2 | 214,000 | 707,400円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 日進駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目582番8 | 212,000 | 700,800円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 大宮駅(2,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目422番3 | 208,000 | 687,600円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 加茂宮駅(450m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目692番 | 207,000 | 684,300円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 日進駅(320m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目51番1外 | 206,000 | 681,000円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 宮原駅(700m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目252番37 | 201,000 | 664,500円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 浦和駅(2,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目32番7 | 197,000 | 651,200円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 北浦和駅(2,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区日進町3丁目806番2 | 196,000 | 647,900円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 宮原駅(500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目70番12 | 196,000 | 647,900円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 東大宮駅(560m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目1223番18 | 195,000 | 644,600円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 北浦和駅(1,900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字大間木字附島1655番6 | 193,000 | 638,000円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 東浦和駅(850m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区中島3丁目439番5 | 192,000 | 634,700円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 南与野駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目572番10 | 191,000 | 631,400円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 与野駅(2,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目496番16 | 189,000 | 624,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 浦和駅(2,800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区大字太田窪字善前南3211番 | 185,000 | 611,600円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 東浦和駅(2,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大間木3丁目33番3 | 180,000 | 595,000円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 東浦和駅(2,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区大字大谷口字向原5047番 | 178,000 | 588,400円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 南浦和駅(2,300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目453番3 | 177,000 | 585,100円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 日進駅(1,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区本郷町666番1 | 174,000 | 575,200円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 東宮原駅(540m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区栄和3丁目721番1外 | 174,000 | 575,200円/坪 | 0.6% | 商業地 | 南与野駅(1,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目658番14 | 173,000 | 571,900円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 大宮駅(2,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区大成町4丁目580番4 | 172,000 | 568,600円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 日進駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字中尾字中丸3060番1 | 170,000 | 562,000円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 浦和駅(3,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区東大宮1丁目31番4 | 169,000 | 558,700円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 東大宮駅(900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目607番4 | 166,000 | 548,800円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 北与野駅(2,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市中央区桜丘1丁目1789番1 | 166,000 | 548,800円/坪 | 1.8% | 住宅地 | 与野本町駅(1,300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区田島8丁目1824番3 | 164,000 | 542,100円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 西浦和駅(600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区奈良町25番3 | 162,000 | 535,500円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 宮原駅(900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目2872番11 | 156,000 | 515,700円/坪 | 2.6% | 商業地 | 岩槻駅(240m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目313番4 | 150,000 | 495,900円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 南与野駅(1,800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字三室字西宿1356番4 | 149,000 | 492,600円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 北浦和駅(3,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市南区松本1丁目318番7 | 145,000 | 479,300円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 西浦和駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所字滝沼304番2 | 144,000 | 476,000円/坪 | 2.9% | 住宅地 | 指扇駅(400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番74 | 144,000 | 476,000円/坪 | 2.1% | 住宅地 | 大和田駅(680m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家字中作田563番32外 | 143,000 | 472,700円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 南与野駅(2,500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区大字白鍬字猿ケ谷767番5 | 143,000 | 472,700円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 与野本町駅(2,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字三室字大古里636番25 | 141,000 | 466,100円/坪 | 0.7% | 住宅地 | 北浦和駅(4,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字大門字東裏2873番7 | 141,000 | 466,100円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 浦和美園駅(1,100m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字大牧字梅所1470番6 | 140,000 | 462,800円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 東浦和駅(1,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区日進町1丁目217番27 | 138,000 | 456,200円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 日進駅(1,500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区大字神田字作田148番3 | 138,000 | 456,200円/坪 | 1.5% | 住宅地 | 与野本町駅(2,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区日進町1丁目66番4 | 137,000 | 452,900円/坪 | 2.2% | 住宅地 | 大宮駅(3,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻2丁目2番32 | 135,000 | 446,300円/坪 | 1.5% | 商業地 | 東岩槻駅(350m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区大字指扇字下郷1884番41 | 132,000 | 436,400円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 西大宮駅(1,000m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目414番18 | 132,000 | 436,400円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 南与野駅(2,900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目207番18 | 130,000 | 429,800円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宮原駅(2,300m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目409番55 | 130,000 | 429,800円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宮原駅(2,200m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区宮本1丁目9番9 | 130,000 | 429,800円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 東浦和駅(3,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎町47番5 | 129,000 | 426,400円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 東大宮駅(1,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町5978番4 | 128,000 | 423,100円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 岩槻駅(730m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目566番9 | 127,000 | 419,800円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 大宮駅(2,500m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目2771番2 | 127,000 | 419,800円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 岩槻駅(640m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区大字宝来字上横手1457番9 | 126,000 | 416,500円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 指扇駅(460m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野字往還下西303番10 | 126,000 | 416,500円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 七里駅(480m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市北区別所町17番7 | 125,000 | 413,200円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 宮原駅(1,800m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区プラザ417番22 | 125,000 | 413,200円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 指扇駅(1,600m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市緑区大字三室字南宿1589番10 | 124,000 | 409,900円/坪 | 0.8% | 住宅地 | 北浦和駅(3,400m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区三橋6丁目780番1外 | 122,000 | 403,300円/坪 | 2.5% | 商業地 | 西大宮駅(1,900m) | 詳細 |
埼玉県さいたま市西区大字土屋字上谷436番71 | 121,000 | 400,000円/坪 | 2.5% | 住宅地 | 指扇駅(700m) | 詳細 |
