神戸市の地価公示価格の注目地点
神戸市の地価公示価格ランキング
神戸市の住宅地ランキング
神戸市の商業地ランキング
神戸市の年間地価公示価格推移
神戸市の地価公示価格の平均価格推移(1995年〜2025年)
データ出典:国土交通省 地価公示(令和7年)
更新日:2025-03-27
神戸市の地価動向
兵庫県神戸市の地価公示価格は、 2025年(令和7年)の平均価格は260,273円/㎡(坪単価860,400円)で、 前年比+3.5%となっています。 1995年(平成7年)から2025年(令和7年)までの全30年間のデータにおいて7番目に高い価格です。 この期間(1995年〜2025年)の最高価格は1995年(平成7年)の374,667円/㎡(坪単価1,238,600円)、 最低価格は2006年(平成18年)の169,896円/㎡(坪単価561,600円)でした。 4年連続で上昇傾向にあり、 直近10年間(2016年〜2025年)の年平均成長率は+3.75%となっています。 安定した上昇トレンドが4年続いており、直近10年間の年平均成長率も3.75%と堅調です。投資対象として注目されます。
最近の価格推移
2025年(令和7年)
¥260,273 /㎡
坪単価 860,400円/坪
地点数: 371箇所
2024年(令和6年)
¥244,260 /㎡
坪単価 807,500円/坪
地点数: 373箇所
2023年(令和5年)
¥234,159 /㎡
坪単価 774,100円/坪
地点数: 358箇所
2022年(令和4年)
¥214,870 /㎡
坪単価 710,300円/坪
地点数: 351箇所
神戸市の地価公示価格マップ
マップを読み込み中...
神戸市の地価公示価格に関するよくある質問
神戸市の地価公示価格一覧
土地種別 | 最寄り駅 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目7番6外 | 7,300,000 | 24,132,200円/坪 | 9.8% | 商業地 | 三ノ宮駅(170m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目329番 | 4,120,000 | 13,619,800円/坪 | 7.0% | 商業地 | 三ノ宮駅(340m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区明石町47番 | 3,940,000 | 13,024,800円/坪 | 8.2% | 商業地 | 元町駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区京町79番 | 2,880,000 | 9,520,700円/坪 | 4.3% | 商業地 | 三ノ宮駅(650m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目1番18外 | 1,400,000 | 4,628,100円/坪 | 9.4% | 商業地 | 元町駅(250m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目4番16 | 1,270,000 | 4,198,300円/坪 | 8.5% | 商業地 | 三ノ宮駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区元町通3丁目9番4 | 1,160,000 | 3,834,700円/坪 | 6.4% | 商業地 | 元町駅(180m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目1番21外 | 1,100,000 | 3,636,400円/坪 | 6.8% | 商業地 | 三ノ宮駅(550m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目12番11 | 1,050,000 | 3,471,100円/坪 | 6.1% | 商業地 | 県庁前駅(110m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目6番7外 | 990,000 | 3,272,700円/坪 | 5.9% | 商業地 | 元町駅(250m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区加納町4丁目8番18外 | 979,000 | 3,236,400円/坪 | 8.3% | 商業地 | 三ノ宮駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目308番 | 927,000 | 3,064,500円/坪 | 5.7% | 商業地 | 三ノ宮駅(580m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目316番 | 913,000 | 3,018,200円/坪 | 5.8% | 商業地 | 三ノ宮駅(470m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目64番3 | 828,000 | 2,737,200円/坪 | 3.6% | 商業地 | 岡本駅(150m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区森後町2丁目2番2外 | 752,000 | 2,486,000円/坪 | 5.9% | 商業地 | 六甲道駅(300m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1番8 | 731,000 | 2,416,500円/坪 | 4.7% | 商業地 | 西元町駅(200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目305番6 | 645,000 | 2,132,200円/坪 | 7.7% | 住宅地 | 阪急御影駅(330m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区山本通1丁目6番17 | 627,000 | 2,072,700円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 三ノ宮駅(800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目18番1 | 625,000 | 2,066,100円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 岡本駅(380m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目12番29外 | 622,000 | 2,056,200円/坪 | 6.7% | 商業地 | 三ノ宮駅(630m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目2番24 | 601,000 | 1,986,800円/坪 | 3.3% | 商業地 | 元町駅(430m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目4番37 | 597,000 | 1,973,600円/坪 | 7.2% | 商業地 | 新開地駅(0m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目320番4 | 585,000 | 1,933,900円/坪 | 8.3% | 商業地 | 摂津本山駅(700m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目323番5外 | 584,000 | 1,930,600円/坪 | 6.4% | 商業地 | 住吉駅(240m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目4番4外 | 582,000 | 1,924,000円/坪 | 4.3% | 商業地 | 地下鉄新神戸駅(260m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目654番 | 580,000 | 1,917,400円/坪 | 5.5% | 商業地 | 阪神御影駅(90m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目316番2 | 569,000 | 1,881,000円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 住吉駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目7番4外 | 550,000 | 1,818,200円/坪 | 2.8% | 商業地 | 元町駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区飛松町3丁目6番1 | 535,000 | 1,768,600円/坪 | 2.9% | 商業地 | 板宿駅(60m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目289番56 | 528,000 | 1,745,500円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 岡本駅(210m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区中町通3丁目1番11 | 528,000 | 1,745,500円/坪 | 5.6% | 商業地 | 高速神戸駅(200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区本山中町3丁目144番 | 525,000 | 1,735,500円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 摂津本山駅(620m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目4番24 | 522,000 | 1,725,600円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 県庁前駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区徳井町4丁目1番3 | 508,000 | 1,679,300円/坪 | 8.1% | 商業地 | 石屋川駅(600m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目39番 | 505,000 | 1,669,400円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 六甲駅(200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区友田町3丁目2番6 | 498,000 | 1,646,300円/坪 | 7.3% | 商業地 | 新在家駅(80m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目23番2 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | 3.2% | 住宅地 | 岡本駅(410m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区生田町2丁目329番 | 490,000 | 1,619,800円/坪 | 3.8% | 商業地 | 地下鉄新神戸駅(330m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目336番 | 489,000 | 1,616,500円/坪 | 5.2% | 商業地 | 三ノ宮駅(800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区曾和町2丁目6番2 | 480,000 | 1,586,800円/坪 | 2.6% | 住宅地 | 六甲駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目9番5 | 470,000 | 1,553,700円/坪 | 7.3% | 商業地 | 王子公園駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区深田町1丁目2番3外 | 468,000 | 1,547,100円/坪 | 7.1% | 住宅地 | 六甲道駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目308番27 | 464,000 | 1,533,900円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 住吉駅(530m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区楠丘町3丁目10番11 | 458,000 | 1,514,000円/坪 | 6.5% | 住宅地 | 六甲駅(730m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目136番3 | 448,000 | 1,481,000円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 摂津本山駅(180m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目2番13 | 444,000 | 1,467,800円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 六甲道駅(670m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区西岡本5丁目20番3 | 433,000 | 1,431,400円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 住吉駅(1,300m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区羽坂通2丁目1番28外 | 428,000 | 1,414,900円/坪 | 5.7% | 商業地 | 兵庫駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目3番13 | 425,000 | 1,405,000円/坪 | 4.2% | 商業地 | 花隈駅(330m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区山本通4丁目97番15 | 423,000 | 1,398,300円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 県庁前駅(690m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区深江北町3丁目20番 | 419,000 | 1,385,100円/坪 | 6.3% | 商業地 | 深江駅(150m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区本山南町5丁目15番4 | 408,000 | 1,348,800円/坪 | 7.4% | 住宅地 | 青木駅(410m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区山本通2丁目13番25 | 406,000 | 1,342,100円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 三ノ宮駅(760m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目20番4外 | 405,000 | 1,338,800円/坪 | 2.3% | 住宅地 | 六甲駅(850m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目54番1 | 399,000 | 1,319,000円/坪 | 5.8% | 住宅地 | 阪神芦屋駅(690m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区灘北通8丁目3番9 | 395,000 | 1,305,800円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 王子公園駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目310番 | 395,000 | 1,305,800円/坪 | 4.2% | 商業地 | 三ノ宮駅(470m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区記田町3丁目1番1 | 388,000 | 1,282,600円/坪 | 7.8% | 住宅地 | 石屋川駅(290m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目429番 | 388,000 | 1,282,600円/坪 | 6.0% | 商業地 | 阪神春日野道駅(300m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影石町4丁目88番3 | 385,000 | 1,272,700円/坪 | 6.4% | 住宅地 | 石屋川駅(730m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目407番 | 379,000 | 1,252,900円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 地下鉄新神戸駅(360m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目180番1 | 370,000 | 1,223,100円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 魚崎駅(650m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目35番 | 370,000 | 1,223,100円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 住吉駅(270m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区烏帽子町2丁目20番 | 367,000 | 1,213,200円/坪 | 7.9% | 住宅地 | 新在家駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区松野通1丁目103番6外 | 364,000 | 1,203,300円/坪 | 7.1% | 商業地 | 新長田駅(130m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目97番2 | 364,000 | 1,203,300円/坪 | 5.2% | 商業地 | 月見山駅(160m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区赤坂通1丁目9番21 | 363,000 | 1,200,000円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 王子公園駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目3番10 | 358,000 | 1,183,500円/坪 | 7.2% | 住宅地 | 大石駅(850m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目41番6 | 354,000 | 1,170,200円/坪 | 5.7% | 住宅地 | 甲南山手駅(550m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影本町2丁目716番 | 353,000 | 1,166,900円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 阪神御影駅(200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区灘南通3丁目17番3 | 350,000 | 1,157,000円/坪 | 7.0% | 住宅地 | 摩耶駅(220m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目1番8 | 349,000 | 1,153,700円/坪 | 5.1% | 商業地 | 新開地駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区下河原通3丁目50番 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 6.2% | 住宅地 | 大石駅(520m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目2番6 | 345,000 | 1,140,500円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 花隈駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区宮本通2丁目378番 | 332,000 | 1,097,500円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 灘駅(580m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区住吉山手3丁目1531番4 | 325,000 | 1,074,400円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 住吉駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目420番8 | 320,000 | 1,057,900円/坪 | 3.9% | 住宅地 | 摂津本山駅(800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目4番21 | 317,000 | 1,047,900円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 岩屋駅(370m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目12番外 | 313,000 | 1,034,700円/坪 | 6.8% | 商業地 | 須磨海浜公園駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区北町2丁目62番 | 310,000 | 1,024,800円/坪 | - | 商業地 | 高速長田駅(0m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区楠町1丁目19番2外 | 305,000 | 1,008,300円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 大倉山駅(150m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区国玉通4丁目2番2 | 290,000 | 958,700円/坪 | 1.4% | 住宅地 | 王子公園駅(940m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目1番10外 | 290,000 | 958,700円/坪 | 4.7% | 商業地 | 高速長田駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区再度筋町38番1外 | 289,000 | 955,400円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 県庁前駅(900m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目102番6 | 287,000 | 948,800円/坪 | 4.7% | 商業地 | 上沢駅(100m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目382番4 | 285,000 | 942,100円/坪 | 4.4% | 住宅地 | 石屋川駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目332番 | 280,000 | 925,600円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 阪急春日野道駅(430m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目321番 | 278,000 | 919,000円/坪 | 4.9% | 商業地 | 阪神春日野道駅(140m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目18番3 | 274,000 | 905,800円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 深江駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区中道通4丁目1番26 | 272,000 | 899,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 大開駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目9番外 | 265,000 | 876,000円/坪 | 4.7% | 商業地 | 名谷駅(180m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区若木町1丁目135番 | 262,000 | 866,100円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 東須磨駅(250m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区行幸町2丁目38番 | 260,000 | 859,500円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 須磨海浜公園駅(600m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目300番 | 256,000 | 846,300円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 石屋川駅(330m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区塚本通8丁目1番20 | 255,000 | 843,000円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 兵庫駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目49番2 | 253,000 | 836,400円/坪 | 5.9% | 商業地 | 板宿駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目38番2 | 252,000 | 833,100円/坪 | 5.0% | 住宅地 | 阪神芦屋駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区松本通7丁目104番4 | 249,000 | 823,100円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 上沢駅(250m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目53番 | 248,000 | 819,800円/坪 | 1.6% | 住宅地 | 魚崎駅(530m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目24番10 | 248,000 | 819,800円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 板宿駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区飛松町1丁目3番3 | 248,000 | 819,800円/坪 | 5.1% | 商業地 | 板宿駅(210m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区南町2丁目3番14 | 248,000 | 819,800円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 須磨海浜公園駅(220m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区磯馴町2丁目25番外 | 248,000 | 819,800円/坪 | 6.0% | 住宅地 | 須磨海浜公園駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目1番8 | 246,000 | 813,200円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 湊川公園駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区戎町6丁目5番3 | 244,000 | 806,600円/坪 | 4.7% | 住宅地 | 東須磨駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目30番37 | 242,000 | 800,000円/坪 | 1.7% | 住宅地 | 甲南山手駅(710m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区大田町7丁目10番 | 239,000 | 790,100円/坪 | 5.3% | 商業地 | 東須磨駅(540m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区権現町2丁目12番 | 237,000 | 783,500円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 東須磨駅(350m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区堀池町2丁目19番 | 237,000 | 783,500円/坪 | 4.4% | 商業地 | 東須磨駅(90m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目8番22 | 235,000 | 776,900円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 阪急御影駅(620m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目60番 | 233,000 | 770,200円/坪 | 5.0% | 商業地 | 高速長田駅(460m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影山手6丁目1番217 | 230,000 | 760,300円/坪 | 0.4% | 住宅地 | 阪急御影駅(1,400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目1284番4 | 230,000 | 760,300円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 垂水駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区下祇園町4番5外 | 229,000 | 757,000円/坪 | 1.3% | 商業地 | 大倉山駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町55番 | 227,000 | 750,400円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 六甲駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区水笠通6丁目106番4 | 226,000 | 747,100円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 新長田駅(570m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目1586番10 | 225,000 | 743,800円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 垂水駅(1,200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区中島町2丁目36番 | 221,000 | 730,600円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 東須磨駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区前池町6丁目2番37外 | 221,000 | 730,600円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 板宿駅(540m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目203番24 | 220,000 | 727,300円/坪 | 4.3% | 住宅地 | 湊川公園駅(800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目1番22 | 218,000 | 720,700円/坪 | 3.8% | 住宅地 | 新開地駅(750m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区箕岡通2丁目6番4 | 216,000 | 714,000円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 王子公園駅(1,400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目36番6 | 215,000 | 710,700円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 月見山駅(270m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区神仙寺通2丁目14番8 | 214,000 | 707,400円/坪 | 2.4% | 住宅地 | 王子公園駅(1,400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目11番2 | 214,000 | 707,400円/坪 | 5.4% | 住宅地 | 板宿駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区坂上1丁目28番1 | 214,000 | 707,400円/坪 | 4.9% | 住宅地 | 垂水駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区庄山町4丁目5番1外 | 210,000 | 694,200円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 板宿駅(470m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区東舞子町1830番2 | 210,000 | 694,200円/坪 | 5.5% | 住宅地 | 舞子駅(300m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目9番10外 | 209,000 | 690,900円/坪 | 5.6% | 住宅地 | 朝霧駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区大石南町3丁目67番 | 208,000 | 687,600円/坪 | 12.4% | 工業地 | 大石駅(600m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区山本通3丁目120番63 | 208,000 | 687,600円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 県庁前駅(940m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目3番1 | 208,000 | 687,600円/坪 | 4.0% | 商業地 | 地下鉄和田岬駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区御船通4丁目4番5 | 207,000 | 684,300円/坪 | 3.0% | 住宅地 | 西代駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区久保町3丁目6番5外 | 207,000 | 684,300円/坪 | 4.0% | 商業地 | 駒ヶ林駅(340m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区清水通21番4外 | 207,000 | 684,300円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 垂水駅(750m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目632番 | 205,000 | 677,700円/坪 | 4.6% | 住宅地 | 魚崎駅(730m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区須佐野通3丁目1番20外 | 205,000 | 677,700円/坪 | 3.5% | 住宅地 | 兵庫駅(500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区舞子台3丁目15番7 | 205,000 | 677,700円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 舞子駅(850m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区門口町4番6 | 203,000 | 671,100円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 兵庫駅(600m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目833番87 | 201,000 | 664,500円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 王子公園駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目2241番273 | 200,000 | 661,200円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 垂水駅(1,500m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区御影本町3丁目83番 | 197,000 | 651,200円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 阪神御影駅(730m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区六甲台町4番7 | 197,000 | 651,200円/坪 | 1.0% | 住宅地 | 六甲駅(870m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区離宮西町1丁目2番2 | 197,000 | 651,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 須磨寺駅(550m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079番8 | 187,000 | 618,200円/坪 | 7.5% | 工業地 | 魚崎駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目2番2 | 187,000 | 618,200円/坪 | 2.7% | 住宅地 | 地下鉄和田岬駅(480m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区御蔵通3丁目201番13 | 186,000 | 614,900円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 高速長田駅(580m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目992番19 | 185,000 | 611,600円/坪 | 4.5% | 住宅地 | 垂水駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区上祇園町50番3 | 182,000 | 601,700円/坪 | - | 住宅地 | 大倉山駅(1,100m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区今出在家町1丁目7番3 | 182,000 | 601,700円/坪 | 4.0% | 住宅地 | 中央市場前駅(450m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区中道5丁目10番1 | 180,000 | 595,000円/坪 | 3.4% | 住宅地 | 垂水駅(1,000m) | 詳細 |
兵庫県神戸市北区北五葉1丁目1番1内 | 180,000 | 595,000円/坪 | 2.9% | 商業地 | 西鈴蘭台駅(70m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区天神町3丁目17番5 | 179,000 | 591,700円/坪 | 4.1% | 住宅地 | 須磨寺駅(300m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目45番14 | 177,000 | 585,100円/坪 | 1.1% | 住宅地 | 阪急御影駅(1,400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区高丸2丁目2245番174外 | 175,000 | 578,500円/坪 | 3.6% | 住宅地 | 垂水駅(950m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区山手2丁目5番1 | 175,000 | 578,500円/坪 | 4.8% | 住宅地 | 東垂水駅(400m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区歌敷山4丁目1064番1940 | 174,000 | 575,200円/坪 | 4.2% | 住宅地 | 舞子駅(600m) | 詳細 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目5番11 | 172,000 | 568,600円/坪 | 3.6% | 商業地 | 鈴蘭台駅(120m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区熊内町8丁目51番 | 170,000 | 562,000円/坪 | -1.2% | 住宅地 | 地下鉄新神戸駅(800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区大同町4丁目9番4 | 170,000 | 562,000円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 湊川公園駅(1,200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区片山町1丁目8番184 | 169,000 | 558,700円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 高速長田駅(570m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区深江南町3丁目8番5 | 165,000 | 545,500円/坪 | 4.4% | 商業地 | 深江駅(530m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区野田町6丁目11番 | 165,000 | 545,500円/坪 | 3.1% | 住宅地 | 鷹取駅(950m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区矢部町58番外 | 165,000 | 545,500円/坪 | 1.2% | 住宅地 | 大倉山駅(750m) | 詳細 |
兵庫県神戸市西区学園西町2丁目5番23 | 165,000 | 545,500円/坪 | 5.1% | 住宅地 | 学園都市駅(700m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区潮見台町4丁目8番13 | 164,000 | 542,100円/坪 | 1.9% | 住宅地 | 須磨駅(700m) | 詳細 |
兵庫県神戸市西区竹の台4丁目17番17 | 162,000 | 535,500円/坪 | 5.2% | 住宅地 | 西神中央駅(1,200m) | 詳細 |
兵庫県神戸市東灘区西岡本7丁目1203番38 | 161,000 | 532,200円/坪 | 0.0% | 住宅地 | 住吉駅(1,800m) | 詳細 |
兵庫県神戸市中央区港島3丁目6番1 | 160,000 | 528,900円/坪 | 15.9% | 工業地 | 北埠頭駅(660m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区菊水町7丁目3番4外 | 160,000 | 528,900円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 湊川公園駅(1,100m) | 詳細 |
兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目12番16 | 159,000 | 525,600円/坪 | 0.6% | 住宅地 | 六甲駅(2,100m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区竜が台7丁目12番5 | 158,000 | 522,300円/坪 | 3.3% | 住宅地 | 名谷駅(650m) | 詳細 |
兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目56番 | 155,000 | 512,400円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 神戸駅(930m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目2番1 | 155,000 | 512,400円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 西舞子駅(310m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目11番外 | 154,000 | 509,100円/坪 | 9.2% | 工業地 | 新長田駅(550m) | 詳細 |
兵庫県神戸市須磨区鷹取町3丁目41番 | 154,000 | 509,100円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 鷹取駅(550m) | 詳細 |
兵庫県神戸市長田区西山町2丁目39番1 | 154,000 | 509,100円/坪 | 1.3% | 住宅地 | 高速長田駅(740m) | 詳細 |
兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目1572番3 | 153,000 | 505,800円/坪 | 2.0% | 住宅地 | 舞子駅(750m) | 詳細 |
